BAS Voetbal De Parel van de Polder
ASV Dronten ASV Dronten

Sportpark: Burgemeester Dekker Sportpark
Educalaan 1
8251GC   Dronten
Tel: 0321-312171

Website: https://www.asvdronten.nl/

Resultaten van BAS tegen ASV Dronten:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
17-5-2025 2024/2025 ASV Dronten 6 - BAS 3 -
15-2-2025 2024/2025 ASV Dronten 3 - BAS 2 -
8-2-2025 2024/2025 ASV Dronten 7 - BAS 5 -
14-12-2024 2024/2025 BAS 2 - ASV Dronten 3 -
7-12-2024 2024/2025 BAS 3 - ASV Dronten 6 -
7-12-2024 2024/2025 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-6 -
6-12-2024 2024/2025 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 -
30-11-2024 2024/2025 ASV Dronten JO13-3 - BAS JO13-1 1 - 7
30-11-2024 2024/2025 ASV Dronten JO17-5 - BAS JO17-2 3 - 1
30-11-2024 2024/2025 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 9 - 5
16-11-2024 2024/2025 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM 5 - 6
16-11-2024 2024/2025 ASV Dronten JO9-4JM - BAS JO9-1 6 - 7
9-11-2024 2024/2025 ASV Dronten JO14-2 - BAS JO14-1 5 - 3
9-11-2024 2024/2025 BAS JO14-2 - ASV Dronten JO14-4 3 - 5
8-11-2024 2024/2025 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 3 - 2
19-10-2024 2024/2025 ASV Dronten JO17-2JM - BAS JO17-1 2 - 0
12-10-2024 2024/2025 ASV Dronten JO9-5 - BAS JO9-2 3 - 7
5-10-2024 2024/2025 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-5 2 - 7
4-10-2024 2024/2025 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 2 - 1
28-9-2024 2024/2025 BAS 5 - ASV Dronten 7 0 - 6
20-9-2024 2024/2025 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 0 - 4
7-9-2024 2024/2025 ASV Dronten JO10-5JM - BAS JO10-1 3 - 13
7-9-2024 2024/2025 ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-1 4 - 6
7-9-2024 2024/2025 ASV Dronten JO14-2 - BAS JO14-1 11 - 2
7-9-2024 2024/2025 BAS JO14-2 - ASV Dronten JO14-4 1 - 7
7-9-2024 2024/2025 ASV Dronten JO9-4JM - BAS JO9-1 4 - 7
7-9-2024 2024/2025 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-6 4 - 14
24-5-2024 2023/2024 ASV Dronten 35-1 - BAS 35-1 1 - 2
10-5-2024 2023/2024 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 1 - 0
19-4-2024 2023/2024 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 -
13-4-2024 2023/2024 ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-2 6 - 3
6-4-2024 2023/2024 ASV Dronten JO8-8 - BAS JO8-1 5 - 6
6-4-2024 2023/2024 BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 3 - 4
5-4-2024 2023/2024 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 0 - 1
23-3-2024 2023/2024 ASV Dronten JO8-4 - BAS JO8-2 5 - 2 Vriendsch
15-3-2024 2023/2024 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 0 - 3
9-3-2024 2023/2024 BAS 3 - ASV Dronten 7 5 - 7
24-2-2024 2023/2024 BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 6 - 3
24-2-2024 2023/2024 ASV Dronten JO9-4JM - BAS JO9-2 11 - 5
21-2-2024 2023/2024 ASV Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 1 - 5 Vriendsch
13-2-2024 2023/2024 ASV Dronten JO17-2JM - BAS JO17-1 2 - 4
27-1-2024 2023/2024 BAS JO13-1 - ASV Dronten JO14-3 3 - 5 Vriendsch
20-1-2024 2023/2024 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM 8 - 2
16-12-2023 2023/2024 ASV Dronten JO8-5 - BAS JO8-2 -
18-11-2023 2023/2024 BAS 2 - ASV Dronten 3 3 - 2 Vriendsch
18-11-2023 2023/2024 ASV Dronten JO12-4 - BAS JO12-1 1 - 4
18-11-2023 2023/2024 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-3 1 - 13
11-11-2023 2023/2024 BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 3 - 3
4-11-2023 2023/2024 ASV Dronten JO15-4 - BAS JO15-2 2 - 0
28-10-2023 2023/2024 ASV Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 1 - 1 Beker
14-10-2023 2023/2024 ASV Dronten 7 - BAS 3 5 - 1
14-10-2023 2023/2024 ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-2 10 - 1 Beker
14-10-2023 2023/2024 ASV Dronten JO15-2 - BAS JO15-1 2 - 4 Beker
14-10-2023 2023/2024 ASV Dronten JO15-4 - BAS JO15-2 2 - 8 Beker
14-10-2023 2023/2024 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-2 1 - 13
7-10-2023 2023/2024 BAS JO12-2 - ASV Dronten JO12-4JM 0 - 16
7-10-2023 2023/2024 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-3 0 - 2 Beker
23-9-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-7 8 - 3
16-9-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-6 4 - 7
2-9-2023 2023/2024 BAS JO13-1 - ASV Dronten JO13-2 0 - 5 Beker
3-6-2023 2022/2023 BAS MO20-1 - ASV Dronten MO20-1 0 - 1
23-5-2023 2022/2023 ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 2 - 1
13-5-2023 2022/2023 BAS JO11-1 - ASV Dronten MO11-1 2 - 7
13-5-2023 2022/2023 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM 3 - 5
22-4-2023 2022/2023 BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-6 4 - 16
19-4-2023 2022/2023 BAS MO20-1 - ASV Dronten MO20-1 0 - 5
1-4-2023 2022/2023 BAS JO14-1 - ASV Dronten JO14-2 13 - 0
1-4-2023 2022/2023 BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-5 3 - 9
25-3-2023 2022/2023 ASV Dronten JO10-2 - BAS JO10-1 7 - 7
18-3-2023 2022/2023 ASV Dronten JO14-4 - BAS JO14-2 4 - 2
4-3-2023 2022/2023 ASV Dronten JO14-3 - BAS JO14-2 14 - 1
11-2-2023 2022/2023 ASV Dronten MO11-1 - BAS JO11-1 6 - 3
1-2-2023 2022/2023 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 5 - 4
21-1-2023 2022/2023 ASV Dronten JO11-5 - BAS JO11-1 7 - 0
3-12-2022 2022/2023 ASV Dronten JO10-3 - BAS JO10-1 2 - 6
2-12-2022 2022/2023 ASV Dronten 35-1 - BAS 35-1 0 - 1
26-11-2022 2022/2023 ASV Dronten JO14-4 - BAS JO14-2 3 - 4
19-11-2022 2022/2023 ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-1 0 - 15
19-11-2022 2022/2023 ASV Dronten JO12-4JM - BAS JO12-1 5 - 3
18-11-2022 2022/2023 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 2 - 1
12-11-2022 2022/2023 ASV Dronten JO12-6 - BAS JO12-2 7 - 4
9-11-2022 2022/2023 ASV Dronten MO20-1 - BAS MO20-1 1 - 1
4-11-2022 2022/2023 ASV Dronten 35-1 - BAS 35-1 0 - 2
2-11-2022 2022/2023 BAS JO13-1 - ASV Dronten JO13-2 1 - 4
29-10-2022 2022/2023 ASV Dronten JO14-3 - BAS JO14-2 7 - 0
8-10-2022 2022/2023 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM 14 - 9
8-10-2022 2022/2023 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM 4 - 2
8-10-2022 2022/2023 BAS JO12-2 - ASV Dronten JO12-6 5 - 7
17-9-2022 2022/2023 BAS JO14-2 - ASV Dronten JO14-4 1 - 3 Beker
17-9-2022 2022/2023 ASV Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 0 - 4 Beker
17-9-2022 2022/2023 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-2 12 - 2
10-9-2022 2022/2023 BAS JO11-1 - ASV Dronten MO11-1 11 - 7
10-9-2022 2022/2023 ASV Dronten JO14-3 - BAS JO14-2 1 - 2 Beker
3-9-2022 2022/2023 ASV Dronten JO12-4JM - BAS JO12-1 4 - 4
14-5-2022 2021/2022 ASV Dronten JO11-5 - BAS JO11-2 13 - 2
21-3-2022 2021/2022 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-1 1 - 3 Vriendsch
19-3-2022 2021/2022 BAS JO15-1 - ASV Dronten JO15-2 7 - 2
12-3-2022 2021/2022 BAS JO11-2 - ASV Dronten JO11-5 6 - 1
5-3-2022 2021/2022 ASV Dronten 8 - BAS 3 6 - 1
12-2-2022 2021/2022 ASV Dronten JO9-4 - BAS JO9-1 11 - 2
5-2-2022 2021/2022 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-3 3 - 0 Vriendsch
20-11-2021 2021/2022 ASV Dronten JO12-3 - BAS JO12-1 4 - 7
19-11-2021 2021/2022 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 1 - 2
6-11-2021 2021/2022 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 5 - 5
5-11-2021 2021/2022 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 4 - 1
30-10-2021 2021/2022 BAS 3 - ASV Dronten 8 1 - 1
30-10-2021 2021/2022 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-4 2 - 4
30-10-2021 2021/2022 ASV Dronten JO11-5 - BAS JO11-2 7 - 4
23-10-2021 2021/2022 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 10 - 1
15-10-2021 2021/2022 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 3 - 0
24-9-2021 2021/2022 ASV Dronten 35-1 - BAS 35-1 4 - 1
18-9-2021 2021/2022 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-3 2 - 7
18-9-2021 2021/2022 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 6 - 8
14-9-2021 2021/2022 BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 13 - 2 Beker
11-9-2021 2021/2022 ASV Dronten MO17-1 - BAS MO17-1 0 - 3 Beker
19-8-2021 2021/2022 ASV Dronten 6 - BAS 3 1 - 4 Vriendsch
19-6-2021 2020/2021 BAS JO10-2 - ASV Dronten JO10-7 16 - 5
12-6-2021 2020/2021 BAS JO16-1 - ASV Dronten JO17-2 2 - 0 Vriendsch
12-6-2021 2020/2021 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 2 - 0
5-6-2021 2020/2021 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-5 28 - 2
5-6-2021 2020/2021 ASV Dronten JO14-2 - BAS JO14-1 4 - 14
5-6-2021 2020/2021 BAS JO17-2 - ASV Dronten JO17-4 5 - 0
3-10-2020 2020/2021 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-5 17 - 1
26-9-2020 2020/2021 BAS JO14-1 - ASV Dronten JO14-2 12 - 1
19-9-2020 2020/2021 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-4 4 - 13
16-9-2020 2020/2021 ASV Dronten JO16-1 - BAS JO16-1 4 - 0 Beker
7-3-2020 2019/2020 BAS 3 - ASV Dronten 8 1 - 2
29-2-2020 2019/2020 BAS MO15-1 - ASV Dronten MO15-1 3 - 4
15-2-2020 2019/2020 BAS JO12-2 - ASV Dronten JO12-5 1 - 3
1-2-2020 2019/2020 ASV Dronten JO19-4 - BAS JO19-2 2 - 3
25-1-2020 2019/2020 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-1 1 - 5 Vriendsch
18-1-2020 2019/2020 BAS JO10-2 - ASV Dronten JO10-3 3 - 12 Vriendsch
7-12-2019 2019/2020 BAS JO19-2 - ASV Dronten JO19-4 3 - 1
7-12-2019 2019/2020 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-3 1 - 10
4-12-2019 2019/2020 ASV Dronten JO15-1 - BAS JO15-1 3 - 2 Vriendsch
30-11-2019 2019/2020 ASV Dronten JO11-2 - BAS JO11-1 4 - 1
23-11-2019 2019/2020 ASV Dronten JO17-4 - BAS JO17-2 2 - 1
23-11-2019 2019/2020 BAS JO19-2 - ASV Dronten JO19-3 0 - 1
16-11-2019 2019/2020 ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 1 - 4
16-11-2019 2019/2020 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-3 0 - 14
16-11-2019 2019/2020 ASV Dronten MO15-1 - BAS MO15-1 0 - 1
9-11-2019 2019/2020 ASV Dronten JO8-2 - BAS JO8-1 9 - 0
2-11-2019 2019/2020 ASV Dronten JO11-5 - BAS JO11-2 7 - 4
26-10-2019 2019/2020 ASV Dronten JO9-3 - BAS JO9-1 8 - 0
19-10-2019 2019/2020 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-2 4 - 3 Vriendsch
19-10-2019 2019/2020 ASV Dronten JO19-4 - BAS JO19-2 2 - 1
18-10-2019 2019/2020 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 0 - 1
12-10-2019 2019/2020 ASV Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 2 - 3
5-10-2019 2019/2020 ASV Dronten JO17-5 - BAS JO17-2 3 - 1
5-10-2019 2019/2020 BAS MO13-1 - ASV Dronten MO13-1 1 - 2
4-10-2019 2019/2020 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 3 - 1
28-9-2019 2019/2020 ASV Dronten 8 - BAS 3 4 - 0
21-9-2019 2019/2020 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 1 - 8
21-9-2019 2019/2020 ASV Dronten JO9-4 - BAS JO9-1 15 - 2
20-9-2019 2019/2020 BAS 35-1 - ASV Dronten 35-1 1 - 0
7-9-2019 2019/2020 ASV Dronten JO11-5 - BAS JO11-2 2 - 2 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 4 - 8 Beker
7-9-2019 2019/2020 ASV Dronten JO15-3 - BAS JO15-2 14 - 3 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS JO17-2 - ASV Dronten JO17-4 1 - 5 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS MO13-1 - ASV Dronten MO13-1 1 - 3 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS MO15-1 - ASV Dronten MO15-1 6 - 3 Beker
6-9-2019 2019/2020 ASV Dronten 35-1 - BAS 35-1 2 - 0
31-8-2019 2019/2020 BAS 3 - ASV Dronten 4 0 - 6 Beker
31-8-2019 2019/2020 ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 0 - 6 Beker
31-8-2019 2019/2020 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-2 6 - 4 Beker
31-8-2019 2019/2020 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 1 - 7 Beker
28-8-2019 2019/2020 BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 3 - 2 Vriendsch
27-6-2019 2019/2020 BAS JO15-1 - ASV Dronten JO15-1 3 - 3 Vriendsch
25-6-2019 2018/2019 ASV Dronten JO17-1 - BAS JO17-1 - Vriendsch
18-5-2019 2018/2019 BAS JO10-3 - ASV Dronten JO10-7 3 - 8
18-5-2019 2018/2019 ASV Dronten JO15-6 - BAS JO15-2 2 - 2
18-5-2019 2018/2019 ASV Dronten JO8-5 - BAS JO8-1 7 - 4
11-5-2019 2018/2019 ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-1 5 - 3
4-5-2019 2018/2019 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-5 15 - 7
26-4-2019 2018/2019 ASV Dronten 35+1 - BAS 35-1 -
20-4-2019 2018/2019 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-6 3 - 13 Vriendsch
13-4-2019 2018/2019 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-6 6 - 6
23-3-2019 2018/2019 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-2 4 - 6
23-3-2019 2018/2019 ASV Dronten JO15-4 - BAS JO15-1 4 - 1
16-3-2019 2018/2019 ASV Dronten JO10-7 - BAS JO10-2 2 - 7
2-3-2019 2018/2019 BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-6 10 - 2 Vriendsch
2-3-2019 2018/2019 BAS JO13-1 - ASV Dronten JO13-2 5 - 2 Vriendsch
9-2-2019 2018/2019 BAS MO15-1 - ASV Dronten MO15-1 2 - 1
2-2-2019 2018/2019 ASV Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 2 - 7 Vriendsch
15-1-2019 2018/2019 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 2 - 0 Vriendsch
1-12-2018 2018/2019 ASV Dronten JO10-3 - BAS JO10-1 0 - 3
24-11-2018 2018/2019 ASV Dronten JO10-5 - BAS JO10-2 10 - 3
24-11-2018 2018/2019 ASV Dronten JO9-3 - BAS JO9-1 2 - 4
24-11-2018 2018/2019 BAS MO15-1 - ASV Dronten MO15-1 6 - 0
17-11-2018 2018/2019 BAS JO11-2 - ASV Dronten JO11-4 1 - 12
10-11-2018 2018/2019 BAS MO13-1 - ASV Dronten MO13-1 6 - 0
3-11-2018 2018/2019 ASV Dronten JO10-6 - BAS JO10-2 11 - 3
3-11-2018 2018/2019 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-3 0 - 3
1-10-2018 2018/2019 ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 0 - 2 Vriendsch
28-9-2018 2018/2019 ASV Dronten 35+ - BAS 35-1 -
15-9-2018 2018/2019 BAS 3 - ASV Dronten 5 0 - 2 Beker
15-9-2018 2018/2019 ASV Dronten JO11-2 - BAS JO11-1 5 - 4 Vriendsch
8-9-2018 2018/2019 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-3 2 - 2 Beker
5-9-2018 2018/2019 ASV Dronten JO15-3 - BAS JO15-1 3 - 7 Vriendsch
26-5-2018 2017/2018 BAS 4 - ASV Dronten 8 0 - 7
26-5-2018 2017/2018 ASV Dronten JO11-4 - BAS JO11-3 0 - 7
2-5-2018 2017/2018 ASV Dronten 8 - BAS 4 9 - 0
25-4-2018 2017/2018 BAS JO15-1 - ASV Dronten JO15-2 5 - 1 Vriendsch
21-4-2018 2017/2018 BAS JO17-2 - ASV Dronten JO17-5 1 - 4
14-4-2018 2017/2018 ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-2 0 - 2
14-4-2018 2017/2018 ASV Dronten JO15-6 - BAS JO15-2 1 - 7
14-4-2018 2017/2018 ASV Dronten JO8-5 - BAS JO8-1 4 - 5
7-4-2018 2017/2018 ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-2 3 - 5
31-3-2018 2017/2018 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-4 10 - 6
31-3-2018 2017/2018 BAS MO11-1 - ASV Dronten MO11-1 0 - 3
26-3-2018 2017/2018 BAS JO13-1 - ASV Dronten 013-2 8 - 0 Vriendsch
24-3-2018 2017/2018 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 5 - 3
17-3-2018 2017/2018 ASV Dronten 7 - BAS 3 1 - 2
10-3-2018 2017/2018 ASV Dronten JO13-5 - BAS JO13-3 0 - 2
20-1-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - ASV Dronten JO10-2 6 - 6 Vriendsch
2-12-2017 2017/2018 ASV Dronten JO15-3G - BAS JO15-1 0 - 3
18-11-2017 2017/2018 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 8 - 10
11-11-2017 2017/2018 ASV Dronten JO17-5 - BAS JO17-2 4 - 1
11-11-2017 2017/2018 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 13 - 5
28-10-2017 2017/2018 BAS 3 - ASV Dronten 7 6 - 4
28-10-2017 2017/2018 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-5 4 - 7
14-10-2017 2017/2018 ASV Dronten JO11-2 - BAS JO11-1 3 - 1
14-10-2017 2017/2018 BAS JO13-2 - ASV Dronten JO13-5 9 - 0
7-10-2017 2017/2018 ASV Dronten JO15-6 - BAS JO15-2 1 - 5
7-10-2017 2017/2018 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 3 - 5
23-9-2017 2017/2018 ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-2 1 - 3
19-9-2017 2017/2018 BAS JO15-1 - ASV Dronten 014-1 3 - 1 Vriendsch
11-9-2017 2017/2018 ASV Dronten JO11-2 - BAS JO11-1 2 - 1 Beker
11-9-2017 2017/2018 BAS JO11-2 - ASV Dronten JO11-5 9 - 1 Beker
11-9-2017 2017/2018 ASV Dronten JO11-6 - BAS JO11-3 0 - 9 Beker
11-9-2017 2017/2018 ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-2 4 - 4 Beker
11-9-2017 2017/2018 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 6 - 5 Beker
9-9-2017 2017/2018 ASV Dronten 013-2 - BAS JO13-1 1 - 7 Beker
9-9-2017 2017/2018 BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-3 5 - 11
9-9-2017 2017/2018 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 4 - 8
20-5-2017 2016/2017 ASV Dronten JO9 - BAS JO9-3 - Vriendsch
6-5-2017 2016/2017 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-9 1 - 4
22-4-2017 2016/2017 BAS JO11-4 - ASV Dronten JO11-10 5 - 6
19-4-2017 2016/2017 ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 5 - 4 Vriendsch
8-4-2017 2016/2017 BAS JO11-2 - ASV Dronten JO 11-4 2 - 8
1-4-2017 2016/2017 BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 2 - 5
1-4-2017 2016/2017 ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-3 3 - 3
18-3-2017 2016/2017 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 2 - 3
11-3-2017 2016/2017 ASV Dronten 7 - BAS 3 2 - 1
11-3-2017 2016/2017 BAS 4 - ASV Dronten 8 3 - 3
11-3-2017 2016/2017 ASV Dronten JO13-5 - BAS JO13-3 5 - 3
11-3-2017 2016/2017 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-4 2 - 1
4-3-2017 2016/2017 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-5 2 - 8
18-2-2017 2016/2017 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-3 3 - 3
4-2-2017 2016/2017 BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 7 - 1
10-12-2016 2016/2017 BAS Mini's - ASV Dronten Mini's -
3-12-2016 2016/2017 ASV Dronten JO17-3 - BAS JO17-1 2 - 1
26-11-2016 2016/2017 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-6 6 - 2
19-11-2016 2016/2017 ASV Dronten JO11-8 - BAS JO11-4 5 - 2
19-11-2016 2016/2017 BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-3 0 - 2
12-11-2016 2016/2017 BAS JO17-2 - ASV Dronten JO17-5 5 - 3
12-11-2016 2016/2017 ASV Dronten JO9-6 - BAS JO9-3 11 - 0
5-11-2016 2016/2017 BAS 3 - ASV Dronten 7 7 - 4
5-11-2016 2016/2017 ASV Dronten 8 - BAS 4 6 - 0
5-11-2016 2016/2017 BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-1 3 - 16
5-11-2016 2016/2017 ASV Dronten JO9-8 - BAS JO9-3 2 - 2
29-10-2016 2016/2017 ASV Dronten JO11-7 - BAS JO11-4 7 - 1
15-10-2016 2016/2017 BAS JO13-2 - ASV Dronten JO13-5 12 - 2
12-10-2016 2016/2017 BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 1 - 3 Vriendsch
8-10-2016 2016/2017 ASV Dronten JO9-2 - BAS JO9-1 3 - 4
1-10-2016 2016/2017 BAS JO15-2 - ASV Dronten JO15-7 3 - 2
24-9-2016 2016/2017 ASV Dronten JO11-4 - BAS JO11-3 11 - 0
24-9-2016 2016/2017 BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 4 - 2
17-9-2016 2016/2017 ASV Dronten JO 11-3 - BAS JO11-2 14 - 2
10-9-2016 2016/2017 BAS JO13-3 - ASV Dronten D7 7 - 1
10-9-2016 2016/2017 ASV Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 2 - 2
10-9-2016 2016/2017 ASV Dronten JO9-10 - BAS JO9-3 2 - 3
1-9-2016 2016/2017 ASV Dronten 5 - BAS 3 0 - 9 Beker
31-8-2016 2016/2017 ASV Dronten 3 - BAS 2 3 - 1 Beker
31-8-2016 2016/2017 BAS JO13-3 - ASV Dronten D6 1 - 5 Beker
29-8-2016 2016/2017 ASV Dronten E5 - BAS JO11-3 10 - 2 Beker
29-8-2016 2016/2017 BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-6 0 - 13 Beker
20-8-2016 2016/2017 BAS JO11-4 - ASV Dronten E12 17 - 2 Beker
7-5-2016 2015/2016 BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 6 - 0
30-4-2016 2015/2016 BAS JO11-3 - ASV Dronten E7 2 - 3
16-4-2016 2015/2016 BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 9 - 0
9-4-2016 2015/2016 ASV Dronten D5 - BAS JO13-2 6 - 2
6-4-2016 2015/2016 ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 5 - 1
22-3-2016 2015/2016 ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 1 - 2 Beker
19-3-2016 2015/2016 BAS JO11-3 - ASV Dronten E6 1 - 6
19-3-2016 2015/2016 BAS JO11-4 - ASV Dronten E12 9 - 3
19-3-2016 2015/2016 BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 1 - 0
22-2-2016 2015/2016 BAS JO19-2 - ASV Dronten A3 0 - 0
13-2-2016 2015/2016 BAS JO11-4 - ASV Dronten E10 3 - 2
13-2-2016 2015/2016 ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 3 - 2
13-2-2016 2015/2016 BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 5 - 3
13-2-2016 2015/2016 BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 15 - 0
6-2-2016 2015/2016 ASV Dronten D8 - BAS JO13-3 7 - 1
9-1-2016 2015/2016 ASV Dronten C3 - BAS JO15-1 2 - 0 Vriendsch
12-12-2015 2015/2016 ASV Dronten GROENTJES - BAS MINIS 0 - 0 Vriendsch
5-12-2015 2015/2016 BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 8 - 5
28-11-2015 2015/2016 ASV Dronten D6 - BAS JO13-2 4 - 7
28-11-2015 2015/2016 ASV Dronten F6 - BAS JO9-1 1 - 4
21-11-2015 2015/2016 ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 7 - 1
7-11-2015 2015/2016 BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 1 - 4
31-10-2015 2015/2016 ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 1 - 1
24-10-2015 2015/2016 ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 4 - 2 Vriendsch
17-10-2015 2015/2016 BAS JO11-3 - ASV Dronten E8 1 - 10
17-10-2015 2015/2016 ASV Dronten F7 - BAS JO9-2 5 - 1
3-10-2015 2015/2016 ASV Dronten C5 - BAS JO15-3 4 - 6
12-9-2015 2015/2016 ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 5 - 3
5-9-2015 2015/2016 BAS JO11-2 - ASV Dronten E9 7 - 1 Beker
5-9-2015 2015/2016 BAS JO11-3 - ASV Dronten E7 5 - 6 Beker
5-9-2015 2015/2016 ASV Dronten C5 - BAS JO15-2 1 - 2 Beker
1-9-2015 2015/2016 BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 5 - 4 Vriendsch
22-8-2015 2015/2016 ASV Dronten 6 - BAS 3 4 - 3 Beker
22-8-2015 2015/2016 ASV Dronten E12G - BAS E4G 4 - 4
9-5-2015 2014/2015 BAS JO9-4 - ASV Dronten F10 4 - 4
2-5-2015 2014/2015 ASV Dronten F3 - BAS JO9-1 1 - 2
2-5-2015 2014/2015 ASV Dronten F11 - BAS JO9-4 2 - 3
25-4-2015 2014/2015 ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 1 - 2
25-4-2015 2014/2015 ASV Dronten B2 - BAS JO17-1 3 - 2
18-4-2015 2014/2015 ASV Dronten E9 - BAS JO11-3 4 - 3
18-4-2015 2014/2015 BAS JO15-2 - ASV Dronten C6 3 - 4
11-4-2015 2014/2015 ASV Dronten 6 - BAS 4 0 - 2
11-4-2015 2014/2015 ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 3 - 2
11-4-2015 2014/2015 BAS JO11-3 - ASV Dronten E8 2 - 2
11-4-2015 2014/2015 ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 1 - 7
4-4-2015 2014/2015 ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 9 - 0 Vriendsch
28-3-2015 2014/2015 BAS JO13-2 - ASV Dronten D6 4 - 3
28-3-2015 2014/2015 BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 2 - 2
21-3-2015 2014/2015 BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 1 - 7
14-3-2015 2014/2015 ASV Dronten B2 - BAS JO17-1 0 - 1 Beker
7-3-2015 2014/2015 ASV Dronten E10 - BAS JO11-4 2 - 4
7-3-2015 2014/2015 ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 2 - 5
