ASV Dronten JO9 - BAS JO9-3
Vriendschappelijk
Zaterdag 20 mei 2017 (09:00)
Za. 20-5-2017 (09:00)
Burgemeester Dekker Sportpark Educalaan 1 Dronten
Vertrek | 08:00 uur |
---|---|
Rijders | Toernooi in Dronten. Alleen de ochtend |
Burgemeester Dekker Sportpark
Educalaan 1
8251GC Dronten
Tel: 0321-312171
Website: https://www.asvdronten.nl/
Resultaten van BAS tegen ASV Dronten:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 2024/2025 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 | 9 - 5 | |
7-9-2024 | 2024/2025 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-6 | 4 - 14 | |
18-11-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 | 8 - 10 | |
9-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-7 | 4 - 8 | |
20-5-2017 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9 - BAS JO9-3 | - | Vriendsch |
6-5-2017 | 2016/2017 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-9 | 1 - 4 | |
1-4-2017 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | |
12-11-2016 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9-6 - BAS JO9-3 | 11 - 0 | |
5-11-2016 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9-8 - BAS JO9-3 | 2 - 2 | |
10-9-2016 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9-10 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | |
29-8-2016 | 2016/2017 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-6 | 0 - 13 | Beker |
13-2-2016 | 2015/2016 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 | 15 - 0 | |
7-3-2015 | 2014/2015 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F12 | 3 - 4 | |
8-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 0 - 6 | |
8-2-2014 | 2013/2014 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 8 - 0 | |
18-1-2014 | 2013/2014 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 13 - 0 | Vriendsch |
8-6-2013 | 2012/2013 | ASV Dronten F - BAS JO9-3 | - | Vriendsch |
6-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 6 - 0 | |
2-4-2011 | 2010/2011 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 4 - 2 | |
13-11-2010 | 2010/2011 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | |
11-9-2010 | 2010/2011 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-3 | 3 - 2 | |
4-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 0 - 2 | Beker |
28-8-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 3 - 4 | Beker |
5-6-2010 | 2009/2010 | ASV Dronten F - BAS JO9-3 | - | Vriendsch |
28-4-2010 | 2009/2010 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-3 | 5 - 0 | |
24-4-2010 | 2009/2010 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 2 - 0 | |
10-4-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F9 | 0 - 6 | |
6-3-2010 | 2009/2010 | ASV Dronten F11 - BAS JO9-3 | 2 - 0 | |
21-11-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 | 5 - 1 | |
14-11-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F13 - BAS JO9-3 | 8 - 0 | |
31-10-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-3 | 3 - 1 | |
29-8-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 1 - 11 | Beker |
22-8-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 3 - 0 | Beker |
4-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 1 - 2 | |
21-3-2009 | 2008/2009 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 14 - 0 | |
27-10-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F12 | 5 - 0 | |
25-8-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 2 - 1 | Beker |
17-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 | 4 - 2 | |
9-9-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 4 - 6 | |
22-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F6 | 4 - 1 | |
15-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 5 - 0 | |
18-3-2006 | 2005/2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | |
11-3-2006 | 2005/2006 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 2 - 8 | |
16-4-2005 | 2004/2005 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | |
12-3-2005 | 2004/2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 7 - 1 | |
19-2-2005 | 2004/2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 0 - 13 | Vriendsch |
6-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 6 - 3 | |
16-10-2004 | 2004/2005 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | |
11-9-2004 | 2004/2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 2 - 6 | |
1-5-2004 | 2003/2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 0 - 5 | |
20-3-2004 | 2003/2004 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | |
11-10-2003 | 2003/2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F9 | 3 - 3 | |
6-9-2003 | 2003/2004 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 4 - 4 | |
10-5-2003 | 2002/2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 1 | |
5-4-2003 | 2002/2003 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 3 | |
16-11-2002 | 2002/2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 0 | |
5-10-2002 | 2002/2003 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | |
20-4-2002 | 2001/2002 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-3 | 1 - 4 | |
16-3-2002 | 2001/2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 1 - 1 | |
24-11-2001 | 2001/2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 0 - 6 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 57 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 18 |
Gewonnen door ASV Dronten | : | 32 |
Gelijkspel | : | 7 |
Doelsaldo | : | 157 - 250 |
Toon alle resultaten van BAS tegen ASV Dronten
Nieuws BAS JO9-3
Agenda
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)