BAS Voetbal De Parel van de Polder
VVOG VVOG

Sportpark: De Strokel
Strokelweg 1
3847LR   Harderwijk
Tel: 0341-412896

Website: http://www.vvog.nl

Resultaten van BAS tegen VVOG:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
10-5-2025 2024/2025 BAS 5 - VVOG 8 -
15-3-2025 2024/2025 BAS 2 - VVOG 2 -
15-2-2025 2024/2025 BAS 3 - VVOG 6 -
14-12-2024 2024/2025 BAS JO10-1 - VVOG JO10-3 -
14-12-2024 2024/2025 VVOG JO12-6 - BAS JO12-1 -
30-11-2024 2024/2025 VVOG 8 - BAS 5 7 - 1
23-11-2024 2024/2025 BAS JO12-1 - VVOG JO12-6 3 - 9
16-11-2024 2024/2025 VVOG 6 - BAS 3 1 - 4
19-10-2024 2024/2025 VVOG 2 - BAS 2 4 - 0
12-10-2024 2024/2025 VVOG JO9-4 - BAS JO9-1 5 - 5
14-9-2024 2024/2025 BAS JO12-1 - VVOG JO12-5 0 - 17
14-9-2024 2024/2025 BAS JO14-1 - VVOG JO14-3JM 2 - 3
18-5-2024 2023/2024 VVOG JO9-3 - BAS JO9-1 2 - 3
13-4-2024 2023/2024 BAS JO12-2 - VVOG JO12-4 2 - 9
30-3-2024 2023/2024 BAS JO13-1 - VVOG JO13-4 7 - 0
30-3-2024 2023/2024 VVOG JO13-6JM - BAS JO13-2 2 - 0
16-3-2024 2023/2024 BAS 2 - VVOG 3 1 - 2
16-3-2024 2023/2024 VVOG JO12-5JM - BAS JO12-1 3 - 6
16-3-2024 2023/2024 VVOG JO12-4 - BAS JO12-2 13 - 3
2-3-2024 2023/2024 VVOG JO13-3 - BAS JO13-1 2 - 3
27-1-2024 2023/2024 BAS JO9-1 - VVOG JO9-4 6 - 2
2-12-2023 2023/2024 BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 1 - 3
1-12-2023 2023/2024 BAS 35-1 - VVOG 35-1 0 - 5
25-11-2023 2023/2024 BAS JO15-2 - VVOG JO15-3 1 - 5
25-11-2023 2023/2024 VVOG JO8-5 - BAS JO8-1 20 - 1
11-11-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - VVOG JO9-9 3 - 4
4-11-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - VVOG JO9-10 5 - 4
28-10-2023 2023/2024 VVOG 3 - BAS 2 4 - 2
30-9-2023 2023/2024 BAS JO9-1 - VVOG JO9-4 13 - 2
23-9-2023 2023/2024 BAS JO15-1 - VVOG JO15-2JM 0 - 9 Beker
22-9-2023 2023/2024 BAS 35-1 - VVOG 35-1 1 - 2
16-9-2023 2023/2024 BAS JO8-2 - VVOG JO8-3 1 - 5
8-6-2023 2022/2023 BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 2 - 5 Vriendsch
27-5-2023 2022/2023 VVOG MO20-1 - BAS MO20-1 5 - 1
20-5-2023 2022/2023 VVOG 9 - BAS 3 6 - 2
20-5-2023 2022/2023 VVOG JO14-3JM - BAS JO14-2 4 - 3
15-4-2023 2022/2023 BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 2 - 2
8-4-2023 2022/2023 BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 6 - 4
25-3-2023 2022/2023 BAS JO12-1 - VVOG JO12-2JM 3 - 5
18-3-2023 2022/2023 VVOG 3 - BAS 2 1 - 3
4-3-2023 2022/2023 VVOG JO12-2JM - BAS JO12-1 6 - 5
21-1-2023 2022/2023 BAS MO20-1 - VVOG MO20-1 1 - 5
17-12-2022 2022/2023 VVOG JO13-3 - BAS JO13-1 0 - 3
10-12-2022 2022/2023 BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 6 - 5
3-12-2022 2022/2023 BAS 3 - VVOG 9 3 - 10
3-12-2022 2022/2023 BAS JO13-1 - VVOG JO13-2 3 - 4
3-12-2022 2022/2023 VVOG JO14-3JM - BAS JO14-2 3 - 0
19-11-2022 2022/2023 VVOG JO8-4JM - BAS JO8-1 4 - 11
5-11-2022 2022/2023 BAS JO12-2 - VVOG JO12-5 1 - 7
29-10-2022 2022/2023 BAS 2 - VVOG 3 2 - 6
1-10-2022 2022/2023 VVOG JO12-2JM - BAS JO12-1 8 - 3
1-10-2022 2022/2023 BAS JO14-2 - VVOG JO14-3JM 4 - 4 Beker
24-9-2022 2022/2023 VVOG JO11-6JM - BAS JO11-1 3 - 17
10-9-2022 2022/2023 BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 0 - 3 Beker
10-9-2022 2022/2023 VVOG JO14-2 - BAS JO14-1 8 - 4 Beker
3-9-2022 2022/2023 BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 4 - 2 Beker
21-5-2022 2021/2022 BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 0 - 15
30-4-2022 2021/2022 BAS 2 - VVOG 3 3 - 2
16-4-2022 2021/2022 BAS JO17-2 - VVOG JO17-4 2 - 3
9-4-2022 2021/2022 VVOG 7 - BAS 3 2 - 0
2-4-2022 2021/2022 BAS JO13-1 - VVOG JO13-2 1 - 1
12-3-2022 2021/2022 BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 1 - 5
29-1-2022 2021/2022 BAS JO13-2 - VVOG JO13-5JM 8 - 0
11-12-2021 2021/2022 BAS JO11-2 - VVOG JO11-6JM 3 - 8
4-12-2021 2021/2022 BAS 3 - VVOG 7 1 - 2
23-10-2021 2021/2022 BAS JO13-2 - VVOG JO13-5JM 3 - 2
16-10-2021 2021/2022 BAS JO12-1 - VVOG JO12-1 9 - 1
9-10-2021 2021/2022 VVOG JO17-2 - BAS JO17-1 3 - 1
2-10-2021 2021/2022 VVOG 3 - BAS 2 4 - 0
2-10-2021 2021/2022 BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 5 - 8
18-9-2021 2021/2022 BAS JO17-1 - VVOG JO17-3 5 - 1 Beker
26-9-2020 2020/2021 BAS JO12-2 - VVOG JO12-5 14 - 5
12-9-2020 2020/2021 VVOG JO10-3 - BAS JO10-1 17 - 1
12-9-2020 2020/2021 VVOG JO12-1 - BAS JO12-1 5 - 1
12-9-2020 2020/2021 VVOG JO17-4 - BAS JO17-1 5 - 3 Beker
7-3-2020 2019/2020 VVOG JO10-4 - BAS JO10-2 3 - 6
1-2-2020 2019/2020 VVOG JO10-6 - BAS JO10-2 6 - 5
14-12-2019 2019/2020 VVOG JO13-2 - BAS JO13-1 2 - 6 Vriendsch
2-11-2019 2019/2020 BAS JO15-1 - VVOG JO15-2 5 - 3
2-11-2019 2019/2020 BAS JO17-2 - VVOG JO17-3 0 - 9
26-10-2019 2019/2020 VVOG JO10-6 - BAS JO10-2 6 - 11
5-10-2019 2019/2020 VVOG 3 - BAS 2 4 - 3
5-10-2019 2019/2020 BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 2 - 8
6-4-2019 2018/2019 BAS JO15-1 - VVOG JO15-3 3 - 2
6-4-2019 2018/2019 VVOG JO19-2 - BAS JO19-1 3 - 4
23-3-2019 2018/2019 VVOG JO15-6 - BAS JO15-2 2 - 4
9-3-2019 2018/2019 VVOG JO19-4 - BAS JO19-2 4 - 1
9-2-2019 2018/2019 VVOG JO10-5 - BAS JO10-1 4 - 4
9-2-2019 2018/2019 VVOG JO15-4 - BAS JO15-2 0 - 10
19-1-2019 2018/2019 BAS JO19-1 - VVOG JO19-2 3 - 5 Vriendsch
8-12-2018 2018/2019 VVOG JO10-4 - BAS JO10-2 21 - 0
1-12-2018 2018/2019 BAS JO9-1 - VVOG JO9-2 3 - 11
17-11-2018 2018/2019 VVOG JO15-5 - BAS JO15-2 8 - 3
10-11-2018 2018/2019 BAS JO19-2 - VVOG JO19-4 4 - 2
6-11-2018 2018/2019 BAS JO19-1 - VVOG JO19-2 4 - 7 Vriendsch
20-10-2018 2018/2019 BAS JO10-2 - VVOG JO10-5 8 - 13 Vriendsch
20-10-2018 2018/2019 VVOG JO19-4 - BAS JO19-2 2 - 1
13-10-2018 2018/2019 VVOG JO8-5 - BAS JO8-1 6 - 13
13-10-2018 2018/2019 BAS MO15-1 - VVOG MO15-1 0 - 8
29-9-2018 2018/2019 BAS jo10-1 - VVOG JO10-3 1 - 14
15-9-2018 2018/2019 VVOG JO10-3 - BAS JO10-1 12 - 1 Beker
1-9-2018 2018/2019 VVOG 2 - BAS 1 3 - 1 Beker
26-5-2018 2017/2018 BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 2 - 4
14-5-2018 2017/2018 BAS JO13-2 - VVOG JO13-3 5 - 2
28-4-2018 2017/2018 BAS JO13-3 - VVOG JO13-7 3 - 0
21-4-2018 2017/2018 VVOG JO11-4 - BAS JO11-3 2 - 8
7-4-2018 2017/2018 VVOG 3 - BAS 2 1 - 5
24-3-2018 2017/2018 BAS JO13-1 - VVOG JO13-2 5 - 2
3-2-2018 2017/2018 VVOG JO11-2 - BAS JO11-1 2 - 2 Vriendsch
3-2-2018 2017/2018 BAS JO13-1 - VVOG 013-2 2 - 2 Vriendsch
3-2-2018 2017/2018 VVOG JO13-5 - BAS JO13-2 3 - 5 Vriendsch
3-2-2018 2017/2018 VVOG JO8-3 - BAS JO8-1 6 - 4 Vriendsch
3-2-2018 2017/2018 BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 4 - 3 Vriendsch
3-2-2018 2017/2018 BAS JO9-3 - VVOG JO9-5 4 - 3 Vriendsch
2-12-2017 2017/2018 BAS JO15-2 - VVOG JO15-5 1 - 2
11-11-2017 2017/2018 BAS JO15-1 - VVOG JO15-3 2 - 6
11-11-2017 2017/2018 BAS JO17-1 - VVOG JO17-2 1 - 2
28-10-2017 2017/2018 BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 5 - 3
30-9-2017 2017/2018 BAS 2 - VVOG 3 2 - 1
30-9-2017 2017/2018 BAS JO13-1 - VVOG 013-3 15 - 0
6-9-2017 2017/2018 BAS JO13-1 - VVOG 013-3 8 - 0 Vriendsch
2-9-2017 2017/2018 VVOG 013-2 - BAS JO13-1 4 - 2 Vriendsch
17-5-2017 2016/2017 BAS JO19-1 - VVOG JO19-2 3 - 5
13-5-2017 2016/2017 BAS JO11-1 - VVOG JO11-2 3 - 9
13-5-2017 2016/2017 VVOG JO11-9 - BAS JO11-4 4 - 8
13-5-2017 2016/2017 BAS JO13-2 - VVOG JO13-5G 0 - 2
25-3-2017 2016/2017 BAS JO15-1 - VVOG C2 2 - 1
25-3-2017 2016/2017 VVOG JO17-6 - BAS JO17-2 2 - 3
28-1-2017 2016/2017 VVOG JO11-3 - BAS JO11-1 4 - 10
28-1-2017 2016/2017 VVOG JO11-9 - BAS JO11-3 6 - 4
17-12-2016 2016/2017 VVOG JO11-5 - BAS JO11-2 4 - 2 Vriendsch
10-12-2016 2016/2017 BAS JO11-3 - VVOG JO11-7 -
10-12-2016 2016/2017 VVOG JO11-9 - BAS JO11-4 -
10-12-2016 2016/2017 VVOG JO13-6 - BAS JO13-3 -
10-12-2016 2016/2017 VVOG JO17-6 - BAS JO17-2 - Vriendsch
10-12-2016 2016/2017 BAS JO9-2 - VVOG JO9-4 -
26-11-2016 2016/2017 BAS JO11-1 - VVOG JO11-1 0 - 12
26-11-2016 2016/2017 BAS JO13-2 - VVOG JO13-5G 1 - 3
5-11-2016 2016/2017 VVOG JO11-6 - BAS JO11-3 14 - 2
10-10-2016 2016/2017 VVOG JO19-2 - BAS JO19-1 4 - 3
1-10-2016 2016/2017 VVOG JO11-4 - BAS JO11-2 7 - 2
1-10-2016 2016/2017 VVOG C2 - BAS JO15-1 0 - 1
24-9-2016 2016/2017 BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 1 - 2
17-9-2016 2016/2017 VVOG JO17-3 - BAS JO17-2 10 - 1
7-5-2016 2015/2016 VVOG E7 - BAS JO11-3 5 - 7
7-5-2016 2015/2016 BAS JO13-2 - VVOG D6 1 - 1
9-4-2016 2015/2016 VVOG E6 - BAS JO11-2 2 - 6
2-4-2016 2015/2016 BAS JO9-1 - VVOG F2 7 - 2
29-3-2016 2015/2016 BAS JO11-1 - VVOG E2 5 - 4
20-2-2016 2015/2016 VVOG D3 - BAS JO13-1 3 - 1
20-2-2016 2015/2016 VVOG A2 - BAS JO19-1 0 - 8
12-12-2015 2015/2016 BAS JO13-1 - VVOG D3 3 - 3
28-11-2015 2015/2016 BAS JO15-3 - VVOG C5 2 - 0
24-10-2015 2015/2016 BAS JO19-1 - VVOG A2 5 - 2
10-10-2015 2015/2016 BAS JO15-2 - VVOG C6 15 - 0
3-10-2015 2015/2016 VVOG E8 - BAS JO11-4 9 - 1
26-9-2015 2015/2016 VVOG D5 - BAS JO13-2 2 - 0
12-9-2015 2015/2016 VVOG F3 - BAS JO9-1 1 - 10
5-9-2015 2015/2016 VVOG 7 - BAS 4 6 - 2 Beker
22-8-2015 2015/2016 BAS JO11-1 - VVOG E3 8 - 1 Beker
11-4-2015 2014/2015 BAS JO11-4 - VVOG E12 1 - 4
28-3-2015 2014/2015 VVOG A2 - BAS JO19-1 5 - 3
21-3-2015 2014/2015 BAS JO11-1 - VVOG E6 6 - 5
19-1-2015 2014/2015 BAS JO13-1 - VVOG D2 1 - 1 Vriendsch
17-1-2015 2014/2015 VVOG VR2 - BAS VR1 2 - 1
6-12-2014 2014/2015 BAS JO11-4 - VVOG E12 2 - 3
13-11-2014 2014/2015 VVOG 1 - BAS 1 6 - 1 Vriendsch
8-11-2014 2014/2015 BAS JO11-2 - VVOG E8 1 - 0
8-11-2014 2014/2015 BAS JO19-1 - VVOG A2 7 - 1
6-10-2014 2014/2015 VVOG B2 - BAS JO17-1 3 - 3 Vriendsch
4-10-2014 2014/2015 VVOG C7 - BAS JO15-2 2 - 8
6-9-2014 2014/2015 VVOG 4 - BAS 4 3 - 1 Beker
30-8-2014 2014/2015 BAS 5 - VVOG 10 5 - 1 Beker
30-8-2014 2014/2015 BAS JO15-1 - VVOG C2 1 - 13 Beker
30-8-2014 2014/2015 VVOG B2 - BAS JO17-1 0 - 4 Beker
16-8-2014 2014/2015 VVOG A1 - BAS JO19-1 5 - 2 Vriendsch
17-5-2014 2013/2014 VVOG C7 - BAS JO15-1 2 - 4
3-5-2014 2013/2014 BAS JO19-1 - VVOG A2 16 - 0
3-5-2014 2013/2014 VVOG F4 - BAS JO9-1 1 - 8
5-4-2014 2013/2014 BAS JO11-1 - VVOG E3 5 - 1
8-3-2014 2013/2014 VVOG D7 - BAS JO13-2 0 - 7
8-3-2014 2013/2014 VVOG F2 - BAS JO9-1 3 - 2
8-2-2014 2013/2014 BAS JO11-3 - VVOG E12 1 - 1
1-2-2014 2013/2014 BAS JO9-2 - VVOG F3 3 - 1
25-1-2014 2013/2014 BAS 4 - VVOG 9 2 - 2 Vriendsch
25-1-2014 2013/2014 VVOG B2 - BAS JO17-1 3 - 3 Vriendsch
18-1-2014 2013/2014 BAS 3 - VVOG 10 3 - 3 Vriendsch
30-11-2013 2013/2014 BAS JO11-1 - VVOG E3 6 - 3
23-11-2013 2013/2014 BAS JO11-2 - VVOG E7 0 - 7
16-11-2013 2013/2014 BAS JO13-2 - VVOG D5 1 - 2
16-11-2013 2013/2014 VVOG C7 - BAS JO15-1 3 - 6
16-11-2013 2013/2014 VVOG A2 - BAS JO19-1 0 - 6
9-11-2013 2013/2014 VVOG VR2 - BAS DA1 2 - 3
14-9-2013 2013/2014 BAS JO15-1 - VVOG C8 10 - 2
20-4-2013 2012/2013 BAS JO13-2 - VVOG D7 3 - 5
9-2-2013 2012/2013 VVOG 9 - BAS 5 0 - 9 Vriendsch
24-11-2012 2012/2013 BAS JO13-2 - VVOG D8 4 - 2
3-11-2012 2012/2013 VVOG F7 - BAS JO9-2 3 - 2
22-9-2012 2012/2013 VVOG E9 - BAS JO11-3 4 - 2
29-5-2012 2011/2012 VVOG C2 - BAS JO15-1 1 - 1 Vriendsch
5-5-2012 2011/2012 BAS JO15-1 - VVOG C2 10 - 1
21-4-2012 2011/2012 BAS JO11-5 - VVOG E10 5 - 2
10-12-2011 2011/2012 VVOG C3 - BAS JO15-2 1 - 5 Vriendsch
19-11-2011 2011/2012 VVOG C2 - BAS JO15-1 1 - 4
12-11-2011 2011/2012 VVOG F4 - BAS JO9-2 3 - 0
3-11-2011 2011/2012 BAS JO17-2 - VVOG B2 2 - 2 Vriendsch
13-10-2011 2011/2012 BAS JO13-1 - VVOG D2 2 - 4 Vriendsch
17-9-2011 2011/2012 BAS JO17-2 - VVOG B3 10 - 1
31-8-2011 2011/2012 BAS JO17-1 - VVOG B1 3 - 1 Vriendsch
15-3-2011 2010/2011 VVOG B3 - BAS JO17-2 3 - 0
19-2-2011 2010/2011 BAS JO9-3 - VVOG F5 1 - 5
14-2-2011 2010/2011 BAS JO13-1 - VVOG D1 0 - 5 Vriendsch
22-1-2011 2010/2011 VVOG 8 - BAS 5 11 - 0 Vriendsch
15-1-2011 2010/2011 BAS JO11-1 - VVOG E2 1 - 4 Vriendsch
15-1-2011 2010/2011 VVOG F2 - BAS JO9-1 1 - 3 Vriendsch
16-10-2010 2010/2011 BAS JO9-3 - VVOG F5 1 - 5
2-10-2010 2010/2011 VVOG F2 - BAS JO9-1 1 - 4
12-5-2010 2009/2010 BAS JO11-2 - VVOG E4 0 - 7
11-5-2010 2009/2010 BAS JO17-1 - VVOG B2 9 - 2
8-5-2010 2009/2010 VVOG E6 - BAS JO11-2 7 - 1
24-4-2010 2009/2010 VVOG D1 - BAS JO13-1 2 - 0
24-4-2010 2009/2010 VVOG D4 - BAS JO13-3 12 - 2
6-4-2010 2009/2010 VVOG A1 - BAS <23 0 - 2 Vriendsch
15-3-2010 2009/2010 BAS JO15-1 - VVOG C1 4 - 1 Vriendsch
13-3-2010 2009/2010 BAS JO15-2 - VVOG C2 2 - 6
4-3-2010 2009/2010 VVOG 2 - BAS 2 1 - 0 Beker
23-1-2010 2009/2010 BAS DA1 - VVOG DA2 2 - 0 Vriendsch
5-12-2009 2009/2010 VVOG B2 - BAS JO17-1 1 - 5
7-11-2009 2009/2010 BAS JO13-1 - VVOG D1 3 - 4
7-11-2009 2009/2010 VVOG F7 - BAS JO9-1 0 - 9
3-10-2009 2009/2010 VVOG D3 - BAS JO13-2 1 - 9
18-4-2009 2008/2009 VVOG B2 - BAS JO17-1 0 - 2
4-4-2009 2008/2009 VVOG D4 - BAS JO13-3 8 - 0
11-11-2008 2008/2009 BAS JO17-1 - VVOG B2 5 - 1
8-11-2008 2008/2009 VVOG C2 - BAS JO15-3 11 - 1
25-8-2008 2008/2009 VVOG E1 - BAS JO11-1 6 - 1 Vriendsch
25-8-2008 2008/2009 BAS JO15-1 - VVOG C1 0 - 10 Beker
14-4-2008 2007/2008 VVOG D1 - BAS JO13-1 2 - 1 Vriendsch
12-4-2008 2007/2008 VVOG F14 - BAS JO9-2 2 - 3
5-4-2008 2007/2008 BAS 4 - VVOG 4 0 - 1
5-4-2008 2007/2008 BAS JO9-2 - VVOG F13 3 - 1
18-3-2008 2007/2008 VVOG D1 - BAS JO13-1 2 - 2 Vriendsch
12-1-2008 2007/2008 BAS JO11-1 - VVOG E2 4 - 0 Vriendsch
12-1-2008 2007/2008 VVOG E3 - BAS JO11-2 - Vriendsch
15-12-2007 2007/2008 BAS JO13-2 - VVOG D2 1 - 5 Vriendsch
3-11-2007 2007/2008 VVOG 4 - BAS 4 2 - 2
29-9-2007 2007/2008 VVOG B4 - BAS JO17-2 7 - 3
17-9-2007 2007/2008 VVOG A2 - BAS JO19-1 0 - 4 Vriendsch
15-9-2007 2007/2008 VVOG F2 - BAS JO9-1 4 - 0
25-8-2007 2007/2008 BAS 2 - VVOG 2 2 - 3 Beker
25-8-2007 2007/2008 BAS JO15-1 - VVOG C2 1 - 2 Vriendsch
25-8-2007 2007/2008 VVOG B2 - BAS JO17-1 0 - 11 Vriendsch
14-4-2007 2006/2007 VVOG A2 - BAS JO19-1 3 - 0
31-3-2007 2006/2007 BAS JO13-1 - VVOG D2 2 - 1
31-3-2007 2006/2007 VVOG F2 - BAS JO9-1 1 - 2
24-3-2007 2006/2007 BAS 4 - VVOG 5 3 - 1
4-11-2006 2006/2007 BAS JO19-1 - VVOG A2 6 - 1
28-10-2006 2006/2007 VVOG D2 - BAS JO13-1 5 - 3
21-10-2006 2006/2007 BAS DA1 - VVOG DA2 2 - 1 Beker
14-10-2006 2006/2007 VVOG 5 - BAS 4 1 - 3
21-8-2006 2006/2007 BAS JO17-1 - VVOG B2 0 - 4
27-8-2005 2005/2006 BAS JO11-2 - VVOG E3 8 - 0 Vriendsch
27-8-2005 2005/2006 BAS JO13-2 - VVOG D3 0 - 10 Vriendsch
14-5-2005 2004/2005 BAS 2 - VVOG 4 2 - 2
7-5-2005 2004/2005 BAS 4 - VVOG 9 4 - 2
23-4-2005 2004/2005 VVOG F2 - BAS JO9-2 2 - 3
2-4-2005 2004/2005 VVOG 7 - BAS 3 1 - 5
26-3-2005 2004/2005 VVOG 4 - BAS 2 1 - 3
19-3-2005 2004/2005 BAS JO9-2 - VVOG F2 12 - 5
29-1-2005 2004/2005 BAS JO15-2 - VVOG C3 3 - 3 Vriendsch
29-1-2005 2004/2005 BAS JO19-1 - VVOG A2 4 - 3 Vriendsch
15-1-2005 2004/2005 BAS JO11-3 - VVOG E6 4 - 4 Vriendsch
15-1-2005 2004/2005 BAS JO11-4 - VVOG E7 5 - 3 Vriendsch
4-12-2004 2004/2005 BAS JO11-3 - VVOG E5 2 - 1
13-11-2004 2004/2005 VVOG 9 - BAS 4 4 - 3
13-11-2004 2004/2005 BAS JO9-5 - VVOG F5 1 - 1
16-10-2004 2004/2005 BAS 3 - VVOG 7 1 - 3
16-10-2004 2004/2005 VVOG E5 - BAS JO11-3 1 - 0
11-9-2004 2004/2005 BAS JO11-3 - VVOG E5 3 - 3
27-3-2004 2003/2004 BAS 2 - VVOG 4 0 - 1
31-1-2004 2003/2004 BAS JO9-1 - VVOG F1 1 - 7 Vriendsch
31-1-2004 2003/2004 VVOG F4 - BAS JO9-3 1 - 1 Vriendsch
24-1-2004 2003/2004 VVOG B2 - BAS JO17-1 0 - 1 Vriendsch
24-1-2004 2003/2004 BAS JO19-1 - VVOG A2 2 - 4 Vriendsch
27-11-2003 2003/2004 VVOG 7 - BAS 3 3 - 7
25-10-2003 2003/2004 VVOG 4 - BAS 2 4 - 1
14-10-2003 2003/2004 BAS 1 - VVOG 1 1 - 0 Vriendsch
30-8-2003 2003/2004 BAS JO15-2 - VVOG C4 10 - 0 Vriendsch
16-8-2003 2003/2004 BAS JO17-2 - VVOG B5 6 - 3 Vriendsch
19-4-2003 2002/2003 BAS 2 - VVOG 5 6 - 2
19-4-2003 2002/2003 BAS 4 - VVOG 9 4 - 4
8-3-2003 2002/2003 BAS JO15-1 - VVOG C3 7 - 2 Vriendsch
8-3-2003 2002/2003 BAS JO17-2 - VVOG B3 1 - 10
25-1-2003 2002/2003 BAS JO11-2 - VVOG E5 6 - 1 Vriendsch
25-1-2003 2002/2003 VVOG F3 - BAS JO9-3 - Vriendsch
25-1-2003 2002/2003 VVOG F5 - BAS JO9-4 1 - 5 Vriendsch
26-10-2002 2002/2003 BAS JO19-1 - VVOG A2 1 - 2
28-9-2002 2002/2003 BAS JO15-1 - VVOG C2 1 - 2
14-9-2002 2002/2003 VVOG 5 - BAS 2 1 - 2
14-9-2002 2002/2003 VVOG 9 - BAS 4 1 - 4
20-8-2002 2002/2003 BAS 1 - VVOG 2 1 - 2 Beker
27-4-2002 2001/2002 VVOG 10 - BAS 3 2 - 0
30-3-2002 2001/2002 VVOG 5 - BAS 2 4 - 3
23-3-2002 2001/2002 VVOG DA2 - BAS DA1 5 - 1
9-3-2002 2001/2002 VVOG 9 - BAS 3 2 - 2
9-3-2002 2001/2002 BAS JO13-1 - VVOG D1 3 - 4
21-11-2001 2001/2002 VVOG C1 - BAS JO15-1 0 - 3 Vriendsch
10-11-2001 2001/2002 BAS 3 - VVOG 10 5 - 1
13-10-2001 2001/2002 BAS DA1 - VVOG DA2 1 - 9
29-9-2001 2001/2002 BAS 3 - VVOG 9 3 - 2
22-9-2001 2001/2002 BAS 2 - VVOG 5 1 - 3

Statistieken:
Totaal wedstrijden:299
Gewonnen door BAS:128
Gewonnen door VVOG:144
Gelijkspel:27
Doelsaldo:1015 - 1106

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen