ESC
Sportpark: Burg. Bode Sportpark
Zwolscheweg 6 A
8081CG Elburg
Tel: 0525-681066
Website: http://www.elburgersc.nl
Sportpark: Burg. Bode Sportpark
Zwolscheweg 6 A
8081CG Elburg
Tel: 0525-681066
Website: http://www.elburgersc.nl
Resultaten van BAS tegen ESC:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
3-5-2025 | 2024/2025 | BAS 1 - ESC 1 | - | |
8-3-2025 | 2024/2025 | ESC 4 - BAS 3 | - | |
8-3-2025 | 2024/2025 | BAS 5 - ESC 7 | - | |
30-11-2024 | 2024/2025 | ESC JO14-1 - BAS JO14-1 | 4 - 2 | |
30-11-2024 | 2024/2025 | BAS JO17-1 - ESC JO17-2 | 3 - 3 | |
23-11-2024 | 2024/2025 | ESC 1 - BAS 1 | 2 - 1 | |
16-11-2024 | 2024/2025 | ESC JO14-3JM - BAS JO14-2 | 2 - 0 | |
9-11-2024 | 2024/2025 | BAS JO13-1 - ESC JO13-2 | 5 - 1 | |
19-10-2024 | 2024/2025 | BAS JO14-1 - ESC JO14-1 | 2 - 2 | |
19-10-2024 | 2024/2025 | ESC JO9-4JM - BAS JO9-3 | 8 - 2 | |
12-10-2024 | 2024/2025 | BAS 3 - ESC 4 | 2 - 5 | |
12-10-2024 | 2024/2025 | ESC 7 - BAS 5 | 7 - 0 | |
5-10-2024 | 2024/2025 | BAS JO14-2 - ESC JO14-2 | 1 - 2 | |
28-9-2024 | 2024/2025 | BAS JO12-1 - ESC JO12-4JM | 2 - 9 | |
10-9-2024 | 2024/2025 | ESC JO13-2 - BAS JO13-1 | 5 - 2 | |
25-5-2024 | 2023/2024 | BAS JO8-2 - ESC JO-8-3 | 8 - 3 | |
18-5-2024 | 2023/2024 | ESC JO12-4JM - BAS JO12-2 | 8 - 3 | |
20-4-2024 | 2023/2024 | BAS JO9-1 - ESC JO9-2 | 7 - 6 | |
20-4-2024 | 2023/2024 | ESC JO9-3 - BAS JO9-2 | 6 - 10 | |
16-3-2024 | 2023/2024 | ESC JO13-2 - BAS JO13-1 | 0 - 9 | |
9-3-2024 | 2023/2024 | ESC 1 - BAS 1 | 0 - 1 | |
9-3-2024 | 2023/2024 | BAS JO12-2 - ESC JO12-3 | 0 - 10 | |
9-3-2024 | 2023/2024 | BAS JO9-2 - ESC JO9-3 | 7 - 7 | |
2-3-2024 | 2023/2024 | ESC 7 - BAS 3 | 12 - 0 | |
2-3-2024 | 2023/2024 | BAS JO13-2 - ESC JO13-4 | 3 - 1 | |
27-1-2024 | 2023/2024 | BAS JO12-2 - ESC JO12-4JM | 2 - 3 | |
27-1-2024 | 2023/2024 | ESC JO8-3 - BAS JO8-2 | 7 - 1 | |
20-1-2024 | 2023/2024 | ESC JO9-2 - BAS JO9-1 | 4 - 5 | |
16-12-2023 | 2023/2024 | BAS JO12-2 - ESC JO12-4 | 4 - 3 | |
16-12-2023 | 2023/2024 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 2 - 4 | |
16-12-2023 | 2023/2024 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 8 - 6 | |
1-12-2023 | 2023/2024 | ESC 35-3 - BAS 35-1 | 3 - 0 | |
25-11-2023 | 2023/2024 | BAS JO12-1 - ESC JO12-2 | 3 - 1 | |
18-11-2023 | 2023/2024 | ESC JO12-4 - BAS JO12-2 | 5 - 0 | |
11-11-2023 | 2023/2024 | BAS JO15-2 - ESC JO15-2 | 1 - 4 | |
14-10-2023 | 2023/2024 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 1 | |
7-10-2023 | 2023/2024 | BAS 3 - ESC 7 | 7 - 5 | |
7-10-2023 | 2023/2024 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 8 - 9 | |
23-9-2023 | 2023/2024 | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | Beker |
23-9-2023 | 2023/2024 | ESC JO9-2 - BAS JO9-1 | 8 - 4 | |
22-9-2023 | 2023/2024 | BAS 35-1 - ESC 35-3 | 6 - 1 | |
16-9-2023 | 2023/2024 | BAS JO8-1 - ESC JO8-2 | 2 - 12 | |
9-9-2023 | 2023/2024 | ESC JO9-3 - BAS JO9-2 | 3 - 16 | |
2-9-2023 | 2023/2024 | BAS JO12-1 - ESC JO12-3 | 4 - 2 | |
29-8-2023 | 2023/2024 | BAS 1 - ESC 1 | 2 - 5 | Vriendsch |
1-4-2023 | 2022/2023 | ESC 2 - BAS 2 | 2 - 0 | |
31-3-2023 | 2022/2023 | ESC 35-2 - BAS 35-1 | 0 - 2 | |
23-2-2023 | 2022/2023 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 2 | Vriendsch |
28-1-2023 | 2022/2023 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 2 - 12 | |
10-12-2022 | 2022/2023 | BAS JO8-1 - ESC JO8-3 | 15 - 1 | |
2-12-2022 | 2022/2023 | BAS 35-1 - ESC 35-1 | 1 - 3 | |
18-11-2022 | 2022/2023 | BAS 35-1 - ESC 35-1 | 3 - 4 | |
12-11-2022 | 2022/2023 | BAS 2 - ESC 2 | 2 - 7 | |
5-11-2022 | 2022/2023 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 5 - 7 | |
4-11-2022 | 2022/2023 | ESC 35-1 - BAS 35-1 | 1 - 1 | |
24-10-2022 | 2022/2023 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 3 - 2 | Vriendsch |
1-10-2022 | 2022/2023 | BAS JO10-1 - ESC JO10-2 | 11 - 3 | |
1-10-2022 | 2022/2023 | BAS JO11-1 - ESC JO11-4 | 10 - 3 | |
1-10-2022 | 2022/2023 | BAS JO13-1 - ESC JO13-2 | 8 - 1 | Beker |
3-9-2022 | 2022/2023 | BAS 4 - ESC 6 | 3 - 3 | Beker |
3-9-2022 | 2022/2023 | ESC JO19-1 - BAS JO19-1 | 1 - 7 | Beker |
30-8-2022 | 2022/2023 | BAS 1 - ESC 1 | 0 - 1 | Vriendsch |
21-5-2022 | 2021/2022 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 5 | |
23-4-2022 | 2021/2022 | ESC JO11-2 - BAS JO11-1 | 8 - 5 | |
2-4-2022 | 2021/2022 | ESC JO13-2 - BAS JO13-2 | 4 - 2 | |
23-2-2022 | 2021/2022 | BAS JO15-1 - ESC JO15-1 | 0 - 0 | Vriendsch |
5-2-2022 | 2021/2022 | ESC 6 - BAS 3 | 0 - 0 | |
18-12-2021 | 2021/2022 | BAS JO13-2 - ESC JO13-2 | 7 - 5 | |
20-11-2021 | 2021/2022 | ESC MO17-1 - BAS MO17-1 | 0 - 4 | |
6-11-2021 | 2021/2022 | ESC JO11-2 - BAS JO11-1 | 3 - 6 | |
30-10-2021 | 2021/2022 | BAS JO12-1 - ESC JO12-2 | 9 - 2 | |
23-10-2021 | 2021/2022 | BAS 3 - ESC 6 | 3 - 0 | |
16-10-2021 | 2021/2022 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 1 | |
2-10-2021 | 2021/2022 | BAS JO17-2 - ESC JO17-2 | 6 - 1 | |
11-9-2021 | 2021/2022 | BAS 3 - ESC 7 | 2 - 0 | Beker |
21-8-2021 | 2021/2022 | BAS 1 - ESC 1 | 2 - 1 | Vriendsch |
26-6-2021 | 2020/2021 | ESC JO17-2 - BAS JO17-2 | - | |
5-6-2021 | 2020/2021 | BAS JO11-1 - ESC JO11-2 | 10 - 4 | |
3-10-2020 | 2020/2021 | BAS 3 - ESC 6 | 2 - 2 | |
29-9-2020 | 2020/2021 | BAS JO17-1 - ESC JO17-2 | 4 - 3 | |
26-9-2020 | 2020/2021 | ESC JO19-1 - BAS JO19-1 | 9 - 1 | |
12-9-2020 | 2020/2021 | BAS 3 - ESC 5 | 2 - 5 | Beker |
12-9-2020 | 2020/2021 | ESC JO10-3 - BAS JO10-2 | 4 - 4 | |
5-9-2020 | 2020/2021 | BAS JO11-1 - ESC JO11-2 | 10 - 1 | |
5-9-2020 | 2020/2021 | ESC JO12-3 - BAS JO12-2 | 3 - 8 | |
22-2-2020 | 2019/2020 | ESC JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 3 | Vriendsch |
15-2-2020 | 2019/2020 | ESC JO13-2 - BAS JO13-1 | 1 - 5 | |
8-2-2020 | 2019/2020 | BAS JO11-1 - ESC JO11-2 | 4 - 8 | |
25-1-2020 | 2019/2020 | ESC JO15-3 - BAS JO15-2 | 0 - 4 | |
25-1-2020 | 2019/2020 | BAS JO9-2 - ESC JO9-4 | 13 - 0 | Vriendsch |
18-1-2020 | 2019/2020 | ESC JO11-1 - BAS JO11-1 | 10 - 1 | Vriendsch |
18-1-2020 | 2019/2020 | BAS JO9-1 - ESC JO9-2 | 2 - 8 | Vriendsch |
7-12-2019 | 2019/2020 | BAS 2 - ESC 3 | 7 - 0 | |
30-11-2019 | 2019/2020 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 2 | |
23-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO9-2 - ESC JO9-3 | 5 - 5 | |
16-11-2019 | 2019/2020 | ESC JO15-1 - BAS JO15-1 | 1 - 1 | |
16-11-2019 | 2019/2020 | ESC JO17-2 - BAS JO17-2 | 9 - 0 | |
16-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO19-1 - ESC JO19-1 | 4 - 1 | |
16-11-2019 | 2019/2020 | ESC JO8-1 - BAS JO8-1 | 15 - 1 | |
9-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO9-1 - ESC JO9-2 | 1 - 9 | |
2-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO10-2 - ESC JO10-4 | 9 - 7 | |
2-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO11-1 - ESC JO11-2 | 2 - 2 | Vriendsch |
5-10-2019 | 2019/2020 | BAS JO11-2 - ESC JO11-3 | 3 - 6 | |
5-10-2019 | 2019/2020 | BAS JO15-2 - ESC JO15-3 | 5 - 1 | |
28-9-2019 | 2019/2020 | ESC JO11-4 - BAS JO11-2 | 5 - 6 | |
28-9-2019 | 2019/2020 | ESC JO12-3 - BAS JO12-1 | 0 - 9 | |
10-9-2019 | 2019/2020 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | - | Vriendsch |
7-9-2019 | 2019/2020 | ESC JO8-1 - BAS JO8-1 | 22 - 3 | Beker |
4-9-2019 | 2019/2020 | ESC JO19-1 - BAS JO19-1 | 0 - 4 | Vriendsch |
31-8-2019 | 2019/2020 | BAS JO10-1 - ESC JO10-1 | 4 - 5 | Beker |
25-5-2019 | 2018/2019 | BAS JO11-2 - ESC JO11-3 | 6 - 1 | |
25-5-2019 | 2018/2019 | ESC JO15-2 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | |
25-5-2019 | 2018/2019 | BAS JO19-1 - ESC JO19-1 | 1 - 4 | |
4-5-2019 | 2018/2019 | BAS 2 - ESC 2 | 6 - 0 | |
13-4-2019 | 2018/2019 | BAS JO11-1 - ESC JO11-1 | 5 - 2 | |
23-3-2019 | 2018/2019 | ESC 6 - BAS 3 | 1 - 6 | |
23-2-2019 | 2018/2019 | ESC JO13-1 - BAS JO13-1 | 1 - 6 | Vriendsch |
8-12-2018 | 2018/2019 | BAS JO8-1 - ESC JO8-3 | 8 - 3 | |
4-12-2018 | 2018/2019 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 3 | Vriendsch |
24-11-2018 | 2018/2019 | BAS 3 - ESC 6 | 3 - 1 | |
3-11-2018 | 2018/2019 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 12 - 3 | |
3-11-2018 | 2018/2019 | BAS MO15-1 - ESC MO15-1 | 0 - 6 | |
31-10-2018 | 2018/2019 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | - | Vriendsch |
27-10-2018 | 2018/2019 | ESC 2 - BAS 2 | 5 - 0 | |
20-10-2018 | 2018/2019 | ESC JO8-2 - BAS JO8-1 | 3 - 5 | Vriendsch |
13-10-2018 | 2018/2019 | BAS JO15-2 - ESC JO15-3 | 0 - 1 | |
6-10-2018 | 2018/2019 | ESC JO11-3 - BAS JO11-2 | 1 - 5 | |
29-9-2018 | 2018/2019 | BAS JO19-1 - ESC JO19-1 | 3 - 4 | |
22-9-2018 | 2018/2019 | ESC MO13-1 - BAS MO13-1 | 5 - 3 | |
1-9-2018 | 2018/2019 | BAS JO8-1 - ESC JO8-1 | 4 - 11 | Beker |
29-8-2018 | 2018/2019 | BAS JO13-1 - ESC 013-1 | 4 - 4 | Vriendsch |
28-8-2018 | 2018/2019 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 0 - 2 | Vriendsch |
31-5-2018 | 2017/2018 | BAS JO15-1 - ESC JO15-2 | 2 - 2 | |
26-5-2018 | 2017/2018 | ESC JO11-2 - BAS JO11-1 | 4 - 2 | |
12-5-2018 | 2017/2018 | BAS JO9-2 - ESC JO9-4 | 8 - 5 | |
21-4-2018 | 2017/2018 | BAS JO13-2 - ESC JO13-2 | 5 - 3 | |
7-4-2018 | 2017/2018 | ESC JO11-4 - BAS JO11-3 | 4 - 8 | |
7-4-2018 | 2017/2018 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 10 - 10 | |
31-3-2018 | 2017/2018 | BAS 1 - ESC 1 | 0 - 4 | |
24-3-2018 | 2017/2018 | ESC JO15-4 - BAS JO15-2 | 1 - 0 | |
24-3-2018 | 2017/2018 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 5 - 3 | |
24-3-2018 | 2017/2018 | ESC JO9-5 - BAS JO9-3 | 4 - 2 | |
27-1-2018 | 2017/2018 | BAS JO11-3 - ESC JO11-4 | 6 - 3 | Vriendsch |
27-1-2018 | 2017/2018 | ESC 013-1 - BAS JO13-1 | 2 - 1 | Vriendsch |
27-1-2018 | 2017/2018 | BAS JO13-2 - ESC JO13-2 | 4 - 3 | Vriendsch |
27-1-2018 | 2017/2018 | ESC JO13-3 - BAS JO13-3 | - | Vriendsch |
18-11-2017 | 2017/2018 | ESC 1 - BAS 1 | 2 - 4 | |
11-11-2017 | 2017/2018 | ESC JO9-3 - BAS JO9-2 | - | |
4-11-2017 | 2017/2018 | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 | 3 - 3 | |
4-11-2017 | 2017/2018 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 5 - 8 | |
28-10-2017 | 2017/2018 | BAS JO8-1 - ESC JO8-2 | - | |
14-10-2017 | 2017/2018 | BAS JO15-2 - ESC JO15-4 | 7 - 1 | |
14-10-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-3 - ESC JO9-4 | - | |
30-9-2017 | 2017/2018 | ESC JO11-3 - BAS JO11-2 | 5 - 0 | |
23-9-2017 | 2017/2018 | ESC JO11-6 - BAS JO11-3 | 1 - 18 | |
16-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO11-2 - ESC JO11-4 | 10 - 3 | Beker |
16-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-2 - ESC JO9-3 | 5 - 3 | Beker |
16-9-2017 | 2017/2018 | ESC JO9-4 - BAS JO9-3 | 11 - 4 | Beker |
2-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO17-2 - ESC JO17-2 | 1 - 1 | Beker |
30-8-2017 | 2017/2018 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 2 - 2 | |
13-5-2017 | 2016/2017 | ESC JO13-4 - BAS JO13-3 | 4 - 3 | |
8-5-2017 | 2016/2017 | ESC JO 11-2 - BAS JO11-2 | 11 - 1 | |
1-4-2017 | 2016/2017 | ESC JO19-1 - BAS JO19-1 | 2 - 1 | |
1-4-2017 | 2016/2017 | BAS JO9-2 - ESC JO9-4 | 3 - 4 | |
25-3-2017 | 2016/2017 | BAS 4 - ESC 6 | 1 - 2 | |
4-3-2017 | 2016/2017 | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 | 6 - 2 | |
4-3-2017 | 2016/2017 | ESC JO9-3 - BAS JO9-3 | 3 - 2 | |
10-12-2016 | 2016/2017 | ESC 6 - BAS 4 | 2 - 2 | |
3-12-2016 | 2016/2017 | ESC JO9-6 - BAS JO9-3 | 0 - 16 | |
26-11-2016 | 2016/2017 | BAS JO11-3 - ESC JO11-3 | 3 - 16 | |
19-11-2016 | 2016/2017 | BAS JO11-1 - ESC JO11-1 | 1 - 15 | |
29-10-2016 | 2016/2017 | BAS JO19-1 - ESC JO19-1 | 3 - 1 | |
29-10-2016 | 2016/2017 | ESC JO9-2 - BAS JO9-1 | 2 - 11 | |
15-10-2016 | 2016/2017 | BAS JO13-3 - ESC JO13-4 | 2 - 3 | |
17-9-2016 | 2016/2017 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 1 - 7 | |
27-8-2016 | 2016/2017 | BAS 3 - ESC 3 | 1 - 6 | Beker |
7-5-2016 | 2015/2016 | BAS JO9-2 - ESC F2 | 2 - 3 | |
13-4-2016 | 2015/2016 | BAS JO11-2 - ESC E3G | 3 - 2 | |
19-3-2016 | 2015/2016 | BAS 4 - ESC 6 | 3 - 1 | |
5-3-2016 | 2015/2016 | ESC 1 - BAS 1 | 4 - 1 | |
5-3-2016 | 2015/2016 | ESC 2 - BAS 2 | 1 - 1 | |
27-2-2016 | 2015/2016 | BAS JO13-3 - ESC D4 | 2 - 5 | |
20-2-2016 | 2015/2016 | ESC E6 - BAS JO11-4 | 4 - 3 | |
6-2-2016 | 2015/2016 | ESC E1 - BAS JO11-1 | 6 - 3 | Vriendsch |
2-2-2016 | 2015/2016 | ESC C1 - BAS JO15-1 | 2 - 0 | Vriendsch |
30-1-2016 | 2015/2016 | ESC C3 - BAS JO15-2 | 5 - 5 | Vriendsch |
16-1-2016 | 2015/2016 | ESC E3 - BAS JO11-2 | 2 - 4 | Vriendsch |
16-1-2016 | 2015/2016 | BAS JO11-3 - ESC E4 | 3 - 1 | Vriendsch |
16-1-2016 | 2015/2016 | BAS JO11-4 - ESC E6 | 3 - 2 | |
9-1-2016 | 2015/2016 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 4 - 2 | Vriendsch |
9-1-2016 | 2015/2016 | ESC A2 - BAS JO19-2 | 0 - 9 | Vriendsch |
12-12-2015 | 2015/2016 | BAS JO9-3 - ESC F6 | 4 - 1 | |
28-11-2015 | 2015/2016 | BAS JO11-3 - ESC E5 | 5 - 6 | |
28-11-2015 | 2015/2016 | BAS JO13-3 - ESC D4 | 5 - 4 | |
14-11-2015 | 2015/2016 | ESC C4 - BAS JO15-3 | 1 - 4 | |
7-11-2015 | 2015/2016 | BAS JO9-3 - ESC F4 | 2 - 7 | |
31-10-2015 | 2015/2016 | ESC 6 - BAS 4 | 3 - 1 | |
31-10-2015 | 2015/2016 | BAS JO9-3 - ESC F6 | 1 - 5 | |
27-10-2015 | 2015/2016 | BAS JO13-1 - ESC D1 | 0 - 6 | Vriendsch |
10-10-2015 | 2015/2016 | BAS 1 - ESC 1 | 3 - 1 | |
10-10-2015 | 2015/2016 | BAS 2 - ESC 2 | 5 - 0 | |
3-10-2015 | 2015/2016 | ESC F2 - BAS JO9-2 | 3 - 5 | |
19-9-2015 | 2015/2016 | ESC E2G - BAS JO11-1 | 2 - 9 | |
19-9-2015 | 2015/2016 | BAS JO11-4 - ESC E6 | 2 - 4 | |
9-9-2015 | 2015/2016 | BAS JO11-2 - ESC E5 | 4 - 2 | Beker |
22-8-2015 | 2015/2016 | ESC F2 - BAS JO9-2 | 7 - 4 | Beker |
7-6-2015 | 2014/2015 | ESC C1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | Vriendsch |
3-6-2015 | 2014/2015 | ESC C1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | Vriendsch |
16-5-2015 | 2014/2015 | BAS JO9-1 - ESC F1 | 2 - 3 | |
9-5-2015 | 2014/2015 | ESC 1 - BAS 1 | 4 - 1 | |
25-4-2015 | 2014/2015 | BAS 5 - ESC 8 | 9 - 1 | |
25-4-2015 | 2014/2015 | BAS JO15-1 - ESC C2 | 2 - 0 | |
18-4-2015 | 2014/2015 | BAS JO19-1 - ESC A1 | 3 - 2 | |
18-4-2015 | 2014/2015 | ESC F7 - BAS JO9-3 | 7 - 1 | |
18-4-2015 | 2014/2015 | BAS JO9-4 - ESC F6 | 5 - 5 | |
11-4-2015 | 2014/2015 | ESC D5 - BAS JO13-3 | 3 - 1 | |
28-3-2015 | 2014/2015 | ESC E4 - BAS JO11-3 | 1 - 3 | |
14-3-2015 | 2014/2015 | BAS JO11-1 - ESC E3 | 2 - 2 | |
13-12-2014 | 2014/2015 | ESC 8 - BAS 5 | 4 - 5 | |
13-12-2014 | 2014/2015 | ESC C2 - BAS JO15-1 | 5 - 0 | |
29-11-2014 | 2014/2015 | BAS 1 - ESC 1 | 3 - 1 | |
29-11-2014 | 2014/2015 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 2 - 2 | |
22-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-3 - ESC F3 | 1 - 6 | |
15-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO11-3 - ESC E5 | 4 - 2 | |
15-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO13-3 - ESC D5 | 1 - 6 | |
1-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-2 - ESC F2 | 5 - 2 | |
25-10-2014 | 2014/2015 | ESC E3 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | |
11-10-2014 | 2014/2015 | ESC E6 - BAS JO11-3 | 1 - 8 | |
13-9-2014 | 2014/2015 | BAS JO13-2 - ESC D3 | 5 - 5 | |
6-9-2014 | 2014/2015 | ESC 6 - BAS 5 | 2 - 6 | Beker |
6-9-2014 | 2014/2015 | ESC F1G - BAS JO9-1 | 1 - 2 | Beker |
19-8-2014 | 2014/2015 | BAS 1 - ESC 1 | 5 - 0 | Beker |
3-5-2014 | 2013/2014 | ESC 7 - BAS 4 | 1 - 4 | |
3-5-2014 | 2013/2014 | BAS JO11-2 - ESC E4 | 15 - 3 | |
12-4-2014 | 2013/2014 | BAS 3 - ESC 4 | 4 - 4 | |
12-4-2014 | 2013/2014 | ESC D2 - BAS JO13-1 | 1 - 6 | |
12-4-2014 | 2013/2014 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 2 - 5 | |
5-4-2014 | 2013/2014 | BAS JO17-1 - ESC B1 | 2 - 2 | |
22-3-2014 | 2013/2014 | ESC F6 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | |
22-2-2014 | 2013/2014 | ESC F5 - BAS JO9-3 | 2 - 4 | |
8-2-2014 | 2013/2014 | BAS 2 - ESC 3 | 2 - 2 | |
1-2-2014 | 2013/2014 | BAS JO13-2 - ESC D5 | 8 - 3 | |
25-1-2014 | 2013/2014 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 1 | |
14-12-2013 | 2013/2014 | BAS JO13-1 - ESC D2 | 3 - 1 | |
7-12-2013 | 2013/2014 | BAS JO11-4 - ESC E6 | 7 - 1 | |
23-11-2013 | 2013/2014 | BAS JO19-2 - ESC A2D | 2 - 2 | |
16-11-2013 | 2013/2014 | BAS 4 - ESC 7 | 3 - 2 | |
9-11-2013 | 2013/2014 | ESC 4 - BAS 3 | 4 - 5 | |
9-11-2013 | 2013/2014 | BAS JO19-1 - ESC A1 | 2 - 2 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | ESC E5 - BAS JO11-4 | 8 - 0 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | ESC B1 - BAS JO17-1 | 6 - 1 | |
15-10-2013 | 2013/2014 | BAS JO13-1 - ESC D1 | 1 - 1 | Vriendsch |
5-10-2013 | 2013/2014 | ESC F3 - BAS JO9-2 | 0 - 13 | |
21-9-2013 | 2013/2014 | ESC 3 - BAS 2 | 5 - 2 | |
14-9-2013 | 2013/2014 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 3 | |
7-9-2013 | 2013/2014 | ESC E2G - BAS JO11-2 | 5 - 0 | Beker |
4-9-2013 | 2013/2014 | ESC D4 - BAS JO13-3 | 3 - 5 | Beker |
31-8-2013 | 2013/2014 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 1 - 3 | Beker |
31-8-2013 | 2013/2014 | BAS JO9-1 - ESC F1 | 2 - 6 | Beker |
8-6-2013 | 2012/2013 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 2 - 5 | Vriendsch |
11-5-2013 | 2012/2013 | BAS JO13-1 - ESC D1 | 1 - 1 | |
13-4-2013 | 2012/2013 | BAS 6 - ESC 6 | 2 - 4 | |
6-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO17-1 - ESC B1 | 1 - 0 | |
16-3-2013 | 2012/2013 | ESC 2 - BAS 2 | 2 - 1 | |
16-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-1 - ESC F2 | 7 - 2 | |
2-2-2013 | 2012/2013 | BAS 3 - ESC 3 | 4 - 0 | |
19-1-2013 | 2012/2013 | ESC A1 - BAS JO19-1 | 4 - 0 | Vriendsch |
1-12-2012 | 2012/2013 | ESC 3 - BAS 3 | 2 - 2 | |
17-11-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - ESC E1 | 6 - 2 | |
17-11-2012 | 2012/2013 | ESC D1 - BAS JO13-1 | 9 - 1 | |
10-11-2012 | 2012/2013 | BAS 4 - ESC 5 | 4 - 3 | |
3-11-2012 | 2012/2013 | ESC 6 - BAS 6 | 5 - 2 | |
27-10-2012 | 2012/2013 | ESC B1 - BAS JO17-1 | 2 - 2 | |
27-10-2012 | 2012/2013 | ESC A2 - BAS JO19-2 | 3 - 0 | |
8-9-2012 | 2012/2013 | BAS 2 - ESC 2 | 2 - 3 | |
5-5-2012 | 2011/2012 | ESC E1 - BAS JO11-1 | 13 - 2 | |
21-4-2012 | 2011/2012 | ESC B1 - BAS JO17-1 | 0 - 7 | |
14-4-2012 | 2011/2012 | BAS 5 - ESC 3 | 5 - 2 | |
31-3-2012 | 2011/2012 | ESC F6 - BAS JO9-3 | 0 - 3 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | ESC E6 - BAS JO11-6 | 12 - 2 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO9-1 - ESC F2 | 2 - 4 | |
25-2-2012 | 2011/2012 | BAS JO17-2 - ESC B2 | 8 - 0 | Beker |
21-1-2012 | 2011/2012 | ESC E5 - BAS JO11-3 | 7 - 2 | Vriendsch |
21-1-2012 | 2011/2012 | ESC E4 - BAS JO11-4 | 5 - 3 | Vriendsch |
14-1-2012 | 2011/2012 | ESC D1 - BAS JO13-1 | 3 - 1 | Vriendsch |
26-11-2011 | 2011/2012 | BAS 5 - ESC 5 | 1 - 2 | Beker |
19-11-2011 | 2011/2012 | ESC D3 - BAS JO13-2 | 9 - 0 | |
5-11-2011 | 2011/2012 | BAS JO17-1 - ESC B1 | 5 - 0 | |
29-10-2011 | 2011/2012 | ESC 3 - BAS 5 | 11 - 1 | |
19-9-2011 | 2011/2012 | BAS O17 - ESC O17 | 3 - 3 | Vriendsch |
31-8-2011 | 2011/2012 | ESC E1 - BAS JO11-1 | 10 - 4 | Vriendsch |
31-8-2011 | 2011/2012 | ESC E2 - BAS JO11-2 | 10 - 1 | Vriendsch |
11-6-2011 | 2010/2011 | ESC TOERNOOI - BAS O17 | - | Vriendsch |
18-4-2011 | 2010/2011 | ESC <17 - BAS O17 | 3 - 1 | Vriendsch |
9-4-2011 | 2010/2011 | ESC 4 - BAS 4 | 3 - 3 | |
26-3-2011 | 2010/2011 | BAS 3 - ESC 3 | 3 - 3 | |
12-2-2011 | 2010/2011 | ESC 6 - BAS 4 | 2 - 1 | Vriendsch |
5-2-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - ESC F3 | 1 - 7 | |
22-1-2011 | 2010/2011 | ESC E3 - BAS JO11-2 | 7 - 2 | Vriendsch |
22-1-2011 | 2010/2011 | BAS JO13-2 - ESC D3 | 3 - 2 | Vriendsch |
22-1-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-1 - ESC F1 | 4 - 2 | Vriendsch |
22-1-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - ESC F2 | 2 - 4 | Vriendsch |
22-1-2011 | 2010/2011 | ESC F3 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | Vriendsch |
22-1-2011 | 2010/2011 | ESC F4 - BAS JO9-4 | 1 - 8 | Vriendsch |
15-12-2010 | 2010/2011 | ESC B1 - BAS JO17-1 | 1 - 1 | Vriendsch |
22-11-2010 | 2010/2011 | BAS O17 - ESC <17 | 1 - 1 | Vriendsch |
30-10-2010 | 2010/2011 | BAS 4 - ESC 4 | 1 - 1 | |
23-10-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-1 - ESC E1 | 2 - 6 | Vriendsch |
