Reaal Dronten
Sportpark: De Munten
Muntmeesterdreef 2
8253BA Dronten
Tel: 0321-337164
Website: http://www.reaaldronten.nl/
Sportpark: De Munten
Muntmeesterdreef 2
8253BA Dronten
Tel: 0321-337164
Website: http://www.reaaldronten.nl/
Resultaten van BAS tegen Reaal Dronten:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
19-10-2024 | 2024/2025 | Reaal Dronten JO14-1JM - BAS JO14-2 | 12 - 0 | |
12-10-2024 | 2024/2025 | Reaal Dronten JO12-1 - BAS JO12-1 | 9 - 1 | |
28-9-2024 | 2024/2025 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 1 - 5 | |
28-9-2024 | 2024/2025 | BAS JO16-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 1 - 20 | Beker |
14-9-2024 | 2024/2025 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten JO9-1JM | 6 - 3 | |
6-4-2024 | 2023/2024 | Reaal Dronten JO15-1JM - BAS JO15-1 | 3 - 0 | |
2-3-2024 | 2023/2024 | Reaal Dronten JO8-1JM - BAS JO8-1 | 6 - 4 | |
3-2-2024 | 2023/2024 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 1 - 3 | |
11-11-2023 | 2023/2024 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten JO13-1 | 2 - 7 | |
28-10-2023 | 2023/2024 | BAS JO8-2 - Reaal Dronten JO8-1 | 3 - 9 | Vriendsch |
19-10-2023 | 2023/2024 | BAS 2 - Reaal Dronten 2 | 1 - 4 | Vriendsch |
14-10-2023 | 2023/2024 | Reaal Dronten JO8-1JM - BAS JO8-2 | 1 - 8 | |
23-9-2023 | 2023/2024 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 2 - 2 | |
18-3-2023 | 2022/2023 | BAS JO14-1 - Reaal Dronten JO14-1JM | 10 - 4 | |
28-1-2023 | 2022/2023 | BAS JO10-1 - Reaal Dronten JO10-1JM | 9 - 4 | |
5-11-2022 | 2022/2023 | Reaal Dronten JO10-1JM - BAS JO10-1 | 4 - 7 | |
1-10-2022 | 2022/2023 | Reaal Dronten JO12-1JM - BAS JO12-2 | 7 - 2 | |
10-9-2022 | 2022/2023 | Reaal Dronten 3 - BAS 2 | 5 - 3 | Beker |
27-8-2022 | 2022/2023 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 2 - 1 | Vriendsch |
20-6-2022 | 2021/2022 | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 1 - 10 | Vriendsch |
28-5-2022 | 2021/2022 | Reaal Dronten JO11-1JM - BAS JO11-2 | 4 - 2 | |
5-3-2022 | 2021/2022 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 1 - 3 | |
12-2-2022 | 2021/2022 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten JO11-1JM | 6 - 8 | |
4-12-2021 | 2021/2022 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 4 - 1 | Vriendsch |
4-12-2021 | 2021/2022 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 0 - 2 | |
20-11-2021 | 2021/2022 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten JO13-1 | 1 - 11 | |
4-9-2021 | 2021/2022 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 2 - 3 | Beker |
10-7-2021 | 2021/2022 | BAS 3 - Reaal Dronten 3 | 4 - 2 | Vriendsch |
3-7-2021 | 2021/2022 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 3 - 6 | Vriendsch |
3-9-2020 | 2020/2021 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 5 - 3 | Vriendsch |
1-9-2020 | 2020/2021 | BAS 2 - Reaal Dronten 2 | 8 - 0 | Vriendsch |
7-3-2020 | 2019/2020 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten JO9-4 | 3 - 2 | |
29-2-2020 | 2019/2020 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 1 - 3 | Beker |
7-12-2019 | 2019/2020 | BAS JO10-1 - Reaal Dronten JO10-1 | 6 - 12 | Vriendsch |
7-12-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten JO17-1 - BAS JO17-1 | 0 - 2 | |
9-11-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten JO12-1 - BAS JO12-1 | 8 - 4 | |
28-10-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 5 | |
18-10-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten 35-1 - BAS 35-1 | 1 - 3 | |
4-10-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten 35-1 - BAS 35-1 | 0 - 2 | |
20-9-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten 35-1 - BAS 35-1 | 0 - 2 | |
14-9-2019 | 2019/2020 | BAS JO12-1 - Reaal Dronten JO12-1 | 6 - 6 | Beker |
6-9-2019 | 2019/2020 | BAS 35-1 - Reaal Dronten 35-1 | 1 - 0 | |
27-8-2019 | 2019/2020 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 1 - 5 | Vriendsch |
27-8-2019 | 2019/2020 | BAS 2 - Reaal Dronten 2 | - | Vriendsch |
30-3-2019 | 2018/2019 | Reaal Dronten JO13-1 - BAS JO13-1 | 0 - 5 | Vriendsch |
2-3-2019 | 2018/2019 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten JO19-1 | 1 - 6 | Vriendsch |
29-1-2019 | 2018/2019 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 2 - 2 | Vriendsch |
1-12-2018 | 2018/2019 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten JO11-1 | 5 - 3 | |
20-10-2018 | 2018/2019 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten JO17-1 | 2 - 7 | Beker |
12-10-2018 | 2018/2019 | Reaal Dronten 35+1 - BAS 35-1 | - | |
22-9-2018 | 2018/2019 | Reaal Dronten JO17-1 - BAS JO17-1 | 4 - 2 | |
15-9-2018 | 2018/2019 | Reaal Dronten JO11-1 - BAS JO11-2 | 4 - 9 | Beker |
1-9-2018 | 2018/2019 | BAS 3 - Reaal Dronten 3 | 3 - 5 | Beker |
26-5-2018 | 2017/2018 | Reaal Dronten JO15-2 - BAS JO15-2 | 0 - 6 | |
12-5-2018 | 2017/2018 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 1 - 5 | |
5-5-2018 | 2017/2018 | Reaal Dronten JO17-1 - BAS JO17-2 | 7 - 1 | |
25-11-2017 | 2017/2018 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 4 - 0 | |
12-6-2017 | 2017/2018 | Reaal Dronten 013-1 - BAS JO13-1 | 1 - 9 | Vriendsch |
12-6-2017 | 2017/2018 | Reaal Dronten JO17-1 - BAS JO17-1 | 1 - 7 | Vriendsch |
13-5-2017 | 2016/2017 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 0 - 1 | |
13-5-2017 | 2016/2017 | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 0 - 1 | |
22-4-2017 | 2016/2017 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 1 - 4 | |
1-4-2017 | 2016/2017 | Reaal Dronten 3 - BAS 4 | 4 - 2 | |
25-3-2017 | 2016/2017 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 0 - 2 | |
18-3-2017 | 2016/2017 | BAS JO11-1 - Reaal Dronten JO11-1 | 3 - 3 | |
4-3-2017 | 2016/2017 | BAS 35-1 - Reaal Dronten 35+ 1 | 3 - 0 | |
3-12-2016 | 2016/2017 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 1 - 1 | Vriendsch |
29-10-2016 | 2016/2017 | BAS 4 - Reaal Dronten 3 | 2 - 2 | |
25-10-2016 | 2016/2017 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 4 - 0 | Vriendsch |
17-9-2016 | 2016/2017 | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 1 - 2 | |
3-9-2016 | 2016/2017 | Reaal Dronten 2 - BAS 3 | 4 - 2 | Beker |
12-3-2016 | 2015/2016 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 0 - 4 | |
12-3-2016 | 2015/2016 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1 | 4 - 3 | |
6-2-2016 | 2015/2016 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E1 | 0 - 1 | Vriendsch |
6-2-2016 | 2015/2016 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 11 - 3 | |
6-2-2016 | 2015/2016 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 7 - 7 | Vriendsch |
6-2-2016 | 2015/2016 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 6 - 0 | |
31-10-2015 | 2015/2016 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 3 - 4 | |
17-10-2015 | 2015/2016 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-1 | 2 - 4 | |
29-8-2015 | 2015/2016 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 7 - 2 | |
26-8-2015 | 2015/2016 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 0 - 1 | Vriendsch |
17-8-2015 | 2015/2016 | BAS JO19-2 - Reaal Dronten A1 | 14 - 1 | Vriendsch |
7-6-2015 | 2014/2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 3 - 1 | Vriendsch |
1-6-2015 | 2014/2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 3 - 1 | Vriendsch |
31-5-2015 | 2014/2015 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1 | 5 - 3 | Vriendsch |
28-5-2015 | 2014/2015 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1 | 5 - 3 | Vriendsch |
25-4-2015 | 2014/2015 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-2 | 1 - 14 | |
14-4-2015 | 2014/2015 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 5 - 0 | |
28-3-2015 | 2014/2015 | Reaal Dronten E2 - BAS JO11-4 | 9 - 3 | |
21-3-2015 | 2014/2015 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 1 - 1 | |
21-2-2015 | 2014/2015 | BAS 4 - Reaal Dronten 2 | 2 - 5 | |
21-2-2015 | 2014/2015 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1 | 1 - 5 | |
14-2-2015 | 2014/2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 2 - 2 | |
6-12-2014 | 2014/2015 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 4 - 3 | |
22-11-2014 | 2014/2015 | BAS 5 - Reaal Dronten 3 | 1 - 4 | |
15-11-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 4 | |
25-10-2014 | 2014/2015 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten E2 | 9 - 2 | |
8-10-2014 | 2014/2015 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 1 - 5 | |
4-10-2014 | 2014/2015 | Reaal Dronten 2 - BAS 4 | 0 - 3 | |
4-10-2014 | 2014/2015 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-1 | 3 - 3 | |
30-8-2014 | 2014/2015 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D2 | 3 - 1 | Vriendsch |
2-6-2014 | 2014/2015 | BAS JO11-1 - Reaal Dronten E1 | 6 - 0 | Vriendsch |
3-6-2014 | 2013/2014 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 (NIEUW) | 8 - 2 | Vriendsch |
24-5-2014 | 2013/2014 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 4 - 3 | Vriendsch |
15-3-2014 | 2013/2014 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-2 | 0 - 2 | |
8-3-2014 | 2013/2014 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 1 - 2 | |
8-3-2014 | 2013/2014 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C2 | 8 - 0 | |
1-3-2014 | 2013/2014 | BAS JO9-3 - Reaal Dronten F2 | 2 - 4 | |
15-2-2014 | 2013/2014 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 4 - 0 | |
18-1-2014 | 2013/2014 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 4 - 2 | Vriendsch |
23-11-2013 | 2013/2014 | Reaal Dronten C2 - BAS JO15-1 | 0 - 8 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 2 - 4 | |
26-10-2013 | 2013/2014 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 0 - 3 | |
5-10-2013 | 2013/2014 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 2 - 2 | |
21-9-2013 | 2013/2014 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E3 | 1 - 8 | |
14-9-2013 | 2013/2014 | BAS JO11-1 - Reaal Dronten E1 | 2 - 5 | |
20-8-2013 | 2013/2014 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 8 - 1 | Beker |
11-6-2013 | 2012/2013 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | - | Vriendsch |
30-3-2013 | 2012/2013 | Reaal Dronten E1 - BAS JO11-1 | 2 - 4 | |
16-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 2 - 3 | |
9-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1D | 1 - 3 | |
2-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 3 - 1 | |
15-12-2012 | 2012/2013 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-1 | 4 - 1 | |
24-11-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E2 | 3 - 2 | |
3-11-2012 | 2012/2013 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-2 | 6 - 3 | |
20-10-2012 | 2012/2013 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1 - 13 | |
22-9-2012 | 2012/2013 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-4 | 8 - 3 | |
15-9-2012 | 2012/2013 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 7 - 4 | |
8-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten E4 | 17 - 1 | |
12-5-2012 | 2011/2012 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-2 | 11 - 1 | |
28-4-2012 | 2011/2012 | Reaal Dronten E1 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | |
10-3-2012 | 2011/2012 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 2 - 6 | |
28-1-2012 | 2011/2012 | BAS JO11-5 - Reaal Dronten E4 | 11 - 2 | |
28-1-2012 | 2011/2012 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 7 - 1 | |
3-12-2011 | 2011/2012 | BAS 4 - Reaal Dronten 2 | 3 - 5 | |
3-12-2011 | 2011/2012 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-2 | 13 - 0 | |
26-11-2011 | 2011/2012 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E1 | 2 - 8 | |
26-11-2011 | 2011/2012 | Reaal Dronten E4 - BAS JO11-5 | 1 - 11 | |
12-10-2011 | 2011/2012 | Reaal Dronten C2 - BAS JO15-2 | 9 - 3 | Vriendsch |
8-10-2011 | 2011/2012 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 3 - 6 | |
24-9-2011 | 2011/2012 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 0 - 5 | |
17-9-2011 | 2011/2012 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 0 - 5 | |
10-9-2011 | 2011/2012 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 9 - 0 | |
23-8-2011 | 2011/2012 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 2 - 8 | Beker |
14-5-2011 | 2010/2011 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D4 | 8 - 1 | |
14-5-2011 | 2010/2011 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten A1D | 4 - 2 | |
27-4-2011 | 2010/2011 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 1 - 2 | |
23-4-2011 | 2010/2011 | Reaal Dronten F3 - BAS JO9-3 | 4 - 2 | |
19-3-2011 | 2010/2011 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-3 | 12 - 2 | |
19-2-2011 | 2010/2011 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-2 | 3 - 5 | |
5-2-2011 | 2010/2011 | Reaal Dronten E1 - BAS JO11-1 | 2 - 2 | |
5-2-2011 | 2010/2011 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E4 | 4 - 2 | |
13-11-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten A1 - BAS JO19-1 | 2 - 3 | |
6-11-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-2 | 12 - 1 | |
30-10-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E2 | 1 - 9 | |
16-10-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-1 - Reaal Dronten E1 | 6 - 1 | Vriendsch |
9-10-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-2 | 4 - 3 | |
9-10-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten F3 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | |
25-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 5 - 4 | |
11-9-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten E1 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | |
11-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 13 | |
4-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D4 | 10 - 2 | Beker |
28-8-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 0 - 7 | Beker |
21-8-2010 | 2010/2011 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-2 | 1 - 0 | Vriendsch |
15-5-2010 | 2009/2010 | BAS JO13-3 - Reaal Dronten D2 | 1 - 3 | |
12-5-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 3 - 15 | |
17-4-2010 | 2009/2010 | BAS JO15-2 - Reaal Dronten C1 | 11 - 0 | |
25-3-2010 | 2009/2010 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D1 | 3 - 1 | Vriendsch |
20-3-2010 | 2009/2010 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 6 - 1 | |
27-2-2010 | 2009/2010 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten A1 | 2 - 3 | |
12-12-2009 | 2009/2010 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E5 | 5 - 0 | Vriendsch |
12-12-2009 | 2009/2010 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 8 - 2 | |
21-11-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 2 - 2 | |
7-11-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten E1 - BAS JO11-1 | 18 - 1 | |
31-10-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-3 | 1 - 3 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 0 - 5 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-3 - Reaal Dronten F4 | 2 - 2 | |
26-9-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten A1 - BAS JO19-1 | 6 - 0 | |
19-9-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten C1D - BAS JO15-2 | 1 - 2 | |
12-9-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 1 - 8 | |
12-9-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 2 | |
9-9-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 0 - 8 | Vriendsch |
9-9-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten f1 | 1 - 3 | Vriendsch |
8-9-2009 | 2009/2010 | Reaal Dronten 2 - BAS 3 | 1 - 3 | Vriendsch |
25-8-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 5 | Vriendsch |
19-8-2009 | 2009/2010 | BAS JO17-2 - Reaal Dronten B2 | 7 - 0 | Vriendsch |
13-5-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-2 | 8 - 2 | |
28-3-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten E4 - BAS JO11-4 | 9 - 1 | |
28-3-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-2 | 10 - 1 | |
21-3-2009 | 2008/2009 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E2 | 2 - 3 | |
14-3-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten A1 - BAS JO19-1 | 1 - 2 | |
7-3-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 5 - 0 | |
7-3-2009 | 2008/2009 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-1 | 0 - 12 | |
7-3-2009 | 2008/2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 0 - 0 | |
28-2-2009 | 2008/2009 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten E3 | 4 - 8 | |
21-2-2009 | 2008/2009 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F2 | 3 - 1 | Vriendsch |
6-12-2008 | 2008/2009 | BAS JO15-2 - Reaal Dronten C1 | 4 - 2 | |
29-11-2008 | 2008/2009 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-3 | 6 - 1 | Vriendsch |
25-10-2008 | 2008/2009 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 7 - 0 | |
11-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-5 - Reaal Dronten E6 | 1 - 10 | |
11-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D1 | 1 - 3 | |
11-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten A1 | 4 - 0 | |
4-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 3 - 1 | |
27-9-2008 | 2008/2009 | Reaal Dronten E2 - BAS JO11-3 | 12 - 0 | |
20-9-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E5 | 5 - 0 | |
25-8-2008 | 2008/2009 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 0 - 13 | Vriendsch |
26-4-2008 | 2007/2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 14 - 0 | |
26-4-2008 | 2007/2008 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 3 | |
24-4-2008 | 2007/2008 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 3 | |
23-4-2008 | 2007/2008 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 5 - 2 | |
5-4-2008 | 2007/2008 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten A1 | 8 - 1 | |
15-3-2008 | 2007/2008 | Reaal Dronten E2 - BAS JO11-3 | 4 - 4 | |
1-3-2008 | 2007/2008 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E1 | 2 - 3 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 3 - 4 | |
12-1-2008 | 2007/2008 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten E3 | 2 - 2 | Vriendsch |
21-11-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 5 | |
17-11-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-2 | 6 - 2 | |
3-11-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-5 | - | |
3-11-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten A1 - BAS JO19-1 | 1 - 7 | |
3-11-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten F3 - BAS JO9-4 | 12 - 1 | |
20-10-2007 | 2007/2008 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D1 | 5 - 5 | Beker |
22-9-2007 | 2007/2008 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 1 - 5 | |
15-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 3 - 9 | |
15-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 0 - 16 | |
23-8-2007 | 2007/2008 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten e3 | 2 - 2 | Vriendsch |
21-8-2007 | 2007/2008 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 4 - 1 | Beker |
18-8-2007 | 2007/2008 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 3 - 0 | Vriendsch |
12-5-2007 | 2006/2007 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 2 - 2 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-3 | 5 - 10 | |
31-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO13-3 - Reaal Dronten D2 | 9 - 0 | |
17-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F4 | 7 - 0 | |
10-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO11-5 - Reaal Dronten E3 | 0 - 4 | |
24-2-2007 | 2006/2007 | Reaal Dronten F7 - BAS JO9-5 | 0 - 5 | |
3-2-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 11 | Vriendsch |
25-11-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 7 - 5 | |
18-11-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F2 | 8 - 1 | |
11-11-2006 | 2006/2007 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D1D | 2 - 5 | |
11-11-2006 | 2006/2007 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-3 | 2 - 5 | |
28-10-2006 | 2006/2007 | Reaal Dronten A1 - BAS JO19-1 | 0 - 2 | |
28-10-2006 | 2006/2007 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 2 - 8 | |
7-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 6 - 2 | |
30-9-2006 | 2006/2007 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E1 | 0 - 7 | |
13-5-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-3 - Reaal Dronten F2 | 3 - 2 | |
13-5-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-4 - Reaal Dronten F4 | 3 - 7 | |
6-5-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 6 - 1 | |
24-4-2006 | 2005/2006 | Reaal Dronten B2 - BAS JO17-2 | 1 - 2 | |
1-4-2006 | 2005/2006 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-3 | 2 - 4 | |
1-4-2006 | 2005/2006 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-4 | 3 - 4 | |
25-3-2006 | 2005/2006 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | |
18-3-2006 | 2005/2006 | Reaal Dronten B1 - BAS JO17-1 | 4 - 0 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 2 - 5 | |
5-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO17-2 - Reaal Dronten B2 | 4 - 6 | |
29-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 7 - 1 | |
15-10-2005 | 2005/2006 | Reaal Dronten C2 - BAS JO15-3 | 3 - 1 | |
13-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten B1 | 3 - 1 | |
8-10-2005 | 2005/2006 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 4 | |
3-9-2005 | 2005/2006 | BAS JO9-3 - Reaal Dronten F4 | 4 - 1 | |
16-8-2005 | 2005/2006 | BAS 2 - Reaal Dronten 2 | 5 - 0 | Vriendsch |
23-4-2005 | 2004/2005 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-4 | 6 - 5 | |
19-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 5 - 2 | |
19-3-2005 | 2004/2005 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E3 | 2 - 8 | |
22-1-2005 | 2004/2005 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | Vriendsch |
4-12-2004 | 2004/2005 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 1 - 6 | |
4-12-2004 | 2004/2005 | BAS JO15-1 - Reaal Dronten C1 | 5 - 1 | |
6-11-2004 | 2004/2005 | Reaal Dronten F3 - BAS JO9-5 | 1 - 3 | |
30-10-2004 | 2004/2005 | Reaal Dronten E3 - BAS JO11-2 | 2 - 8 | |
16-10-2004 | 2004/2005 | BAS JO11-4 - Reaal Dronten E2 | 3 - 0 | |
25-9-2004 | 2004/2005 | BAS JO11-3 - Reaal Dronten E2 | 12 - 0 | |
4-9-2004 | 2004/2005 | Reaal Dronten C1 - BAS JO15-1 | 3 - 4 | |
8-4-2004 | 2003/2004 | Reaal Dronten C1D - BAS JO15-2 | 3 - 2 | |
3-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO19-1 - Reaal Dronten A1D | 2 - 3 | |
27-3-2004 | 2003/2004 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-3 | 2 - 3 | |
8-11-2003 | 2003/2004 | BAS JO9-3 - Reaal Dronten F4 | 16 - 0 | |
1-11-2003 | 2003/2004 | Reaal Dronten A1D - BAS JO19-1 | 1 - 12 | |
25-10-2003 | 2003/2004 | BAS JO13-3 - Reaal Dronten D2 | 3 - 4 | |
27-9-2003 | 2003/2004 | BAS JO15-2 - Reaal Dronten C1D | 0 - 1 | |
