ASV Dronten F - BAS JO9-2
Vriendschappelijk
Zaterdag 8 juni 2013 (08:30)
Za. 8-6-2013 (08:30)
Burgemeester Dekker Sportpark Educalaan 1 Dronten
Vertrek | 07:45 uur |
---|
Burgemeester Dekker Sportpark
Educalaan 1
8251GC Dronten
Tel: 0321-312171
Website: https://www.asvdronten.nl/
Voorbeschouwing ASV Dronten F-BAS JO9-2
Toernooi. Prijsuitreiking om 11:45. Voor elk team is er een prijs.Resultaten van BAS tegen ASV Dronten:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
7-12-2024 | 2024/2025 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-6 | - | |
12-10-2024 | 2024/2025 | ASV Dronten JO9-5 - BAS JO9-2 | 3 - 7 | |
13-4-2024 | 2023/2024 | ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-2 | 6 - 3 | |
24-2-2024 | 2023/2024 | ASV Dronten JO9-4JM - BAS JO9-2 | 11 - 5 | |
23-9-2023 | 2023/2024 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-7 | 8 - 3 | |
16-9-2023 | 2023/2024 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-6 | 4 - 7 | |
7-4-2018 | 2017/2018 | ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-2 | 3 - 5 | |
7-10-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 | 3 - 5 | |
11-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 | 6 - 5 | Beker |
18-3-2017 | 2016/2017 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 | 2 - 3 | |
24-9-2016 | 2016/2017 | BAS JO9-2 - ASV Dronten JO9-4 | 4 - 2 | |
16-4-2016 | 2015/2016 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 9 - 0 | |
13-2-2016 | 2015/2016 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 5 - 3 | |
24-10-2015 | 2015/2016 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 4 - 2 | Vriendsch |
17-10-2015 | 2015/2016 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-2 | 5 - 1 | |
21-3-2015 | 2014/2015 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 1 - 7 | |
8-11-2014 | 2014/2015 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-2 | 2 - 1 | |
30-8-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 6 - 5 | Beker |
12-4-2014 | 2013/2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 4 | |
23-11-2013 | 2013/2014 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 7 | |
28-9-2013 | 2013/2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 2 | |
8-6-2013 | 2012/2013 | ASV Dronten F - BAS JO9-2 | - | Vriendsch |
20-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 2 - 1 | |
2-2-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 0 | |
22-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 0 | |
10-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 0 - 2 | |
10-9-2011 | 2011/2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 5 | |
6-11-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 4 - 5 | |
4-9-2010 | 2010/2011 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | Beker |
31-10-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 1 - 10 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F9 | 6 - 3 | |
22-8-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 0 - 6 | Beker |
11-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F11 | 0 - 20 | |
14-3-2009 | 2008/2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 | 1 - 3 | |
30-8-2008 | 2008/2009 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 4 - 9 | Beker |
23-8-2008 | 2008/2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 8 - 3 | Beker |
29-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F3 | 1 - 9 | |
25-8-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 0 - 18 | Vriendsch |
21-4-2007 | 2006/2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 4 - 5 | |
14-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F10 | 8 - 3 | |
21-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 5 - 2 | |
7-10-2006 | 2006/2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 4 | |
8-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | |
10-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 2 - 2 | |
3-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 1 | |
11-10-2003 | 2003/2004 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | |
6-9-2003 | 2003/2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 7 - 2 | |
29-3-2003 | 2002/2003 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | |
23-11-2002 | 2002/2003 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 2 | |
2-11-2002 | 2002/2003 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-2 | 5 - 1 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 48 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 25 |
Gewonnen door ASV Dronten | : | 20 |
Gelijkspel | : | 3 |
Doelsaldo | : | 177 - 189 |
Toon alle resultaten van BAS tegen ASV Dronten
Nieuws BAS JO9-2
Agenda
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)