BAS Voetbal De Parel van de Polder
DSV '61 DSV '61

Sportpark: De Haere
Haerderweg 19
8085RG   Doornspijk
Tel: 0525-661506

Website: http://www.dsv61.nl

Resultaten van BAS tegen DSV '61:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
12-4-2025 2024/2025 BAS 1 - DSV '61 1 -
8-3-2025 2024/2025 BAS 4 - DSV '61 6 -
8-2-2025 2024/2025 DSV '61 5 - BAS 4 -
9-11-2024 2024/2025 DSV '61 1 - BAS 1 5 - 1
12-10-2024 2024/2025 DSV '61 6 - BAS 4 11 - 4
28-9-2024 2024/2025 BAS 4 - DSV '61 5 1 - 2
24-5-2024 2023/2024 BAS 35-1 - DSV '61 35-3 2 - 0
24-5-2024 2023/2024 DSV '61 35-1 - BAS 35-1 1 - 2
10-5-2024 2023/2024 DSV '61 35-1 - BAS 35-1 0 - 2
10-5-2024 2023/2024 DSV '61 35-3 - BAS 35-1 0 - 3
20-4-2024 2023/2024 BAS 1 - DSV '61 1 1 - 1
20-4-2024 2023/2024 DSV '61 6 - BAS 3 3 - 1
19-4-2024 2023/2024 BAS 35-1 - DSV '61 35-3 0 - 0
19-4-2024 2023/2024 BAS 35-1 - DSV '61 35-1 3 - 0
13-4-2024 2023/2024 BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 1 - 2
5-4-2024 2023/2024 BAS 35-1 - DSV '61 35-1 3 - 1
5-4-2024 2023/2024 DSV '61 35-3 - BAS 35-1 0 - 2
15-3-2024 2023/2024 DSV '61 35-1 - BAS 35-1 3 - 0
2-3-2024 2023/2024 DSV '61 JO12-1JM - BAS JO12-2 4 - 4
3-2-2024 2023/2024 BAS JO13-2 - DSV '61 JO13-2 1 - 5
27-1-2024 2023/2024 DSV '61 JO9-2 - BAS JO9-2 2 - 14
2-12-2023 2023/2024 DSV '61 JO13-2 - BAS JO13-2 7 - 0
25-11-2023 2023/2024 DSV '61 1 - BAS 1 3 - 1
25-11-2023 2023/2024 BAS 3 - DSV '61 6 1 - 6
25-11-2023 2023/2024 BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 0 - 3
11-11-2023 2023/2024 DSV '61 JO12-1 - BAS JO12-2 7 - 1
9-9-2023 2023/2024 BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 0 - 4 Beker
22-4-2023 2022/2023 BAS JO14-1 - DSV '61 JO14-1 11 - 0
25-2-2023 2022/2023 DSV '61 JO11-1 - BAS JO11-1 9 - 7
21-1-2023 2022/2023 DSV '61 JO12-1JM - BAS JO12-1 1 - 12
8-9-2022 2022/2023 BAS 3 - DSV '61 4 2 - 1 Beker
10-5-2022 2021/2022 BAS 1 - DSV '61 1 3 - 2
2-4-2022 2021/2022 DSV '61 6 - BAS 3 2 - 5
26-2-2022 2021/2022 DSV '61 1 - BAS 1 3 - 0
18-12-2021 2021/2022 BAS MO17-1 - DSV '61 MO17-1 4 - 4
4-12-2021 2021/2022 BAS JO13-1 - DSV '61 JO13-1 0 - 7
27-11-2021 2021/2022 BAS JO11-1 - DSV '61 JO11-2JM 14 - 0
20-11-2021 2021/2022 BAS 3 - DSV '61 6 0 - 2
16-10-2021 2021/2022 DSV '61 5 - BAS 4 3 - 0
25-9-2021 2021/2022 DSV '61 JO13-2JM - BAS JO13-2 6 - 2
18-9-2021 2021/2022 DSV '61 JO13-2JM - BAS JO13-2 7 - 0 Beker
31-8-2021 2021/2022 DSV '61 1 - BAS 1 2 - 1 Vriendsch
12-9-2020 2020/2021 DSV '61 JO11-1 - BAS JO11-1 4 - 2
5-9-2020 2020/2021 BAS JO10-1 - DSV '61 JO10-2 1 - 3
22-8-2020 2020/2021 BAS 3 - DSV '61 7 2 - 2 Vriendsch
18-8-2020 2020/2021 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 1 Vriendsch
15-2-2020 2019/2020 BAS 2 - DSV '61 2 0 - 1
14-12-2019 2019/2020 BAS JO11-1 - DSV '61 JO11-3 4 - 2 Vriendsch
9-11-2019 2019/2020 DSV '61 2 - BAS 2 0 - 3
19-10-2019 2019/2020 BAS JO19-1 - DSV '61 JO19-1 1 - 0 Beker
12-10-2019 2019/2020 DSV '61 JO9-3 - BAS JO9-2 7 - 2
28-9-2019 2019/2020 BAS 1 - DSV '61 1 0 - 1
18-5-2019 2018/2019 DSV '61 MO15-1 - BAS MO15-1 0 - 7
6-4-2019 2018/2019 BAS 1 - DSV '61 1 0 - 1
16-3-2019 2018/2019 BAS JO8-1 - DSV '61 JO8-1 8 - 11
9-3-2019 2018/2019 BAS 2 - DSV '61 3 2 - 2
2-3-2019 2018/2019 DSV '61 6 - BAS 3 1 - 2
23-2-2019 2018/2019 DSV '61 JO10-1 - BAS JO10-2 13 - 3 Vriendsch
16-2-2019 2018/2019 DSV '61 JO11-1 - BAS JO11-1 5 - 4
2-2-2019 2018/2019 BAS JO13-1 - DSV '61 013-1 1 - 2 Vriendsch
2-2-2019 2018/2019 DSV '61 JO15-1 - BAS JO15-1 2 - 4 Vriendsch
2-2-2019 2018/2019 DSV '61 JO17-1 - BAS JO17-1 1 - 0 Vriendsch
15-12-2018 2018/2019 DSV '61 1 - BAS 1 0 - 0
8-12-2018 2018/2019 BAS JO10-1 - DSV '61 JO10-1 4 - 3
8-12-2018 2018/2019 DSV '61 JO9-1 - BAS JO9-1 12 - 2
24-11-2018 2018/2019 BAS JO8-1 - DSV '61 JO8-1 13 - 9
10-11-2018 2018/2019 DSV '61 3 - BAS 2 1 - 3
29-9-2018 2018/2019 BAS 3 - DSV '61 6 6 - 0
30-5-2018 2017/2018 BAS JO9-2 - DSV '61 JO9-2 4 - 8
24-5-2018 2017/2018 BAS 4 - DSV '61 8 2 - 3
31-3-2018 2017/2018 BAS 2 - DSV '61 2 2 - 0
17-2-2018 2017/2018 BAS 1 - DSV '61 1 1 - 1
10-2-2018 2017/2018 DSV '61 JO11-1 - BAS JO11-1 3 - 7 Vriendsch
10-2-2018 2017/2018 DSV '61 JO11-2 - BAS JO11-2 3 - 0 Vriendsch
10-2-2018 2017/2018 DSV '61 JO9-1 - BAS JO9-1 7 - 1 Vriendsch
10-2-2018 2017/2018 DSV '61 JO9-3 - BAS JO9-2 9 - 0 Vriendsch
10-2-2018 2017/2018 DSV '61 JO9-2 - BAS JO9-3 7 - 1 Vriendsch
27-1-2018 2017/2018 DSV '61 8 - BAS 4 3 - 1
18-11-2017 2017/2018 BAS JO11-3 - DSV '61 JO11-2 2 - 1
7-10-2017 2017/2018 DSV '61 1 - BAS 1 0 - 2
7-10-2017 2017/2018 DSV '61 2 - BAS 2 2 - 0
2-9-2017 2017/2018 BAS 2 - DSV '61 3 9 - 3 Beker
2-9-2017 2017/2018 DSV '61 JO17-1 - BAS JO17-1 2 - 5 Beker
19-4-2017 2016/2017 BAS JO9-1 - DSV '61 JO9-1 3 - 2
28-3-2017 2016/2017 DSV '61 JO19-1 - BAS JO19-1 4 - 1
11-3-2017 2016/2017 DSV '61 JO9-2 - BAS JO9-3 7 - 4
18-2-2017 2016/2017 DSV '61 2 - BAS 2 2 - 0
18-2-2017 2016/2017 BAS 3 - DSV '61 4 8 - 1
28-1-2017 2016/2017 DSV '61 C1 - BAS JO15-1 3 - 1 Vriendsch
26-11-2016 2016/2017 BAS JO9-3 - DSV '61 JO9-3 7 - 2
12-11-2016 2016/2017 DSV '61 JO13-1 - BAS JO13-1 1 - 1
8-10-2016 2016/2017 BAS JO19-1 - DSV '61 JO19-1 0 - 5
24-9-2016 2016/2017 BAS 2 - DSV '61 2 2 - 4
24-9-2016 2016/2017 DSV '61 4 - BAS 3 0 - 5
10-9-2016 2016/2017 BAS JO11-4 - DSV '61 E3 7 - 6
7-5-2016 2015/2016 BAS JO13-1 - DSV '61 D1 5 - 2
13-4-2016 2015/2016 BAS JO9-2 - DSV '61 F2 13 - 1
19-3-2016 2015/2016 DSV '61 C1 - BAS JO15-1 1 - 3
27-2-2016 2015/2016 BAS 1 - DSV '61 1 3 - 1
27-2-2016 2015/2016 DSV '61 F2 - BAS JO9-3 5 - 2
31-10-2015 2015/2016 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 3 - 0
31-10-2015 2015/2016 DSV '61 F1 - BAS JO9-1 1 - 0
20-10-2015 2015/2016 BAS O23 - DSV '61 O23 2 - 0
10-10-2015 2015/2016 DSV '61 E2 - BAS JO11-3 4 - 12
12-9-2015 2015/2016 DSV '61 1 - BAS 1 3 - 1
12-9-2015 2015/2016 DSV '61 D1 - BAS JO13-1 1 - 1
22-8-2015 2015/2016 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 4 - 3 Beker
22-8-2015 2015/2016 BAS JO9-1 - DSV '61 F1 4 - 1 Beker
26-5-2015 2014/2015 DSV '61 D1 - BAS JO13-1 0 - 2 Vriendsch
9-5-2015 2014/2015 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 5 - 1
2-5-2015 2014/2015 DSV '61 6 - BAS 5 7 - 0
22-4-2015 2014/2015 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 4 - 1
11-4-2015 2014/2015 DSV '61 C1 - BAS JO15-1 2 - 0
11-4-2015 2014/2015 DSV '61 F2 - BAS JO9-4 4 - 2
8-4-2015 2014/2015 BAS JO9-3 - DSV '61 F3 11 - 1
21-3-2015 2014/2015 BAS JO15-2 - DSV '61 C2 7 - 2
14-3-2015 2014/2015 DSV '61 D1 - BAS JO13-1 2 - 1
7-3-2015 2014/2015 DSV '61 E1 - BAS JO11-1 3 - 2
27-1-2015 2014/2015 DSV '61 2 - BAS 2 2 - 3 Vriendsch
29-11-2014 2014/2015 DSV '61 F1 - BAS JO9-2 8 - 3
22-11-2014 2014/2015 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 1 - 3
22-11-2014 2014/2015 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 6 - 2
22-11-2014 2014/2015 BAS DA1 - DSV '61 VR1 3 - 8
1-11-2014 2014/2015 DSV '61 E2 - BAS JO11-3 2 - 4
27-9-2014 2014/2015 BAS JO13-1 - DSV '61 D1 5 - 3
27-9-2014 2014/2015 DSV '61 F2 - BAS JO9-3 0 - 7
13-9-2014 2014/2015 BAS 5 - DSV '61 6 2 - 3
13-9-2014 2014/2015 DSV '61 B1 - BAS JO17-1 3 - 1
30-8-2014 2014/2015 DSV '61 C2 - BAS JO15-2 3 - 4 Beker
26-8-2014 2014/2015 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 0 Beker
24-5-2014 2013/2014 DSV '61 TOERNOOI - BAS JO13-1 1 - 3 Vriendsch
17-5-2014 2013/2014 DSV '61 B1 - BAS JO17-1 3 - 1
12-4-2014 2013/2014 DSV '61 3 - BAS 2 4 - 1
15-3-2014 2013/2014 BAS JO11-4 - DSV '61 E2 4 - 3
15-2-2014 2013/2014 BAS JO15-1 - DSV '61 C2 0 - 2
1-2-2014 2013/2014 DSV '61 D1 - BAS JO13-1 2 - 0
1-2-2014 2013/2014 DSV '61 D2 - BAS JO13-3 0 - 5
11-1-2014 2013/2014 DSV '61 2 - BAS 2 4 - 0 Vriendsch
9-11-2013 2013/2014 BAS 2 - DSV '61 3 5 - 2
21-9-2013 2013/2014 DSV '61 E1 - BAS JO11-1 8 - 4
14-9-2013 2013/2014 BAS JO13-1 - DSV '61 D1 1 - 6
14-9-2013 2013/2014 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 1 - 4
27-8-2013 2013/2014 DSV '61 1 - BAS 1 2 - 1 Beker
1-6-2013 2012/2013 DSV '61 F - BAS JO9-1 - Vriendsch
23-3-2013 2012/2013 DSV '61 D1 - BAS JO13-1 3 - 0
16-3-2013 2012/2013 DSV '61 B1 - BAS JO17-1 0 - 2
9-3-2013 2012/2013 BAS 1 - DSV '61 1 6 - 1
9-3-2013 2012/2013 BAS 3 - DSV '61 3 2 - 5
2-3-2013 2012/2013 BAS 6 - DSV '61 4 0 - 4
1-12-2012 2012/2013 BAS JO13-1 - DSV '61 D1 0 - 5
1-12-2012 2012/2013 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 4 - 0
27-11-2012 2012/2013 DSV '61 2 - BAS 2 1 - 0 Vriendsch
6-10-2012 2012/2013 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 3
29-9-2012 2012/2013 DSV '61 4 - BAS 6 2 - 1
22-9-2012 2012/2013 DSV '61 3 - BAS 3 2 - 0
25-8-2012 2012/2013 DSV '61 D2 - BAS JO13-2 1 - 10 Beker
25-8-2012 2012/2013 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 2 - 1 Beker
12-5-2012 2011/2012 DSV '61 B1 - BAS JO17-2 7 - 7
24-3-2012 2011/2012 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 2
24-3-2012 2011/2012 BAS 5 - DSV '61 3 4 - 2
3-3-2012 2011/2012 DSV '61 4 - BAS 6 5 - 1
3-3-2012 2011/2012 DSV '61 E2 - BAS JO11-2 5 - 2
28-1-2012 2011/2012 BAS JO11-4 - DSV '61 E2 4 - 4
17-12-2011 2011/2012 DSV '61 3 - BAS 5 4 - 1
29-10-2011 2011/2012 BAS 1 - DSV '61 1 3 - 1
22-10-2011 2011/2012 BAS DA1 - DSV '61 DA1 0 - 3 Beker
24-9-2011 2011/2012 BAS 6 - DSV '61 4 0 - 6
24-8-2011 2011/2012 BAS JO11-1 - DSV '61 E1 1 - 3 Beker
19-3-2011 2010/2011 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 5 - 0
12-3-2011 2010/2011 DSV '61 B1 - BAS JO17-1 0 - 4
5-3-2011 2010/2011 DSV '61 4 - BAS 5 6 - 2
26-2-2011 2010/2011 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 4
12-2-2011 2010/2011 BAS DA1 - DSV '61 DA1 0 - 0
11-12-2010 2010/2011 DSV '61 2 - BAS 2 2 - 0 Vriendsch
9-10-2010 2010/2011 DSV '61 C1 - BAS JO15-2 9 - 1
9-10-2010 2010/2011 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 1 - 1
2-10-2010 2010/2011 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 7 - 0
25-9-2010 2010/2011 BAS 1 - DSV '61 1 3 - 3
22-9-2010 2010/2011 BAS JO17-2 - DSV '61 B2 2 - 1
18-9-2010 2010/2011 BAS 5 - DSV '61 4 4 - 6
18-9-2010 2010/2011 DSV '61 DA1 - BAS DA1 5 - 2
23-3-2010 2009/2010 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 5 - 0
6-3-2010 2009/2010 DSV '61 DA1 - BAS DA1 2 - 0
27-2-2010 2009/2010 DSV '61 F1 - BAS JO9-1 12 - 0 Vriendsch
20-2-2010 2009/2010 DSV '61 2 - BAS 2 2 - 1 Vriendsch
12-12-2009 2009/2010 BAS 1 - DSV '61 1 0 - 1
12-12-2009 2009/2010 DSV '61 5 - BAS 5 3 - 2
27-11-2009 2009/2010 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 3 - 0 Vriendsch
10-10-2009 2009/2010 DSV '61 A1D - BAS JO19-1 1 - 0
19-9-2009 2009/2010 BAS DA1 - DSV '61 DA1 1 - 3
12-9-2009 2009/2010 DSV '61 1 - BAS 1 2 - 3
12-9-2009 2009/2010 BAS 5 - DSV '61 5 2 - 6
29-8-2009 2009/2010 BAS JO11-2 - DSV '61 E1 1 - 13 Beker
22-8-2009 2009/2010 BAS 3 - DSV '61 2 1 - 8 Beker
7-3-2009 2008/2009 DSV '61 4 - BAS 5 7 - 1
7-3-2009 2008/2009 BAS JO11-3 - DSV '61 E4 2 - 1
7-3-2009 2008/2009 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 10 - 0
25-2-2009 2008/2009 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 3 - 1 Vriendsch
1-11-2008 2008/2009 BAS JO9-1 - DSV '61 F1 0 - 8
18-10-2008 2008/2009 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 2 - 3
11-10-2008 2008/2009 DSV '61 F2 - BAS JO9-2 10 - 0
4-10-2008 2008/2009 BAS 5 - DSV '61 4 0 - 7
27-8-2008 2008/2009 BAS DA1 - DSV '61 DA1 1 - 3 Beker
3-5-2008 2007/2008 DSV '61 DA1 - BAS DA1 2 - 3
24-4-2008 2007/2008 DSV '61 2 - BAS 4 2 - 3 Beker
17-4-2008 2007/2008 BAS 4 - DSV '61 2 3 - 1
2-4-2008 2007/2008 DSV '61 F2 - BAS JO9-3 4 - 1 Beker
1-3-2008 2007/2008 DSV '61 2 - BAS 2 3 - 3 Vriendsch
1-3-2008 2007/2008 DSV '61 F3 - BAS JO9-4 3 - 0
28-2-2008 2007/2008 BAS 1 - DSV '61 1 1 - 7 Vriendsch
26-1-2008 2007/2008 DSV '61 5 - BAS 5 3 - 0
24-11-2007 2007/2008 DSV '61 3 - BAS 4 1 - 1 Beker
10-11-2007 2007/2008 DSV '61 2 - BAS 4 9 - 0
3-11-2007 2007/2008 BAS JO13-2 - DSV '61 D1 4 - 4
20-10-2007 2007/2008 DSV '61 E1 - BAS JO11-2 3 - 4 Beker
22-9-2007 2007/2008 BAS DA1 - DSV '61 DA1 0 - 3
15-9-2007 2007/2008 DSV '61 E3 - BAS JO11-5 5 - 1
8-9-2007 2007/2008 BAS 5 - DSV '61 5 1 - 2
28-4-2007 2006/2007 DSV '61 DA1 - BAS DA1 2 - 3
19-4-2007 2006/2007 DSV '61 6 - BAS 5 2 - 1
7-4-2007 2006/2007 BAS 3 - DSV '61 3 4 - 6
17-3-2007 2006/2007 BAS 4 - DSV '61 4 4 - 0
18-11-2006 2006/2007 BAS DA1 - DSV '61 DA1 1 - 1
4-11-2006 2006/2007 BAS 5 - DSV '61 6 1 - 4
4-11-2006 2006/2007 BAS JO13-3 - DSV '61 D2 2 - 0
30-9-2006 2006/2007 DSV '61 3 - BAS 3 9 - 4
30-9-2006 2006/2007 DSV '61 4 - BAS 4 1 - 5
1-5-2006 2005/2006 DSV '61 DA1 - BAS DA1 3 - 1
8-4-2006 2005/2006 DSV '61 E1 - BAS JO11-2 1 - 4
5-4-2006 2005/2006 BAS 3 - DSV '61 4 4 - 3
11-3-2006 2005/2006 BAS DA1 - DSV '61 DA1 4 - 0 Vriendsch
15-10-2005 2005/2006 DSV '61 4 - BAS 3 3 - 5
1-10-2005 2005/2006 BAS DA1 - DSV '61 DA1 6 - 1
24-9-2005 2005/2006 BAS JO13-2 - DSV '61 D2 2 - 10
3-9-2005 2005/2006 BAS JO17-2 - DSV '61 B1 0 - 9
27-8-2005 2005/2006 DSV '61 4 - BAS 4 14 - 2 Vriendsch
7-5-2005 2004/2005 BAS JO11-1 - DSV '61 E1 7 - 2
9-4-2005 2004/2005 BAS 1 - DSV '61 1 0 - 3
2-4-2005 2004/2005 DSV '61 D1 - BAS JO13-2 10 - 1
26-3-2005 2004/2005 DSV '61 E1 - BAS JO11-1 2 - 2
12-3-2005 2004/2005 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 0 - 3
12-3-2005 2004/2005 BAS DA1 - DSV '61 DA1 1 - 0
23-10-2004 2004/2005 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 5 - 0
23-10-2004 2004/2005 DSV '61 DA1 - BAS DA1 1 - 3
25-9-2004 2004/2005 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 0
28-8-2004 2004/2005 BAS 2 - DSV '61 2 3 - 1 Beker
28-8-2004 2004/2005 BAS JO17-1 - DSV '61 B1 12 - 1 Beker
21-8-2004 2004/2005 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 7 - 0 Beker
30-8-2003 2003/2004 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 12 - 0 Beker
3-5-2003 2002/2003 BAS 3 - DSV '61 3 3 - 4
3-5-2003 2002/2003 DSV '61 E2 - BAS JO11-4 9 - 1
26-4-2003 2002/2003 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 2
29-3-2003 2002/2003 BAS JO11-4 - DSV '61 E2 0 - 14
1-3-2003 2002/2003 BAS JO13-3 - DSV '61 D1 1 - 3 Vriendsch
30-11-2002 2002/2003 DSV '61 3 - BAS 3 6 - 3
16-11-2002 2002/2003 DSV '61 D1 - BAS JO13-2 2 - 7
5-10-2002 2002/2003 BAS JO13-2 - DSV '61 D1 2 - 7
28-9-2002 2002/2003 BAS 1 - DSV '61 1 0 - 2
28-9-2002 2002/2003 BAS JO17-2 - DSV '61 B2 2 - 6
4-5-2002 2001/2002 BAS JO15-1 - DSV '61 C1 4 - 2
4-5-2002 2001/2002 DSV '61 A1 - BAS JO19-1 3 - 5
20-4-2002 2001/2002 BAS JO11-5 - DSV '61 E1 1 - 8
13-4-2002 2001/2002 DSV '61 F2 - BAS JO9-6 6 - 1
23-3-2002 2001/2002 BAS JO13-3 - DSV '61 D1D 1 - 4
16-3-2002 2001/2002 DSV '61 E1 - BAS JO11-5 12 - 1
9-3-2002 2001/2002 BAS 2 - DSV '61 2 0 - 7
9-3-2002 2001/2002 BAS JO9-6 - DSV '61 F2 0 - 12
5-3-2002 2001/2002 DSV '61 1 - BAS 1 3 - 1 Vriendsch
26-1-2002 2001/2002 BAS 4 - DSV '61 4 1 - 5 Vriendsch
17-11-2001 2001/2002 DSV '61 C1 - BAS JO15-1 1 - 7
17-11-2001 2001/2002 BAS JO19-1 - DSV '61 A1 2 - 3
13-10-2001 2001/2002 BAS JO13-2 - DSV '61 D1D 5 - 1
29-9-2001 2001/2002 DSV '61 2 - BAS 2 3 - 2
3-3-2001 2000/2001 BAS 2 - DSV '61 2 1 - 2
23-9-2000 2000/2001 DSV '61 2 - BAS 2 4 - 1
20-4-2000 1999/2000 DSV '61 5 - BAS 3 0 - 3
4-12-1999 1999/2000 DSV '61 1 - BAS 1 3 - 1
9-10-1999 1999/2000 BAS 3 - DSV '61 5 1 - 0
18-9-1999 1999/2000 DSV '61 4 - BAS 4 9 - 1
4-9-1999 1999/2000 BAS 1 - DSV '61 1 2 - 1
22-5-1999 1998/1999 DSV '61 5 - BAS 3 2 - 25
17-4-1999 1998/1999 DSV '61 1 - BAS 1 1 - 1
6-2-1999 1998/1999 BAS 3 - DSV '61 5 2 - 0
5-9-1998 1998/1999 BAS 1 - DSV '61 1 2 - 2
6-5-1997 1996/1997 DSV '61 4 - BAS 3 2 - 0
5-10-1996 1996/1997 BAS 3 - DSV '61 4 2 - 2

Statistieken:
Totaal wedstrijden:282
Gewonnen door BAS:111
Gewonnen door DSV '61:147
Gelijkspel:24
Doelsaldo:765 - 908

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen