WVF
Sportpark: De Weide Steen
Stinsweg 15
8042AZ Zwolle
Tel: 038-4211708
Website: http://www.wvf.nl/
Sportpark: De Weide Steen
Stinsweg 15
8042AZ Zwolle
Tel: 038-4211708
Website: http://www.wvf.nl/
Resultaten van BAS tegen WVF:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
9-3-2024 | 2023/2024 | BAS JO19-1 - WVF JO19-1 | 1 - 3 | |
3-2-2024 | 2023/2024 | BAS JO13-1 - WVF JO13-3 | 13 - 2 | |
14-10-2023 | 2023/2024 | WVF JO12-6 - BAS JO12-1 | 2 - 2 | |
6-5-2023 | 2022/2023 | WVF JO12-6 - BAS JO12-2 | 4 - 2 | |
1-4-2023 | 2022/2023 | WVF JO12-5JM - BAS JO12-1 | 2 - 1 | |
20-10-2022 | 2022/2023 | BAS 1 - WVF 1 | 0 - 3 | Beker |
26-3-2022 | 2021/2022 | BAS JO10-1 - WVF JO10-5 | 4 - 13 | |
5-3-2022 | 2021/2022 | BAS JO17-1 - WVF JO17-2 | 2 - 0 | |
12-2-2022 | 2021/2022 | BAS JO12-1 - WVF JO12-2 | 9 - 4 | |
12-2-2022 | 2021/2022 | BAS JO19-1 - WVF JO19-3 | 5 - 1 | |
23-10-2021 | 2021/2022 | BAS JO19-1 - WVF JO19-2 | 0 - 2 | |
19-9-2020 | 2020/2021 | WVF 11 - BAS 4 | 2 - 0 | |
9-9-2020 | 2020/2021 | WVF MO17-2 - BAS MO17-1 | 6 - 1 | Beker |
29-2-2020 | 2019/2020 | WVF JO17-5 - BAS JO17-2 | 3 - 4 | |
16-11-2019 | 2019/2020 | BAS MO13-1 - WVF MO13-2 | 4 - 1 | |
25-5-2019 | 2018/2019 | WVF 11 - BAS 3 | 1 - 10 | |
18-5-2019 | 2018/2019 | BAS JO15-1 - WVF JO15-3 | 1 - 0 | |
4-5-2019 | 2018/2019 | BAS JO17-1 - WVF JO17-2 | 3 - 1 | |
25-4-2019 | 2018/2019 | WVF 1 - BAS 1 | 2 - 1 | Vriendsch |
13-4-2019 | 2018/2019 | WVF 10 - BAS 3 | 1 - 2 | |
8-12-2018 | 2018/2019 | BAS 3 - WVF 10 | 2 - 2 | |
13-10-2018 | 2018/2019 | BAS 3 - WVF 11 | 5 - 3 | |
30-5-2018 | 2017/2018 | WVF MO11-2 - BAS MO11-1 | - | |
19-5-2018 | 2017/2018 | WVF JO9-3 - BAS JO9-1 | 4 - 6 | |
12-5-2018 | 2017/2018 | BAS JO11-1 - WVF JO11-7 | 5 - 2 | |
7-4-2018 | 2017/2018 | BAS 4 - WVF 7 | 4 - 4 | |
24-3-2018 | 2017/2018 | WVF JO15-2 - BAS JO15-1 | 10 - 2 | |
24-2-2018 | 2017/2018 | WVF JO17-2 - BAS JO17-1 | 3 - 2 | |
30-9-2017 | 2017/2018 | WVF 7 - BAS 4 | 2 - 2 | |
23-9-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-1 - WVF JO9-2 | 7 - 5 | |
23-9-2017 | 2017/2018 | WVF MO11-1 - BAS MO11-1 | 8 - 2 | |
18-3-2017 | 2016/2017 | WVF JO 11-8 - BAS JO11-2 | 6 - 2 | |
1-10-2016 | 2016/2017 | BAS JO9-1 - WVF JO9-3 | 5 - 3 | |
11-5-2016 | 2015/2016 | BAS JO13-3 - WVF D7 | 6 - 2 | |
7-5-2016 | 2015/2016 | WVF 10 - BAS 4 | 6 - 2 | |
28-11-2015 | 2015/2016 | WVF E2 - BAS JO11-1 | 4 - 5 | |
19-9-2015 | 2015/2016 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 8 - 1 | |
12-9-2015 | 2015/2016 | BAS 4 - WVF 10 | 4 - 3 | |
12-9-2015 | 2015/2016 | BAS JO13-3 - WVF D8 | 0 - 3 | |
28-2-2015 | 2014/2015 | WVF F2 - BAS JO9-1 | 5 - 2 | |
30-8-2014 | 2014/2015 | WVF 3 - BAS 2 | 3 - 4 | Beker |
15-2-2014 | 2013/2014 | BAS JO11-4 - WVF E6 | 2 - 10 | |
23-11-2013 | 2013/2014 | WVF D5 - BAS JO13-3 | 1 - 2 | |
24-8-2013 | 2013/2014 | WVF 4 - BAS 2 | 1 - 6 | Beker |
24-8-2013 | 2013/2014 | WVF DA1 - BAS DA1 | 2 - 2 | Beker |
13-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 2 - 5 | |
13-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-4 - WVF E10 | 2 - 4 | |
9-3-2013 | 2012/2013 | WVF F2 - BAS JO9-1 | 0 - 5 | |
20-10-2012 | 2012/2013 | WVF A2 - BAS JO19-2 | 5 - 0 | |
25-8-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 0 - 12 | Beker |
21-4-2012 | 2011/2012 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 3 - 2 | |
21-4-2012 | 2011/2012 | WVF E11 - BAS JO11-6 | 8 - 2 | |
24-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO13-1 - WVF D2 | 2 - 0 | |
24-3-2012 | 2011/2012 | WVF B3 - BAS JO17-2 | 4 - 2 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | WVF D5 - BAS JO13-2 | 6 - 0 | |
3-3-2012 | 2011/2012 | WVF 2 - BAS 2 | 5 - 2 | |
19-11-2011 | 2011/2012 | WVF E4 - BAS JO11-2 | 2 - 0 | |
8-10-2011 | 2011/2012 | WVF D2 - BAS JO13-1 | 4 - 2 | |
1-10-2011 | 2011/2012 | BAS JO11-2 - WVF E2 | 1 - 2 | |
24-9-2011 | 2011/2012 | BAS 2 - WVF 2 | 0 - 0 | |
3-9-2011 | 2011/2012 | BAS JO17-2 - WVF B2 | 5 - 1 | Beker |
7-5-2011 | 2010/2011 | WVF 2 - BAS 2 | 4 - 1 | |
16-4-2011 | 2010/2011 | WVF D2 - BAS JO13-1 | 2 - 1 | |
19-3-2011 | 2010/2011 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 7 - 1 | |
19-2-2011 | 2010/2011 | BAS JO11-2 - WVF E8 | 5 - 1 | |
5-2-2011 | 2010/2011 | WVF D7 - BAS JO13-2 | 2 - 4 | |
29-1-2011 | 2010/2011 | WVF C3 - BAS JO15-2 | 3 - 3 | |
11-12-2010 | 2010/2011 | WVF A1 - BAS JO19-1 | 7 - 0 | Vriendsch |
20-11-2010 | 2010/2011 | BAS 2 - WVF 2 | 2 - 1 | |
6-11-2010 | 2010/2011 | BAS JO13-1 - WVF D2 | 4 - 1 | |
9-10-2010 | 2010/2011 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 1 - 2 | |
4-9-2010 | 2010/2011 | WVF D2 - BAS JO13-1 | 3 - 4 | Beker |
4-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-1 - WVF F2 | 6 - 3 | Beker |
2-9-2010 | 2010/2011 | BAS 5 - WVF 8 | 0 - 10 | Beker |
14-8-2010 | 2010/2011 | BAS JO17-1 - WVF B1 | 3 - 0 | Vriendsch |
8-5-2010 | 2009/2010 | WVF C2 - BAS JO15-2 | 4 - 1 | |
8-5-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-4 - WVF F13 | 14 - 1 | |
24-4-2010 | 2009/2010 | BAS 2 - WVF 4 | 1 - 1 | |
17-4-2010 | 2009/2010 | BAS JO13-1 - WVF D1 | 2 - 2 | |
20-3-2010 | 2009/2010 | WVF E3 - BAS JO11-1 | 6 - 3 | |
20-3-2010 | 2009/2010 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 2 - 2 | |
13-3-2010 | 2009/2010 | BAS 2 - WVF 4 | 3 - 2 | |
6-3-2010 | 2009/2010 | WVF D4 - BAS JO13-2 | 2 - 2 | |
21-11-2009 | 2009/2010 | BAS JO15-2 - WVF C2 | 0 - 1 | |
31-10-2009 | 2009/2010 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 18 - 1 | |
10-10-2009 | 2009/2010 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | |
19-9-2009 | 2009/2010 | WVF D1 - BAS JO13-1 | 7 - 1 | |
12-9-2009 | 2009/2010 | BAS JO13-3 - WVF D6 | 1 - 11 | |
22-8-2009 | 2009/2010 | BAS 2 - WVF 3 | 6 - 2 | Beker |
9-5-2009 | 2008/2009 | WVF E2 - BAS JO11-2 | 8 - 3 | |
25-4-2009 | 2008/2009 | WVF E1 - BAS JO11-1 | 3 - 1 | |
25-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 2 - 1 | |
28-3-2009 | 2008/2009 | BAS 2 - WVF 2 | 1 - 2 | |
15-11-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 2 - 5 | |
15-11-2008 | 2008/2009 | BAS JO13-3 - WVF D4 | 1 - 10 | |
15-11-2008 | 2008/2009 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 3 - 3 | |
25-10-2008 | 2008/2009 | WVF 2 - BAS 2 | 5 - 1 | |
4-10-2008 | 2008/2009 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 8 - 1 | |
27-9-2008 | 2008/2009 | WVF C2 - BAS JO15-3 | 4 - 4 | |
3-5-2008 | 2007/2008 | WVF F2 - BAS JO9-1 | 0 - 8 | |
8-3-2008 | 2007/2008 | BAS JO11-4 - WVF E10 | 14 - 5 | |
8-3-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-3 - WVF D5 | 2 - 3 | |
8-3-2008 | 2007/2008 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 2 - 4 | |
1-3-2008 | 2007/2008 | WVF B4 - BAS JO17-2 | 4 - 8 | |
16-2-2008 | 2007/2008 | WVF E2 - BAS JO11-1 | 3 - 6 | |
9-2-2008 | 2007/2008 | WVF F9 - BAS JO9-4 | 11 - 3 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | BAS JO15-2 - WVF C3 | 4 - 1 | |
3-11-2007 | 2007/2008 | WVF D3 - BAS JO13-3 | 2 - 9 | |
13-10-2007 | 2007/2008 | BAS JO11-4 - WVF E5 | 3 - 5 | |
6-10-2007 | 2007/2008 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 4 - 2 | |
28-4-2007 | 2006/2007 | WVF F15 - BAS JO9-5 | 5 - 0 | |
7-4-2007 | 2006/2007 | WVF F6 - BAS JO9-2 | 4 - 4 | |
17-3-2007 | 2006/2007 | BAS 2 - WVF 2 | 4 - 1 | |
10-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO13-3 - WVF D3 | 4 - 4 | |
24-2-2007 | 2006/2007 | BAS JO11-1 - WVF E2 | 3 - 2 | |
24-2-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-3 - WVF F4 | 0 - 8 | |
24-2-2007 | 2006/2007 | WVF F13 - BAS JO9-4 | 1 - 3 | |
11-11-2006 | 2006/2007 | WVF F14 - BAS JO9-4 | 7 - 1 | |
4-11-2006 | 2006/2007 | WVF E5 - BAS JO11-4 | 3 - 6 | |
4-11-2006 | 2006/2007 | WVF F4 - BAS JO9-3 | 10 - 0 | |
21-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO17-1 - WVF B1 | 1 - 8 | Beker |
21-10-2006 | 2006/2007 | WVF F2 - BAS JO9-1 | 2 - 6 | |
30-9-2006 | 2006/2007 | WVF 2 - BAS 2 | 3 - 2 | |
23-9-2006 | 2006/2007 | WVF E1 - BAS JO11-1 | 6 - 1 | |
9-9-2006 | 2006/2007 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 2 - 2 | |
13-5-2006 | 2005/2006 | WVF D5 - BAS JO13-2 | 6 - 1 | |
6-5-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-2 - WVF E2 | 5 - 3 | |
6-5-2006 | 2005/2006 | BAS JO9-5 - WVF F14 | 13 - 0 | |
22-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-3 - WVF E4 | 4 - 5 | |
15-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 1 - 6 | |
12-4-2006 | 2005/2006 | WVF B3 - BAS JO17-2 | 3 - 5 | |
1-4-2006 | 2005/2006 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 5 - 0 | |
25-3-2006 | 2005/2006 | WVF F14 - BAS JO9-5 | 0 - 23 | |
18-3-2006 | 2005/2006 | BAS 2 - WVF 3 | 3 - 2 | |
11-2-2006 | 2005/2006 | BAS JO15-2 - WVF C2 | 2 - 1 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO9-4 - WVF F9 | 0 - 2 | |
5-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO11-5 - WVF E4 | 0 - 23 | |
29-10-2005 | 2005/2006 | WVF F9 - BAS JO9-4 | 9 - 3 | |
22-10-2005 | 2005/2006 | WVF 3 - BAS 2 | 2 - 1 | |
15-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 1 - 2 | |
1-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO15-3 - WVF C3 | 10 - 1 | |
24-9-2005 | 2005/2006 | WVF C2 - BAS JO15-2 | 1 - 0 | |
20-8-2005 | 2005/2006 | WVF B1 - BAS JO17-1 | 3 - 1 | Beker |
17-5-2005 | 2004/2005 | BAS JO17-1 - WVF B1 | 2 - 1 | |
14-5-2005 | 2004/2005 | BAS JO11-2 - WVF E3 | 8 - 2 | |
9-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO9-3 - WVF F8 | 5 - 0 | |
2-4-2005 | 2004/2005 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 2 - 6 | |
2-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO15-3 - WVF C4 | 8 - 1 | |
2-4-2005 | 2004/2005 | WVF B3 - BAS JO17-2 | 2 - 2 | |
26-3-2005 | 2004/2005 | WVF B1 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | |
16-10-2004 | 2004/2005 | WVF C4 - BAS JO15-3 | 2 - 10 | |
16-10-2004 | 2004/2005 | BAS JO17-2 - WVF B3 | 6 - 0 | |
1-5-2004 | 2003/2004 | BAS JO15-3 - WVF C4 | 2 - 2 | |
17-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO9-1 - WVF F1 | 3 - 4 | |
3-4-2004 | 2003/2004 | WVF C2 - BAS JO15-2 | 1 - 4 | |
6-12-2003 | 2003/2004 | WVF C1 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | |
29-11-2003 | 2003/2004 | WVF C4 - BAS JO15-3 | 6 - 0 | |
22-11-2003 | 2003/2004 | BAS JO11-1 - WVF E1 | 0 - 0 | |
1-11-2003 | 2003/2004 | WVF E1 - BAS JO11-1 | 2 - 7 | |
1-11-2003 | 2003/2004 | BAS JO11-5 - WVF E6 | 3 - 4 | |
1-11-2003 | 2003/2004 | BAS JO15-2 - WVF C2 | 10 - 1 | |
6-9-2003 | 2003/2004 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 1 - 1 | |
28-9-2002 | 2002/2003 | WVF C1 - BAS JO15-2 | 6 - 2 | |
7-4-2001 | 2000/2001 | WVF 3 - BAS 2 | 4 - 1 | |
28-10-2000 | 2000/2001 | BAS 2 - WVF 3 | 7 - 2 | |
6-5-2000 | 1999/2000 | BAS 2 - WVF 5 | 6 - 1 | |
11-3-2000 | 1999/2000 | BAS 2 - WVF 4 | 0 - 1 | |
20-11-1999 | 1999/2000 | WVF 5 - BAS 2 | 2 - 8 | |
2-10-1999 | 1999/2000 | WVF 4 - BAS 2 | 3 - 2 | |
8-3-1997 | 1996/1997 | BAS 3 - WVF 6 | 1 - 3 | |
1-3-1997 | 1996/1997 | BAS 2 - WVF 3 | 2 - 3 | |
12-10-1996 | 1996/1997 | WVF 6 - BAS 3 | 1 - 1 | |
5-10-1996 | 1996/1997 | WVF 3 - BAS 2 | 3 - 1 | |
6-4-1996 | 1995/1996 | BAS 3 - WVF 6 | 6 - 3 | |
9-9-1995 | 1995/1996 | WVF 6 - BAS 3 | 2 - 1 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 174 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 72 |
Gewonnen door WVF | : | 81 |
Gelijkspel | : | 21 |
Doelsaldo | : | 560 - 615 |
Andere clubs
- Achilles 1894
- Advendo '57
- AFC Ajax
- AFC Quick 1890
- AGOVV
- Albatross
- Almere FC
- Annaparochie St.
- Apeldoornse Boys
- AS'80
- ASC '62
- ASV Dronten
- Avanti T.
- AVC
- Avereest
- AVW '66
- AZ 2000
- Barneveld
- BAS
- Batavia '90
- Be Quick'28
- Beatrix
- Bennekom
- Bergentheim
- Berkum
- Blauw Geel '55
- Blauw Wit'66
- Blesse De
- Broekster Boys
- CCW '16
- CJV
- Colmschate
- Columbia
- Creil
- CSV '28
- CSV Apeldoorn
- CSVC
- Daarlerveen
- Dalfsen
- De Kieviten
- De Merino's
- De Treffers
- De Veluwse Boys
- De Zweef
- Den Ham
- DES
- DESZ
- Diepenveen
- Dieze West
- Dodewaard
- Dongen
- DOS '37
- DOS Kampen
- DSO Zoetermeer
- DSV '61
- DTS
- DUNO D
- DV Bolsward
- DVOV
- DVS '33 Ermelo
- EBC
- Ede/Victoria vv
- EDON
- Eefde SP
- Eerbeekse Boys
- EFC '58
- Elspeet
- Emmeloord SC
- Emst
- Ens
- Enter Vooruit
- Epe
- ESA
- ESC
- Espel
- Excelsior '31
- EZC '84
- FC Honka ry
- FC Meppel
- FC Ulu Spor
- FC Zenit
- FC Zutphen
- FC Zwolle
- Flevo Boys
- Gazelle Nieuwland
- Genemuiden SC
- Glen Mills
- Glimmen
- Glind De
- Go Ahead K.
- Gramsbergen
- Grappenhall Sports FC
- Groen Wit'62
- Harde 't
- Harskamp
- Hatto Heim
- Heeg
- Heerde
- Heerenbroek 's
- Heeten
- Heino
- HFC Storica
- HHC Hardenberg
- Hierden
- Hoevelaken
- Hooglanderveen VV
- Horst FC
- HSA/Falabella
- HTC
- Huizen
- Hulshorst
- IJsselmeervogels
- IJsselstreek
- IJVV
- JOS Watergraafsmeer
- JVC Dedemsvaart
- K.S.V. Fortissimo
- Kagia
- Kampen
- KCVO
- KGB
- KHC
- Klarenbeek SC
- Kloosterhaar
- Lelystad '67
- Lemele
- Lemelerveld
- Lunteren
- Nagele
- Nieuwleusen SV
- Noord Veluwe Boys
- NSC
- Nunspeet
- Oene
- Olde Veste'54 d'
- Olympia'28
- Omniworld FC
- ONS Sneek
- Ostrabeke
- Otterlo
- OVC '21
- Overwetering
- OWIOS
- OZC
- Pinewood FC
- Prins Bernhard
- Reaal Dronten
- Renswoude
- RKO
- Robur et Velocitas
- Roda '46
- Rolder Boys
- Rood-Wit '58
- RVC'33
- SC Buitenboys
- SC Gronitas
- sc Heerenveen
- SC Lemele
- Sc Lutten
- SC Rouveen
- SC Veluwezoom
- SCD '83
- SDC Putten
- SDS' 55
- SDV Barneveld
- SEH
- Sint Joris
- SJO Ens/Kraggenburg
- SJO JCHW
- SKV
- Spakenburg
- Sparta Nijkerk
- ST Tollebeek/Nagele
- ST: HMC
- Stafford Rangers FC
- Staphorst
- Steenwijkerwold SV
- Stroe
- SV NVC
- Sv Orderbos
- SVI
- SVM
- SVO VVZ
- SVZW
- Swift '64
- Terborg
- Terschuurse Boys
- Terwolde
- Teuge SP
- Thornbury Falcons
- Three Bridges Youth FC
- Tollebeek
- TOV
- Towcester Juniors FC
- Twello SV
- Unicum
- Urk
- USV
- v.v. Hattem
- Vaassen
- VDZ
- Veensche Boys
- VENO
- VEVO
- VHK
- Victoria Boys
- Vierhouten'82
- VIOS V.
- VOP
- VRC
- Vroomshoopse Boys
- VSCO '61
- VSW
- VV Dwingeloo
- VV Hoogeveen
- VVOG
- VVOP
- Wapenveld
- Waterwijk
- Waterwijk asc
- Watton United FC
- Westervoort
- WHC
- Wijhe '92
- Wijthmen
- Wilsum
- Wissel
- Wodanseck
- Wolvega FC
- Woodkirk Valley FC
- WSV
- WVF
- WWNA
- WZC Wapenveld
- ZAC
- Zalk
- Zeewolde
- Zuidvogels, HSV De
- ZVV '56
- Zwart Wit '63
- Zwolle SV
- Zwolsche Boys
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 10 | 24 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 10 | 19 |
4 | VSCO '61 1 | 10 | 17 |
5 | Hulshorst 1 | 10 | 15 |
6 | DSV '61 1 | 10 | 14 |
7 | VEVO 1 | 10 | 10 |
8 | ESC 1 | 10 | 9 |
9 | Oene 1 | 10 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 10 | 8 |
11 | BAS 1 | 10 | 8 |
Nieuws BAS 1
- 14-11Balsponsor ReleveleR
- 30-10dTLS. Online Marketing: Samen winnen bij BAS Voetbal
- 09-10Balsponsor Flevosap
- 18-09Balsponsor AH Jan Schuurhuis, al 45 jaar partner van BAS Voetbal
- 17-09BAS Voetbal viert 60 jaar sport en saamhorigheid
- 11-09Doe mee met de Grote Clubactie 2024
- 05-07Indeling competitie bekendgemaakt: BAS 1 speelt in de 4e klasse C
Informatie Senioren