Be Quick'28
Sportpark: Sportpark Ceintuurbaan
Ceintuurbaan 2
8025AA Zwolle
Tel: 038-4531186
Website: http://www.bequick28.nl
Sportpark: Sportpark Ceintuurbaan
Ceintuurbaan 2
8025AA Zwolle
Tel: 038-4531186
Website: http://www.bequick28.nl
Resultaten van BAS tegen Be Quick'28:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
16-9-2023 | 2023/2024 | BAS JO19-1 - Be Quick'28 JO19-1 | 6 - 0 | Beker |
28-1-2023 | 2022/2023 | Be Quick'28 3 - BAS 2 | 3 - 2 | Vriendsch |
27-11-2021 | 2021/2022 | Be Quick'28 MO17-1 - BAS MO17-1 | 1 - 1 | Vriendsch |
11-9-2021 | 2021/2022 | Be Quick'28 JO19-2 - BAS JO19-1 | 4 - 5 | Beker |
11-5-2019 | 2018/2019 | Be Quick'28 JO15-3 - BAS JO15-1 | 2 - 1 | |
23-3-2019 | 2018/2019 | BAS JO9-1 - Be Quick'28 JO9-2 | 6 - 9 | |
10-11-2018 | 2018/2019 | Be Quick'28 JO13-2 - BAS JO13-1 | 4 - 9 | Vriendsch |
22-9-2018 | 2018/2019 | Be Quick'28 JO19-2 - BAS JO19-1 | 4 - 2 | |
26-5-2018 | 2017/2018 | BAS JO9-3 - Be Quick'28 JO9-4 | 4 - 8 | |
24-3-2018 | 2017/2018 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 JO11-1 | 3 - 8 | |
10-3-2018 | 2017/2018 | BAS JO17-1 - Be Quick'28 JO17-2 | 1 - 1 | |
26-11-2016 | 2016/2017 | Be Quick'28 MO11-1 - BAS MO11-1 | 3 - 11 | |
28-2-2015 | 2014/2015 | Be Quick'28 D5 - BAS JO13-3 | 0 - 18 | |
18-10-2014 | 2014/2015 | Be Quick'28 VR 3 - BAS DA1 | 4 - 2 | |
23-11-2013 | 2013/2014 | BAS JO11-4 - Be Quick'28 E9 | 4 - 2 | |
18-5-2013 | 2012/2013 | Be Quick'28 F6 - BAS JO9-3 | 2 - 2 | |
4-5-2013 | 2012/2013 | Be Quick'28 E5 - BAS JO11-4 | 1 - 0 | |
4-5-2013 | 2012/2013 | Be Quick'28 A2 - BAS JO19-1 | 8 - 4 | |
2-2-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E1 | 2 - 3 | |
17-11-2012 | 2012/2013 | BAS JO19-1 - Be Quick'28 A2 | 6 - 4 | |
10-11-2012 | 2012/2013 | Be Quick'28 4 - BAS 3 | 5 - 1 | |
3-11-2012 | 2012/2013 | Be Quick'28 E7 - BAS JO11-4 | 4 - 2 | |
13-10-2012 | 2012/2013 | Be Quick'28 E7 - BAS JO11-5 | 10 - 1 | |
5-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E1 | 6 - 5 | Beker |
18-8-2012 | 2012/2013 | Be Quick'28 1 - BAS 1 | 1 - 0 | Vriendsch |
5-5-2012 | 2011/2012 | Be Quick'28 E4 - BAS JO11-3 | 5 - 1 | |
28-4-2012 | 2011/2012 | BAS JO15-1 - Be Quick'28 C3 | 20 - 1 | Vriendsch |
31-3-2012 | 2011/2012 | Be Quick'28 C2 - BAS JO15-2 | 4 - 1 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | Be Quick'28 F3 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | |
10-12-2011 | 2011/2012 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E1 | 4 - 5 | Vriendsch |
22-10-2011 | 2011/2012 | Be Quick'28 7 - BAS 6 | 2 - 2 | Beker |
22-10-2011 | 2011/2012 | BAS JO17-1 - Be Quick'28 DA1 | 6 - 0 | Vriendsch |
10-9-2011 | 2011/2012 | Be Quick'28 E1 - BAS JO11-1 | 2 - 4 | |
10-9-2011 | 2011/2012 | Be Quick'28 E4 - BAS JO11-3 | 2 - 1 | |
14-5-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-1 - Be Quick'28 F1 | 5 - 3 | |
11-5-2011 | 2010/2011 | Be Quick'28 DA4 - BAS DA1 | 1 - 2 | |
11-4-2011 | 2010/2011 | BAS JO13-1 - Be Quick'28 D2 | 1 - 0 | |
26-3-2011 | 2010/2011 | BAS JO15-2 - Be Quick'28 C3 | 1 - 1 | |
12-3-2011 | 2010/2011 | Be Quick'28 D2 - BAS JO13-1 | 1 - 3 | |
20-11-2010 | 2010/2011 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA4 | 1 - 1 | |
28-8-2010 | 2010/2011 | Be Quick'28 C1 - BAS JO15-1 | 3 - 0 | Beker |
21-8-2010 | 2010/2011 | Be Quick'28 4 - BAS 2 | 2 - 4 | Beker |
1-5-2010 | 2009/2010 | BAS JO13-1 - Be Quick'28 D1 | 1 - 7 | |
24-4-2010 | 2009/2010 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E3 | 3 - 5 | |
24-4-2010 | 2009/2010 | Be Quick'28 F7 - BAS JO9-4 | 4 - 2 | |
6-3-2010 | 2009/2010 | BAS 3 - Be Quick'28 5 | 2 - 0 | |
6-3-2010 | 2009/2010 | BAS JO15-2 - Be Quick'28 C2 | 1 - 3 | |
27-2-2010 | 2009/2010 | Be Quick'28 4 - BAS 2 | 0 - 3 | |
14-11-2009 | 2009/2010 | Be Quick'28 D1 - BAS JO13-1 | 8 - 1 | |
3-10-2009 | 2009/2010 | Be Quick'28 5 - BAS 3 | 1 - 0 | |
3-10-2009 | 2009/2010 | Be Quick'28 C2 - BAS JO15-2 | 6 - 0 | |
26-9-2009 | 2009/2010 | BAS 2 - Be Quick'28 4 | 1 - 1 | |
3-9-2009 | 2009/2010 | BAS 3 - Be Quick'28 4 | 2 - 1 | Beker |
9-5-2009 | 2008/2009 | Be Quick'28 5 - BAS 3 | 3 - 2 | |
25-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO11-2 - Be Quick'28 E5 | 4 - 6 | |
4-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E1 | 6 - 2 | |
1-11-2008 | 2008/2009 | Be Quick'28 E1 - BAS JO11-1 | 3 - 9 | |
18-10-2008 | 2008/2009 | Be Quick'28 C2 - BAS JO15-3 | 1 - 1 | |
20-9-2008 | 2008/2009 | BAS 3 - Be Quick'28 5 | 0 - 2 | |
13-9-2008 | 2008/2009 | Be Quick'28 D3 - BAS JO13-3 | 9 - 0 | |
11-9-2008 | 2008/2009 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA2 | 0 - 6 | Beker |
30-8-2008 | 2008/2009 | Be Quick'28 C3 - BAS JO15-2 | 0 - 1 | Beker |
27-8-2008 | 2008/2009 | BAS JO13-2 - Be Quick'28 D2 | 7 - 0 | Beker |
23-8-2008 | 2008/2009 | Be Quick'28 F2 - BAS JO9-1 | 3 - 1 | Beker |
16-4-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-1 - Be Quick'28 D1 | 3 - 0 | Beker |
12-4-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-1 - Be Quick'28 D1 | 1 - 4 | |
29-3-2008 | 2007/2008 | Be Quick'28 F2 - BAS JO9-1 | 4 - 2 | |
26-3-2008 | 2007/2008 | Be Quick'28 5 - BAS 3 | 2 - 4 | |
15-3-2008 | 2007/2008 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA4 | 1 - 0 | |
16-2-2008 | 2007/2008 | BAS 3 - Be Quick'28 5 | 2 - 3 | |
9-2-2008 | 2007/2008 | Be Quick'28 B2 - BAS JO17-2 | 2 - 3 | |
13-10-2007 | 2007/2008 | Be Quick'28 DA4 - BAS DA1 | 3 - 1 | |
22-9-2007 | 2007/2008 | Be Quick'28 D1 - BAS JO13-1 | 2 - 0 | |
15-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO13-3 - Be Quick'28 D4 | 10 - 6 | |
31-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-2 - Be Quick'28 F5 | 11 - 2 | |
2-12-2006 | 2006/2007 | Be Quick'28 E2 - BAS JO11-2 | 4 - 5 | |
28-10-2006 | 2006/2007 | Be Quick'28 F7 - BAS JO9-4 | 2 - 7 | |
22-4-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-5 - Be Quick'28 E6 | 2 - 10 | |
8-4-2006 | 2005/2006 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA4 | 3 - 0 | |
18-3-2006 | 2005/2006 | BAS JO13-2 - Be Quick'28 D3 | 2 - 0 | |
10-12-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 5 - BAS 2 | 1 - 3 | |
10-12-2005 | 2005/2006 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA5 | 1 - 1 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 E5 - BAS JO11-4 | 0 - 2 | |
29-10-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 E4 - BAS JO11-5 | 11 - 1 | |
29-10-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 DA4 - BAS DA1 | 0 - 0 | |
22-10-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 DA5 - BAS DA1 | 2 - 1 | |
15-10-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 C2 - BAS JO15-2 | 4 - 3 | |
24-9-2005 | 2005/2006 | Be Quick'28 E3 - BAS JO11-2 | 1 - 11 | |
10-9-2005 | 2005/2006 | BAS 2 - Be Quick'28 5 | 2 - 1 | |
10-9-2005 | 2005/2006 | BAS JO13-2 - Be Quick'28 D4M | 1 - 2 | |
3-9-2005 | 2005/2006 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E3 | 17 - 0 | |
14-5-2005 | 2004/2005 | BAS JO13-2 - Be Quick'28 D3 | 6 - 3 | |
14-5-2005 | 2004/2005 | BAS DA1 - Be Quick'28 DA4 | 2 - 2 | |
7-5-2005 | 2004/2005 | BAS JO19-1 - Be Quick'28 A1 | 2 - 1 | |
23-4-2005 | 2004/2005 | Be Quick'28 C2 - BAS JO15-1 | 2 - 5 | |
26-3-2005 | 2004/2005 | Be Quick'28 DA4 - BAS DA1 | 3 - 1 | |
18-12-2004 | 2004/2005 | Be Quick'28 A1 - BAS JO19-1 | 2 - 1 | |
13-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO13-2 - Be Quick'28 D2 | 1 - 7 | |
6-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO15-1 - Be Quick'28 C2 | 4 - 2 | |
7-12-2002 | 2002/2003 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E2 | 9 - 4 | |
23-11-2002 | 2002/2003 | BAS JO9-1 - Be Quick'28 F1 | 1 - 0 | |
2-11-2002 | 2002/2003 | Be Quick'28 F1 - BAS JO9-1 | 1 - 1 | |
14-9-2002 | 2002/2003 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E2 | 12 - 0 | |
31-8-2002 | 2002/2003 | BAS JO15-1 - Be Quick'28 C1 | 2 - 1 | |
24-11-2001 | 2001/2002 | Be Quick'28 1 - BAS 1 | 2 - 0 | Beker |
12-5-2001 | 2000/2001 | Be Quick'28 4 - BAS 2 | 2 - 2 | |
16-9-2000 | 2000/2001 | BAS 2 - Be Quick'28 4 | 2 - 1 | |
22-3-1997 | 1996/1997 | BAS 2 - Be Quick'28 4 | 1 - 1 | |
26-10-1996 | 1996/1997 | Be Quick'28 4 - BAS 2 | 9 - 1 | |
9-3-1996 | 1995/1996 | Be Quick'28 6 - BAS 3 | 4 - 6 | |
30-9-1995 | 1995/1996 | BAS 3 - Be Quick'28 6 | 2 - 3 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 111 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 49 |
Gewonnen door Be Quick'28 | : | 48 |
Gelijkspel | : | 14 |
Doelsaldo | : | 364 - 317 |
Andere clubs
- Achilles 1894
- Advendo '57
- AFC Ajax
- AFC Quick 1890
- AGOVV
- Albatross
- Almere FC
- Annaparochie St.
- Apeldoornse Boys
- AS'80
- ASC '62
- ASV Dronten
- Avanti T.
- AVC
- Avereest
- AVW '66
- AZ 2000
- Barneveld
- BAS
- Batavia '90
- Be Quick'28
- Beatrix
- Bennekom
- Bergentheim
- Berkum
- Blauw Geel '55
- Blauw Wit'66
- Blesse De
- Broekster Boys
- CCW '16
- CJV
- Colmschate
- Columbia
- Creil
- CSV '28
- CSV Apeldoorn
- CSVC
- Daarlerveen
- Dalfsen
- De Kieviten
- De Merino's
- De Treffers
- De Veluwse Boys
- De Zweef
- Den Ham
- DES
- DESZ
- Diepenveen
- Dieze West
- Dodewaard
- Dongen
- DOS '37
- DOS Kampen
- DSO Zoetermeer
- DSV '61
- DTS
- DUNO D
- DV Bolsward
- DVOV
- DVS '33 Ermelo
- EBC
- Ede/Victoria vv
- EDON
- Eefde SP
- Eerbeekse Boys
- EFC '58
- Elspeet
- Emmeloord SC
- Emst
- Ens
- Enter Vooruit
- Epe
- ESA
- ESC
- Espel
- Excelsior '31
- EZC '84
- FC Honka ry
- FC Meppel
- FC Ulu Spor
- FC Zenit
- FC Zutphen
- FC Zwolle
- Flevo Boys
- Gazelle Nieuwland
- Genemuiden SC
- Glen Mills
- Glimmen
- Glind De
- Go Ahead K.
- Gramsbergen
- Grappenhall Sports FC
- Groen Wit'62
- Harde 't
- Harskamp
- Hatto Heim
- Heeg
- Heerde
- Heerenbroek 's
- Heeten
- Heino
- HFC Storica
- HHC Hardenberg
- Hierden
- Hoevelaken
- Hooglanderveen VV
- Horst FC
- HSA/Falabella
- HTC
- Huizen
- Hulshorst
- IJsselmeervogels
- IJsselstreek
- IJVV
- JOS Watergraafsmeer
- JVC Dedemsvaart
- K.S.V. Fortissimo
- Kagia
- Kampen
- KCVO
- KGB
- KHC
- Klarenbeek SC
- Kloosterhaar
- Lelystad '67
- Lemele
- Lemelerveld
- Lunteren
- Nagele
- Nieuwleusen SV
- Noord Veluwe Boys
- NSC
- Nunspeet
- Oene
- Olde Veste'54 d'
- Olympia'28
- Omniworld FC
- ONS Sneek
- Ostrabeke
- Otterlo
- OVC '21
- Overwetering
- OWIOS
- OZC
- Pinewood FC
- Prins Bernhard
- Reaal Dronten
- Renswoude
- RKO
- Robur et Velocitas
- Roda '46
- Rolder Boys
- Rood-Wit '58
- RVC'33
- SC Buitenboys
- SC Gronitas
- sc Heerenveen
- SC Lemele
- Sc Lutten
- SC Rouveen
- SC Veluwezoom
- SCD '83
- SDC Putten
- SDS' 55
- SDV Barneveld
- SEH
- Sint Joris
- SJO Ens/Kraggenburg
- SJO JCHW
- SKV
- Spakenburg
- Sparta Nijkerk
- ST Tollebeek/Nagele
- ST: HMC
- Stafford Rangers FC
- Staphorst
- Steenwijkerwold SV
- Stroe
- SV NVC
- Sv Orderbos
- SVI
- SVM
- SVO VVZ
- SVZW
- Swift '64
- Terborg
- Terschuurse Boys
- Terwolde
- Teuge SP
- Thornbury Falcons
- Three Bridges Youth FC
- Tollebeek
- TOV
- Towcester Juniors FC
- Twello SV
- Unicum
- Urk
- USV
- v.v. Hattem
- Vaassen
- VDZ
- Veensche Boys
- VENO
- VEVO
- VHK
- Victoria Boys
- Vierhouten'82
- VIOS V.
- VOP
- VRC
- Vroomshoopse Boys
- VSCO '61
- VSW
- VV Dwingeloo
- VV Hoogeveen
- VVOG
- VVOP
- Wapenveld
- Waterwijk
- Waterwijk asc
- Watton United FC
- Westervoort
- WHC
- Wijhe '92
- Wijthmen
- Wilsum
- Wissel
- Wodanseck
- Wolvega FC
- Woodkirk Valley FC
- WSV
- WVF
- WWNA
- WZC Wapenveld
- ZAC
- Zalk
- Zeewolde
- Zuidvogels, HSV De
- ZVV '56
- Zwart Wit '63
- Zwolle SV
- Zwolsche Boys
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 9 | 21 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 9 | 16 |
4 | Hulshorst 1 | 9 | 14 |
5 | VSCO '61 1 | 9 | 14 |
6 | DSV '61 1 | 9 | 13 |
7 | VEVO 1 | 9 | 10 |
8 | ESC 1 | 9 | 9 |
9 | Oene 1 | 9 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 9 | 7 |
11 | BAS 1 | 9 | 7 |
Nieuws BAS 1
- 14-11Balsponsor ReleveleR
- 30-10dTLS. Online Marketing: Samen winnen bij BAS Voetbal
- 09-10Balsponsor Flevosap
- 18-09Balsponsor AH Jan Schuurhuis, al 45 jaar partner van BAS Voetbal
- 17-09BAS Voetbal viert 60 jaar sport en saamhorigheid
- 11-09Doe mee met de Grote Clubactie 2024
- 05-07Indeling competitie bekendgemaakt: BAS 1 speelt in de 4e klasse C
Informatie Senioren