BAS Voetbal De Parel van de Polder
Go Ahead K. Go Ahead K.

Sportpark: Cellesbroek-Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265PH   Kampen
Tel: 038-3315813

Website: http://www.goaheadkampen.nl

Resultaten van BAS tegen Go Ahead K.:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
8-2-2025 2024/2025 Go Ahead K. 4 - BAS 3 -
11-1-2025 2024/2025 BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-2 -
14-12-2024 2024/2025 BAS JO9-3 - Go Ahead K. JO9-5 6 - 3
7-12-2024 2024/2025 Go Ahead K. JO14-3 - BAS JO14-2 5 - 2
23-11-2024 2024/2025 Go Ahead K. JO9-5 - BAS JO9-3 3 - 4
28-9-2024 2024/2025 BAS 3 - Go Ahead K. 4 0 - 6
28-9-2024 2024/2025 Go Ahead K. JO9-3JM - BAS JO9-1 6 - 7
14-9-2024 2024/2025 BAS 4 - Go Ahead K. 5 0 - 7 Beker
14-9-2024 2024/2025 BAS JO13-1 - Go Ahead K. JO13-1 3 - 9
14-9-2024 2024/2025 Go Ahead K. JO14-3 - BAS JO14-2 1 - 3
7-9-2024 2024/2025 Go Ahead K. JO16-3 - BAS JO16-1 5 - 1 Beker
31-8-2024 2024/2025 Go Ahead K. 2 - BAS 1 5 - 0 Beker
25-5-2024 2023/2024 BAS JO9-2 - Go Ahead K. JO9-3 3 - 5
6-4-2024 2023/2024 Go Ahead K. 7 - BAS 3 5 - 3
23-3-2024 2023/2024 BAS JO13-1 - Go Ahead K. JO13-2 6 - 3
23-3-2024 2023/2024 BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-2 3 - 2
16-3-2024 2023/2024 Go Ahead K. JO8-5 - BAS JO8-1 0 - 2
3-2-2024 2023/2024 Go Ahead K. JO9-2JM - BAS JO9-1 5 - 7
18-12-2023 2023/2024 BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-1 3 - 4
18-11-2023 2023/2024 Go Ahead K. JO15-3 - BAS JO15-2 8 - 3
11-11-2023 2023/2024 BAS 3 - Go Ahead K. 7 1 - 8
7-10-2023 2023/2024 Go Ahead K. JO9-3JM - BAS JO9-2 5 - 3
30-9-2023 2023/2024 Go Ahead K. JO13-2 - BAS JO13-1 4 - 3 Beker
16-9-2023 2023/2024 Go Ahead K. JO12-2JM - BAS JO12-2 15 - 1
20-5-2023 2022/2023 Go Ahead K. JO14-1 - BAS JO14-1 2 - 6
13-5-2023 2022/2023 BAS JO8-2 - Go Ahead K. JO8-5 4 - 13
15-4-2023 2022/2023 BAS JO8-1 - Go Ahead K. JO8-2 7 - 6
15-4-2023 2022/2023 Go Ahead K. JO8-6 - BAS JO8-2 1 - 13
4-2-2023 2022/2023 Go Ahead K. JO12-4 - BAS JO12-1 2 - 3
14-1-2023 2022/2023 Go Ahead K. JO19-1 - BAS JO19-1 1 - 1 Vriendsch
3-12-2022 2022/2023 Go Ahead K. JO8-1 - BAS JO8-1 3 - 4
29-10-2022 2022/2023 BAS JO11-1 - Go Ahead K. JO11-1 4 - 3
29-10-2022 2022/2023 BAS JO12-1 - Go Ahead K. JO12-4 3 - 3
23-4-2022 2021/2022 Go Ahead K. JO10-2JM - BAS JO10-1 15 - 4
9-4-2022 2021/2022 Go Ahead K. JO15-2 - BAS JO15-1 0 - 5
18-12-2021 2021/2022 Go Ahead K. JO17-4 - BAS JO17-2 1 - 4
4-12-2021 2021/2022 Go Ahead K. JO12-3 - BAS JO12-1 6 - 12
30-10-2021 2021/2022 Go Ahead K. JO13-2 - BAS JO13-1 0 - 2
7-9-2021 2021/2022 BAS JO19-1 - Go Ahead K. JO19-2 5 - 0 Vriendsch
2-9-2020 2020/2021 BAS MO15-1 - Go Ahead K. MO15-2 11 - 1 Beker
26-8-2020 2020/2021 BAS JO16-1 - Go Ahead K. JO17-2 3 - 2 Vriendsch
21-12-2019 2019/2020 BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-2 3 - 1
30-11-2019 2019/2020 BAS JO15-2 - Go Ahead K. JO15-4 7 - 1
16-11-2019 2019/2020 Go Ahead K. JO11-2 - BAS JO11-1 3 - 0
2-11-2019 2019/2020 Go Ahead K. MO13-1 - BAS MO13-1 1 - 3
16-10-2019 2019/2020 BAS MO15-1 - Go Ahead K. MO15-1 0 - 2 Beker
5-10-2019 2019/2020 BAS JO9-2 - Go Ahead K. JO9-5 1 - 13
28-9-2019 2019/2020 Go Ahead K. JO8-2 - BAS JO8-1 5 - 3
21-9-2019 2019/2020 BAS JO10-1 - Go Ahead K. JO10-2 4 - 9
7-9-2019 2019/2020 BAS 2 - Go Ahead K. 2 2 - 3 Beker
31-8-2019 2019/2020 Go Ahead K. JO15-2 - BAS JO15-1 2 - 4 Beker
25-5-2019 2018/2019 Go Ahead K. JO10-6 - BAS JO10-2 5 - 3
25-5-2019 2018/2019 Go Ahead K. JO11-3 - BAS JO11-1 4 - 13
4-5-2019 2018/2019 BAS JO10-3 - Go Ahead K. JO10-6 3 - 13
13-4-2019 2018/2019 Go Ahead K. JO15-2 - BAS JO15-1 1 - 1
9-3-2019 2018/2019 Go Ahead K. 8 - BAS 3 0 - 0
9-3-2019 2018/2019 BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 1 - 11
1-12-2018 2018/2019 BAS JO15-1 - Go Ahead K. JO15-2 1 - 3
10-11-2018 2018/2019 BAS 3 - Go Ahead K. 8 1 - 0
3-11-2018 2018/2019 BAS JO8-1 - Go Ahead K. JO8-4 7 - 0
22-9-2018 2018/2019 Go Ahead K. JO10-2 - BAS JO10-1 9 - 1
15-9-2018 2018/2019 BAS JO13-1 - Go Ahead K. JO13-1 1 - 1 Beker
12-9-2018 2018/2019 BAS JO10-2 - Go Ahead K. JO10-4 4 - 10 Beker
8-9-2018 2018/2019 BAS JO15-2 - Go Ahead K. JO15-3 0 - 5 Beker
5-9-2018 2018/2019 BAS JO13-1 - Go Ahead K. JO13-1 3 - 7 Vriendsch
21-6-2018 2018/2019 Go Ahead K. 013-1 - BAS JO13-1 3 - 0 Vriendsch
13-6-2018 2017/2018 Go Ahead K. JO9-2 - BAS JO9-2 -
2-6-2018 2017/2018 BAS MO11-1 - Go Ahead K. MO11-1 13 - 0
25-5-2018 2017/2018 Go Ahead K. 35+ - BAS 35-1 -
12-5-2018 2017/2018 BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-1 3 - 1
12-5-2018 2017/2018 BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 6 - 7
9-5-2018 2017/2018 BAS MO11-1 - Go Ahead K. MO11-1 -
5-5-2018 2017/2018 BAS JO9-3 - Go Ahead K. JO9-7 8 - 3
28-4-2018 2017/2018 Go Ahead K. JO11-3 - BAS JO11-3 2 - 5
21-4-2018 2017/2018 Go Ahead K. 6 - BAS 3 4 - 1
20-4-2018 2017/2018 BAS 35-1 - Go Ahead K. 35+ -
7-4-2018 2017/2018 Go Ahead K. JO9-6 - BAS JO9-3 1 - 2
10-3-2018 2017/2018 BAS JO15-1 - Go Ahead K. JO15-2 2 - 6
18-11-2017 2017/2018 BAS 3 - Go Ahead K. 6 2 - 3
11-11-2017 2017/2018 BAS MO11-1 - Go Ahead K. MO11-1 9 - 2
14-10-2017 2017/2018 Go Ahead K. JO13-4 - BAS JO13-3G 8 - 1
7-10-2017 2017/2018 BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 10 - 4
30-9-2017 2017/2018 BAS JO9-2 - Go Ahead K. JO9-4 7 - 13
9-9-2017 2017/2018 Go Ahead K. JO9-4 - BAS JO9-2 8 - 11 Beker
6-5-2017 2016/2017 Go Ahead K. 6 - BAS 3 1 - 1
6-5-2017 2016/2017 BAS JO11-2 - Go Ahead K. JO 11-2 3 - 14
22-4-2017 2016/2017 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 2 - 0 Vriendsch
15-4-2017 2016/2017 BAS MO11-1 - Go Ahead K. MO11-1 4 - 5
11-3-2017 2016/2017 BAS JO9-2 - Go Ahead K. JO9-6 8 - 2
4-2-2017 2016/2017 Go Ahead K. JO13-4 - BAS JO13-2 0 - 3 Vriendsch
4-2-2017 2016/2017 BAS JO13-3 - Go Ahead K. JO13-5 - Vriendsch
4-2-2017 2016/2017 BAS JO9-2 - Go Ahead K. JO9-3 6 - 5 Vriendsch
4-2-2017 2016/2017 Go Ahead K. JO9-10 - BAS JO9-3 8 - 2 Vriendsch
12-11-2016 2016/2017 BAS 3 - Go Ahead K. 6 2 - 6
2-11-2016 2016/2017 BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 2 - 8
29-10-2016 2016/2017 Go Ahead K. JO13-5 - BAS JO13-3 4 - 3
26-10-2016 2016/2017 BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 3 - 4 Beker
24-9-2016 2016/2017 BAS MO11-1 - Go Ahead K. MO11-1 3 - 3
3-9-2016 2016/2017 Go Ahead K. MO11-1 - BAS MO11-1 1 - 2 Beker
30-4-2016 2015/2016 BAS 4 - Go Ahead K. 8 2 - 5
23-4-2016 2015/2016 Go Ahead K. F5 - BAS JO9-2 4 - 12
20-4-2016 2015/2016 Go Ahead K. D5 - BAS JO13-3 2 - 8
20-4-2016 2015/2016 Go Ahead K. A2 - BAS JO19-2 0 - 6
16-4-2016 2015/2016 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E6 6 - 1
16-4-2016 2015/2016 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 6 - 5
9-4-2016 2015/2016 BAS JO13-1 - Go Ahead K. D2 3 - 1
2-4-2016 2015/2016 BAS 3 - Go Ahead K. 7 5 - 2
27-2-2016 2015/2016 Go Ahead K. 8 - BAS 4 4 - 0
23-1-2016 2015/2016 Go Ahead K. E7 - BAS JO11-4 0 - 5 Vriendsch
23-1-2016 2015/2016 Go Ahead K. F4 - BAS JO9-2 1 - 3 Vriendsch
9-1-2016 2015/2016 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C3 8 - 1 Vriendsch
19-12-2015 2015/2016 Go Ahead K. A1 - BAS JO19-1 3 - 2 Vriendsch
28-11-2015 2015/2016 Go Ahead K. E3 - BAS JO11-2 9 - 5
14-11-2015 2015/2016 Go Ahead K. D2 - BAS JO13-1 0 - 3
7-11-2015 2015/2016 Go Ahead K. 7 - BAS 3 2 - 0
31-10-2015 2015/2016 Go Ahead K. A2 - BAS JO19-2 3 - 4
10-10-2015 2015/2016 Go Ahead K. D5 - BAS JO13-3 3 - 1
3-10-2015 2015/2016 Go Ahead K. F8 - BAS JO9-3 3 - 10
19-9-2015 2015/2016 Go Ahead K. F6 - BAS JO9-3 1 - 14
14-9-2015 2015/2016 Go Ahead K. A2 - BAS JO19-2 1 - 4 Beker
12-9-2015 2015/2016 Go Ahead K. E5 - BAS JO11-3 7 - 5
29-8-2015 2015/2016 Go Ahead K. E6 - BAS JO11-2 0 - 4 Beker
29-8-2015 2015/2016 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-2 5 - 3 Beker
22-8-2015 2015/2016 Go Ahead K. C3D - BAS JO15-2 4 - 8 Beker
16-5-2015 2014/2015 BAS 4 - Go Ahead K. 7 3 - 5
9-5-2015 2014/2015 Go Ahead K. 9 - BAS 5 5 - 2
2-5-2015 2014/2015 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E4 -
11-4-2015 2014/2015 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-2 1 - 2
7-3-2015 2014/2015 BAS JO9-4 - Go Ahead K. F6 4 - 5
21-2-2015 2014/2015 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F2 2 - 2
17-1-2015 2014/2015 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C3 3 - 1 Vriendsch
17-1-2015 2014/2015 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B1 5 - 4 Vriendsch
13-12-2014 2014/2015 BAS 3 - Go Ahead K. 6 2 - 1
6-12-2014 2014/2015 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E6 1 - 0
29-11-2014 2014/2015 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E3 4 - 2
22-11-2014 2014/2015 BAS JO9-2 - Go Ahead K. F5 13 - 1
27-9-2014 2014/2015 BAS 5 - Go Ahead K. 9 0 - 6
22-9-2014 2014/2015 BAS O17 - Go Ahead K. 017 5 - 7 Vriendsch
13-9-2014 2014/2015 Go Ahead K. 7 - BAS 4 2 - 5
6-9-2014 2014/2015 BAS JO13-2 - Go Ahead K. D2 2 - 5 Beker
6-9-2014 2014/2015 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F6 3 - 1 Beker
27-8-2014 2014/2015 BAS JO13-1 - Go Ahead K. D1 2 - 4 Vriendsch
17-5-2014 2013/2014 Go Ahead K. F8 - BAS JO9-3 2 - 1
10-5-2014 2013/2014 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E8 5 - 5
10-5-2014 2013/2014 BAS JO19-2 - Go Ahead K. A2 3 - 3
22-3-2014 2013/2014 BAS 4 - Go Ahead K. 10 1 - 0
15-3-2014 2013/2014 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B2 8 - 2
22-2-2014 2013/2014 Go Ahead K. 3 - BAS 2 5 - 0
22-2-2014 2013/2014 Go Ahead K. F5 - BAS JO9-2 2 - 2
15-2-2014 2013/2014 BAS 3 - Go Ahead K. 7 6 - 1
15-2-2014 2013/2014 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-3 2 - 7
25-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 9 - 1 Vriendsch
25-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. E7 - BAS JO11-3 2 - 1
25-1-2014 2013/2014 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E8 1 - 5
25-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. D1 - BAS JO13-1 3 - 0 Vriendsch
25-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-2 3 - 2 Vriendsch
25-1-2014 2013/2014 BAS JO13-3 - Go Ahead K. D2 4 - 3
18-1-2014 2013/2014 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E3 1 - 12 Vriendsch
18-1-2014 2013/2014 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C3 3 - 1 Vriendsch
18-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. A2 - BAS JO19-2 2 - 4
18-1-2014 2013/2014 Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 0 - 7 Vriendsch
18-1-2014 2013/2014 BAS JO9-2 - Go Ahead K. F4 2 - 6 Vriendsch
25-11-2013 2013/2014 Go Ahead K. 017 - BAS O17 2 - 2 Vriendsch
23-11-2013 2013/2014 Go Ahead K. B2 - BAS JO17-1 0 - 6
26-10-2013 2013/2014 Go Ahead K. 10 - BAS 4 3 - 1
26-10-2013 2013/2014 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E9 6 - 1
19-10-2013 2013/2014 Go Ahead K. 7 - BAS 3 0 - 4
28-9-2013 2013/2014 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 4 - 0
14-9-2013 2013/2014 BAS 2 - Go Ahead K. 3 3 - 1
31-8-2013 2013/2014 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E7 2 - 1 Beker
24-8-2013 2013/2014 BAS 4 - Go Ahead K. 9 3 - 6 Beker
18-5-2013 2012/2013 Go Ahead K. 8 - BAS 6 4 - 0
14-5-2013 2012/2013 BAS 5 - Go Ahead K. 7 2 - 1
11-5-2013 2012/2013 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E2 3 - 5
20-4-2013 2012/2013 BAS 6 - Go Ahead K. 10 2 - 1
20-4-2013 2012/2013 Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 1 - 5
20-4-2013 2012/2013 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F10 9 - 0
30-3-2013 2012/2013 Go Ahead K. 5 - BAS 3 1 - 0
30-3-2013 2012/2013 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E4 4 - 2
16-3-2013 2012/2013 Go Ahead K. E1 - BAS JO11-1 7 - 1
9-3-2013 2012/2013 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F8 2 - 1
2-2-2013 2012/2013 Go Ahead K. F9 - BAS JO9-3 1 - 3
12-1-2013 2012/2013 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C1 3 - 3 Vriendsch
12-1-2013 2012/2013 BAS JO19-1 - Go Ahead K. A1 1 - 8 Vriendsch
1-12-2012 2012/2013 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 2 - 4 Vriendsch
21-11-2012 2012/2013 BAS DA1 - Go Ahead K. DA1 1 - 2
17-11-2012 2012/2013 BAS JO13-2 - Go Ahead K. D7 8 - 0
20-10-2012 2012/2013 Go Ahead K. F9 - BAS MINIS 1 - 3 Vriendsch
13-10-2012 2012/2013 Go Ahead K. 7 - BAS 5 3 - 1
13-10-2012 2012/2013 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E3 4 - 5
29-9-2012 2012/2013 BAS JO13-2 - Go Ahead K. D6M 4 - 0
15-9-2012 2012/2013 Go Ahead K. E1 - BAS JO11-1 5 - 2
15-9-2012 2012/2013 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F4 12 - 0
8-9-2012 2012/2013 BAS JO19-2 - Go Ahead K. A2 2 - 2
25-8-2012 2012/2013 BAS 5 - Go Ahead K. 5 2 - 4 Beker
23-6-2012 2011/2012 Go Ahead K. A1 - BAS JO19-1 2 - 2 Vriendsch
12-5-2012 2011/2012 BAS JO11-6 - Go Ahead K. E5 3 - 6
14-4-2012 2011/2012 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-2 5 - 5
24-3-2012 2011/2012 Go Ahead K. 8 - BAS 6 2 - 5
24-3-2012 2011/2012 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B1 3 - 1
24-3-2012 2011/2012 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F9 2 - 7
17-3-2012 2011/2012 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C2 4 - 1
17-3-2012 2011/2012 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F6 2 - 12
10-3-2012 2011/2012 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E2 2 - 9
7-3-2012 2011/2012 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E6 4 - 6
3-3-2012 2011/2012 BAS JO9-2 - Go Ahead K. F5 1 - 0
27-2-2012 2011/2012 Go Ahead K. 3 - BAS 4 8 - 1
25-2-2012 2011/2012 BAS 5 - Go Ahead K. 4 0 - 2
25-2-2012 2011/2012 BAS JO11-5 - Go Ahead K. E5 2 - 5
21-1-2012 2011/2012 Go Ahead K. E6 - BAS JO11-5 4 - 4 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E2 3 - 3 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 Go Ahead K. E5 - BAS JO11-3 8 - 1 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E4 4 - 7 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 3 - 2 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 5 - 0 Vriendsch
10-12-2011 2011/2012 Go Ahead K. E7 - BAS JO11-5 5 - 4
26-11-2011 2011/2012 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C1 2 - 5 Vriendsch
15-10-2011 2011/2012 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C2 1 - 3
8-10-2011 2011/2012 BAS 6 - Go Ahead K. 8 6 - 1
8-10-2011 2011/2012 Go Ahead K. B1 - BAS JO17-1 1 - 5
17-9-2011 2011/2012 BAS 4 - Go Ahead K. 3 1 - 0
17-9-2011 2011/2012 Go Ahead K. 4 - BAS 5 3 - 0
17-9-2011 2011/2012 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E3 3 - 4
10-9-2011 2011/2012 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E4 7 - 2
27-8-2011 2011/2012 Go Ahead K. E3 - BAS JO11-2 3 - 2 Beker
31-5-2011 2010/2011 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B1 5 - 2 Vriendsch
31-5-2011 2010/2011 BAS JO17-2 - Go Ahead K. B2 9 - 1 Vriendsch
26-5-2011 2010/2011 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E2 7 - 3 Vriendsch
25-5-2011 2010/2011 Go Ahead K. D2 (NIEUW) - BAS JO13-1 5 - 4 Vriendsch
24-5-2011 2010/2011 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 5 - 3 Vriendsch
21-5-2011 2010/2011 Go Ahead K. DA1 - BAS DA1 0 - 3
7-5-2011 2010/2011 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E7 3 - 0
23-4-2011 2010/2011 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B2 11 - 1
23-4-2011 2010/2011 Go Ahead K. F7 - BAS JO9-4 8 - 0
16-4-2011 2010/2011 BAS 4 - Go Ahead K. 4 1 - 0
9-4-2011 2010/2011 BAS 5 - Go Ahead K. 8 1 - 5
2-4-2011 2010/2011 Go Ahead K. 4 - BAS 4 5 - 0
2-4-2011 2010/2011 Go Ahead K. A2 - BAS JO19-1 0 - 3
29-3-2011 2010/2011 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C1 0 - 3
26-3-2011 2010/2011 Go Ahead K. E5 - BAS JO11-2 1 - 4
3-3-2011 2010/2011 Go Ahead K. B2 - BAS JO17-1 0 - 9
26-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 15 - 1
26-2-2011 2010/2011 BAS JO11-2 - Go Ahead K. E4 3 - 6
26-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. E6 - BAS JO11-3 23 - 0
26-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. D2 - BAS JO13-1 0 - 13
26-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 0 - 14 Vriendsch
26-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. F3 - BAS JO9-2 2 - 5
26-2-2011 2010/2011 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F4 0 - 3 Vriendsch
26-2-2011 2010/2011 BAS JO9-4 - Go Ahead K. F5 -
19-2-2011 2010/2011 Go Ahead K. F1 - BAS JO9-1 2 - 1 Vriendsch
5-2-2011 2010/2011 BAS JO13-1 - Go Ahead K. D2 8 - 0
15-1-2011 2010/2011 BAS JO9-3 - Go Ahead K. F5 9 - 0 Vriendsch
30-10-2010 2010/2011 Go Ahead K. 8 - BAS 5 2 - 1
30-10-2010 2010/2011 Go Ahead K. E3 - BAS JO11-1 2 - 5
23-10-2010 2010/2011 Go Ahead K. 6 - BAS 3 0 - 4 Beker
23-10-2010 2010/2011 Go Ahead K. D1 - BAS JO13-1 1 - 5 Vriendsch
23-10-2010 2010/2011 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F1 3 - 3 Vriendsch
16-10-2010 2010/2011 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 3 - 0
16-10-2010 2010/2011 BAS JO19-1 - Go Ahead K. A2 3 - 0
11-9-2010 2010/2011 BAS DA1 - Go Ahead K. DA1 3 - 4
7-9-2010 2010/2011 Go Ahead K. D4 - BAS JO13-2 2 - 12 Beker
7-9-2010 2010/2011 Go Ahead K. F4 - BAS JO9-3 2 - 4 Beker
23-8-2010 2010/2011 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 5 - 2 Beker
31-5-2010 2009/2010 Go Ahead K. C1 - BAS JO15-1 3 - 3 Vriendsch
27-5-2010 2009/2010 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E1 0 - 12
19-5-2010 2009/2010 Go Ahead K. B1 - BAS JO17-1 1 - 2 Vriendsch
17-4-2010 2009/2010 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 7 - 3
3-4-2010 2009/2010 Go Ahead K. F4 - BAS JO9-3 7 - 2
3-4-2010 2009/2010 Go Ahead K. F6 - BAS JO9-4 0 - 5
3-4-2010 2009/2010 BAS DA1 - Go Ahead K. DA1 3 - 0
13-3-2010 2009/2010 BAS JO13-2 - Go Ahead K. D2 6 - 2
13-3-2010 2009/2010 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-3 12 - 0
23-1-2010 2009/2010 BAS JO9-4 - Go Ahead K. F4 0 - 5 Vriendsch
12-12-2009 2009/2010 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 5 - 2 Vriendsch
12-12-2009 2009/2010 Go Ahead K. C2 - BAS JO15-2 0 - 9
12-12-2009 2009/2010 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F2 11 - 1 Vriendsch
5-12-2009 2009/2010 BAS JO13-1 - Go Ahead K. D1 0 - 6
28-11-2009 2009/2010 BAS JO15-1 - Go Ahead K. C1 5 - 0 Vriendsch
26-9-2009 2009/2010 Go Ahead K. F4 - BAS JO9-2 1 - 9
12-9-2009 2009/2010 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C2 2 - 4
12-9-2009 2009/2010 Go Ahead K. DA1 - BAS DA1 5 - 3
5-9-2009 2009/2010 Go Ahead K. D1 - BAS JO13-1 7 - 2
3-9-2009 2009/2010 Go Ahead K. D2 - BAS JO13-2 3 - 2 Beker
29-8-2009 2009/2010 Go Ahead K. D5 - BAS JO13-3 4 - 8 Beker
9-5-2009 2008/2009 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C2 1 - 3
18-4-2009 2008/2009 Go Ahead K. 6 - BAS 5 8 - 0
18-4-2009 2008/2009 BAS JO9-2 - Go Ahead K. F7 4 - 1
4-4-2009 2008/2009 BAS JO13-2 - Go Ahead K. D2 3 - 6
4-4-2009 2008/2009 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F4 4 - 5
28-3-2009 2008/2009 BAS JO11-3 - Go Ahead K. E4 2 - 9
28-2-2009 2008/2009 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E1 9 - 3
8-11-2008 2008/2009 BAS 5 - Go Ahead K. 6 0 - 1
8-11-2008 2008/2009 Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 11 - 2
1-11-2008 2008/2009 Go Ahead K. E3 - BAS JO11-3 10 - 0
25-10-2008 2008/2009 Go Ahead K. E2 - BAS JO11-2 3 - 4
11-10-2008 2008/2009 Go Ahead K. D3 - BAS JO13-3 6 - 0
4-10-2008 2008/2009 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E6 1 - 6
27-9-2008 2008/2009 Go Ahead K. E1 - BAS JO11-1 3 - 4
20-9-2008 2008/2009 Go Ahead K. D2 - BAS JO13-2 8 - 0
20-9-2008 2008/2009 Go Ahead K. C2 - BAS JO15-2 3 - 0
26-4-2008 2007/2008 Go Ahead K. E3 - BAS JO11-2 3 - 3
26-4-2008 2007/2008 BAS JO17-2 - Go Ahead K. B3 5 - 0
26-4-2008 2007/2008 BAS JO9-1 - Go Ahead K. F2 1 - 3
15-3-2008 2007/2008 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E2 7 - 1
15-3-2008 2007/2008 Go Ahead K. E6 - BAS JO11-4 0 - 13
8-3-2008 2007/2008 Go Ahead K. 5 - BAS 5 9 - 0
23-2-2008 2007/2008 BAS JO17-1 - Go Ahead K. B2 7 - 0
16-2-2008 2007/2008 BAS 2 - Go Ahead K. 2 3 - 6
9-2-2008 2007/2008 Go Ahead K. E8DM - BAS JO11-5 4 - 3
26-1-2008 2007/2008 Go Ahead K. D2 - BAS JO13-2 2 - 5
12-1-2008 2007/2008 Go Ahead K. DA1 - BAS DA1 1 - 2 Vriendsch
24-11-2007 2007/2008 BAS JO13-3 - Go Ahead K. D4 -
24-11-2007 2007/2008 BAS JO17-2 - Go Ahead K. B3 6 - 0
3-11-2007 2007/2008 BAS JO11-1 - Go Ahead K. E2 9 - 2
3-11-2007 2007/2008 Go Ahead K. E4 - BAS JO11-3 1 - 2
3-11-2007 2007/2008 BAS JO11-4 - Go Ahead K. E5 3 - 5
20-10-2007 2007/2008 Go Ahead K. E7 - BAS JO11-4 1 - 7 Beker
20-10-2007 2007/2008 BAS JO11-5 - Go Ahead K. E5 0 - 25 Beker
20-10-2007 2007/2008 BAS JO15-2 - Go Ahead K. C3 1 - 8 Beker
20-10-2007 2007/2008 Go Ahead K. F1 - BAS JO9-1 4 - 1 Beker
13-10-2007 2007/2008 Go Ahead K. F6 - BAS JO9-3 9 - 1
6-10-2007 2007/2008 Go Ahead K. 4 - BAS 3 -
6-10-2007 2007/2008 BAS 5 - Go Ahead K. 5 0 - 9
6-10-2007 2007/2008 BAS JO9-4 - Go Ahead K. F6 0 - 18
