Berkum
Sportpark: De Vegtlust
Boerendanserdijk 53-55
8024AE Zwolle
Tel: 038-4533355
Website: http://www.vvberkum.nl
Sportpark: De Vegtlust
Boerendanserdijk 53-55
8024AE Zwolle
Tel: 038-4533355
Website: http://www.vvberkum.nl
Resultaten van BAS tegen Berkum:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
22-2-2025 | 2024/2025 | BAS 2 - Berkum 6 | - | |
1-2-2025 | 2024/2025 | Berkum 6 - BAS 2 | - | |
27-5-2023 | 2022/2023 | BAS JO12-1 - Berkum JO12-3 | 11 - 3 | |
12-3-2022 | 2021/2022 | BAS JO19-1 - Berkum JO19-3 | 4 - 1 | |
27-11-2021 | 2021/2022 | Berkum JO13-2 - BAS JO13-1 | 1 - 3 | |
27-11-2021 | 2021/2022 | BAS JO17-2 - Berkum JO17-5 | 9 - 3 | |
25-1-2020 | 2019/2020 | Berkum JO13-2 - BAS JO13-1 | 1 - 1 | Vriendsch |
9-3-2019 | 2018/2019 | BAS JO15-1 - Berkum JO15-3 | 2 - 2 | |
21-4-2018 | 2017/2018 | Berkum MO13-1 - BAS MO13-1 | 6 - 0 | |
13-5-2017 | 2016/2017 | Berkum MO11-1 - BAS MO11-2 | 1 - 5 | |
25-3-2017 | 2016/2017 | BAS MO11-2 - Berkum MO11-1 | 2 - 1 | |
18-3-2017 | 2016/2017 | BAS 2 - Berkum 4 | 4 - 2 | |
8-10-2016 | 2016/2017 | Berkum 4 - BAS 2 | 6 - 3 | |
24-3-2016 | 2015/2016 | Berkum A2 - BAS JO19-2 | 1 - 3 | |
27-2-2016 | 2015/2016 | BAS 3 - Berkum 8 | 2 - 0 | |
16-1-2016 | 2015/2016 | BAS JO19-2 - Berkum A2 | 1 - 3 | Vriendsch |
5-12-2015 | 2015/2016 | Berkum E3 - BAS JO11-1 | 6 - 7 | |
21-11-2015 | 2015/2016 | Berkum A2 - BAS JO19-2 | 3 - 3 | |
7-11-2015 | 2015/2016 | Berkum E4 - BAS JO11-2 | 3 - 4 | |
29-8-2015 | 2015/2016 | Berkum C2 - BAS JO15-1 | 0 - 7 | Beker |
29-8-2015 | 2015/2016 | Berkum F4 - BAS JO9-1 | 7 - 6 | Beker |
4-4-2015 | 2014/2015 | BAS JO13-3 - Berkum D7 | 4 - 3 | |
7-3-2015 | 2014/2015 | BAS 4 - Berkum 6 | 1 - 1 | |
22-11-2014 | 2014/2015 | BAS 3 - Berkum 8 | 1 - 5 | |
25-10-2014 | 2014/2015 | Berkum 6 - BAS 4 | 1 - 4 | |
16-8-2014 | 2014/2015 | BAS 2 - Berkum 3 | 1 - 4 | Beker |
3-5-2014 | 2013/2014 | Berkum VR2 - BAS DA1 | 0 - 8 | |
5-4-2014 | 2013/2014 | BAS 2 - Berkum 4 | 5 - 0 | |
8-3-2014 | 2013/2014 | BAS DA1 - Berkum VR2 | 4 - 0 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | Berkum 4 - BAS 2 | 6 - 1 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | BAS DA1 - Berkum VR2 | 2 - 2 | |
24-4-2013 | 2012/2013 | BAS JO9-3 - Berkum F11 | 9 - 1 | |
9-3-2013 | 2012/2013 | Berkum E3 - BAS JO11-1 | 9 - 1 | |
9-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-4 - Berkum E11 | 0 - 5 | |
20-10-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-4 - Berkum E9 | 5 - 5 | |
13-10-2012 | 2012/2013 | BAS JO19-1 - Berkum A2 | 14 - 0 | |
22-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-5 - Berkum E9 | 1 - 10 | |
22-9-2012 | 2012/2013 | BAS DA1 - Berkum DA2 | 10 - 0 | |
1-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-2 - Berkum E5 | 1 - 3 | Beker |
5-5-2012 | 2011/2012 | Berkum F7 - BAS JO9-1 | 4 - 2 | |
28-4-2012 | 2011/2012 | BAS JO11-6 - Berkum E8 | 9 - 0 | |
28-4-2012 | 2011/2012 | Berkum C2 - BAS JO15-2 | 4 - 2 | |
21-4-2012 | 2011/2012 | BAS JO17-2 - Berkum B3 | 10 - 1 | |
14-4-2012 | 2011/2012 | BAS JO13-1 - Berkum D2 | 3 - 6 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | Berkum E9 - BAS JO11-3 | 1 - 3 | |
17-3-2012 | 2011/2012 | Berkum C1 - BAS JO15-1 | 2 - 1 | |
10-3-2012 | 2011/2012 | Berkum B1 - BAS JO17-1 | 3 - 6 | |
10-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO17-2 - Berkum B2 | 3 - 6 | |
5-11-2011 | 2011/2012 | BAS JO15-2 - Berkum C3 | 6 - 5 | |
1-10-2011 | 2011/2012 | BAS JO17-1 - Berkum B1 | 2 - 2 | |
10-9-2011 | 2011/2012 | Berkum E2 - BAS JO11-2 | 12 - 1 | |
7-9-2011 | 2011/2012 | BAS JO11-2 - Berkum E3 | 1 - 16 | Beker |
27-8-2011 | 2011/2012 | Berkum 3 - BAS 2 | 5 - 3 | Beker |
12-3-2011 | 2010/2011 | BAS DA1 - Berkum DA1 | 2 - 4 | |
5-3-2011 | 2010/2011 | Berkum DA1 - BAS DA1 | 2 - 0 | |
12-2-2011 | 2010/2011 | Berkum E8 - BAS JO11-2 | 1 - 8 | |
6-11-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-1 - Berkum E3 | 2 - 5 | |
25-9-2010 | 2010/2011 | Berkum E5 - BAS JO11-2 | 14 - 2 | |
1-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO15-2 - Berkum C3 | 0 - 7 | Beker |
8-5-2010 | 2009/2010 | Berkum DA1 - BAS DA1 | 3 - 3 | |
1-5-2010 | 2009/2010 | Berkum D3 - BAS JO13-2 | 1 - 4 | |
17-4-2010 | 2009/2010 | BAS 2 - Berkum 3 | 2 - 2 | |
10-4-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-4 - Berkum F11 | 2 - 3 | |
20-3-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-4 - Berkum F12 | 12 - 1 | |
12-12-2009 | 2009/2010 | BAS 3 - Berkum 5 | 1 - 3 | |
28-11-2009 | 2009/2010 | Berkum 3 - BAS 2 | 1 - 4 | |
7-11-2009 | 2009/2010 | BAS DA1 - Berkum DA1 | 1 - 2 | |
3-10-2009 | 2009/2010 | Berkum E3 - BAS JO11-1 | 13 - 0 | |
19-9-2009 | 2009/2010 | Berkum 3 - BAS 2 | 1 - 4 | |
12-9-2009 | 2009/2010 | Berkum 5 - BAS 3 | 5 - 1 | |
2-5-2009 | 2008/2009 | Berkum 5 - BAS 3 | 3 - 0 | |
25-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO13-1 - Berkum D2 | 3 - 0 | |
18-4-2009 | 2008/2009 | BAS JO15-3 - Berkum C2 | 4 - 6 | |
21-3-2009 | 2008/2009 | Berkum B1 - BAS JO17-1 | 3 - 3 | Vriendsch |
17-1-2009 | 2008/2009 | Berkum 2 - BAS 1 | 6 - 0 | Vriendsch |
29-11-2008 | 2008/2009 | BAS 3 - Berkum 5 | 1 - 9 | |
8-11-2008 | 2008/2009 | Berkum E3 - BAS JO11-2 | 6 - 8 | |
28-8-2008 | 2008/2009 | Berkum D1 - BAS JO13-1 | 4 - 0 | Beker |
22-3-2008 | 2007/2008 | BAS 3 - Berkum 5 | 1 - 7 | |
15-3-2008 | 2007/2008 | BAS JO9-1 - Berkum F1 | 1 - 1 | |
8-3-2008 | 2007/2008 | Berkum F9 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | |
16-2-2008 | 2007/2008 | Berkum F6 - BAS JO9-3 | 0 - 0 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | Berkum E1 - BAS JO11-1 | 5 - 3 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | Berkum E2 - BAS JO11-2 | 1 - 5 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-1 - Berkum D1 | 1 - 1 | |
27-10-2007 | 2007/2008 | Berkum E1 - BAS JO11-1 | 5 - 1 | |
13-10-2007 | 2007/2008 | Berkum E3 - BAS JO11-2 | 1 - 5 | |
8-9-2007 | 2007/2008 | Berkum 5 - BAS 3 | 5 - 1 | |
8-9-2007 | 2007/2008 | Berkum D1 - BAS JO13-1 | 2 - 3 | |
5-5-2007 | 2006/2007 | Berkum B2 - BAS JO17-2 | 0 - 2 | |
28-4-2007 | 2006/2007 | Berkum C1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | Berkum E1 - BAS JO11-1 | 2 - 2 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | Berkum F4 - BAS JO9-3 | 2 - 5 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-4 - Berkum F10 | 1 - 1 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-5 - Berkum F11 | 0 - 9 | |
14-4-2007 | 2006/2007 | Berkum DA1 - BAS DA1 | 0 - 0 | |
18-11-2006 | 2006/2007 | Berkum F4 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | |
4-11-2006 | 2006/2007 | BAS DA1 - Berkum DA1 | 1 - 2 | |
21-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-4 - Berkum F8 | 0 - 9 | |
14-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO15-1 - Berkum C1 | 3 - 6 | |
7-10-2006 | 2006/2007 | Berkum E1 - BAS JO11-1 | 6 - 2 | |
30-9-2006 | 2006/2007 | Berkum E2 - BAS JO11-2 | 9 - 2 | |
23-9-2006 | 2006/2007 | BAS JO17-2 - Berkum B2 | 3 - 1 | |
23-9-2006 | 2006/2007 | Berkum F7 - BAS JO9-4 | 2 - 3 | |
9-9-2006 | 2006/2007 | Berkum F9 - BAS JO9-4 | 5 - 1 | |
18-2-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-4 - Berkum E2 | 0 - 14 | |
10-12-2005 | 2005/2006 | BAS JO13-1 - Berkum D1 | 6 - 1 | |
22-10-2005 | 2005/2006 | Berkum 2 - BAS 1 | 3 - 1 | Beker |
1-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO11-5 - Berkum E3 | 2 - 22 | |
10-9-2005 | 2005/2006 | Berkum D1 - BAS JO13-1 | 2 - 3 | |
20-8-2005 | 2005/2006 | BAS 1 - Berkum 2 | 2 - 0 | Vriendsch |
13-8-2005 | 2005/2006 | BAS 2 - Berkum 4 | 1 - 3 | Vriendsch |
9-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO11-2 - Berkum E2 | 5 - 3 | |
9-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO15-3 - Berkum C3 | 0 - 3 | |
4-12-2004 | 2004/2005 | Berkum 3 - BAS 2 | 1 - 4 | |
25-9-2004 | 2004/2005 | Berkum C3 - BAS JO15-3 | 2 - 5 | |
4-9-2004 | 2004/2005 | BAS 2 - Berkum 3 | 5 - 4 | |
14-2-2004 | 2003/2004 | Berkum D1 - BAS JO13-1 | 2 - 4 | |
18-10-2003 | 2003/2004 | BAS JO13-1 - Berkum D1 | 3 - 0 | |
5-4-2003 | 2002/2003 | BAS JO13-1 - Berkum D1 | 0 - 3 | |
9-11-2002 | 2002/2003 | Berkum F1 - BAS JO9-1 | 1 - 0 | |
2-11-2002 | 2002/2003 | Berkum D1 - BAS JO13-1 | 1 - 2 | |
9-3-2002 | 2001/2002 | BAS JO17-1 - Berkum B2 | 5 - 0 | |
4-3-2000 | 1999/2000 | BAS 3 - Berkum 7 | 1 - 0 | |
25-9-1999 | 1999/2000 | Berkum 7 - BAS 3 | 0 - 3 | |
14-2-1998 | 1997/1998 | Berkum 4 - BAS 2 | 0 - 4 | |
25-10-1997 | 1997/1998 | BAS 2 - Berkum 4 | 3 - 2 | |
22-3-1997 | 1996/1997 | Berkum 5 - BAS 3 | 4 - 1 | |
19-10-1996 | 1996/1997 | BAS 3 - Berkum 5 | 0 - 8 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 127 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 54 |
Gewonnen door Berkum | : | 57 |
Gelijkspel | : | 16 |
Doelsaldo | : | 378 - 445 |
Andere clubs
- Achilles 1894
- Advendo '57
- AFC Ajax
- AFC Quick 1890
- AGOVV
- Albatross
- Almere FC
- Annaparochie St.
- Apeldoornse Boys
- AS'80
- ASC '62
- ASV Dronten
- Avanti T.
- AVC
- Avereest
- AVW '66
- AZ 2000
- Barneveld
- BAS
- Batavia '90
- Be Quick'28
- Beatrix
- Bennekom
- Bergentheim
- Berkum
- Blauw Geel '55
- Blauw Wit'66
- Blesse De
- Broekster Boys
- CCW '16
- CJV
- Colmschate
- Columbia
- Creil
- CSV '28
- CSV Apeldoorn
- CSVC
- Daarlerveen
- Dalfsen
- De Kieviten
- De Merino's
- De Treffers
- De Veluwse Boys
- De Zweef
- Den Ham
- DES
- DESZ
- Diepenveen
- Dieze West
- Dodewaard
- Dongen
- DOS '37
- DOS Kampen
- DSO Zoetermeer
- DSV '61
- DTS
- DUNO D
- DV Bolsward
- DVOV
- DVS '33 Ermelo
- EBC
- Ede/Victoria vv
- EDON
- Eefde SP
- Eerbeekse Boys
- EFC '58
- Elspeet
- Emmeloord SC
- Emst
- Ens
- Enter Vooruit
- Epe
- ESA
- ESC
- Espel
- Excelsior '31
- EZC '84
- FC Honka ry
- FC Meppel
- FC Ulu Spor
- FC Zenit
- FC Zutphen
- FC Zwolle
- Flevo Boys
- Gazelle Nieuwland
- Genemuiden SC
- Glen Mills
- Glimmen
- Glind De
- Go Ahead K.
- Gramsbergen
- Grappenhall Sports FC
- Groen Wit'62
- Harde 't
- Harskamp
- Hatto Heim
- Heeg
- Heerde
- Heerenbroek 's
- Heeten
- Heino
- HFC Storica
- HHC Hardenberg
- Hierden
- Hoevelaken
- Hooglanderveen VV
- Horst FC
- HSA/Falabella
- HTC
- Huizen
- Hulshorst
- IJsselmeervogels
- IJsselstreek
- IJVV
- JOS Watergraafsmeer
- JVC Dedemsvaart
- K.S.V. Fortissimo
- Kagia
- Kampen
- KCVO
- KGB
- KHC
- Klarenbeek SC
- Kloosterhaar
- Lelystad '67
- Lemele
- Lemelerveld
- Lunteren
- Nagele
- Nieuwleusen SV
- Noord Veluwe Boys
- NSC
- Nunspeet
- Oene
- Olde Veste'54 d'
- Olympia'28
- Omniworld FC
- ONS Sneek
- Ostrabeke
- Otterlo
- OVC '21
- Overwetering
- OWIOS
- OZC
- Pinewood FC
- Prins Bernhard
- Reaal Dronten
- Renswoude
- RKO
- Robur et Velocitas
- Roda '46
- Rolder Boys
- Rood-Wit '58
- RVC'33
- SC Buitenboys
- SC Gronitas
- sc Heerenveen
- SC Lemele
- Sc Lutten
- SC Rouveen
- SC Veluwezoom
- SCD '83
- SDC Putten
- SDS' 55
- SDV Barneveld
- SEH
- Sint Joris
- SJO Ens/Kraggenburg
- SJO JCHW
- SKV
- Spakenburg
- Sparta Nijkerk
- ST Tollebeek/Nagele
- ST: HMC
- Stafford Rangers FC
- Staphorst
- Steenwijkerwold SV
- Stroe
- SV NVC
- Sv Orderbos
- SVI
- SVM
- SVO VVZ
- SVZW
- Swift '64
- Terborg
- Terschuurse Boys
- Terwolde
- Teuge SP
- Thornbury Falcons
- Three Bridges Youth FC
- Tollebeek
- TOV
- Towcester Juniors FC
- Twello SV
- Unicum
- Urk
- USV
- v.v. Hattem
- Vaassen
- VDZ
- Veensche Boys
- VENO
- VEVO
- VHK
- Victoria Boys
- Vierhouten'82
- VIOS V.
- VOP
- VRC
- Vroomshoopse Boys
- VSCO '61
- VSW
- VV Dwingeloo
- VV Hoogeveen
- VVOG
- VVOP
- Wapenveld
- Waterwijk
- Waterwijk asc
- Watton United FC
- Westervoort
- WHC
- Wijhe '92
- Wijthmen
- Wilsum
- Wissel
- Wodanseck
- Wolvega FC
- Woodkirk Valley FC
- WSV
- WVF
- WWNA
- WZC Wapenveld
- ZAC
- Zalk
- Zeewolde
- Zuidvogels, HSV De
- ZVV '56
- Zwart Wit '63
- Zwolle SV
- Zwolsche Boys
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 10 | 24 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 10 | 19 |
4 | VSCO '61 1 | 10 | 17 |
5 | Hulshorst 1 | 10 | 15 |
6 | DSV '61 1 | 10 | 14 |
7 | VEVO 1 | 10 | 10 |
8 | ESC 1 | 10 | 9 |
9 | Oene 1 | 10 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 10 | 8 |
11 | BAS 1 | 10 | 8 |
Nieuws BAS 1
- 14-11Balsponsor ReleveleR
- 30-10dTLS. Online Marketing: Samen winnen bij BAS Voetbal
- 09-10Balsponsor Flevosap
- 18-09Balsponsor AH Jan Schuurhuis, al 45 jaar partner van BAS Voetbal
- 17-09BAS Voetbal viert 60 jaar sport en saamhorigheid
- 11-09Doe mee met de Grote Clubactie 2024
- 05-07Indeling competitie bekendgemaakt: BAS 1 speelt in de 4e klasse C
Informatie Senioren