BAS Voetbal De Parel van de Polder
CSV '28 CSV '28

Sportpark: De Verbinding
Sportlaan 4
8044PG   Zwolle
Tel: 038-4531633

Website: http://www.csv28zwolle.nl

Resultaten van BAS tegen CSV '28:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
25-5-2024 2023/2024 BAS 1 - CSV '28 1 0 - 6
20-1-2024 2023/2024 CSV '28 1 - BAS 1 2 - 1
4-11-2023 2023/2024 CSV '28 JO13-5 - BAS JO13-2 1 - 7
9-9-2023 2023/2024 CSV '28 JO12-4 - BAS JO12-1 4 - 4
15-4-2023 2022/2023 CSV '28 JO12-5JM - BAS JO12-1 1 - 7
11-2-2023 2022/2023 BAS JO14-2 - CSV '28 JO14-3JM 4 - 6
4-2-2023 2022/2023 CSV '28 JO14-4 - BAS JO14-2 0 - 1
7-5-2022 2021/2022 CSV '28 JO17-3 - BAS JO17-2 10 - 3
16-4-2022 2021/2022 BAS JO12-1 - CSV '28 JO12-3 2 - 5
26-3-2022 2021/2022 CSV '28 JO12-3 - BAS JO12-1 7 - 2
26-3-2022 2021/2022 CSV '28 JO19-2 - BAS JO19-1 2 - 9
12-3-2022 2021/2022 BAS JO12-1 - CSV '28 JO12-5 2 - 9
12-2-2022 2021/2022 BAS JO15-1 - CSV '28 JO15-3 5 - 3
18-12-2021 2021/2022 CSV '28 JO19-2 - BAS JO19-1 3 - 1
6-11-2021 2021/2022 BAS JO17-2 - CSV '28 JO17-7JM 10 - 0
23-10-2021 2021/2022 BAS JO17-2 - CSV '28 JO17-8JM 8 - 8
11-9-2021 2021/2022 CSV '28 JO13-4 - BAS JO13-2 7 - 1 Beker
4-9-2021 2021/2022 BAS JO10-1 - CSV '28 JO10-5JM 2 - 14
3-10-2020 2020/2021 CSV '28 JO14-3 - BAS JO14-1 2 - 10
1-2-2020 2019/2020 BAS JO10-1 - CSV '28 JO10-6 6 - 4
7-12-2019 2019/2020 BAS JO11-2 - CSV '28 JO11-5 0 - 8
23-11-2019 2019/2020 BAS JO8-1 - CSV '28 JO8-5 3 - 10
13-5-2019 2018/2019 BAS JO19-2 - CSV '28 JO19-3 3 - 0
11-5-2019 2018/2019 CSV '28 1 - BAS 1 1 - 4
11-5-2019 2018/2019 CSV '28 3 - BAS 3 2 - 4
30-3-2019 2018/2019 CSV '28 JO10-8 - BAS JO10-3 9 - 1
9-2-2019 2018/2019 BAS JO10-2 - CSV '28 JO10-8 1 - 1
24-11-2018 2018/2019 BAS 1 - CSV '28 1 1 - 0
10-11-2018 2018/2019 CSV '28 JO15-3 - BAS JO15-1 7 - 0
10-11-2018 2018/2019 BAS JO19-1 - CSV '28 JO19-1 2 - 5
3-11-2018 2018/2019 BAS 3 - CSV '28 3 7 - 0
15-9-2018 2018/2019 CSV '28 JO15-7 - BAS JO15-2 17 - 0 Beker
1-9-2018 2018/2019 BAS JO13-1 - CSV '28 JO13-1 0 - 5 Beker
2-6-2018 2017/2018 BAS JO15-2 - CSV '28 JO15-7 1 - 8
19-5-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - CSV '28 JO11-10 7 - 4
12-5-2018 2017/2018 CSV '28 JO15-4 - BAS JO15-1 3 - 5
28-4-2018 2017/2018 BAS 3 - CSV '28 3 4 - 4
14-4-2018 2017/2018 BAS JO11-1 - CSV '28 JO11-5 1 - 11
14-4-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - CSV '28 JO11-11 14 - 0
14-4-2018 2017/2018 BAS JO9-3 - CSV '28 JO9-7 4 - 13
10-3-2018 2017/2018 CSV '28 JO11-6 - BAS JO11-1 5 - 1
3-2-2018 2017/2018 BAS JO11-2 - CSV '28 JO11-9 2 - 7 Beker
4-11-2017 2017/2018 CSV '28 JO13-14 - BAS JO13-3 3 - 9
14-10-2017 2017/2018 CSV '28 3 - BAS 3 2 - 4
15-4-2017 2016/2017 BAS JO11-3 - CSV '28 JO11-17 5 - 5
8-4-2017 2016/2017 CSV '28 JO9-15G - BAS JO9-2 3 - 7
18-2-2017 2016/2017 BAS JO11-2 - CSV '28 JO 11-12 5 - 1
29-10-2016 2016/2017 BAS JO11-3 - CSV '28 JO11-12 2 - 14
8-10-2016 2016/2017 CSV '28 JO15-9 - BAS JO15-2 0 - 1
8-10-2016 2016/2017 BAS JO9-3 - CSV '28 JO9-12 8 - 0
24-9-2016 2016/2017 BAS JO9-1 - CSV '28 JO9-6 8 - 3
3-9-2016 2016/2017 CSV '28 JO11-13 - BAS JO11-3 10 - 1
3-9-2016 2016/2017 CSV '28 JO19-1 - BAS JO19-1 1 - 2 Beker
2-4-2016 2015/2016 CSV '28 E16 - BAS JO11-3 8 - 1
14-11-2015 2015/2016 CSV '28 A2 - BAS JO19-2 1 - 6
24-10-2015 2015/2016 BAS JO15-1 - CSV '28 C2 4 - 2 Beker
17-10-2015 2015/2016 CSV '28 E10 - BAS JO11-2 2 - 1
10-10-2015 2015/2016 BAS JO11-1 - CSV '28 E7 5 - 3
10-10-2015 2015/2016 CSV '28 D6 - BAS JO13-1 0 - 8
18-4-2015 2014/2015 CSV '28 F4 - BAS JO9-1 5 - 2
14-3-2015 2014/2015 BAS JO11-3 - CSV '28 E12 2 - 2
14-3-2015 2014/2015 CSV '28 F5 - BAS JO9-1 2 - 1 Beker
14-3-2015 2014/2015 BAS JO9-2 - CSV '28 F14 8 - 0
14-2-2015 2014/2015 CSV '28 E7 - BAS JO11-1 6 - 2
1-11-2014 2014/2015 BAS JO11-1 - CSV '28 E4 4 - 2
4-10-2014 2014/2015 CSV '28 F9 - BAS JO9-2 4 - 5
13-9-2014 2014/2015 CSV '28 E19 - BAS JO11-3 6 - 1
30-8-2014 2014/2015 CSV '28 E14G - BAS JO11-2 1 - 3 Beker
30-8-2014 2014/2015 BAS JO11-3 - CSV '28 E20 1 - 11 Beker
23-8-2014 2014/2015 BAS JO9-1 - CSV '28 F4G 15 - 0 Beker
3-5-2014 2013/2014 CSV '28 E17 - BAS JO11-4 3 - 1
2-11-2013 2013/2014 BAS JO13-3 - CSV '28 D11 7 - 0
31-8-2013 2013/2014 CSV '28 D2 - BAS JO13-1 5 - 0 Beker
17-8-2013 2013/2014 BAS 3 - CSV '28 4 3 - 2 Vriendsch
11-5-2013 2012/2013 BAS JO11-3 - CSV '28 E15 0 - 8
27-4-2013 2012/2013 BAS JO11-1 - CSV '28 E3 6 - 5
27-4-2013 2012/2013 BAS JO9-1 - CSV '28 F7 7 - 1
20-4-2013 2012/2013 BAS JO11-2 - CSV '28 E6 2 - 5
20-4-2013 2012/2013 BAS JO11-3 - CSV '28 E21 7 - 1
13-4-2013 2012/2013 BAS JO9-1 - CSV '28 F3 5 - 2
30-3-2013 2012/2013 CSV '28 F5 - BAS JO9-2 0 - 2
15-12-2012 2012/2013 BAS 3 - CSV '28 4 2 - 2
24-11-2012 2012/2013 BAS 1 - CSV '28 1 5 - 0 Vriendsch
27-10-2012 2012/2013 BAS JO11-1 - CSV '28 E3 4 - 3
27-10-2012 2012/2013 CSV '28 E8 - BAS JO11-2 3 - 0
22-9-2012 2012/2013 CSV '28 E7 - BAS JO11-2 6 - 1
5-5-2012 2011/2012 CSV '28 E15 - BAS JO11-6 4 - 5
5-5-2012 2011/2012 CSV '28 C2 - BAS JO15-2 2 - 3
14-4-2012 2011/2012 BAS JO9-1 - CSV '28 F12 2 - 2
7-3-2012 2011/2012 BAS JO9-1 - CSV '28 F15 3 - 2
3-3-2012 2011/2012 BAS JO13-1 - CSV '28 D2 2 - 9
18-2-2012 2011/2012 CSV '28 5 - BAS 5 0 - 9 Vriendsch
14-1-2012 2011/2012 CSV '28 1 - BAS 1 2 - 0 Vriendsch
5-11-2011 2011/2012 CSV '28 E2 - BAS JO11-1 0 - 3
29-10-2011 2011/2012 CSV '28 E3 - BAS JO11-2 7 - 0
29-10-2011 2011/2012 CSV '28 C3 - BAS JO15-2 1 - 3
15-10-2011 2011/2012 BAS JO13-2 - CSV '28 D6 2 - 7
1-10-2011 2011/2012 BAS JO11-3 - CSV '28 E11 3 - 14
1-10-2011 2011/2012 BAS JO9-1 - CSV '28 F6 0 - 15
24-9-2011 2011/2012 BAS JO11-4 - CSV '28 E10 6 - 3
24-9-2011 2011/2012 CSV '28 D2 - BAS JO13-1 6 - 3
27-8-2011 2011/2012 BAS 1 - CSV '28 1 4 - 1 Beker
28-5-2011 2010/2011 CSV '28 TOERNOOI - BAS JO13-1 4 - 0 Vriendsch
9-4-2011 2010/2011 BAS JO9-1 - CSV '28 F2 5 - 1
9-4-2011 2010/2011 CSV '28 F8 - BAS JO9-2 3 - 3
2-4-2011 2010/2011 BAS JO13-2 - CSV '28 D3 0 - 8 Beker
19-3-2011 2010/2011 BAS JO13-2 - CSV '28 D7 7 - 1
12-2-2011 2010/2011 BAS JO11-1 - CSV '28 E8 3 - 1
12-2-2011 2010/2011 BAS JO11-3 - CSV '28 E15 3 - 5
15-1-2011 2010/2011 CSV '28 5 - BAS 4 0 - 0 Vriendsch
9-10-2010 2010/2011 BAS JO11-2 - CSV '28 E8 1 - 14
9-10-2010 2010/2011 CSV '28 F6 - BAS JO9-2 4 - 0
2-10-2010 2010/2011 BAS JO13-1 - CSV '28 D2 11 - 1
11-9-2010 2010/2011 BAS JO19-1 - CSV '28 A1 2 - 1
28-8-2010 2010/2011 CSV '28 E4 - BAS JO11-2 5 - 2 Beker
21-8-2010 2010/2011 BAS JO15-1 - CSV '28 C1 2 - 2 Beker
8-5-2010 2009/2010 BAS 2 - CSV '28 2 5 - 0
8-5-2010 2009/2010 BAS 3 - CSV '28 3 3 - 2
1-5-2010 2009/2010 BAS JO15-1 - CSV '28 C1 3 - 6
3-4-2010 2009/2010 CSV '28 4 - BAS 4 0 - 4
31-3-2010 2009/2010 CSV '28 D1 - BAS JO13-1 5 - 0
20-3-2010 2009/2010 BAS JO9-3 - CSV '28 F18 2 - 3
21-11-2009 2009/2010 CSV '28 2 - BAS 2 1 - 3
21-11-2009 2009/2010 CSV '28 3 - BAS 3 3 - 1
14-11-2009 2009/2010 CSV '28 C1 - BAS JO15-1 4 - 2
17-10-2009 2009/2010 BAS JO13-1 - CSV '28 D1 5 - 1
26-9-2009 2009/2010 BAS 4 - CSV '28 4 9 - 2
26-9-2009 2009/2010 BAS JO11-2 - CSV '28 E3 0 - 13
29-8-2009 2009/2010 BAS JO17-2 - CSV '28 B2 0 - 6 Beker
18-4-2009 2008/2009 BAS JO15-1 - CSV '28 C1 2 - 1
28-2-2009 2008/2009 BAS 3 - CSV '28 4 1 - 7
24-1-2009 2008/2009 CSV '28 7 - BAS 4 0 - 1 Vriendsch
8-11-2008 2008/2009 CSV '28 C1 - BAS JO15-1 8 - 1
1-11-2008 2008/2009 BAS JO15-3 - CSV '28 C2 0 - 10
11-10-2008 2008/2009 CSV '28 E3 - BAS JO11-3 3 - 6
27-9-2008 2008/2009 CSV '28 4 - BAS 3 2 - 0
27-9-2008 2008/2009 BAS JO9-1 - CSV '28 F1 0 - 10
30-8-2008 2008/2009 CSV '28 D2 - BAS JO13-2 3 - 6 Beker
30-8-2008 2008/2009 BAS JO9-1 - CSV '28 F3 4 - 2 Beker
23-8-2008 2008/2009 CSV '28 B1 - BAS JO17-1 2 - 0 Beker
13-5-2008 2007/2008 CSV '28 E7 - BAS JO11-4 2 - 13
10-5-2008 2007/2008 BAS 3 - CSV '28 4 2 - 5
19-4-2008 2007/2008 CSV '28 D2 - BAS JO13-3 2 - 1
5-4-2008 2007/2008 BAS JO9-3 - CSV '28 F8 0 - 3
9-2-2008 2007/2008 BAS 4 - CSV '28 7 1 - 0 Vriendsch
1-12-2007 2007/2008 BAS JO15-1 - CSV '28 C1 4 - 1
24-11-2007 2007/2008 CSV '28 B1 - BAS JO17-1 2 - 3 Beker
17-11-2007 2007/2008 CSV '28 4 - BAS 3 4 - 2
15-9-2007 2007/2008 BAS JO11-1 - CSV '28 E1 12 - 2
1-9-2007 2007/2008 CSV '28 C1 - BAS JO15-1 1 - 2
5-5-2007 2006/2007 BAS JO9-5 - CSV '28 F9 0 - 5
14-4-2007 2006/2007 BAS 2 - CSV '28 3 5 - 2
7-4-2007 2006/2007 BAS JO11-4 - CSV '28 E2 0 - 7
31-3-2007 2006/2007 CSV '28 C1 - BAS JO15-1 1 - 5
17-3-2007 2006/2007 CSV '28 F6 - BAS JO9-4 13 - 3
3-2-2007 2006/2007 BAS 4 - CSV '28 7 3 - 1 Vriendsch
4-11-2006 2006/2007 CSV '28 3 - BAS 2 2 - 7
30-9-2006 2006/2007 BAS JO15-1 - CSV '28 C1 2 - 2
4-9-2006 2006/2007 CSV '28 2 - BAS 2 4 - 3 Beker
13-5-2006 2005/2006 CSV '28 6 - BAS 3 0 - 1
13-5-2006 2005/2006 BAS JO11-5 - CSV '28 E3 2 - 8
15-4-2006 2005/2006 BAS 3 - CSV '28 6 4 - 0
18-3-2006 2005/2006 CSV '28 4 - BAS 3 5 - 0
11-2-2006 2005/2006 CSV '28 2 - BAS 2 3 - 0
29-10-2005 2005/2006 BAS JO15-2 - CSV '28 C2 11 - 0
8-10-2005 2005/2006 BAS 3 - CSV '28 4 2 - 6
24-9-2005 2005/2006 BAS 2 - CSV '28 2 2 - 3
9-4-2005 2004/2005 BAS JO13-2 - CSV '28 D2 1 - 9
29-1-2005 2004/2005 BAS 3 - CSV '28 7 2 - 4 Vriendsch
27-11-2004 2004/2005 BAS JO13-2 - CSV '28 D2 4 - 7
30-10-2004 2004/2005 BAS JO11-1 - CSV '28 E4 24 - 2
15-9-2004 2004/2005 BAS JO13-1 - CSV '28 D1 2 - 0 Beker
1-5-2004 2003/2004 CSV '28 F1 - BAS JO9-1 7 - 0
24-4-2004 2003/2004 BAS JO19-1 - CSV '28 A2 4 - 3
20-3-2004 2003/2004 BAS JO9-1 - CSV '28 F1 4 - 3
15-11-2003 2003/2004 CSV '28 A2 - BAS JO19-1 1 - 7
8-3-2003 2002/2003 CSV '28 D1 - BAS JO13-1 1 - 4
5-10-2002 2002/2003 BAS JO13-1 - CSV '28 D1 3 - 6
13-4-2002 2001/2002 BAS JO17-1 - CSV '28 B2 3 - 0
3-11-2001 2001/2002 CSV '28 B2 - BAS JO17-1 2 - 6
7-4-1998 1997/1998 BAS 2 - CSV '28 5 0 - 0
11-10-1997 1997/1998 CSV '28 5 - BAS 2 1 - 1
15-3-1997 1996/1997 CSV '28 4 - BAS 2 1 - 1
7-12-1996 1996/1997 CSV '28 8 - BAS 3 2 - 1
7-9-1996 1996/1997 BAS 2 - CSV '28 4 5 - 0

Statistieken:
Totaal wedstrijden:185
Gewonnen door BAS:88
Gewonnen door CSV '28:82
Gelijkspel:15
Doelsaldo:630 - 709

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen