BAS Voetbal De Parel van de Polder
Lelystad '67 Lelystad '67

Sportpark: Langezand
Sportparkweg 5
8223PB   Lelystad
Tel: 0320-232381

Website: http://www.svlelystad.nl/

Resultaten van BAS tegen Lelystad '67:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
17-5-2025 2024/2025 Lelystad '67 6 - BAS 5 -
3-5-2025 2024/2025 BAS 3 - Lelystad '67 5 -
5-4-2025 2024/2025 BAS 5 - Lelystad '67 4 -
1-2-2025 2024/2025 Lelystad '67 1 - BAS 1 -
25-1-2025 2024/2025 Lelystad '67 4 - BAS 5 -
14-12-2024 2024/2025 Lelystad '67 JO17-3 - BAS JO17-1 0 - 1
7-12-2024 2024/2025 BAS 5 - Lelystad '67 6 0 - 10
7-12-2024 2024/2025 BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-4 4 - 1
7-12-2024 2024/2025 Lelystad '67 JO9-5 - BAS JO9-3 5 - 6
6-12-2024 2024/2025 Lelystad '67 35-1 - BAS 35-1 1 - 1
30-11-2024 2024/2025 Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-2 6 - 5
8-11-2024 2024/2025 BAS 35-1 - Lelystad '67 35-1 0 - 0
26-10-2024 2024/2025 BAS JO9-2 - Lelystad '67 JO9-4 4 - 3
24-10-2024 2024/2025 BAS 1 - Lelystad '67 1 1 - 3
19-10-2024 2024/2025 BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-3 11 - 3
12-10-2024 2024/2025 Lelystad '67 JO10-3 - BAS JO10-1 4 - 6
4-10-2024 2024/2025 Lelystad '67 35-1 - BAS 35-1 0 - 1
28-9-2024 2024/2025 BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-3 2 - 10
20-9-2024 2024/2025 BAS 35-1 - Lelystad '67 35-1 0 - 4
31-8-2024 2024/2025 Lelystad '67 6 - BAS 4 2 - 4 Beker
4-5-2024 2023/2024 BAS JO12-1 - Lelystad '67 Jo12-2 2 - 7
20-4-2024 2023/2024 Lelystad '67 JO8-3 - BAS JO8-1 12 - 3
20-4-2024 2023/2024 BAS JO8-2 - Lelystad '67 JO8-2 10 - 3
13-4-2024 2023/2024 BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-2 1 - 7
13-4-2024 2023/2024 BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-1 4 - 5
23-3-2024 2023/2024 Lelystad '67 1 - BAS 1 4 - 1
23-3-2024 2023/2024 BAS 3 - Lelystad '67 5 2 - 7
16-3-2024 2023/2024 BAS JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 1 - 1
16-3-2024 2023/2024 Lelystad '67 JO8-2 - BAS JO8-2 3 - 4
2-3-2024 2023/2024 Lelystad '67 JO15-1 - BAS JO15-1 1 - 8
2-3-2024 2023/2024 Lelystad '67 JO17-1 - BAS JO17-1 0 - 1
24-2-2024 2023/2024 Lelystad '67 JO9-1 - BAS JO9-1 9 - 4
3-2-2024 2023/2024 BAS JO8-1 - Lelystad '67 JO8-3 6 - 5
25-11-2023 2023/2024 BAS JO12-2 - Lelystad '67 JO12-4 1 - 12
18-11-2023 2023/2024 Lelystad '67 5 - BAS 3 8 - 4
18-11-2023 2023/2024 Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-2 11 - 10
4-11-2023 2023/2024 BAS 1 - Lelystad '67 1 2 - 2
21-10-2023 2023/2024 BAS JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 10 - 0 Beker
17-10-2023 2023/2024 Lelystad '67 JO17-1 - BAS JO17-1 1 - 2 Beker
14-10-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - Lelystad '67 JO9-4 11 - 3
7-10-2023 2023/2024 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 1 - 6
7-10-2023 2023/2024 BAS JO8-2 - Lelystad '67 J08-2 5 - 4
30-9-2023 2023/2024 Lelystad '67 JO15-2 - BAS JO15-2 8 - 2 Beker
2-9-2023 2023/2024 Lelystad '67 JO12-3 - BAS JO12-2 8 - 5
27-5-2023 2022/2023 Lelystad '67 JO8-1 - BAS JO8-1 4 - 5
13-5-2023 2022/2023 BAS JO10-1 - Lelystad '67 JO10-3 2 - 8
22-4-2023 2022/2023 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 5 - 9
18-3-2023 2022/2023 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 2 - 5
4-3-2023 2022/2023 BAS JO12-2 - Lelystad '67 JO12-3 3 - 4
11-2-2023 2022/2023 BAS JO10-1 - Lelystad '67 JO10-3 5 - 7
11-2-2023 2022/2023 Lelystad '67 JO12-4 - BAS JO12-2 4 - 3
4-2-2023 2022/2023 BAS JO14-1 - Lelystad '67 JO14-2 6 - 1
28-1-2023 2022/2023 Lelystad '67 JO8-1 - BAS JO8-1 4 - 9
19-11-2022 2022/2023 BAS JO12-2 - Lelystad '67 JO12-3 9 - 3
19-11-2022 2022/2023 Lelystad '67 JO14-1 - BAS JO14-1 6 - 2
12-11-2022 2022/2023 BAS JO10-1 - Lelystad '67 JO10-3 5 - 5
12-11-2022 2022/2023 Lelystad '67 JO14-2 - BAS JO14-2 12 - 4
5-11-2022 2022/2023 Lelystad '67 JO12-2 - BAS JO12-1 2 - 2
1-10-2022 2022/2023 Lelystad '67 JO14-1 - BAS JO14-1 3 - 1 Beker
24-9-2022 2022/2023 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 8 - 3
24-9-2022 2022/2023 BAS JO12-2 - Lelystad '67 JO12-3 10 - 4
24-9-2022 2022/2023 BAS JO8-1 - Lelystad '67 JO8-2 23 - 0
3-9-2022 2022/2023 Lelystad '67 1 - BAS 1 0 - 7 Beker
28-5-2022 2021/2022 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-1 2 - 10
21-5-2022 2021/2022 BAS 3 - Lelystad '67 6 2 - 2
21-5-2022 2021/2022 Lelystad '67 JO11-2 - BAS JO11-1 3 - 0
21-5-2022 2021/2022 Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-1 4 - 5
21-5-2022 2021/2022 Lelystad '67 MO17-1 - BAS MO17-1 0 - 0
12-3-2022 2021/2022 BAS MO17-1 - Lelystad '67 MO17-1 1 - 1
5-3-2022 2021/2022 BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-3 7 - 5
12-2-2022 2021/2022 BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-1 1 - 1
12-2-2022 2021/2022 BAS JO17-2 - Lelystad '67 JO17-2 2 - 5
5-2-2022 2021/2022 Lelystad '67 1 - BAS 1 0 - 2 Vriendsch
19-11-2021 2021/2022 BAS 35-1 - Lelystad '67 35-2 3 - 0
13-11-2021 2021/2022 Lelystad '67 JO11-3 - BAS JO11-2 7 - 6
6-11-2021 2021/2022 Lelystad '67 6 - BAS 3 0 - 1
6-11-2021 2021/2022 Lelystad '67 JO12-2 - BAS JO12-1 2 - 5
5-11-2021 2021/2022 Lelystad '67 35-2 - BAS 35-1 1 - 2
30-10-2021 2021/2022 Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-1 3 - 11
15-10-2021 2021/2022 BAS 35-1 - Lelystad '67 35-2 2 - 2
9-10-2021 2021/2022 Lelystad '67 JO11-3 - BAS JO11-2 14 - 4
9-10-2021 2021/2022 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 6 - 3
24-9-2021 2021/2022 Lelystad '67 35-2 - BAS 35-1 -
11-9-2021 2021/2022 BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-2 2 - 3
11-9-2021 2021/2022 BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-1 1 - 5 Beker
19-6-2021 2020/2021 Lelystad '67 JO14-1 - BAS JO14-1 4 - 2
19-6-2021 2020/2021 Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-1 2 - 11
12-6-2021 2020/2021 BAS JO10-2 - Lelystad '67 JO10-4 7 - 10
3-10-2020 2020/2021 BAS JO10-1 - Lelystad '67 JO10-3 11 - 3
19-9-2020 2020/2021 Lelystad '67 JO10-4 - BAS JO10-2 5 - 11
5-9-2020 2020/2021 Lelystad '67 JO14-1 - BAS JO14-1 12 - 4 Beker
29-2-2020 2019/2020 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-3 1 - 9
15-2-2020 2019/2020 BAS JO15-2 - Lelystad '67 JO15-4 2 - 6
30-11-2019 2019/2020 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-4 9 - 0
30-11-2019 2019/2020 BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-2 5 - 2
30-11-2019 2019/2020 Lelystad '67 MO15-2 - BAS MO15-1 0 - 7
16-11-2019 2019/2020 BAS JO10-1 - Lelystad '67 JO10-1 3 - 5
6-11-2019 2019/2020 BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-3 4 - 4
19-10-2019 2019/2020 Lelystad '67 JO15-4 - BAS JO15-2 3 - 3
28-9-2019 2019/2020 BAS JO10-2 - Lelystad '67 JO10-4 4 - 7
28-9-2019 2019/2020 BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-1 3 - 3
7-9-2019 2019/2020 BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-1 1 - 3 Beker
3-9-2019 2019/2020 BAS 1 - Lelystad '67 1 7 - 0 Vriendsch
11-5-2019 2018/2019 BAS JO11-2 - Lelystad '67 JO11-5 4 - 6
11-5-2019 2018/2019 BAS JO13-2 - Lelystad '67 JO13-6 2 - 7
11-5-2019 2018/2019 BAS JO15-2 - Lelystad '67 JO15-6 2 - 1
11-5-2019 2018/2019 BAS MO15-1 - Lelystad '67 MO15-2 3 - 1
9-3-2019 2018/2019 Lelystad '67 JO10-1 - BAS JO10-1 5 - 10
9-3-2019 2018/2019 BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-3 2 - 2
9-2-2019 2018/2019 Lelystad '67 JO11-4 - BAS JO11-2 6 - 2
9-2-2019 2018/2019 Lelystad '67 JO8-2 - BAS JO8-1 3 - 4
8-12-2018 2018/2019 BAS JO15-2 - Lelystad '67 JO15-5 0 - 6
1-12-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO13-6 - BAS JO13-2 7 - 2
1-12-2018 2018/2019 BAS MO13-1 - Lelystad '67 MO13-1 3 - 0
24-11-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO13-2 - BAS JO13-1 2 - 0
17-11-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO10-1 - BAS JO10-1 12 - 2
17-11-2018 2018/2019 BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-2 3 - 4
10-11-2018 2018/2019 Lelystad '67 MO15-2 - BAS MO15-1 2 - 1
27-10-2018 2018/2019 BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-3 6 - 3
27-10-2018 2018/2019 BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-3 8 - 0
13-10-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO10-2 - BAS JO10-2 2 - 2
13-10-2018 2018/2019 BAS JO11-2 - Lelystad '67 JO11-5 9 - 6
13-10-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO13-2 - BAS JO13-1 5 - 3 Vriendsch
13-10-2018 2018/2019 BAS JO17-1 - Lelystad '67 JO17-3 1 - 2
29-9-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO10-2 - BAS JO10-2 14 - 8 Vriendsch
12-9-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO11-2 - BAS JO11-1 9 - 8 Beker
12-9-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO9-2 - BAS JO9-1 9 - 8 Beker
8-9-2018 2018/2019 Lelystad '67 JO19-2 - BAS JO19-1 5 - 3 Beker
2-6-2018 2017/2018 Lelystad '67 JO9-4 - BAS JO9-3 3 - 3
26-5-2018 2017/2018 Lelystad '67 JO17-6 - BAS JO17-2 3 - 2
12-5-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - Lelystad '67 JO11-5 12 - 1
12-5-2018 2017/2018 Lelystad '67 JO8-2 - BAS JO8-1 7 - 7
14-4-2018 2017/2018 Lelystad '67 013-2 - BAS JO13-1 3 - 0
7-4-2018 2017/2018 Lelystad '67 JO13-7 - BAS JO13-3 4 - 0
24-3-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - Lelystad '67 JO11-6 5 - 4
25-11-2017 2017/2018 BAS JO11-2 - Lelystad '67 JO11-8 9 - 2
25-11-2017 2017/2018 Lelystad '67 JO13-6 - BAS JO13-2 2 - 11
18-11-2017 2017/2018 BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-3 4 - 4
18-11-2017 2017/2018 BAS JO8-1 - Lelystad '67 JO8-1 1 - 8
7-11-2017 2017/2018 BAS 1 - Lelystad '67 1 3 - 2 Beker
28-10-2017 2017/2018 Lelystad '67 JO13-5 - BAS JO13-2 2 - 3
28-10-2017 2017/2018 BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-4 6 - 2
28-10-2017 2017/2018 Lelystad '67 JO17-5 - BAS JO17-2 0 - 12
30-9-2017 2017/2018 BAS JO9-3 - Lelystad '67 JO9-5 4 - 2
23-9-2017 2017/2018 BAS JO13-3 - Lelystad '67 JO13-8 6 - 3
23-9-2017 2017/2018 Lelystad '67 MO13-2 - BAS MO13-1 0 - 10
16-9-2017 2017/2018 Lelystad '67 35+-2 - BAS 35-1 0 - 0
16-9-2017 2017/2018 BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-2 3 - 9 Beker
9-9-2017 2017/2018 Lelystad '67 JO11-7 - BAS JO11-2 2 - 4 Beker
28-6-2017 2017/2018 BAS JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 6 - 2 Vriendsch
29-5-2017 2016/2017 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C3 -
27-5-2017 2016/2017 BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-3 -
13-5-2017 2016/2017 Lelystad '67 35+2 - BAS 35-1 1 - 4
13-5-2017 2016/2017 BAS JO11-2 - Lelystad '67 JO 11-6 5 - 4
6-5-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO11-8 - BAS JO11-3 -
6-5-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO13-10 - BAS JO13-3 11 - 1
29-4-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO17-3 - BAS JO17-1 1 - 9
29-4-2017 2016/2017 BAS JO9-2 - Lelystad '67 JO9-5 4 - 1
29-4-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO9-8 - BAS JO9-3 6 - 2
22-4-2017 2016/2017 BAS JO13-2 - Lelystad '67 JO13-7 0 - 6
1-4-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO13-8D - BAS JO13-2 1 - 3
25-3-2017 2016/2017 Lelystad '67 35+2 - BAS 35-1 2 - 4
25-3-2017 2016/2017 BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-3 0 - 9
18-3-2017 2016/2017 BAS JO15-2 - Lelystad '67 JO15-8 6 - 2
18-3-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO9-7 - BAS JO9-3 5 - 1
4-3-2017 2016/2017 BAS 35-1 - Lelystad '67 35+2 2 - 0
18-2-2017 2016/2017 BAS JO13-3 - Lelystad '67 JO13-9 3 - 3
18-2-2017 2016/2017 Lelystad '67 JO15-6 - BAS JO15-2 1 - 4
18-2-2017 2016/2017 BAS JO19-1 - Lelystad '67 JO19-4 5 - 0
10-12-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO13-8 - BAS JO13-2 6 - 1
3-12-2016 2016/2017 Lelystad '67 35+ 1 - BAS 35-1 0 - 2 Vriendsch
3-12-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO13-7 - BAS JO13-2 2 - 2
26-11-2016 2016/2017 BAS JO17-1 - Lelystad '67 JO17-3 6 - 1
26-11-2016 2016/2017 BAS JO9-2 - Lelystad '67 JO9-6 4 - 4
12-11-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO11-10 - BAS JO11-3 2 - 4
5-11-2016 2016/2017 BAS 35+2 - Lelystad '67 35+1 1 - 1
5-11-2016 2016/2017 BAS 35-1 - Lelystad '67 35+ 1 3 - 0
29-10-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO 11-6 - BAS JO11-2 9 - 3
15-10-2016 2016/2017 Lelystad '67 35+1 - BAS 35-1 1 - 2
15-10-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO9-5 - BAS JO9-2 1 - 7
15-10-2016 2016/2017 Lelystad '67 MO11-1 - BAS MO11-2 0 - 3
8-10-2016 2016/2017 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C3 1 - 5
1-10-2016 2016/2017 Lelystad '67 35+ 1 - BAS 35-1 1 - 4
24-9-2016 2016/2017 BAS JO11-2 - Lelystad '67 JO 11-7 7 - 0
24-9-2016 2016/2017 BAS JO11-4 - Lelystad '67 JO11-13 4 - 4
24-9-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO19-4 - BAS JO19-1 1 - 7
10-9-2016 2016/2017 Lelystad '67 35-1 - BAS 35-1 0 - 3
10-9-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO11-2 - BAS JO11-1 5 - 4
10-9-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO13-3 - BAS JO13-1 3 - 2
3-9-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO11-4 - BAS JO11-1 1 - 11 Beker
27-8-2016 2016/2017 Lelystad '67 JO11-5 - BAS JO11-2 3 - 11 Beker
27-8-2016 2016/2017 Lelystad '67 C2 - BAS JO15-1 2 - 0 Beker
14-5-2016 2015/2016 BAS MO11-1 - Lelystad '67 ME2 0 - 3
11-5-2016 2015/2016 Lelystad '67 A5 - BAS JO19-2 0 - 10
7-5-2016 2015/2016 Lelystad '67 C4 - BAS JO15-2 6 - 1
30-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 E2 - BAS JO11-1 5 - 1
30-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 E13 - BAS JO11-4 0 - 5
23-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 E8 - BAS JO11-3 9 - 1
23-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 E11 - BAS JO11-4 7 - 1
23-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 F13 - BAS JO9-3 0 - 2
16-4-2016 2015/2016 BAS JO9-3 - Lelystad '67 F11 1 - 3
9-4-2016 2015/2016 Lelystad '67 C2 - BAS JO15-1 1 - 4
26-3-2016 2015/2016 Lelystad '67 E7 - BAS JO11-2 2 - 3
26-3-2016 2015/2016 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D5 4 - 4
19-3-2016 2015/2016 Lelystad '67 ME2 - BAS MO11-1 3 - 4
12-3-2016 2015/2016 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 0 - 3
20-2-2016 2015/2016 Lelystad '67 D8 - BAS JO13-2 2 - 2
20-2-2016 2015/2016 Lelystad '67 F10 - BAS JO9-3 0 - 5
13-2-2016 2015/2016 BAS JO11-1 - Lelystad '67 E3 2 - 6
28-11-2015 2015/2016 BAS JO9-2 - Lelystad '67 F5 2 - 5
14-11-2015 2015/2016 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E12 4 - 5
14-11-2015 2015/2016 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C2 8 - 1
7-11-2015 2015/2016 Lelystad '67 C7 - BAS JO15-2 0 - 17
7-11-2015 2015/2016 BAS JO15-3 - Lelystad '67 C9 5 - 0
7-11-2015 2015/2016 Lelystad '67 ME1D - BAS MO11-1 1 - 1
31-10-2015 2015/2016 Lelystad '67 E11 - BAS JO11-3 5 - 6
31-10-2015 2015/2016 BAS JO15-3 - Lelystad '67 C8 2 - 2
24-10-2015 2015/2016 BAS JO9-3 - Lelystad '67 F7 3 - 4
17-10-2015 2015/2016 BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 1 - 1
3-10-2015 2015/2016 Lelystad '67 E7 - BAS JO11-2 2 - 0
3-10-2015 2015/2016 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D9 3 - 8
12-9-2015 2015/2016 Lelystad '67 D10 - BAS JO13-2 2 - 1
12-9-2015 2015/2016 BAS JO19-1 - Lelystad '67 A2 6 - 1
12-9-2015 2015/2016 BAS JO9-3 - Lelystad '67 F8 0 - 10
5-9-2015 2015/2016 BAS 3 - Lelystad '67 4 7 - 3 Beker
5-9-2015 2015/2016 BAS MO11-1 - Lelystad '67 ME1 2 - 5 Beker
29-8-2015 2015/2016 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 0 - 3 Beker
9-5-2015 2014/2015 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E15 6 - 4
2-5-2015 2014/2015 BAS 1 - Lelystad '67 1 0 - 3
2-5-2015 2014/2015 Lelystad '67 E14 - BAS JO11-4 -
2-5-2015 2014/2015 BAS JO15-2 - Lelystad '67 C9 11 - 5
25-4-2015 2014/2015 Lelystad '67 E3 - BAS JO11-1 3 - 2
25-4-2015 2014/2015 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D12 3 - 5
25-4-2015 2014/2015 BAS JO9-1 - Lelystad '67 F3 0 - 4
18-4-2015 2014/2015 BAS JO11-2 - Lelystad '67 E8 2 - 5
15-4-2015 2014/2015 Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 3 - 1
28-3-2015 2014/2015 BAS JO9-3 - Lelystad '67 F11 9 - 1
21-3-2015 2014/2015 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 3 - 4
21-3-2015 2014/2015 BAS JO17-1 - Lelystad '67 B3 4 - 2
7-3-2015 2014/2015 Lelystad '67 E12 - BAS JO11-3 3 - 2
7-3-2015 2014/2015 Lelystad '67 F5 - BAS JO9-2 5 - 1
6-12-2014 2014/2015 Lelystad '67 1 - BAS 1 3 - 1
6-12-2014 2014/2015 Lelystad '67 E12 - BAS JO11-2 0 - 3
6-12-2014 2014/2015 Lelystad '67 A2 - BAS JO19-1 2 - 6
1-11-2014 2014/2015 BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 8 - 3
1-11-2014 2014/2015 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D7 2 - 3
1-11-2014 2014/2015 Lelystad '67 B3 - BAS JO17-1 1 - 3
25-10-2014 2014/2015 Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 1 - 6
25-10-2014 2014/2015 Lelystad '67 F3 - BAS JO9-1 5 - 3
18-10-2014 2014/2015 BAS JO17-1 - Lelystad '67 B2 4 - 3 Beker
18-10-2014 2014/2015 BAS JO19-1 - Lelystad '67 A2 2 - 2
4-10-2014 2014/2015 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E16 17 - 0
4-10-2014 2014/2015 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E14 4 - 7
4-10-2014 2014/2015 Lelystad '67 D8 - BAS JO13-2 5 - 1
4-10-2014 2014/2015 BAS JO9-3 - Lelystad '67 F7 2 - 3
27-9-2014 2014/2015 BAS JO11-1 - Lelystad '67 E5 6 - 2
13-9-2014 2014/2015 Lelystad '67 F6 - BAS JO9-2 2 - 5
30-8-2014 2014/2015 BAS JO19-1 - Lelystad '67 A2 3 - 2 Beker
10-5-2014 2013/2014 BAS 4 - Lelystad '67 7 2 - 2
10-5-2014 2013/2014 Lelystad '67 E14 - BAS JO11-2 0 - 7
10-5-2014 2013/2014 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 2 - 4
10-5-2014 2013/2014 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C9 0 - 3
3-5-2014 2013/2014 Lelystad '67 E4 - BAS JO11-1 4 - 4
3-5-2014 2013/2014 Lelystad '67 D10 - BAS JO13-2 4 - 3
3-5-2014 2013/2014 BAS JO17-1 - Lelystad '67 B2 4 - 3
19-4-2014 2013/2014 Lelystad '67 E5 - BAS JO11-1 1 - 7
12-4-2014 2013/2014 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E15 0 - 4
12-4-2014 2013/2014 BAS JO13-3 - Lelystad '67 D4 1 - 4
22-3-2014 2013/2014 Lelystad '67 A2 - BAS JO19-1 4 - 2
15-3-2014 2013/2014 Lelystad '67 E13 - BAS JO11-3 4 - 0
1-3-2014 2013/2014 BAS JO19-2 - Lelystad '67 A3 6 - 1 Vriendsch
15-2-2014 2013/2014 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D9 7 - 1
15-2-2014 2013/2014 BAS JO9-1 - Lelystad '67 F2 0 - 2
1-2-2014 2013/2014 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C6 2 - 0
18-1-2014 2013/2014 BAS 1 - Lelystad '67 1 0 - 2
15-1-2014 2013/2014 BAS JO13-1 - Lelystad '67 D2 0 - 3 Vriendsch
7-12-2013 2013/2014 BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 2 - 1
30-11-2013 2013/2014 Lelystad '67 7 - BAS 4 2 - 2
30-11-2013 2013/2014 BAS JO13-3 - Lelystad '67 D9 3 - 2
23-11-2013 2013/2014 BAS JO9-1 - Lelystad '67 F2 1 - 6
16-11-2013 2013/2014 Lelystad '67 D13 - BAS JO13-3 0 - 11
16-11-2013 2013/2014 Lelystad '67 B2 - BAS JO17-1 5 - 1
9-11-2013 2013/2014 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D7 4 - 10
9-11-2013 2013/2014 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C8 6 - 2
2-11-2013 2013/2014 Lelystad '67 E6 - BAS JO11-2 3 - 1
2-11-2013 2013/2014 BAS JO9-2 - Lelystad '67 F5 0 - 4
26-10-2013 2013/2014 Lelystad '67 E4 - BAS JO11-1 2 - 6
26-10-2013 2013/2014 BAS JO19-1 - Lelystad '67 A2 4 - 3
19-10-2013 2013/2014 BAS 2 - Lelystad '67 4 8 - 1 Vriendsch
19-10-2013 2013/2014 Lelystad '67 C7 - BAS JO15-1 2 - 8
5-10-2013 2013/2014 BAS JO11-2 - Lelystad '67 E7 1 - 3
5-10-2013 2013/2014 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E16 5 - 3
28-9-2013 2013/2014 BAS JO13-3 - Lelystad '67 D8 3 - 2
14-9-2013 2013/2014 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E12 3 - 7
14-9-2013 2013/2014 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E15 6 - 0
7-9-2013 2013/2014 Lelystad '67 1 - BAS 1 1 - 2
23-5-2013 2012/2013 Lelystad '67 3 - BAS 2 8 - 1
18-5-2013 2012/2013 BAS 2 - Lelystad '67 3 0 - 3
18-5-2013 2012/2013 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E17 1 - 2
11-5-2013 2012/2013 Lelystad '67 F8 - BAS JO9-2 2 - 1
4-5-2013 2012/2013 Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 0 - 8
4-5-2013 2012/2013 Lelystad '67 C3 - BAS JO15-1 0 - 1
27-4-2013 2012/2013 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 5 - 2 Beker
15-4-2013 2012/2013 Lelystad '67 B2 - BAS JO17-1 0 - 4
13-4-2013 2012/2013 Lelystad '67 D11 - BAS JO13-2 2 - 1
6-4-2013 2012/2013 Lelystad '67 E18 - BAS JO11-4 4 - 3
16-3-2013 2012/2013 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D12 6 - 2
26-1-2013 2012/2013 Lelystad '67 1 - BAS 1 1 - 2 Vriendsch
1-12-2012 2012/2013 Lelystad '67 D12 - BAS D2G 1 - 10
1-12-2012 2012/2013 Lelystad '67 E11 - BAS JO11-3 3 - 5
1-12-2012 2012/2013 BAS JO15-2 - Lelystad '67 C10 0 - 9
24-11-2012 2012/2013 Lelystad '67 F6 - BAS JO9-1 0 - 9
17-11-2012 2012/2013 BAS JO15-1 - Lelystad '67 C3 6 - 1
10-11-2012 2012/2013 BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 4 - 2
3-11-2012 2012/2013 Lelystad '67 E6 - BAS JO11-2 8 - 6
3-11-2012 2012/2013 BAS JO17-1 - Lelystad '67 B2 1 - 2
3-11-2012 2012/2013 BAS JO19-2 - Lelystad '67 A3 4 - 2
3-11-2012 2012/2013 BAS JO9-1 - Lelystad '67 F5 13 - 1
27-10-2012 2012/2013 BAS JO11-4 - Lelystad '67 E18 2 - 5
20-10-2012 2012/2013 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E13 13 - 0
20-10-2012 2012/2013 BAS JO11-5 - Lelystad '67 E18D 3 - 3
13-10-2012 2012/2013 Lelystad '67 E2 - BAS JO11-1 7 - 3
29-9-2012 2012/2013 BAS JO11-2 - Lelystad '67 E7 21 - 1
29-9-2012 2012/2013 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E14 2 - 4
15-9-2012 2012/2013 BAS JO11-3 - Lelystad '67 E15 7 - 1
14-8-2012 2012/2013 Lelystad '67 1 - BAS 1 4 - 0 Beker
5-5-2012 2011/2012 Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 11 - 0
14-4-2012 2011/2012 Lelystad '67 C2 - BAS JO15-1 1 - 0
31-3-2012 2011/2012 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D10 1 - 12
24-3-2012 2011/2012 Lelystad '67 E7 - BAS JO11-2 4 - 3
24-3-2012 2011/2012 Lelystad '67 E18 - BAS JO11-5 1 - 12
10-3-2012 2011/2012 BAS JO11-5 - Lelystad '67 E17 6 - 3
10-3-2012 2011/2012 Lelystad '67 D2 - BAS JO13-1 7 - 0
10-3-2012 2011/2012 BAS JO13-2 - Lelystad '67 D12 1 - 3
