BAS Voetbal De Parel van de Polder
Zeewolde Zeewolde

Sportpark: Sportpark De Horst
Horsterweg 202
3893AA   Zeewolde
Tel: 036-5221457

Website: http://www.vvzeewolde.nl

Resultaten van BAS tegen Zeewolde:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
17-5-2025 2024/2025 BAS 2 - Zeewolde 4 -
10-5-2025 2024/2025 BAS 4 - Zeewolde 10 -
18-1-2025 2024/2025 Zeewolde 10 - BAS 4 -
23-11-2024 2024/2025 BAS JO17-2 - Zeewolde JO17-3 5 - 3
16-11-2024 2024/2025 Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-1 1 - 7
16-11-2024 2024/2025 BAS JO9-2 - Zeewolde JO9-5JM 6 - 0
9-11-2024 2024/2025 BAS JO9-1 - Zeewolde JO9-7 13 - 1
12-10-2024 2024/2025 BAS JO9-3 - Zeewolde JO9-5JM 3 - 5
28-9-2024 2024/2025 Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 6 - 1
28-5-2024 2023/2024 Zeewolde JO15-4 - BAS JO15-2 4 - 2
25-5-2024 2023/2024 Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 3 - 4
18-5-2024 2023/2024 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-5 7 - 2
14-5-2024 2023/2024 Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-2 1 - 0
13-4-2024 2023/2024 Zeewolde JO19-1 - BAS JO19-1 5 - 0
9-3-2024 2023/2024 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-4 2 - 2
24-2-2024 2023/2024 BAS 2 - Zeewolde 3 1 - 4
3-2-2024 2023/2024 BAS 3 - Zeewolde 8 1 - 3
27-1-2024 2023/2024 Zeewolde JO15-5 - BAS JO15-2 2 - 6
16-12-2023 2023/2024 Zeewolde 3 - BAS 2 2 - 5
16-12-2023 2023/2024 Zeewolde JO9-7 - BAS JO9-2 6 - 3
9-12-2023 2023/2024 BAS JO9-2 - Zeewolde JO9-6 4 - 16
18-11-2023 2023/2024 BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-2 1 - 5
18-11-2023 2023/2024 Zeewolde JO19-1 - BAS JO19-1 3 - 3
21-10-2023 2023/2024 Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 2 - 2 Beker
23-9-2023 2023/2024 Zeewolde 8 - BAS 3 3 - 2
16-9-2023 2023/2024 Zeewolde 4 - BAS 2 3 - 3 Beker
9-9-2023 2023/2024 Zeewolde JO15-2 - BAS JO15-1 7 - 2 Beker
2-9-2023 2023/2024 Zeewolde JO13-4 - BAS JO13-2 7 - 0 Beker
20-5-2023 2022/2023 BAS 2 - Zeewolde 3 5 - 1
20-5-2023 2022/2023 BAS MO20-1 - Zeewolde MO20-1 2 - 5
15-5-2023 2022/2023 BAS JO19-1 - Zeewolde JO19-2 0 - 6
13-5-2023 2022/2023 BAS 3 - Zeewolde 9 2 - 5
18-3-2023 2022/2023 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-7 4 - 7
18-3-2023 2022/2023 Zeewolde JO19-2 - BAS JO19-1 2 - 3
28-1-2023 2022/2023 Zeewolde JO17-2 - BAS JO16-1 8 - 2 Vriendsch
3-12-2022 2022/2023 Zeewolde 3 - BAS 2 1 - 5
3-12-2022 2022/2023 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-4 3 - 9
12-11-2022 2022/2023 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-3 8 - 0
17-10-2022 2022/2023 Zeewolde JO19-2 - BAS JO19-1 3 - 2 Vriendsch
8-9-2022 2022/2023 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-2 1 - 4 Vriendsch
28-5-2022 2021/2022 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-4 0 - 5
7-5-2022 2021/2022 BAS JO11-2 - Zeewolde JO11-9 6 - 4
23-4-2022 2021/2022 Zeewolde 3 - BAS 2 3 - 3
9-4-2022 2021/2022 Zeewolde JO11-7 - BAS JO11-2 8 - 1
12-3-2022 2021/2022 BAS 2 - Zeewolde 3 1 - 4
12-3-2022 2021/2022 Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-2 1 - 3
19-2-2022 2021/2022 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-3 0 - 11
18-12-2021 2021/2022 Zeewolde JO15-2 - BAS JO15-1 0 - 3
11-12-2021 2021/2022 Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-2 4 - 4
11-12-2021 2021/2022 Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 2 - 5
20-11-2021 2021/2022 BAS JO11-2 - Zeewolde JO11-6 6 - 2
23-10-2021 2021/2022 Zeewolde MO17-1 - BAS MO17-1 4 - 2
18-9-2021 2021/2022 BAS 1 - Zeewolde 1 1 - 3 Beker
18-9-2021 2021/2022 Zeewolde 8 - BAS 4 4 - 0 Beker
11-9-2021 2021/2022 Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 4 - 3
4-9-2021 2021/2022 Zeewolde JO15-2 - BAS JO15-1 2 - 6 Beker
19-6-2021 2020/2021 Zeewolde JO15-4 - BAS JO15-1 1 - 14
5-6-2021 2020/2021 BAS MO15-1 - Zeewolde MO15-1 1 - 1
26-9-2020 2020/2021 Zeewolde JO12-1 - BAS JO12-1 2 - 11
19-9-2020 2020/2021 Zeewolde JO16-1 - BAS JO16-1 2 - 0
12-9-2020 2020/2021 Zeewolde 7 - BAS 4 0 - 3 Beker
12-9-2020 2020/2021 BAS JO9-1 - Zeewolde JO9-5 19 - 0
2-9-2020 2020/2021 BAS JO16-1 - Zeewolde JO16-1 3 - 2 Beker
29-8-2020 2020/2021 Zeewolde JO12-3 - BAS JO12-2 - Vriendsch
22-2-2020 2019/2020 BAS JO19-2 - Zeewolde JO19-4 4 - 2
15-2-2020 2019/2020 Zeewolde JO9-4 - BAS JO9-1 1 - 3
8-2-2020 2019/2020 BAS 3 - Zeewolde 6 2 - 6
1-2-2020 2019/2020 Zeewolde JO13-2 - BAS JO13-1 4 - 3
1-2-2020 2019/2020 Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 2 - 1
25-1-2020 2019/2020 BAS JO19-1 - Zeewolde JO19-1 1 - 3 Vriendsch
18-1-2020 2019/2020 Zeewolde MO15-2 - BAS MO15-1 3 - 3 Vriendsch
17-12-2019 2019/2020 BAS O21 - Zeewolde O21 5 - 0
30-11-2019 2019/2020 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-3 6 - 1
23-11-2019 2019/2020 BAS 2 - Zeewolde 3 1 - 2
20-11-2019 2019/2020 Zeewolde JO12-2 - BAS JO12-1 4 - 2
2-11-2019 2019/2020 Zeewolde 6 - BAS 3 4 - 0
12-10-2019 2019/2020 Zeewolde JO9-3 - BAS JO9-1 6 - 2
25-9-2019 2019/2020 BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-2 4 - 2
7-9-2019 2019/2020 Zeewolde 1 - BAS 1 1 - 1 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-2 4 - 5 Beker
7-9-2019 2019/2020 BAS JO17-1 - Zeewolde JO17-2 4 - 6 Beker
26-6-2019 2018/2019 Zeewolde JO13-3 - BAS JO13-1 1 - 8 Vriendsch
8-5-2019 2018/2019 Zeewolde JO8-3 - BAS JO8-1 7 - 9
4-5-2019 2018/2019 Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-2 5 - 3
20-4-2019 2018/2019 Zeewolde JO13-2 - BAS JO13-1 6 - 4 Vriendsch
13-4-2019 2018/2019 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-4 1 - 2
30-3-2019 2018/2019 Zeewolde MO13-1 - BAS MO13-1 1 - 0
23-3-2019 2018/2019 Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 4 - 9
9-3-2019 2018/2019 Zeewolde JO13-2 - BAS JO13-1 3 - 2
16-2-2019 2018/2019 Zeewolde JO13-6 - BAS JO13-2 5 - 2
16-2-2019 2018/2019 Zeewolde JO19-2 - BAS JO19-2 4 - 2
2-2-2019 2018/2019 Zeewolde JO11-5 - BAS JO11-2 13 - 2 Vriendsch
2-2-2019 2018/2019 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-4 2 - 1 Vriendsch
2-2-2019 2018/2019 Zeewolde JO19-3 - BAS JO19-2 5 - 0 Vriendsch
19-1-2019 2018/2019 Zeewolde JO15-3 - BAS JO15-1 1 - 2 Vriendsch
19-1-2019 2018/2019 Zeewolde JO17-3 - BAS JO17-1 4 - 3 Vriendsch
24-11-2018 2018/2019 Zeewolde JO15-3 - BAS JO15-1 1 - 1
10-11-2018 2018/2019 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-6 1 - 5
20-10-2018 2018/2019 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-3 9 - 1
13-10-2018 2018/2019 Zeewolde JO9-2 - BAS JO9-1 13 - 6
29-9-2018 2018/2019 Zeewolde JO13-6 - BAS JO13-2 1 - 4
8-9-2018 2018/2019 BAS 1 - Zeewolde 1 0 - 3 Beker
8-9-2018 2018/2019 BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-2 3 - 4 Beker
5-9-2018 2018/2019 Zeewolde JO11-2 - BAS JO11-1 7 - 4 Vriendsch
1-9-2018 2018/2019 BAS 2 - Zeewolde 2 0 - 2 Beker
1-9-2018 2018/2019 BAS JO19-1 - Zeewolde JO19-1 1 - 2 Beker
25-8-2018 2018/2019 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-2 2 - 2 Vriendsch
19-5-2018 2017/2018 BAS JO13-2 - Zeewolde JO13-3 1 - 3
19-5-2018 2017/2018 BAS JO17-2 - Zeewolde JO17-4 2 - 3
19-5-2018 2017/2018 BAS JO8-1 - Zeewolde JO8-1 11 - 5
12-5-2018 2017/2018 Zeewolde 3 - BAS 2 3 - 5
28-4-2018 2017/2018 BAS JO13-1 - Zeewolde 013-2 8 - 2 Vriendsch
28-4-2018 2017/2018 BAS JO17-2 - Zeewolde JO17-5 3 - 1
14-4-2018 2017/2018 BAS JO13-3 - Zeewolde JO13-5 0 - 7
31-3-2018 2017/2018 BAS JO11-3 - Zeewolde JO11-6 10 - 1
24-2-2018 2017/2018 Zeewolde 013-2 - BAS JO13-1 3 - 3 Vriendsch
27-1-2018 2017/2018 BAS JO9-2 - Zeewolde JO9-3 - Vriendsch
27-1-2018 2017/2018 Zeewolde JO9-6 - BAS JO9-3 5 - 3 Vriendsch
20-1-2018 2017/2018 Zeewolde JO15-3 - BAS JO15-1 1 - 2 Vriendsch
20-1-2018 2017/2018 BAS JO15-2 - Zeewolde JO15-5 0 - 6 Vriendsch
20-1-2018 2017/2018 Zeewolde JO9-2 - BAS JO9-1 5 - 2 Vriendsch
2-12-2017 2017/2018 Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 0 - 2
2-12-2017 2017/2018 Zeewolde JO13-6 - BAS JO13-2 1 - 4
2-12-2017 2017/2018 BAS JO9-3 - Zeewolde JO9-5 -
25-11-2017 2017/2018 Zeewolde JO15-6 - BAS JO15-2 1 - 1
25-11-2017 2017/2018 Zeewolde JO17-4 - BAS JO17-2 5 - 1
18-11-2017 2017/2018 BAS 35-1 - Zeewolde 35+ 1 4 - 1
18-11-2017 2017/2018 BAS JO13-2 - Zeewolde JO13-5 10 - 0
18-11-2017 2017/2018 Zeewolde JO17-1 - BAS JO17-1 4 - 2
11-11-2017 2017/2018 BAS 2 - Zeewolde 3 4 - 4
4-11-2017 2017/2018 Zeewolde JO8-2 - BAS JO8-1 -
3-11-2017 2017/2018 Zeewolde 35+1 - BAS 35-1 1 - 1
14-10-2017 2017/2018 Zeewolde JO9-4 - BAS JO9-2 -
14-10-2017 2017/2018 BAS MO13-1 - Zeewolde MO13-1 0 - 0
13-10-2017 2017/2018 Zeewolde 35+ 1 - BAS 35-1 1 - 0
7-10-2017 2017/2018 Zeewolde JO8-4 - BAS JO8-1 6 - 3
30-9-2017 2017/2018 Zeewolde 35+1 - BAS 35-1 1 - 1
23-9-2017 2017/2018 BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-4 7 - 2
16-9-2017 2017/2018 BAS 2 - Zeewolde 2 1 - 0 Beker
16-9-2017 2017/2018 Zeewolde 35+1 - BAS 35-1 1 - 2
2-9-2017 2017/2018 Zeewolde 7 - BAS 4 2 - 3 Beker
20-5-2017 2016/2017 BAS JO17-1 - Zeewolde JO17-3 -
6-5-2017 2016/2017 Zeewolde 1 - BAS 1 2 - 3
29-4-2017 2016/2017 BAS JO11-3 - Zeewolde JO11-8 3 - 2
22-4-2017 2016/2017 Zeewolde JO13-9 - BAS JO13-3 2 - 0
15-4-2017 2016/2017 Zeewolde JO11-3 - BAS JO11-1 4 - 3
15-4-2017 2016/2017 Zeewolde JO13-3 - BAS JO13-1 2 - 1
8-4-2017 2016/2017 BAS JO13-1 - Zeewolde JO13-4 1 - 3
1-4-2017 2016/2017 BAS JO11-4 - Zeewolde JO11-9 4 - 9
25-3-2017 2016/2017 Zeewolde JO15-5 - BAS JO15-2 1 - 3
4-3-2017 2016/2017 Zeewolde JO13-6 - BAS JO13-2 2 - 2
4-3-2017 2016/2017 Zeewolde C2 - BAS JO15-1 5 - 4
28-1-2017 2016/2017 Zeewolde 6 - BAS 3 5 - 4 Vriendsch
10-12-2016 2016/2017 Zeewolde JO11-2 - BAS JO11-1 5 - 2 Vriendsch
10-12-2016 2016/2017 Zeewolde JO15-3 - BAS JO15-1 3 - 1 Vriendsch
3-12-2016 2016/2017 BAS 1 - Zeewolde 1 1 - 0
3-12-2016 2016/2017 BAS JO9-1 - Zeewolde JO9-2 2 - 7 Vriendsch
19-11-2016 2016/2017 BAS JO11-3 - Zeewolde JO11-6 3 - 6
19-11-2016 2016/2017 BAS JO13-2 - Zeewolde JO13-5 1 - 1
12-11-2016 2016/2017 Zeewolde JO17-3 - BAS JO17-1 2 - 3
5-11-2016 2016/2017 Zeewolde JO13-4 - BAS JO13-1 5 - 1
24-9-2016 2016/2017 Zeewolde JO13-6 - BAS JO13-2 4 - 4
24-9-2016 2016/2017 BAS JO17-2 - Zeewolde JO17-4 2 - 3
17-9-2016 2016/2017 BAS JO15-1 - Zeewolde C2 0 - 9
17-9-2016 2016/2017 Zeewolde JO9-4 - BAS JO9-2 1 - 7
23-4-2016 2015/2016 Zeewolde E5 - BAS JO11-2 0 - 2
16-4-2016 2015/2016 BAS JO11-1 - Zeewolde E2 3 - 3
9-4-2016 2015/2016 BAS JO9-1 - Zeewolde F2 2 - 2
2-4-2016 2015/2016 BAS JO15-1 - Zeewolde C2 0 - 1
26-3-2016 2015/2016 BAS JO11-3 - Zeewolde E6 0 - 19
27-2-2016 2015/2016 Zeewolde E3 - BAS JO11-1 6 - 3
13-2-2016 2015/2016 BAS JO13-2 - Zeewolde D5 5 - 1
13-2-2016 2015/2016 BAS JO19-1 - Zeewolde A2 4 - 0
23-1-2016 2015/2016 Zeewolde D3 - BAS JO13-1 2 - 1 Vriendsch
23-1-2016 2015/2016 Zeewolde A1 - BAS JO19-1 3 - 2 Vriendsch
19-12-2015 2015/2016 Zeewolde D4 - BAS JO13-1 3 - 1
12-12-2015 2015/2016 BAS JO11-4 - Zeewolde E11 7 - 4
12-12-2015 2015/2016 Zeewolde C2 - BAS JO15-1 0 - 1 Beker
5-12-2015 2015/2016 BAS JO15-2 - Zeewolde C5 3 - 3
14-11-2015 2015/2016 BAS JO11-1 - Zeewolde E4 8 - 0
14-11-2015 2015/2016 Zeewolde F5 - BAS JO9-3 2 - 0
7-11-2015 2015/2016 Zeewolde C2 - BAS JO15-1 1 - 1
7-11-2015 2015/2016 BAS JO9-2 - Zeewolde F4 7 - 3
10-10-2015 2015/2016 Zeewolde D9 - BAS JO13-2 3 - 7
26-9-2015 2015/2016 Zeewolde A2 - BAS JO19-1 1 - 9
19-9-2015 2015/2016 BAS JO13-1 - Zeewolde D4 1 - 1
19-9-2015 2015/2016 BAS JO13-2 - Zeewolde D8 5 - 3
22-8-2015 2015/2016 BAS 4 - Zeewolde 7 1 - 2 Beker
22-8-2015 2015/2016 BAS JO13-1 - Zeewolde D3 3 - 1 Beker
2-5-2015 2014/2015 BAS JO19-1 - Zeewolde A2 4 - 1
18-4-2015 2014/2015 BAS JO13-1 - Zeewolde D3 3 - 0
28-3-2015 2014/2015 BAS JO15-2 - Zeewolde C8 3 - 1
7-3-2015 2014/2015 BAS JO11-2 - Zeewolde E11 2 - 1
21-2-2015 2014/2015 Zeewolde 3 - BAS 2 0 - 2
21-2-2015 2014/2015 BAS JO11-4 - Zeewolde E13 2 - 6
6-12-2014 2014/2015 Zeewolde D7 - BAS JO13-2 7 - 0
29-11-2014 2014/2015 Zeewolde D3 - BAS JO13-1 0 - 3
15-11-2014 2014/2015 Zeewolde E4 - BAS JO11-1 5 - 0
8-11-2014 2014/2015 Zeewolde C7 - BAS JO15-2 2 - 9
20-10-2014 2014/2015 Zeewolde B1 - BAS O17 2 - 3 Vriendsch
11-10-2014 2014/2015 BAS JO11-2 - Zeewolde E9 0 - 8
11-10-2014 2014/2015 BAS JO15-2 - Zeewolde C6 3 - 13
4-10-2014 2014/2015 BAS 2 - Zeewolde 3 8 - 0
13-9-2014 2014/2015 BAS JO11-2 - Zeewolde E11 5 - 2
13-9-2014 2014/2015 Zeewolde A2 - BAS JO19-1 1 - 2
3-9-2014 2014/2015 Zeewolde B1 - BAS JO17-1 4 - 1 Vriendsch
23-8-2014 2014/2015 BAS 4 - Zeewolde 5 1 - 0 Beker
28-5-2014 2013/2014 Zeewolde ENGELS TEA - BAS JO17-1 1 - 3 Vriendsch
17-5-2014 2013/2014 Zeewolde A2 - BAS JO19-1 3 - 1
10-5-2014 2013/2014 BAS JO11-1 - Zeewolde E3 3 - 7
10-5-2014 2013/2014 Zeewolde E12 - BAS JO11-3 5 - 1
5-4-2014 2013/2014 BAS JO13-2 - Zeewolde D9 4 - 1
29-3-2014 2013/2014 BAS JO11-2 - Zeewolde E7 5 - 0
22-3-2014 2013/2014 BAS JO9-2 - Zeewolde F6 5 - 2
15-3-2014 2013/2014 BAS JO13-1 - Zeewolde D3 5 - 1
15-3-2014 2013/2014 BAS JO13-2 - Zeewolde D11 2 - 2
15-3-2014 2013/2014 BAS JO9-1 - Zeewolde F2 3 - 2
15-3-2014 2013/2014 BAS JO9-2 - Zeewolde F4 7 - 3
8-3-2014 2013/2014 BAS JO13-3 - Zeewolde D7 3 - 2
8-2-2014 2013/2014 Zeewolde 1 - BAS 1 0 - 1 Vriendsch
1-2-2014 2013/2014 Zeewolde E14 - BAS JO11-2 1 - 2
30-11-2013 2013/2014 Zeewolde E10 - BAS JO11-3 4 - 4
26-10-2013 2013/2014 BAS JO13-2 - Zeewolde D5 2 - 3
12-10-2013 2013/2014 Zeewolde E6 - BAS JO11-2 4 - 2
12-10-2013 2013/2014 Zeewolde D3 - BAS JO13-1 1 - 0
12-10-2013 2013/2014 Zeewolde D8 - BAS JO13-2 4 - 3
5-10-2013 2013/2014 Zeewolde E3 - BAS JO11-1 4 - 2
5-10-2013 2013/2014 BAS JO11-3 - Zeewolde E14 5 - 2
5-10-2013 2013/2014 Zeewolde D9 - BAS JO13-3 2 - 2
5-10-2013 2013/2014 Zeewolde C7 - BAS JO15-1 2 - 6
28-9-2013 2013/2014 BAS JO11-3 - Zeewolde E9 0 - 10
21-9-2013 2013/2014 Zeewolde D10 - BAS JO13-3 1 - 9
14-9-2013 2013/2014 BAS JO19-1 - Zeewolde A2 7 - 4
27-4-2013 2012/2013 BAS 1 - Zeewolde 1 1 - 0
6-4-2013 2012/2013 BAS JO13-2 - Zeewolde D6 1 - 6
2-3-2013 2012/2013 BAS JO13-2 - Zeewolde D9 2 - 2
1-12-2012 2012/2013 BAS JO11-1 - Zeewolde E2 2 - 2 Vriendsch
10-11-2012 2012/2013 Zeewolde 1 - BAS 1 3 - 1
10-11-2012 2012/2013 Zeewolde E14 - BAS JO11-3 1 - 9
10-11-2012 2012/2013 BAS JO13-2 - Zeewolde D10 1 - 4
27-10-2012 2012/2013 Zeewolde E11 - BAS JO11-3 3 - 3
13-10-2012 2012/2013 Zeewolde F8 - BAS JO9-2 3 - 1
22-9-2012 2012/2013 BAS JO19-2 - Zeewolde A4 11 - 1
15-9-2012 2012/2013 BAS JO13-2 - Zeewolde D9 2 - 1
15-9-2012 2012/2013 Zeewolde F7 - BAS JO9-2 11 - 2
12-5-2012 2011/2012 Zeewolde C2 - BAS JO15-1 5 - 2
31-3-2012 2011/2012 Zeewolde 6 - BAS 3 1 - 1
18-2-2012 2011/2012 Zeewolde D2 - BAS JO13-1 9 - 1
14-1-2012 2011/2012 Zeewolde B1 - BAS JO17-1 4 - 2 Vriendsch
26-11-2011 2011/2012 BAS JO17-1 - Zeewolde B1 3 - 2 Vriendsch
26-11-2011 2011/2012 BAS JO17-2 - Zeewolde B3 1 - 7
12-11-2011 2011/2012 Zeewolde E8 - BAS JO11-5 9 - 0
12-11-2011 2011/2012 BAS JO15-1 - Zeewolde C2 0 - 1
15-10-2011 2011/2012 BAS 3 - Zeewolde 6 1 - 5
17-9-2011 2011/2012 Zeewolde F5 - BAS JO9-2 1 - 0
13-9-2011 2011/2012 Zeewolde 1 - BAS 1 2 - 3 Vriendsch
28-5-2011 2010/2011 Zeewolde E2 - BAS JO11-1 0 - 1 Vriendsch
16-4-2011 2010/2011 Zeewolde B3 - BAS JO17-1 4 - 1
9-4-2011 2010/2011 BAS JO9-3 - Zeewolde F5 2 - 6
26-3-2011 2010/2011 BAS 1 - Zeewolde 1 0 - 0
26-2-2011 2010/2011 Zeewolde D4 - BAS JO13-2 14 - 4 Vriendsch
12-2-2011 2010/2011 BAS JO17-2 - Zeewolde B5 2 - 5
1-2-2011 2010/2011 Zeewolde B2 - BAS JO17-1 2 - 1 Vriendsch
11-12-2010 2010/2011 Zeewolde C1 - BAS JO15-1 4 - 1 Vriendsch
11-12-2010 2010/2011 Zeewolde B1 - BAS JO17-1 5 - 0 Vriendsch
13-11-2010 2010/2011 BAS JO13-2 - Zeewolde D7 4 - 5
13-11-2010 2010/2011 BAS JO9-1 - Zeewolde F3 9 - 1
16-10-2010 2010/2011 Zeewolde 1 - BAS 1 2 - 1
25-9-2010 2010/2011 BAS JO11-3 - Zeewolde E9 3 - 2
25-9-2010 2010/2011 Zeewolde F7 - BAS JO9-3 6 - 1
18-9-2010 2010/2011 Zeewolde E8 - BAS JO11-3 19 - 0
18-9-2010 2010/2011 BAS JO13-2 - Zeewolde D9 6 - 1
4-9-2010 2010/2011 Zeewolde DA1 - BAS DA1 0 - 9 Beker
26-5-2010 2009/2010 Zeewolde D2 - BAS JO13-1 3 - 4 Vriendsch
8-5-2010 2009/2010 Zeewolde B2 - BAS JO17-1 1 - 3
24-4-2010 2009/2010 Zeewolde E12 - BAS JO11-2 4 - 1
24-4-2010 2009/2010 Zeewolde F4 - BAS JO9-2 9 - 0
10-4-2010 2009/2010 Zeewolde 1 - BAS 1 0 - 1
10-4-2010 2009/2010 BAS JO11-2 - Zeewolde E11 1 - 5
10-4-2010 2009/2010 Zeewolde F5 - BAS JO9-2 3 - 1
3-4-2010 2009/2010 BAS JO13-3 - Zeewolde D8 1 - 5
6-3-2010 2009/2010 BAS JO13-3 - Zeewolde D9 0 - 7
6-3-2010 2009/2010 BAS JO9-2 - Zeewolde F6 1 - 9
6-2-2010 2009/2010 Zeewolde D2 - BAS JO13-1 4 - 2 Vriendsch
21-11-2009 2009/2010 BAS JO17-1 - Zeewolde B2 4 - 1
7-11-2009 2009/2010 BAS JO9-3 - Zeewolde F9 0 - 4
31-10-2009 2009/2010 BAS 1 - Zeewolde 1 3 - 1
14-10-2009 2009/2010 Zeewolde C1 - BAS JO15-1 3 - 8 Vriendsch
10-10-2009 2009/2010 Zeewolde F8 - BAS JO9-3 6 - 0
3-10-2009 2009/2010 Zeewolde F4 - BAS JO9-1 3 - 2
26-9-2009 2009/2010 BAS JO9-1 - Zeewolde F5 7 - 3
19-9-2009 2009/2010 Zeewolde D4 - BAS JO13-2 1 - 2
12-9-2009 2009/2010 BAS JO13-2 - Zeewolde D3 1 - 5
20-8-2009 2009/2010 BAS 3 - Zeewolde 4 1 - 0 Vriendsch
27-5-2009 2008/2009 BAS JO13-1 - Zeewolde D2 4 - 2 Vriendsch
9-5-2009 2008/2009 Zeewolde DA1 - BAS DA1 2 - 4
21-4-2009 2008/2009 BAS JO17-1 - Zeewolde B2 4 - 0
11-4-2009 2008/2009 Zeewolde D3 - BAS JO13-2 3 - 4
11-4-2009 2008/2009 BAS JO13-3 - Zeewolde D5 2 - 8
28-3-2009 2008/2009 BAS JO13-3 - Zeewolde D7 0 - 6
7-2-2009 2008/2009 Zeewolde C2 - BAS JO15-1 3 - 2 Vriendsch
6-12-2008 2008/2009 Zeewolde D3 - BAS JO13-1 0 - 5
6-12-2008 2008/2009 Zeewolde B2 - BAS JO17-1 1 - 4
20-9-2008 2008/2009 BAS DA1 - Zeewolde DA1 6 - 1
23-8-2008 2008/2009 Zeewolde C1 - BAS JO15-1 5 - 1 Beker
29-3-2008 2007/2008 Zeewolde 4 - BAS 4 10 - 1
2-2-2008 2007/2008 BAS DA1 - Zeewolde DA1 3 - 0 Vriendsch
24-11-2007 2007/2008 BAS JO9-1 - Zeewolde F2 3 - 7
3-11-2007 2007/2008 BAS JO9-1 - Zeewolde F2 2 - 6 Vriendsch
27-10-2007 2007/2008 BAS 4 - Zeewolde 4 2 - 2
14-8-2007 2007/2008 Zeewolde 1 - BAS 1 7 - 0 Beker
5-5-2007 2006/2007 Zeewolde 6 - BAS 4 0 - 6
28-4-2007 2006/2007 BAS JO13-1 - Zeewolde D2 1 - 14
10-2-2007 2006/2007 BAS JO11-2 - Zeewolde E3 0 - 8 Vriendsch
18-11-2006 2006/2007 Zeewolde D2 - BAS JO13-1 6 - 3
23-9-2006 2006/2007 BAS 4 - Zeewolde 6 2 - 6
19-8-2006 2006/2007 Zeewolde 1 - BAS 1 5 - 0 Vriendsch
21-1-2006 2005/2006 BAS JO9-1 - Zeewolde F3 9 - 2 Vriendsch
10-12-2005 2005/2006 BAS JO9-2 - Zeewolde F5 2 - 1
12-11-2005 2005/2006 BAS JO9-5 - Zeewolde F15 0 - 7
16-4-2005 2004/2005 Zeewolde F9 - BAS JO9-2 5 - 6
16-4-2005 2004/2005 BAS JO9-6 - Zeewolde F17 0 - 7
12-3-2005 2004/2005 BAS 2 - Zeewolde 3 7 - 1
12-3-2005 2004/2005 BAS JO9-2 - Zeewolde F9 3 - 5
13-11-2004 2004/2005 BAS JO11-3 - Zeewolde E7 1 - 3
23-10-2004 2004/2005 Zeewolde 3 - BAS 2 2 - 2
21-8-2004 2004/2005 BAS 3 - Zeewolde 3 1 - 2 Vriendsch
8-5-2004 2003/2004 Zeewolde F9 - BAS JO9-2 1 - 3
1-5-2004 2003/2004 BAS JO9-2 - Zeewolde F11 12 - 1
17-4-2004 2003/2004 Zeewolde F14 - BAS JO9-3 7 - 0
17-4-2004 2003/2004 Zeewolde F16 - BAS JO9-4 6 - 0
27-3-2004 2003/2004 BAS 1 - Zeewolde 1 1 - 0
27-3-2004 2003/2004 BAS JO9-2 - Zeewolde F9 1 - 5
20-3-2004 2003/2004 Zeewolde F11 - BAS JO9-2 1 - 8
6-3-2004 2003/2004 BAS JO9-3 - Zeewolde F14 2 - 3
6-3-2004 2003/2004 BAS JO9-4 - Zeewolde F16 0 - 10
24-1-2004 2003/2004 BAS JO11-2 - Zeewolde E2 0 - 12 Vriendsch
6-12-2003 2003/2004 Zeewolde 4 - BAS 2 4 - 4
6-12-2003 2003/2004 Zeewolde E13 - BAS JO11-3 3 - 0
29-11-2003 2003/2004 Zeewolde A2 - BAS JO19-1 0 - 3 Vriendsch
15-11-2003 2003/2004 BAS JO9-2 - Zeewolde F11 4 - 0
15-11-2003 2003/2004 Zeewolde F12 - BAS JO9-3 6 - 1
25-10-2003 2003/2004 Zeewolde 1 - BAS 1 2 - 3
25-10-2003 2003/2004 BAS JO11-3 - Zeewolde E13 13 - 1
4-10-2003 2003/2004 Zeewolde F11 - BAS JO9-2 0 - 9
4-10-2003 2003/2004 BAS JO9-3 - Zeewolde F12 1 - 7
13-9-2003 2003/2004 Zeewolde E13 - BAS JO11-3 0 - 10
