BAS Voetbal De Parel van de Polder
Hierden Hierden

Sportpark: Mheenzicht
Dorpshuisweg 1
3849BL   Hierden
Tel: 0341-451639

Website: http://www.vvhierden.nl

Resultaten van BAS tegen Hierden:
Datum Seizoen Wedstrijd Uitslag Bijz.
17-5-2025 2024/2025 Hierden 8 - BAS 4 -
10-5-2025 2024/2025 BAS 3 - Hierden 7 -
7-12-2024 2024/2025 BAS 4 - Hierden 8 0 - 5
30-11-2024 2024/2025 Hierden 7 - BAS 3 2 - 2
12-11-2024 2024/2025 Hierden O23 - BAS 1 3 - 3 Vriendsch
14-9-2024 2024/2025 Hierden 6 - BAS 3 6 - 1 Beker
31-8-2024 2024/2025 BAS JO13-1 - Hierden JO13-1 6 - 2
24-8-2024 2024/2025 BAS 2 - Hierden 3 2 - 7 Vriendsch
13-4-2024 2023/2024 BAS JO15-2 - Hierden JO15-2 6 - 1
13-4-2024 2023/2024 BAS JO8-1 - Hierden JO8-5 12 - 1
16-3-2024 2023/2024 Hierden JO15-2 - BAS JO15-2 1 - 4
20-1-2024 2023/2024 BAS JO8-2 - Hierden JO8-3 2 - 1
9-12-2023 2023/2024 Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 1 - 3
25-11-2023 2023/2024 BAS JO19-1 - Hierden JO19-1 0 - 6
14-10-2023 2023/2024 BAS JO13-1 - Hierden JO13-1 1 - 9 Beker
7-10-2023 2023/2024 BAS JO17-1 - Hierden JO17-2JM 8 - 1 Beker
30-9-2023 2023/2024 BAS JO13-2 - Hierden JO13-3 6 - 4 Beker
30-9-2023 2023/2024 Hierden JO15-1D - BAS JO15-1 1 - 4 Beker
16-9-2023 2023/2024 BAS JO9-1 - Hierden JO9-2 6 - 9
2-9-2023 2023/2024 BAS JO8-2 - Hierden JO8-3 3 - 10
15-4-2023 2022/2023 Hierden JO11-2 - BAS JO11-1 5 - 4
25-2-2023 2022/2023 Hierden JO19-1 - BAS JO19-1 5 - 3 Vriendsch
4-2-2023 2022/2023 BAS JO11-1 - Hierden JO11-2 9 - 4
3-12-2022 2022/2023 Hierden MO20-1 - BAS MO20-1 8 - 1
12-11-2022 2022/2023 Hierden JO11-2 - BAS JO11-1 2 - 3
8-10-2022 2022/2023 Hierden 7 - BAS 4 6 - 1
8-10-2022 2022/2023 BAS JO19-1 - Hierden JO19-1 4 - 3 Vriendsch
8-10-2022 2022/2023 Hierden JO8-4 - BAS JO8-1 1 - 21
28-5-2022 2021/2022 BAS MO17-1 - Hierden MO17-2 2 - 3
16-4-2022 2021/2022 Hierden MO17-2 - BAS MO17-1 2 - 1
26-3-2022 2021/2022 Hierden JO13-2 - BAS JO13-2 2 - 6
26-3-2022 2021/2022 Hierden JO9-2 - BAS JO9-1 4 - 9
5-2-2022 2021/2022 BAS JO11-1 - Hierden JO11-1 3 - 15
5-2-2022 2021/2022 Hierden JO13-1JM - BAS JO13-1 3 - 2
6-11-2021 2021/2022 BAS JO13-2 - Hierden JO13-2 3 - 1
25-9-2021 2021/2022 BAS MO17-1 - Hierden MO17-2 1 - 1
26-6-2021 2020/2021 BAS JO9-1 - Hierden JO9-2 5 - 5
19-6-2021 2020/2021 Hierden JO17-2 - BAS JO16-1 1 - 5 Vriendsch
19-6-2021 2020/2021 Hierden JO17-2 - BAS JO17-1 1 - 5
19-9-2020 2020/2021 BAS MO15-1 - Hierden MO15-2 0 - 3
7-3-2020 2019/2020 BAS JO17-1 - Hierden JO17-1 0 - 0
7-12-2019 2019/2020 Hierden 6 - BAS 3 5 - 1
30-11-2019 2019/2020 BAS JO17-2 - Hierden JO17-2 0 - 6
23-11-2019 2019/2020 BAS MO13-1 - Hierden MO13-1 1 - 1
2-11-2019 2019/2020 BAS JO13-1 - Hierden JO13-2 11 - 1
2-11-2019 2019/2020 Hierden JO19-1 - BAS JO19-1 2 - 2
26-10-2019 2019/2020 Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 6 - 1
21-9-2019 2019/2020 Hierden JO10-3 - BAS JO10-2 4 - 8
14-9-2019 2019/2020 BAS JO8-1 - Hierden JO8-1 2 - 14 Beker
4-9-2019 2019/2020 Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 12 - 2 Vriendsch
18-5-2019 2018/2019 Hierden MO13-2 - BAS MO13-1 2 - 3
11-5-2019 2018/2019 BAS JO19-1 - Hierden JO19-1 5 - 5
13-4-2019 2018/2019 BAS MO15-1 - Hierden MO15-1 2 - 0
30-3-2019 2018/2019 BAS JO19-2 - Hierden JO19-3 8 - 0
23-3-2019 2018/2019 BAS JO13-1 - Hierden JO13-1 1 - 2
23-3-2019 2018/2019 BAS JO13-2 - Hierden JO13-3 5 - 5
16-2-2019 2018/2019 BAS JO8-1 - Hierden JO8-1 3 - 11
16-2-2019 2018/2019 BAS MO13-1 - Hierden MO13-1 0 - 3
8-12-2018 2018/2019 BAS MO15-1 - Hierden MO15-1 3 - 2
1-12-2018 2018/2019 BAS JO11-1 - Hierden JO11-2 5 - 1
24-11-2018 2018/2019 BAS JO17-1 - Hierden JO17-2 2 - 0
24-11-2018 2018/2019 Hierden JO19-3 - BAS JO19-2 1 - 3
24-11-2018 2018/2019 Hierden MO13-2 - BAS MO13-1 0 - 3
17-11-2018 2018/2019 BAS JO13-1 - Hierden JO13-1 3 - 3 Vriendsch
17-11-2018 2018/2019 Hierden JO13-3 - BAS JO13-2 0 - 6
27-10-2018 2018/2019 Hierden JO13-1 - BAS JO13-1 2 - 1
6-10-2018 2018/2019 Hierden JO15-3 - BAS JO15-2 1 - 6
29-9-2018 2018/2019 Hierden JO11-1 - BAS JO11-1 15 - 3
29-9-2018 2018/2019 BAS JO11-2 - Hierden JO11-3 16 - 1
29-9-2018 2018/2019 BAS JO19-2 - Hierden JO19-3 2 - 2
29-9-2018 2018/2019 BAS JO9-1 - Hierden JO9-1 3 - 8
15-9-2018 2018/2019 Hierden 3 - BAS 2 2 - 3 Beker
15-9-2018 2018/2019 BAS JO19-2 - Hierden JO19-3 1 - 0 Beker
2-6-2018 2017/2018 BAS MO13-1 - Hierden MO13-1 0 - 6
26-5-2018 2017/2018 Hierden 3 - BAS 2 3 - 5
26-5-2018 2017/2018 Hierden JO8-2 - BAS JO8-1 0 - 14
16-5-2018 2017/2018 BAS JO8-1 - Hierden JO8-4 12 - 0
5-5-2018 2017/2018 BAS 2 - Hierden 3 0 - 3
14-4-2018 2017/2018 BAS MO11-1 - Hierden MO11-2 4 - 3
3-3-2018 2017/2018 Hierden 1 - BAS 1 2 - 0 Vriendsch
17-2-2018 2017/2018 Hierden JO13-2 - BAS JO13-2 4 - 4
25-11-2017 2017/2018 Hierden JO17-1 - BAS JO17-1 3 - 2
11-11-2017 2017/2018 Hierden JO8-3 - BAS JO8-1 -
4-11-2017 2017/2018 Hierden JO15-4 - BAS JO15-2 4 - 6
4-11-2017 2017/2018 BAS JO17-2 - Hierden JO17-2 1 - 4
4-11-2017 2017/2018 BAS MO13-1 - Hierden MO13-2 4 - 1
14-10-2017 2017/2018 Hierden JO11-4 - BAS JO11-2 2 - 0
30-9-2017 2017/2018 Hierden JO15-3 - BAS JO15-1 3 - 3
11-9-2017 2017/2018 Hierden JO8-1 - BAS JO8-1 9 - 3 Beker
9-9-2017 2017/2018 BAS 3 - Hierden 6 3 - 0 Beker
2-9-2017 2017/2018 BAS MO11-1 - Hierden MO11-1 11 - 2 Beker
6-5-2017 2016/2017 BAS JO13-1 - Hierden JO13-2 1 - 4
1-4-2017 2016/2017 Hierden JO11-2 - BAS JO11-1 5 - 1
18-3-2017 2016/2017 BAS JO17-2 - Hierden JO17-3 3 - 1
18-2-2017 2016/2017 BAS JO15-1 - Hierden C2 5 - 1
4-2-2017 2016/2017 BAS JO11-1 - Hierden JO11-1 2 - 11 Vriendsch
4-2-2017 2016/2017 BAS JO9-1 - Hierden JO9-1 3 - 7 Vriendsch
26-11-2016 2016/2017 Hierden JO17-3 - BAS JO17-2 1 - 0
24-9-2016 2016/2017 Hierden C2 - BAS JO15-1 2 - 2
1-9-2016 2016/2017 BAS MO11-2 - Hierden ME1 2 - 10
30-4-2016 2015/2016 BAS JO15-2 - Hierden C3 3 - 1
16-4-2016 2015/2016 Hierden ME2 - BAS MO11-1 2 - 3
2-4-2016 2015/2016 BAS JO19-2 - Hierden A2 6 - 2
20-2-2016 2015/2016 BAS MO11-1 - Hierden ME2 3 - 4
13-2-2016 2015/2016 BAS JO11-2 - Hierden E6 2 - 0
6-2-2016 2015/2016 Hierden ME2 - BAS MO11-1 1 - 0
16-1-2016 2015/2016 Hierden F2 - BAS JO9-1 3 - 0 Vriendsch
12-12-2015 2015/2016 BAS JO9-1 - Hierden F2 3 - 3 Vriendsch
5-12-2015 2015/2016 BAS JO13-2 - Hierden D4 3 - 5
5-12-2015 2015/2016 BAS MO11-1 - Hierden ME2 3 - 1
7-11-2015 2015/2016 Hierden E5 - BAS JO11-4 4 - 3
17-10-2015 2015/2016 Hierden ME1D - BAS MO11-1 11 - 1
26-9-2015 2015/2016 Hierden F3 - BAS JO9-1 1 - 11
29-8-2015 2015/2016 BAS 2 - Hierden 2 1 - 3 Beker
18-4-2015 2014/2015 Hierden 3 - BAS 2 3 - 4
8-4-2015 2014/2015 BAS JO11-2 - Hierden E4 6 - 1
28-3-2015 2014/2015 Hierden 1 - BAS 1 8 - 2
28-2-2015 2014/2015 Hierden E6 - BAS JO11-4 11 - 1
29-11-2014 2014/2015 BAS 2 - Hierden 3 8 - 0
22-11-2014 2014/2015 BAS JO13-2 - Hierden D3 0 - 8
22-11-2014 2014/2015 BAS JO9-1 - Hierden F1 2 - 6
8-11-2014 2014/2015 BAS 1 - Hierden 1 2 - 0
1-11-2014 2014/2015 BAS JO15-2 - Hierden C4 4 - 2
25-10-2014 2014/2015 BAS JO11-4 - Hierden E8 4 - 2
27-9-2014 2014/2015 Hierden E5 - BAS JO11-3 2 - 2
20-8-2014 2014/2015 Hierden B1 - BAS JO17-1 1 - 6 Vriendsch
12-4-2014 2013/2014 BAS 1 - Hierden 1 2 - 1
12-4-2014 2013/2014 BAS JO11-1 - Hierden E3 1 - 4
5-4-2014 2013/2014 Hierden E6 - BAS JO11-2 0 - 4
5-4-2014 2013/2014 Hierden F5 - BAS JO9-2 1 - 4
29-3-2014 2013/2014 Hierden C3 - BAS JO15-1 2 - 3
8-3-2014 2013/2014 BAS JO11-3 - Hierden E5 6 - 8
1-2-2014 2013/2014 BAS JO9-1 - Hierden F2 3 - 6
7-12-2013 2013/2014 Hierden C3 - BAS JO15-1 2 - 4
30-11-2013 2013/2014 Hierden E3 - BAS JO11-2 9 - 1
16-11-2013 2013/2014 Hierden 1 - BAS 1 2 - 0
28-9-2013 2013/2014 Hierden A3 - BAS JO19-2 3 - 1
21-9-2013 2013/2014 Hierden F4 - BAS JO9-2 1 - 9
14-9-2013 2013/2014 Hierden D3 - BAS JO13-2 3 - 3
14-9-2013 2013/2014 BAS JO13-3 - Hierden D5 7 - 2
6-4-2013 2012/2013 BAS JO13-1 - Hierden D2 2 - 1
30-3-2013 2012/2013 Hierden D3 - BAS JO13-2 5 - 1
27-10-2012 2012/2013 BAS JO9-2 - Hierden F5 1 - 7
22-10-2012 2012/2013 Hierden 017 - BAS O17 1 - 0 Vriendsch
13-10-2012 2012/2013 Hierden D2 - BAS JO13-1 4 - 2
8-9-2012 2012/2013 Hierden E6 - BAS JO11-4 14 - 0
29-8-2012 2012/2013 BAS DA1 - Hierden DA1 9 - 1 Vriendsch
27-8-2012 2012/2013 Hierden C1 - BAS JO15-1 1 - 5 Vriendsch
12-5-2012 2011/2012 Hierden E3 - BAS JO11-4 8 - 1
31-3-2012 2011/2012 BAS JO11-2 - Hierden E3 2 - 4
25-2-2012 2011/2012 BAS JO11-1 - Hierden E1 3 - 6 Vriendsch
3-12-2011 2011/2012 BAS JO17-2 - Hierden B2 3 - 7 Vriendsch
19-11-2011 2011/2012 BAS JO11-5 - Hierden E6 2 - 0
24-9-2011 2011/2012 Hierden B2 - BAS JO17-2 2 - 2
12-3-2011 2010/2011 Hierden F5 - BAS JO9-3 2 - 2
5-2-2011 2010/2011 BAS JO15-1 - Hierden C1 1 - 4
22-1-2011 2010/2011 Hierden DA1 - BAS DA1 1 - 4 Vriendsch
30-10-2010 2010/2011 BAS JO9-1 - Hierden F2 3 - 0
2-10-2010 2010/2011 BAS JO9-3 - Hierden F5 0 - 7
25-9-2010 2010/2011 Hierden D3 - BAS JO13-2 4 - 4
11-9-2010 2010/2011 Hierden C1 - BAS JO15-1 6 - 2
14-8-2010 2010/2011 BAS 2 - Hierden 2 1 - 4 Vriendsch
14-8-2010 2010/2011 BAS JO17-1 - Hierden B1 2 - 0 Vriendsch
20-3-2010 2009/2010 BAS JO17-1 - Hierden B1 0 - 1
6-3-2010 2009/2010 Hierden C1 - BAS JO15-1 1 - 6
12-12-2009 2009/2010 Hierden D1 - BAS JO13-1 3 - 0
12-12-2009 2009/2010 Hierden D2 - BAS JO13-2 2 - 4
12-12-2009 2009/2010 BAS JO19-1 - Hierden A1 0 - 4
28-11-2009 2009/2010 BAS JO11-1 - Hierden E2 3 - 10
10-10-2009 2009/2010 Hierden B1 - BAS JO17-1 1 - 1
3-10-2009 2009/2010 BAS JO15-1 - Hierden C1 5 - 3
12-9-2009 2009/2010 BAS JO13-1 - Hierden D1 3 - 3
12-9-2009 2009/2010 Hierden A1 - BAS JO19-1 4 - 0
3-9-2009 2009/2010 Hierden E3 - BAS JO11-2 5 - 3 Vriendsch
3-9-2009 2009/2010 Hierden E6 - BAS JO11-2 2 - 2 Vriendsch
27-8-2009 2009/2010 BAS JO13-2 - Hierden D2 3 - 5 Vriendsch
26-8-2009 2009/2010 BAS JO19-1 - Hierden A1 3 - 1 Vriendsch
2-5-2009 2008/2009 Hierden 3 - BAS 4 2 - 4
25-4-2009 2008/2009 Hierden 2 - BAS 2 1 - 3
11-4-2009 2008/2009 BAS JO15-1 - Hierden C1 3 - 0
7-3-2009 2008/2009 Hierden D4 - BAS JO13-3 4 - 2
21-2-2009 2008/2009 BAS JO11-1 - Hierden E1 3 - 3 Vriendsch
29-11-2008 2008/2009 BAS 4 - Hierden 3 2 - 1
15-11-2008 2008/2009 BAS 2 - Hierden 2 3 - 3
20-9-2008 2008/2009 Hierden C1 - BAS JO15-1 2 - 4
30-8-2008 2008/2009 BAS JO11-1 - Hierden E1 19 - 1 Beker
30-8-2008 2008/2009 Hierden D1 - BAS JO13-1 1 - 3 Vriendsch
24-4-2008 2007/2008 Hierden B3 - BAS JO17-2 1 - 3
22-4-2008 2007/2008 BAS JO9-2 - Hierden F4 2 - 3
1-3-2008 2007/2008 BAS 4 - Hierden 4 8 - 2
12-1-2008 2007/2008 Hierden D1 - BAS JO13-1 0 - 1 Vriendsch
6-10-2007 2007/2008 BAS JO9-1 - Hierden F1 2 - 10
15-9-2007 2007/2008 Hierden 4 - BAS 4 0 - 3
21-4-2007 2006/2007 Hierden D2 - BAS JO13-1 3 - 4
3-4-2007 2006/2007 BAS JO19-1 - Hierden A1 5 - 1
3-2-2007 2006/2007 Hierden C1 - BAS JO15-1 1 - 4
16-12-2006 2006/2007 BAS JO11-3 - Hierden E5 5 - 2
2-12-2006 2006/2007 Hierden A1 - BAS JO19-1 0 - 8
11-11-2006 2006/2007 BAS JO13-1 - Hierden D2 4 - 2
4-11-2006 2006/2007 BAS JO15-1 - Hierden C1 9 - 0
26-8-2006 2006/2007 BAS 1 - Hierden 1 1 - 5 Beker
26-8-2006 2006/2007 BAS JO15-1 - Hierden C1 6 - 1 Beker
19-8-2006 2006/2007 Hierden B1 - BAS JO17-1 6 - 0 Vriendsch
19-8-2006 2006/2007 Hierden A1 - BAS JO19-1 0 - 5 Vriendsch
10-8-2006 2006/2007 Hierden 2 - BAS 2 0 - 2 Vriendsch
9-8-2006 2006/2007 Hierden 1 - BAS 1 3 - 1 Vriendsch
1-4-2006 2005/2006 BAS 4 - Hierden 6 0 - 1
1-4-2006 2005/2006 Hierden E7 - BAS JO11-5 11 - 1
18-2-2006 2005/2006 Hierden F1 - BAS JO9-1 3 - 4 Vriendsch
18-2-2006 2005/2006 Hierden F2 - BAS JO9-2 0 - 3 Vriendsch
18-2-2006 2005/2006 BAS JO9-3 - Hierden F3 2 - 3 Vriendsch
18-2-2006 2005/2006 BAS JO9-4 - Hierden F4 1 - 9 Vriendsch
18-2-2006 2005/2006 BAS JO9-5 - Hierden F5 3 - 0 Vriendsch
16-2-2006 2005/2006 Hierden D1 - BAS JO13-1 5 - 4 Vriendsch
21-1-2006 2005/2006 BAS 2 - Hierden 2 2 - 3 Vriendsch
21-1-2006 2005/2006 Hierden 3 - BAS 3 1 - 0 Vriendsch
21-1-2006 2005/2006 Hierden 4 - BAS 4 2 - 0 Vriendsch
15-10-2005 2005/2006 Hierden 6 - BAS 4 3 - 2
27-8-2005 2005/2006 Hierden F3 - BAS JO9-3 4 - 0 Vriendsch
27-8-2005 2005/2006 Hierden F4 - BAS JO9-4 4 - 0 Vriendsch
16-4-2005 2004/2005 BAS 3 - Hierden 4 1 - 1
16-4-2005 2004/2005 BAS 4 - Hierden 6 5 - 2
27-11-2004 2004/2005 Hierden E3 - BAS JO11-3 6 - 2
30-10-2004 2004/2005 Hierden 4 - BAS 3 2 - 4
30-10-2004 2004/2005 Hierden 6 - BAS 4 1 - 1
9-10-2004 2004/2005 BAS JO11-3 - Hierden E3 4 - 0
4-9-2004 2004/2005 Hierden E3 - BAS JO11-3 11 - 2
1-5-2004 2003/2004 BAS JO15-1 - Hierden C1 10 - 0
24-4-2004 2003/2004 BAS 4 - Hierden 6 4 - 3
3-4-2004 2003/2004 Hierden 1 - BAS 1 1 - 0
27-3-2004 2003/2004 Hierden 4 - BAS 3 9 - 3
29-11-2003 2003/2004 Hierden C1 - BAS JO15-1 3 - 2
15-11-2003 2003/2004 Hierden 6 - BAS 4 2 - 5
1-11-2003 2003/2004 BAS 1 - Hierden 1 2 - 0
25-10-2003 2003/2004 BAS 3 - Hierden 4 1 - 0
23-8-2003 2003/2004 BAS 4 - Hierden 5 3 - 4 Vriendsch
23-8-2003 2003/2004 BAS 5 - Hierden 6 2 - 3 Vriendsch
16-8-2003 2003/2004 BAS 2 - Hierden 2 4 - 2 Vriendsch
26-4-2003 2002/2003 BAS JO9-6 - Hierden F7 2 - 6
22-3-2003 2002/2003 Hierden F7 - BAS JO9-6 5 - 6
18-1-2003 2002/2003 Hierden B1 - BAS JO17-1 3 - 5 Vriendsch
5-10-2002 2002/2003 Hierden C1 - BAS JO15-1 1 - 6
20-4-2002 2001/2002 BAS 1 - Hierden 1 3 - 1
16-3-2002 2001/2002 BAS DA1 - Hierden DA1 1 - 1
2-3-2002 2001/2002 Hierden 1 - BAS 1 4 - 1
20-10-2001 2001/2002 Hierden 4 - BAS 2 0 - 6

Statistieken:
Totaal wedstrijden:243
Gewonnen door BAS:112
Gewonnen door Hierden:103
Gelijkspel:28
Doelsaldo:805 - 794

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen