SVI
Sportpark: De Siggels
IJsselcentraleweg 9
8014BK Zwolle
Tel: 038-4650037
Website: http://www.vvsvi.nl
Sportpark: De Siggels
IJsselcentraleweg 9
8014BK Zwolle
Tel: 038-4650037
Website: http://www.vvsvi.nl
Resultaten van BAS tegen SVI:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
2-10-2021 | 2021/2022 | BAS JO13-1 - SVI JO13-2JM | 11 - 0 | |
25-9-2021 | 2021/2022 | SVI JO17-5 - BAS JO17-2 | 2 - 2 | |
30-11-2019 | 2019/2020 | BAS JO19-1 - SVI JO19-2 | 4 - 0 | |
26-10-2019 | 2019/2020 | SVI JO11-5 - BAS JO11-2 | 1 - 11 | |
23-3-2019 | 2018/2019 | SVI JO17-3 - BAS JO17-1 | 0 - 1 | |
9-2-2019 | 2018/2019 | BAS 3 - SVI 8 | 3 - 4 | |
22-9-2018 | 2018/2019 | SVI 8 - BAS 3 | 4 - 2 | |
19-5-2018 | 2017/2018 | BAS JO11-1 - SVI JO11-5 | 7 - 2 | |
14-4-2018 | 2017/2018 | SVI JO15-3 - BAS JO15-1 | 0 - 1 | |
14-4-2018 | 2017/2018 | BAS MO13-1 - SVI MO13-1 | 0 - 2 | |
17-2-2018 | 2017/2018 | SVI 6 - BAS 3 | 2 - 8 | |
7-10-2017 | 2017/2018 | BAS 3 - SVI 6 | 4 - 3 | |
22-10-2016 | 2016/2017 | BAS JO11-2 - SVI JO11-4 | 4 - 5 | Beker |
3-9-2016 | 2016/2017 | BAS JO11-4 - SVI JO11-11 | 3 - 5 | |
9-8-2016 | 2016/2017 | SVI 1 - BAS 1 | 1 - 1 | Vriendsch |
30-4-2016 | 2015/2016 | SVI C3 - BAS JO15-1 | 1 - 3 | |
23-4-2016 | 2015/2016 | BAS JO15-1 - SVI C3 | 4 - 1 | |
5-3-2016 | 2015/2016 | SVI 11 - BAS 4 | 1 - 3 | |
24-10-2015 | 2015/2016 | BAS JO11-2 - SVI E5 | 4 - 9 | Beker |
10-10-2015 | 2015/2016 | BAS 4 - SVI 11 | 3 - 2 | |
21-3-2015 | 2014/2015 | SVI 8 - BAS 4 | 1 - 2 | |
7-3-2015 | 2014/2015 | BAS 5 - SVI 10 | 7 - 1 | |
6-12-2014 | 2014/2015 | BAS JO9-2 - SVI F6 | 3 - 4 | |
15-11-2014 | 2014/2015 | BAS 3 - SVI 9 | 6 - 1 | |
1-11-2014 | 2014/2015 | BAS 4 - SVI 8 | 2 - 2 | |
25-10-2014 | 2014/2015 | SVI 10 - BAS 5 | 3 - 2 | |
11-10-2014 | 2014/2015 | BAS 3 - SVI 5 | 3 - 0 | |
6-9-2014 | 2014/2015 | SVI E7G - BAS JO11-2 | 4 - 4 | Beker |
30-8-2014 | 2014/2015 | SVI F2 - BAS JO9-1 | 1 - 2 | Beker |
23-8-2014 | 2014/2015 | SVI E4 - BAS JO11-1 | 2 - 6 | Beker |
23-8-2014 | 2014/2015 | SVI D4 - BAS JO13-2 | 2 - 1 | Beker |
5-4-2014 | 2013/2014 | SVI D5 - BAS JO13-3 | 1 - 7 | |
22-2-2014 | 2013/2014 | SVI 9 - BAS 3 | 2 - 2 | |
21-9-2013 | 2013/2014 | BAS 3 - SVI 9 | 2 - 2 | |
7-9-2013 | 2013/2014 | SVI D2 - BAS JO13-1 | 3 - 3 | Beker |
11-5-2013 | 2012/2013 | SVI F6 - BAS JO9-1 | 4 - 3 | |
27-4-2013 | 2012/2013 | SVI 9 - BAS 5 | 2 - 4 | |
27-4-2013 | 2012/2013 | SVI F7 - BAS JO9-3 | 0 - 2 | |
30-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-3 - SVI E8 | 3 - 2 | |
16-3-2013 | 2012/2013 | SVI E4 - BAS JO11-2 | 4 - 0 | |
2-3-2013 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - SVI E3 | 1 - 2 | |
16-2-2013 | 2012/2013 | SVI 1 - BAS 1 | 6 - 1 | Vriendsch |
16-2-2013 | 2012/2013 | SVI 2 - BAS 2 | 1 - 5 | Vriendsch |
15-12-2012 | 2012/2013 | BAS 5 - SVI 9 | 3 - 3 | |
8-9-2012 | 2012/2013 | BAS JO11-1 - SVI E3 | 1 - 9 | |
10-5-2012 | 2011/2012 | BAS 6 - SVI 11 | 1 - 2 | |
21-4-2012 | 2011/2012 | SVI C4 - BAS JO15-2 | 1 - 2 | |
14-4-2012 | 2011/2012 | SVI F5 - BAS JO9-2 | 4 - 2 | |
24-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO11-6 - SVI E11 | 1 - 1 | |
10-3-2012 | 2011/2012 | BAS 2 - SVI 2 | 0 - 0 | |
28-1-2012 | 2011/2012 | BAS 3 - SVI 5 | 1 - 4 | Vriendsch |
10-12-2011 | 2011/2012 | BAS JO17-1 - SVI B1 | 1 - 6 | |
19-11-2011 | 2011/2012 | SVI 11 - BAS 6 | 1 - 1 | |
12-11-2011 | 2011/2012 | SVI E10 - BAS JO11-4 | 1 - 5 | |
1-10-2011 | 2011/2012 | SVI 2 - BAS 2 | 5 - 1 | |
24-9-2011 | 2011/2012 | SVI E3 - BAS JO11-1 | 2 - 0 | |
24-9-2011 | 2011/2012 | SVI D6 - BAS JO13-2 | 4 - 1 | |
24-9-2011 | 2011/2012 | SVI F4 - BAS JO9-1 | 5 - 0 | |
10-9-2011 | 2011/2012 | SVI B1 - BAS JO17-1 | 4 - 2 | |
7-9-2011 | 2011/2012 | SVI E6 - BAS JO11-4 | 3 - 8 | Beker |
29-5-2011 | 2010/2011 | SVI E4 - BAS JO11-1 | 2 - 3 | Vriendsch |
7-5-2011 | 2010/2011 | SVI E4 - BAS JO11-1 | 2 - 6 | |
23-4-2011 | 2010/2011 | BAS JO13-2 - SVI D8 | 5 - 3 | |
9-4-2011 | 2010/2011 | SVI 2 - BAS 2 | 3 - 1 | |
9-4-2011 | 2010/2011 | SVI C3 - BAS JO15-2 | 1 - 1 | |
2-4-2011 | 2010/2011 | SVI C5 - BAS JO15-2 | 0 - 1 | |
12-3-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - SVI F7 | 3 - 3 | |
26-2-2011 | 2010/2011 | SVI C1 - BAS JO15-1 | 4 - 1 | |
13-11-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-1 - SVI E5 | 5 - 0 | |
6-11-2010 | 2010/2011 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 10 - 0 | |
30-10-2010 | 2010/2011 | BAS 2 - SVI 2 | 3 - 3 | |
19-10-2010 | 2010/2011 | BAS JO17-1 - SVI B1 | 0 - 1 | Beker |
25-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO15-1 - SVI C1 | 1 - 5 | |
18-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-2 - SVI F5 | 0 - 4 | |
8-9-2010 | 2010/2011 | SVI E10 - BAS JO11-3 | 21 - 0 | Beker |
4-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO11-2 - SVI E7 | 1 - 9 | Beker |
28-8-2010 | 2010/2011 | SVI E4 - BAS JO11-1 | 3 - 5 | Beker |
14-8-2010 | 2010/2011 | BAS 1 - SVI 1 | 3 - 0 | Vriendsch |
10-4-2010 | 2009/2010 | SVI 4 - BAS 2 | 1 - 3 | |
30-3-2010 | 2009/2010 | SVI D5 - BAS JO13-2 | 0 - 2 | |
27-3-2010 | 2009/2010 | SVI C1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | |
6-3-2010 | 2009/2010 | SVI 11 - BAS 5 | 2 - 2 | |
31-10-2009 | 2009/2010 | BAS 2 - SVI 4 | 2 - 1 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | BAS JO13-3 - SVI D6 | 1 - 6 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | BAS JO15-1 - SVI C1 | 4 - 2 | |
3-10-2009 | 2009/2010 | BAS 5 - SVI 11 | 4 - 0 | |
29-8-2009 | 2009/2010 | SVI F12 - BAS JO9-2 | 1 - 10 | Beker |
9-5-2009 | 2008/2009 | SVI F7 - BAS JO9-1 | 3 - 3 | |
21-3-2009 | 2008/2009 | BAS 3 - SVI 5 | 3 - 5 | |
7-3-2009 | 2008/2009 | SVI E1 - BAS JO11-1 | 8 - 2 | |
13-12-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-3 - SVI E4 | 4 - 4 | |
13-12-2008 | 2008/2009 | BAS JO15-3 - SVI C2 | 1 - 13 | |
29-11-2008 | 2008/2009 | SVI D2 - BAS JO13-1 | 1 - 4 | Vriendsch |
4-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-1 - SVI E1 | 1 - 7 | |
4-10-2008 | 2008/2009 | BAS JO13-3 - SVI D4 | 0 - 5 | |
27-9-2008 | 2008/2009 | BAS JO11-2 - SVI E3 | 4 - 3 | |
13-9-2008 | 2008/2009 | SVI 5 - BAS 3 | 7 - 2 | |
13-9-2008 | 2008/2009 | BAS JO13-2 - SVI D3 | 2 - 2 | |
13-9-2008 | 2008/2009 | SVI C2 - BAS JO15-3 | 8 - 0 | |
6-9-2008 | 2008/2009 | BAS JO15-2 - SVI C2 | 3 - 6 | Beker |
6-9-2008 | 2008/2009 | SVI F2 - BAS JO9-1 | 6 - 1 | Beker |
30-8-2008 | 2008/2009 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 7 - 0 | Beker |
3-5-2008 | 2007/2008 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 0 - 4 | |
3-5-2008 | 2007/2008 | BAS JO9-3 - SVI F8 | 0 - 8 | |
24-4-2008 | 2007/2008 | SVI D6 - BAS JO13-3 | 2 - 9 | |
12-4-2008 | 2007/2008 | SVI E2 - BAS JO11-2 | 3 - 0 | |
5-4-2008 | 2007/2008 | SVI 2 - BAS 2 | 3 - 1 | |
8-3-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-1 - SVI D1 | 5 - 1 | |
26-1-2008 | 2007/2008 | BAS JO13-3 - SVI D4 | 0 - 4 | |
15-12-2007 | 2007/2008 | BAS JO15-1 - SVI C1 | 2 - 0 | |
3-11-2007 | 2007/2008 | BAS 2 - SVI 2 | 2 - 3 | |
27-10-2007 | 2007/2008 | SVI E6 - BAS JO11-4 | 4 - 5 | |
20-10-2007 | 2007/2008 | SVI F9 - BAS JO9-3 | 0 - 5 | Beker |
6-10-2007 | 2007/2008 | SVI D1 - BAS JO13-1 | 2 - 1 | |
15-9-2007 | 2007/2008 | SVI C1 - BAS JO15-1 | 1 - 3 | |
1-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-2 - SVI F4 | 0 - 11 | Beker |
25-8-2007 | 2007/2008 | SVI D2 - BAS JO13-1 | 3 - 4 | Beker |
25-8-2007 | 2007/2008 | SVI D4D - BAS JO13-3 | 8 - 2 | Beker |
28-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO11-1 - SVI E1 | 5 - 5 | |
28-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO11-2 - SVI E2 | 1 - 4 | |
21-4-2007 | 2006/2007 | BAS 2 - SVI 3 | 7 - 0 | |
17-3-2007 | 2006/2007 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 1 - 1 | Beker |
17-3-2007 | 2006/2007 | SVI F6 - BAS JO9-5 | 14 - 0 | |
10-3-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-3 - SVI F4 | 5 - 3 | |
16-12-2006 | 2006/2007 | SVI C1 - BAS JO15-1 | 1 - 4 | |
25-11-2006 | 2006/2007 | SVI 3 - BAS 2 | 1 - 4 | |
25-11-2006 | 2006/2007 | BAS JO11-4 - SVI E7 | 4 - 2 | |
21-10-2006 | 2006/2007 | BAS JO11-1 - SVI E1 | 3 - 6 | |
21-10-2006 | 2006/2007 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 1 - 1 | |
14-10-2006 | 2006/2007 | SVI E2 - BAS JO11-2 | 5 - 1 | |
14-10-2006 | 2006/2007 | SVI D2 - BAS JO13-2 | 7 - 0 | |
30-9-2006 | 2006/2007 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 6 - 2 | |
2-9-2006 | 2006/2007 | BAS JO15-1 - SVI C1 | 3 - 2 | |
6-5-2006 | 2005/2006 | SVI E5 - BAS JO11-5 | 3 - 0 | |
22-4-2006 | 2005/2006 | SVI B2 - BAS JO17-1 | 1 - 5 | |
8-4-2006 | 2005/2006 | BAS 2 - SVI 2 | 0 - 3 | |
8-4-2006 | 2005/2006 | SVI E1 - BAS JO11-1 | 12 - 3 | |
8-4-2006 | 2005/2006 | SVI C3 - BAS JO15-2 | 3 - 2 | |
18-3-2006 | 2005/2006 | BAS JO11-1 - SVI E2 | 1 - 3 | |
18-2-2006 | 2005/2006 | SVI D1 - BAS JO13-1 | 0 - 4 | |
10-12-2005 | 2005/2006 | SVI C3 - BAS JO15-2 | 2 - 1 | |
10-12-2005 | 2005/2006 | BAS JO15-3 - SVI C4 | 0 - 6 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | BAS 3 - SVI 5 | 1 - 2 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO11-3 - SVI E3 | 0 - 10 | |
19-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO13-2 - SVI D4 | 6 - 4 | |
5-11-2005 | 2005/2006 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 3 - 0 | |
29-10-2005 | 2005/2006 | SVI 3 - BAS 2 | 5 - 7 | |
15-10-2005 | 2005/2006 | BAS JO9-1 - SVI F2 | 13 - 1 | |
17-9-2005 | 2005/2006 | SVI 5 - BAS 3 | 5 - 1 | |
10-9-2005 | 2005/2006 | SVI F2 - BAS JO9-1 | 1 - 5 | |
3-9-2005 | 2005/2006 | SVI E2 - BAS JO11-3 | 10 - 0 | |
3-9-2005 | 2005/2006 | BAS JO13-1 - SVI D1 | 6 - 2 | |
7-5-2005 | 2004/2005 | SVI E2 - BAS JO11-2 | 5 - 1 | |
7-5-2005 | 2004/2005 | SVI C6 - BAS JO15-3 | 3 - 7 | |
28-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO11-2 - SVI E2 | 2 - 5 | |
27-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO17-2 - SVI B4 | 13 - 0 | |
16-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO15-1 - SVI C2 | 3 - 2 | |
2-4-2005 | 2004/2005 | SVI D2 - BAS JO13-1 | 0 - 11 | |
12-3-2005 | 2004/2005 | SVI C3 - BAS JO15-2 | 2 - 3 | |
11-12-2004 | 2004/2005 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 2 - 2 | |
27-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO15-2 - SVI C3 | 0 - 2 | |
13-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO15-3 - SVI C3 | 11 - 0 | |
30-10-2004 | 2004/2005 | SVI C2 - BAS JO15-1 | 2 - 0 | |
23-10-2004 | 2004/2005 | BAS JO13-1 - SVI D2 | 21 - 2 | |
16-10-2004 | 2004/2005 | BAS JO9-1 - SVI F2 | 8 - 1 | |
18-9-2004 | 2004/2005 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 0 - 9 | |
11-9-2004 | 2004/2005 | SVI B2 - BAS JO17-1 | 0 - 3 | |
11-9-2004 | 2004/2005 | SVI F2 - BAS JO9-1 | 0 - 8 | |
24-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO13-3 - SVI D6 | 9 - 1 | |
13-4-2004 | 2003/2004 | BAS JO13-1 - SVI D1 | 0 - 3 | |
20-3-2004 | 2003/2004 | SVI B5 - BAS JO17-2 | 0 - 4 | |
13-3-2004 | 2003/2004 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 6 - 1 | |
14-2-2004 | 2003/2004 | SVI C5 - BAS JO15-3 | 2 - 2 | |
11-10-2003 | 2003/2004 | SVI B2 - BAS JO17-1 | 1 - 1 | |
27-9-2003 | 2003/2004 | SVI D1 - BAS JO13-1 | 1 - 2 | |
20-9-2003 | 2003/2004 | BAS JO15-3 - SVI C5 | 2 - 2 | |
13-9-2003 | 2003/2004 | BAS JO17-2 - SVI B5 | 4 - 2 | |
3-5-2003 | 2002/2003 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 6 - 0 | |
7-12-2002 | 2002/2003 | SVI D1 - BAS JO13-1 | 1 - 1 | |
16-11-2002 | 2002/2003 | SVI B2 - BAS JO17-1 | 0 - 1 | |
19-10-2002 | 2002/2003 | BAS JO13-1 - SVI D1 | 0 - 5 | |
28-9-2002 | 2002/2003 | BAS JO9-1 - SVI F1 | 7 - 3 | |
28-8-2002 | 2002/2003 | SVI 1 - BAS 1 | 3 - 1 | Beker |
27-4-2002 | 2001/2002 | BAS JO19-1 - SVI A2 | 5 - 2 | |
16-3-2002 | 2001/2002 | SVI 3 - BAS 2 | 6 - 1 | |
16-3-2002 | 2001/2002 | SVI C5 - BAS JO15-3 | 0 - 3 | |
2-3-2002 | 2001/2002 | SVI C5 - BAS JO15-2 | 4 - 2 | |
9-2-2002 | 2001/2002 | SVI B3 - BAS JO17-1 | 2 - 3 | |
10-11-2001 | 2001/2002 | SVI A2 - BAS JO19-1 | 10 - 2 | |
20-10-2001 | 2001/2002 | SVI B4 - BAS JO17-2 | 3 - 1 | |
6-10-2001 | 2001/2002 | BAS 2 - SVI 3 | 0 - 2 | |
9-12-2000 | 2000/2001 | SVI 4 - BAS 3 | 8 - 0 | |
9-9-2000 | 2000/2001 | BAS 3 - SVI 4 | 3 - 2 | |
15-4-2000 | 1999/2000 | BAS 2 - SVI 4 | 3 - 1 | |
18-3-2000 | 1999/2000 | SVI 5 - BAS 2 | 2 - 0 | |
6-11-1999 | 1999/2000 | SVI 4 - BAS 2 | 2 - 3 | |
9-10-1999 | 1999/2000 | BAS 2 - SVI 5 | 4 - 3 | |
28-2-1998 | 1997/1998 | SVI 4 - BAS 2 | 0 - 2 | |
20-9-1997 | 1997/1998 | BAS 2 - SVI 4 | 2 - 0 | |
8-3-1997 | 1996/1997 | SVI 4 - BAS 2 | 2 - 2 | |
14-12-1996 | 1996/1997 | SVI 7 - BAS 3 | 1 - 4 | |
15-10-1996 | 1996/1997 | BAS 2 - SVI 4 | 0 - 0 | |
2-3-1996 | 1995/1996 | BAS 3 - SVI 7 | 2 - 2 | |
7-10-1995 | 1995/1996 | SVI 7 - BAS 3 | 4 - 4 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 204 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 94 |
Gewonnen door SVI | : | 80 |
Gelijkspel | : | 30 |
Doelsaldo | : | 632 - 599 |
Andere clubs
- Achilles 1894
- Advendo '57
- AFC Ajax
- AFC Quick 1890
- AGOVV
- Albatross
- Almere FC
- Annaparochie St.
- Apeldoornse Boys
- AS'80
- ASC '62
- ASV Dronten
- Avanti T.
- AVC
- Avereest
- AVW '66
- AZ 2000
- Barneveld
- BAS
- Batavia '90
- Be Quick'28
- Beatrix
- Bennekom
- Bergentheim
- Berkum
- Blauw Geel '55
- Blauw Wit'66
- Blesse De
- Broekster Boys
- CCW '16
- CJV
- Colmschate
- Columbia
- Creil
- CSV '28
- CSV Apeldoorn
- CSVC
- Daarlerveen
- Dalfsen
- De Kieviten
- De Merino's
- De Treffers
- De Veluwse Boys
- De Zweef
- Den Ham
- DES
- DESZ
- Diepenveen
- Dieze West
- Dodewaard
- Dongen
- DOS '37
- DOS Kampen
- DSO Zoetermeer
- DSV '61
- DTS
- DUNO D
- DV Bolsward
- DVOV
- DVS '33 Ermelo
- EBC
- Ede/Victoria vv
- EDON
- Eefde SP
- Eerbeekse Boys
- EFC '58
- Elspeet
- Emmeloord SC
- Emst
- Ens
- Enter Vooruit
- Epe
- ESA
- ESC
- Espel
- Excelsior '31
- EZC '84
- FC Honka ry
- FC Meppel
- FC Ulu Spor
- FC Zenit
- FC Zutphen
- FC Zwolle
- Flevo Boys
- Gazelle Nieuwland
- Genemuiden SC
- Glen Mills
- Glimmen
- Glind De
- Go Ahead K.
- Gramsbergen
- Grappenhall Sports FC
- Groen Wit'62
- Harde 't
- Harskamp
- Hatto Heim
- Heeg
- Heerde
- Heerenbroek 's
- Heeten
- Heino
- HFC Storica
- HHC Hardenberg
- Hierden
- Hoevelaken
- Hooglanderveen VV
- Horst FC
- HSA/Falabella
- HTC
- Huizen
- Hulshorst
- IJsselmeervogels
- IJsselstreek
- IJVV
- JOS Watergraafsmeer
- JVC Dedemsvaart
- K.S.V. Fortissimo
- Kagia
- Kampen
- KCVO
- KGB
- KHC
- Klarenbeek SC
- Kloosterhaar
- Lelystad '67
- Lemele
- Lemelerveld
- Lunteren
- Nagele
- Nieuwleusen SV
- Noord Veluwe Boys
- NSC
- Nunspeet
- Oene
- Olde Veste'54 d'
- Olympia'28
- Omniworld FC
- ONS Sneek
- Ostrabeke
- Otterlo
- OVC '21
- Overwetering
- OWIOS
- OZC
- Pinewood FC
- Prins Bernhard
- Reaal Dronten
- Renswoude
- RKO
- Robur et Velocitas
- Roda '46
- Rolder Boys
- Rood-Wit '58
- RVC'33
- SC Buitenboys
- SC Gronitas
- sc Heerenveen
- SC Lemele
- Sc Lutten
- SC Rouveen
- SC Veluwezoom
- SCD '83
- SDC Putten
- SDS' 55
- SDV Barneveld
- SEH
- Sint Joris
- SJO Ens/Kraggenburg
- SJO JCHW
- SKV
- Spakenburg
- Sparta Nijkerk
- ST Tollebeek/Nagele
- ST: HMC
- Stafford Rangers FC
- Staphorst
- Steenwijkerwold SV
- Stroe
- SV NVC
- Sv Orderbos
- SVI
- SVM
- SVO VVZ
- SVZW
- Swift '64
- Terborg
- Terschuurse Boys
- Terwolde
- Teuge SP
- Thornbury Falcons
- Three Bridges Youth FC
- Tollebeek
- TOV
- Towcester Juniors FC
- Twello SV
- Unicum
- Urk
- USV
- v.v. Hattem
- Vaassen
- VDZ
- Veensche Boys
- VENO
- VEVO
- VHK
- Victoria Boys
- Vierhouten'82
- VIOS V.
- VOP
- VRC
- Vroomshoopse Boys
- VSCO '61
- VSW
- VV Dwingeloo
- VV Hoogeveen
- VVOG
- VVOP
- Wapenveld
- Waterwijk
- Waterwijk asc
- Watton United FC
- Westervoort
- WHC
- Wijhe '92
- Wijthmen
- Wilsum
- Wissel
- Wodanseck
- Wolvega FC
- Woodkirk Valley FC
- WSV
- WVF
- WWNA
- WZC Wapenveld
- ZAC
- Zalk
- Zeewolde
- Zuidvogels, HSV De
- ZVV '56
- Zwart Wit '63
- Zwolle SV
- Zwolsche Boys
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 10 | 24 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 10 | 19 |
4 | VSCO '61 1 | 10 | 17 |
5 | Hulshorst 1 | 10 | 15 |
6 | DSV '61 1 | 10 | 14 |
7 | VEVO 1 | 10 | 10 |
8 | ESC 1 | 10 | 9 |
9 | Oene 1 | 10 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 10 | 8 |
11 | BAS 1 | 10 | 8 |
Nieuws BAS 1
- 14-11Balsponsor ReleveleR
- 30-10dTLS. Online Marketing: Samen winnen bij BAS Voetbal
- 09-10Balsponsor Flevosap
- 18-09Balsponsor AH Jan Schuurhuis, al 45 jaar partner van BAS Voetbal
- 17-09BAS Voetbal viert 60 jaar sport en saamhorigheid
- 11-09Doe mee met de Grote Clubactie 2024
- 05-07Indeling competitie bekendgemaakt: BAS 1 speelt in de 4e klasse C
Informatie Senioren