BAS 4 - Nunspeet 9
1 - 3
Competitie
Zaterdag 11 februari 2006
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Eigendoel | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | DSV '61 5 | 8 | 21 |
2 | DSV '61 6 | 7 | 18 |
3 | Hierden 8 | 8 | 18 |
4 | Prins Bernhard 4 | 9 | 18 |
5 | Hatto Heim 7 | 8 | 14 |
6 | OWIOS 7 | 9 | 11 |
7 | Zeewolde 10 | 7 | 10 |
8 | Hattem 5 | 9 | 7 |
9 | BAS 4 | 7 | 6 |
10 | SEH 6 | 7 | 4 |
11 | 't Harde 5 | 6 | 3 |
12 | Noord Veluwe Boys 2 | 9 | 3 |
Nieuws BAS 4
Agenda
Informatie Senioren