BAS 2 - Unicum 3
4 - 5
Vriendschappelijk
Zaterdag 24 november 2001
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
André ten Cate | 1 |
Ane Sybesma | 1 |
Patrick Vallant | 1 |
Sieberen Sybesma | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 40 | |
2 | 16 | 38 | |
3 | 15 | 33 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 16 | 24 | |
6 | 16 | 23 | |
7 | 16 | 22 | |
8 | 15 | 16 | |
9 | 16 | 12 | |
10 | 16 | 8 | |
11 | 16 | 5 |
Nieuws BAS 2
Agenda
Informatie Senioren