BAS 3 - BAS 4
7 - 2
Vriendschappelijk
Zaterdag 25 november 2000
De Schelp Sportlaan 36 Biddinghuizen
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | DSV '61 6 | 10 | 27 |
2 | DSV '61 5 | 9 | 24 |
3 | Hierden 8 | 10 | 24 |
4 | Prins Bernhard 4 | 10 | 18 |
5 | Hatto Heim 7 | 11 | 17 |
6 | Zeewolde 10 | 10 | 16 |
7 | 't Harde 5 | 10 | 12 |
8 | OWIOS 7 | 10 | 11 |
9 | SEH 6 | 10 | 7 |
10 | Hattem 5 | 10 | 7 |
11 | BAS 4 | 10 | 6 |
12 | Noord Veluwe Boys 2 | 10 | 3 |
Nieuws BAS 4
Agenda
Informatie Senioren