BAS 5 - Teuge SP 6
5 - 2
Competitie
Zaterdag 30 oktober 2004
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Albert Meppelink | 1 |
Eigendoel | 1 |
Fred Knippenborg | 1 |
Jan Overeem | 1 |
Simon van Dijk | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 7 | 21 |
2 | EFC '58 5 | 8 | 21 |
3 | asv Dronten 7 | 9 | 19 |
4 | Zwart Wit '63 5 | 8 | 16 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 16 |
6 | ESC 7 | 7 | 12 |
7 | DVS'33 Ermelo 6 | 7 | 11 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 10 |
9 | Swift '64 5 | 8 | 10 |
10 | Lelystad '67 4 | 9 | 4 |
11 | Lelystad '67 6 | 9 | 2 |
12 | BAS 5 | 9 | 0 |
Nieuws BAS 5
Agenda
Informatie Senioren