Unicum JO12-4 - BAS JO12-1
Afgelast
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 6 | 16 |
2 | Nunspeet JO12-3JM | 6 | 15 |
3 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5 | 10 |
4 | VVOP JO12-3 | 6 | 6 |
5 | BAS, JO12-1JM | 6 | 3 |
6 | Hulshorst JO12-2JM | 5 | 0 |
Nieuws BAS JO12-1
Agenda
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)