BAS 3 - Hulshorst 3
Afgelast
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | IJVV 7 | 6 | 16 |
2 | ESC 4 | 6 | 15 |
3 | Go Ahead Kampen 4 | 8 | 13 |
4 | Hulshorst 3 | 8 | 13 |
5 | asv Dronten 6 | 7 | 10 |
6 | BAS 3 | 8 | 9 |
7 | Hierden 7 | 6 | 8 |
8 | OWIOS 5 | 7 | 8 |
9 | Swift '64 3 | 7 | 7 |
10 | Unicum 3 | 7 | 6 |
11 | VVOG Harderwijk 6 | 6 | 0 |
Nieuws BAS 3
Agenda
Informatie Senioren