Uitslagen BAS Voetbal
Zaterdag 27 oktober 2001
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
Oene 1 - BAS 1 | 1 - 1 | (Verslag) | |
Doelpunten: Gerjan Westerhof | |||
Swift '64 3 - BAS 2 | 1 - 5 | ||
Doelpunten: André ten Cate (3x), Eigendoel, Jeroen van Zandbergen | |||
BAS 3 - SDC Putten 9 | 0 - 5 | (Verslag) | |
SDC Putten 10 - BAS 4 | 1 - 5 | ||
Doelpunten: Chris Burgers, Wim Kluin, Jan Overeem, Erik van Asselt, Barry Kluin | |||
BAS 5 - Prins Bernhard 6 | 0 - 1 | ||
WHC A2 - BAS JO19-1 | 1 - 3 | ||
BAS JO17-1 - IJVV B2 | 9 - 1 | ||
BAS JO17-2 - ASV Dronten B4 | 1 - 9 | ||
IJVV C2 - BAS JO15-1 | 1 - 7 | ||
OWIOS C2 - BAS JO15-2 | 10 - 1 | ||
BAS JO13-1 - VSCO '61 D1 | 5 - 1 | ||
ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | 8 - 3 | ||
Zalk D1D - BAS JO13-3 | 2 - 2 | ||
BAS JO13-4 - ESC D4 | 1 - 2 | ||
BAS JO11-1 - WHC E2 | 6 - 3 | ||
BAS JO11-2 - Nunspeet E3 | 4 - 4 | ||
Reaal Dronten E1 - BAS JO11-3 | 6 - 0 | ||
BAS JO11-4 - ESC E4 | 9 - 2 | ||
Swift '64 E4 - BAS JO11-5 | 4 - 4 | ||
BAS JO9-1 - Nunspeet F2 | 4 - 1 | ||
VSCO '61 F2 - BAS JO9-2 | 5 - 0 | ||
Swift '64 F2 - BAS JO9-3 | 1 - 2 | ||
BAS JO9-4 - ESC F3 | 4 - 1 | ||
Zalk F1 - BAS JO9-5 | 5 - 0 |
Zaterdag 20 oktober 2001
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - KCVO 1 | 3 - 1 | (Verslag) | B |
Doelpunten: Gerjan Westerhof (3x) | |||
Hierden 4 - BAS 2 | 0 - 6 | ||
Doelpunten: Michel Wagteveld (3x), Envir Sahinturk (2x), Bob Veugelers | |||
BAS 4 - Sparta Nijkerk 9 | 5 - 0 | ||
Doelpunten: Wim Kluin (3x), Erik Broekhuizen, Berthold Sijtsma | |||
BAS 5 - Teuge SP 6 | 4 - 3 | ||
Doelpunten: Haijo Dodde (2x), Simon van Dijk (2x) | |||
Unicum B1 - BAS JO17-1 | 10 - 0 | ||
SVI B4 - BAS JO17-2 | 3 - 1 | ||
BAS JO15-1 - Zeewolde C2 | 5 - 0 | ||
Zwolsche Boys C2 - BAS JO15-2 | 4 - 3 | ||
BAS JO13-1 - Unicum D1 | 5 - 2 |
Zaterdag 13 oktober 2001
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - VIOS V. 1 | 1 - 1 | (Verslag) | |
Doelpunten: Gerjan Westerhof | |||
BAS 2 - Zeewolde 3 | 0 - 2 | ||
Unicum 4 - BAS 3 | 9 - 3 | (Verslag) | |
Doelpunten: André ten Cate, Daniël Muller, Erwin ten Cate | |||
BAS 4 - NSC 8 | 2 - 7 | ||
Doelpunten: Wim Kluin, Erik van Asselt | |||
Blauw Wit'66 5 - BAS 5 | 2 - 1 | ||
Doelpunten: Burns Deinum | |||
BAS Dames 1 - VVOG DA2 | 1 - 9 | ||
BAS JO19-1 - Glen Mills A1 | 0 - 6 | ||
ESC B2 - BAS JO17-1 | 1 - 1 | ||
WHC B4 - BAS JO17-2 | 7 - 4 | ||
BAS JO15-1 - Nunspeet C3 | 13 - 0 | ||
BAS JO15-2 - SEH C3 | 2 - 2 | ||
ESC D1 - BAS JO13-1 | 3 - 4 | ||
BAS JO13-2 - DSV '61 D1D | 5 - 1 | ||
BAS JO13-3 - DOS Kampen D3 | 1 - 6 | ||
Go Ahead Kampen D4 - BAS JO13-4 | 11 - 0 | ||
IJVV E2 - BAS JO11-1 | 2 - 2 | ||
BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 4 | ||
BAS JO11-3 - ASV Dronten E7 | 3 - 3 | ||
WHC E4 - BAS JO11-4 | 4 - 1 | ||
BAS JO11-5 - IJVV E6 | 3 - 1 | ||
KHC F1 - BAS JO9-1 | 3 - 3 | ||
BAS JO9-2 - IJVV F3 | 0 - 6 | ||
BAS JO9-3 - Nunspeet F3 | 5 - 2 | ||
ASV Dronten F5 - BAS JO9-4 | 1 - 0 | ||
BAS JO9-5 - ASV Dronten F6 | 1 - 6 |
Zaterdag 6 oktober 2001
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - Teuge SP 1 | 0 - 0 | ||
BAS 2 - SVI 3 | 0 - 2 | ||
Lelystad '67 4 - BAS 3 | 6 - 2 | (Verslag) | |
Doelpunten: Ane Sybesma (2x) | |||
Nunspeet 7 - BAS 4 | 7 - 4 | ||
Doelpunten: Berthold Sijtsma (2x), Jan Overeem, Chris Burgers | |||
VIOS V. 5 - BAS 5 | 5 - 1 | ||
Doelpunten: Simon van Dijk |
Zaterdag 29 september 2001
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
DSV '61 2 - BAS 2 | 3 - 2 | ||
Doelpunten: André ten Cate, Patrick Vallant | |||
BAS 3 - VVOG 9 | 3 - 2 | (Verslag) | |
Doelpunten: Barry Kluin, Daniël Muller, Henry Bolmer | |||
BAS 4 - SDC Putten 11 | 3 - 1 | ||
Doelpunten: Berthold Sijtsma, Wim Kluin, Jan Overeem | |||
BAS 5 - Gazelle Nieuwland 5 | 9 - 4 | ||
Doelpunten: Burns Deinum (3x), Simon van Dijk (3x), Jan Wagteveld, Henk Dekker, Haijo Dodde |