Topscorers BAS Voetbal
Seizoen: 2024/2025 Competitie en Beker
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Jaizion Richardson | JO14-2 | 7 |
Joost Lucassen | JO17-2 | 7 | |
Rick Wammes | JO14-2 | 7 | |
4 | Finn Burgers | JO14-1 | 5 |
Sven Vervat | JO14-1 | 5 | |
6 | James Breg | JO14-2 | 4 |
Joost Lucassen | JO17-2 | 4 | |
Tishaeden Fraenk | JO17-1 | 4 | |
9 | Adam Prochota | JO14-1 | 3 |
Ahmed Ali | JO17-2 | 3 | |
Ashley Withuis | JO14-2 | 3 | |
Mik van Brussel | JO14-1 | 3 | |
Milo de Jong | JO14-1 | 3 | |
14 | Gianni Martis | JO17-2 | 2 |
Job van den Bos | JO17-1 | 2 | |
Mohammed Abu Sulaiman | JO17-2 | 2 | |
Tycho Kempjes | JO14-2 | 2 | |
Yaseen Modawi | JO17-2 | 2 | |
19 | Ahmed Ali | JO17-2 | 1 |
Bram Gelton | JO14-2 | 1 | |
Cas Toetenel | JO14-2 | 1 | |
Chris Bossenbroek | JO17-1 | 1 | |
Colin Berghuis | JO17-1 | 1 | |
David Knook | JO17-1 | 1 | |
Haydr Cheikhi | JO14-2 | 1 |
Type wedstrijden
Topscorers allertijden