Topscorers BAS Voetbal
Seizoen: 2018/2019 Competitie en Beker
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Konrad Dworczyk | JO8-1 | 91 |
2 | Keyano Hofman | JO9-1 | 52 |
3 | Oscar Tomaszewski | JO11-2 | 39 |
4 | Jan Kromhout | JO11-2 | 33 |
5 | Kornel Mrozinski | JO11-1 | 25 |
6 | Thijs Breg | JO10-1 | 20 |
Tishaeden Fraenk | JO11-2 | 20 | |
8 | Joost Lucassen | JO10-1 | 17 |
9 | Nova Keijzers | JO8-1 | 16 |
10 | Nik Verkuyl | JO10-1 | 15 |
11 | Noah Dijkstra | JO13-2 | 14 |
12 | Oscar Tomaszewski | JO11-2 | 13 |
13 | Marc Lucassen | JO10-1 | 12 |
Sam Hessel | JO11-2 | 12 | |
15 | Collin Berghuis | JO13-2 | 11 |
Evi Hotsma | JO11-1 | 11 | |
Ilse Lucassen | MO13-1 | 11 | |
Modjiano Dievendaal | JO10-3 | 11 | |
Rob van Woerden | JO13-2 | 11 | |
20 | Gijs van Groningen | JO13-2 | 10 |
Job van den Bos | JO11-1 | 10 | |
22 | Jurre Dijkstra | JO10-1 | 9 |
23 | Bram den Teuling | JO13-1 | 8 |
24 | Noor Schieman | MO13-1 | 7 |
Rachel Vervat | JO10-2 | 7 |
Type wedstrijden
Topscorers allertijden