Spelersinformatie Mateusz Kostrzewa
PaspoortNaam: Mateusz Kostrzewa
Huidig elftal: BAS 4
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Mateusz Kostrzewa bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Doelpunten van Mateusz Kostrzewa:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 22-8-2015 | Go Ahead K. C3D - BAS JO15-2 | 4 - 8 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | DSV '61 6 | 8 | 21 |
2 | DSV '61 5 | 8 | 21 |
3 | Hierden 8 | 9 | 21 |
4 | Prins Bernhard 4 | 10 | 18 |
5 | Hatto Heim 7 | 9 | 17 |
6 | OWIOS 7 | 10 | 11 |
7 | Zeewolde 10 | 8 | 10 |
8 | 't Harde 5 | 8 | 9 |
9 | SEH 6 | 9 | 7 |
10 | Hattem 5 | 10 | 7 |
11 | BAS 4 | 8 | 6 |
12 | Noord Veluwe Boys 2 | 9 | 3 |
Informatie Senioren