Spelersinformatie Brandon Herssenberg
PaspoortNaam: Brandon Herssenberg
Huidig elftal: BAS 1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Brandon Herssenberg bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | BAS JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7 | 2 | 3 | 2 |
Doelpunten van Brandon Herssenberg:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 11-12-2021 | Stroe JO19-1 - BAS JO19-1 | 0 - 8 | 1x |
2021/2022 | 14-9-2021 | BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 | 13 - 2 | 1x |
2017/2018 | 5-5-2018 | BAS JO15-1 - Grappenhall Sports FC U14 | 13 - 1 | 1x |
2017/2018 | 9-9-2017 | v.v. Hattem JO15-3 - BAS JO15-1 | 0 - 20 | 1x |
2016/2017 | 22-10-2016 | BAS JO15-2 - Horst FC JO15-3 | 2 - 2 | 1x |
2016/2017 | 24-9-2016 | DOS Kampen C5 - BAS JO15-2 | 0 - 8 | 1x |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO13-2 - VVOG D6 | 1 - 1 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 10 | 24 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 10 | 19 |
4 | VSCO '61 1 | 10 | 17 |
5 | Hulshorst 1 | 10 | 15 |
6 | DSV '61 1 | 10 | 14 |
7 | VEVO 1 | 10 | 10 |
8 | ESC 1 | 10 | 9 |
9 | Oene 1 | 10 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 10 | 8 |
11 | BAS 1 | 10 | 8 |
Informatie Senioren