Spelersinformatie Haijo Dodde
PaspoortNaam: Haijo Dodde
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Haijo Dodde bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 35-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2010/2011 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2008/2009 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2006/2007 | BAS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2005/2006 | BAS 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2004/2005 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | BAS 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | BAS 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 36 | 29 | 1 | 6 |
Doelpunten van Haijo Dodde:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2005/2006 | 12-11-2005 | Nunspeet 4 - BAS 3 | 4 - 3 | 2x |
2004/2005 | 14-5-2005 | BAS 3 - Nunspeet 5 | 6 - 4 | 1x |
2003/2004 | 3-4-2004 | Eefde SP 5 - BAS 5 | 3 - 1 | 1x |
2003/2004 | 20-12-2003 | BAS 5 - Prins Bernhard 6 | 7 - 2 | 1x |
2003/2004 | 22-11-2003 | BAS 5 - Eefde SP 5 | 6 - 0 | 1x |
2003/2004 | 15-11-2003 | Hierden 6 - BAS 4 | 2 - 5 | 1x |
2003/2004 | 8-11-2003 | Teuge SP 5 - BAS 5 | 0 - 4 | 1x |
2003/2004 | 27-9-2003 | BAS 5 - CSV Apeldoorn 11 | 4 - 2 | 1x |
2002/2003 | 8-3-2003 | BAS 5 - CSV Apeldoorn 10 | 9 - 3 | 1x |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS 5 - Vierhouten'82 4 | 4 - 4 | 1x |
2001/2002 | 17-11-2001 | CSV Apeldoorn 11 - BAS 5 | 1 - 2 | 1x |
2001/2002 | 10-11-2001 | BAS 3 - VVOG 10 | 5 - 1 | 1x |
2001/2002 | 20-10-2001 | BAS 5 - Teuge SP 6 | 4 - 3 | 2x |
2001/2002 | 29-9-2001 | BAS 5 - Gazelle Nieuwland 5 | 9 - 4 | 1x |
2001/2002 | 1-9-2001 | BAS 5 - Klarenbeek SC 3 | 4 - 0 | 3x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | BAS 35+1 | 12 | 19 |
2 | Lelystad '67 35+1 | 11 | 18 |
3 | Unicum 35+1 | 11 | 13 |
4 | asv Dronten 35+1 | 12 | 13 |
Informatie Senioren