Spelersinformatie Jelte van Riel
PaspoortNaam: Jelte van Riel
Huidig elftal: BAS 5
Hoogste elftal: BAS 5
Carrière van Jelte van Riel bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO9-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | BAS MINIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 2 | 2 | 0 |
Doelpunten van Jelte van Riel:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | 28-1-2017 | VVOG JO11-3 - BAS JO11-1 | 4 - 10 | 1x |
2016/2017 | 27-8-2016 | BAS JO11-1 - IJVV E3 | 10 - 2 | 1x |
2015/2016 | 30-4-2016 | Hulshorst E2 - BAS JO11-2 | 1 - 4 | 1x |
2013/2014 | 24-8-2013 | BAS JO9-2 - Hulshorst F2 | 7 - 1 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | EFC '58 5 | 9 | 24 |
2 | asv Dronten 7 | 10 | 22 |
3 | Unicum 4 | 7 | 21 |
4 | DVS'33 Ermelo 6 | 9 | 17 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 16 |
6 | Zwart Wit '63 5 | 9 | 16 |
7 | ESC 7 | 7 | 12 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 10 |
9 | Swift '64 5 | 10 | 10 |
10 | Lelystad '67 6 | 10 | 5 |
11 | Lelystad '67 4 | 10 | 4 |
12 | BAS 5 | 10 | 0 |
Informatie Senioren