Spelersinformatie Thijs van Overloop
PaspoortNaam: Thijs van Overloop
Huidig elftal: BAS 3
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Thijs van Overloop bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | BAS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 6 | 2 | 0 |
Doelpunten van Thijs van Overloop:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | 28-10-2019 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 5 | 2x |
2016/2017 | 27-8-2016 | BAS JO15-2 - IJVV C5 | 4 - 0 | 2x |
2013/2014 | 15-2-2014 | Go Ahead K. D3 - BAS JO13-3 | 2 - 7 | 1x |
2013/2014 | 21-9-2013 | Zeewolde D10 - BAS JO13-3 | 1 - 9 | 1x |
2012/2013 | 2-3-2013 | IJVV E10 - BAS JO11-3 | 3 - 1 | 1x |
2012/2013 | 2-2-2013 | KHC E2 - BAS JO11-3 | 6 - 6 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | IJVV 7 | 7 | 19 |
2 | Hulshorst 3 | 9 | 16 |
3 | ESC 4 | 6 | 15 |
4 | Go Ahead Kampen 4 | 8 | 13 |
5 | asv Dronten 6 | 8 | 13 |
6 | Hierden 7 | 7 | 11 |
7 | Unicum 3 | 8 | 9 |
8 | BAS 3 | 9 | 9 |
9 | OWIOS 5 | 8 | 8 |
10 | Swift '64 3 | 8 | 7 |
11 | Batavia '90 5 | 0 | 0 |
12 | VVOG Harderwijk 6 | 8 | 0 |
Informatie Senioren