Spelersinformatie Jay Stegeman

Naam: Jay Stegeman
Huidig elftal: BAS 4
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Jay Stegeman bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO9-1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
2011/2012 | BAS JO9-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS JO9-3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2009/2010 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 26 | 23 | 0 | 3 |
Doelpunten van Jay Stegeman:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 15-1-2011 | BAS JO9-3 - Go Ahead Kampen F5 | 9 - 0 | 2x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 44 | |
2 | 17 | 40 | |
3 | 15 | 33 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 15 | 25 | |
6 | 18 | 24 | |
7 | 18 | 22 | |
8 | 18 | 19 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 18 | 17 | |
11 | 17 | 9 | |
12 | 17 | 8 |
Informatie Senioren