Spelersinformatie Jaco Schaap
PaspoortNaam: Jaco Schaap
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Jaco Schaap bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 35-1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2015/2016 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | BAS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2000/2001 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | BAS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 15 | 12 | 0 | 3 |
Doelpunten van Jaco Schaap:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 7-10-2017 | BAS 3 - SVI 6 | 4 - 3 | 1x |
2017/2018 | 30-9-2017 | BAS 3 - Genemuiden SC 9 | 3 - 1 | 1x |
2016/2017 | 22-4-2017 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 1 - 4 | 2x |
2016/2017 | 3-12-2016 | Reaal Dronten 35+ 1 - BAS 35-1 | 1 - 1 | 1x |
2007/2008 | 3-11-2007 | VVOG 4 - BAS 4 | 2 - 2 | 1x |
2007/2008 | 22-9-2007 | BAS 4 - Lelystad '67 4 | 4 - 4 | 1x |
2007/2008 | 15-9-2007 | Hierden 4 - BAS 4 | 0 - 3 | 1x |
2005/2006 | 11-3-2006 | Glind De 1 - BAS 1 | 1 - 5 | 1x |
2002/2003 | 12-10-2002 | BAS 1 - VIOS V. 1 | 3 - 1 | 1x |
2001/2002 | 20-4-2002 | BAS 1 - Hierden 1 | 3 - 1 | 1x |
2001/2002 | 26-1-2002 | BAS 1 - Olde Veste'54 d' 1 | 3 - 4 | 1x |
2001/2002 | 19-1-2002 | ASC '62 1 - BAS 1 | 1 - 2 | 1x |
2001/2002 | 8-12-2001 | BAS 1 - Harde 't 1 | 3 - 1 | 1x |
1999/2000 | 26-2-2000 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 2 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Unicum 35+1 | 8 | 13 |
2 | BAS 35+1 | 9 | 12 |
3 | Lelystad '67 35+1 | 8 | 11 |
4 | asv Dronten 35+1 | 9 | 10 |
Informatie Senioren