Spelersinformatie Jeroen Tolhoek
PaspoortNaam: Jeroen Tolhoek
Huidig elftal: BAS 2
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Jeroen Tolhoek bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 2 | 9 | 6 | 0 | 3 |
2022/2023 | BAS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2021/2022 | BAS 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2020/2021 | BAS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | BAS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2017/2018 | BAS 2 | 9 | 4 | 4 | 1 |
2016/2017 | BAS 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
2015/2016 | BAS 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS 2 | 22 | 17 | 1 | 4 |
2013/2014 | BAS 2 | 18 | 11 | 1 | 6 |
2012/2013 | BAS 2 | 25 | 19 | 2 | 4 |
2011/2012 | BAS 2 | 20 | 10 | 5 | 5 |
2010/2011 | BAS 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2009/2010 | BAS 2 | 24 | 12 | 7 | 5 |
2008/2009 | BAS JO19-1 | 37 | 36 | 0 | 1 |
2007/2008 | BAS JO19-1 | 34 | 27 | 2 | 5 |
2006/2007 | BAS JO17-1 | 47 | 32 | 12 | 3 |
2005/2006 | BAS JO17-1 | 32 | 27 | 2 | 3 |
2004/2005 | BAS JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2003/2004 | BAS JO15-2 | 31 | 27 | 0 | 4 |
2002/2003 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 355 | 262 | 41 | 52 |
Doelpunten van Jeroen Tolhoek:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2003/2004 | 1-11-2003 | BAS JO15-2 - WVF C2 | 10 - 1 | 3x |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO15-2 - Kampen C1 | 2 - 2 | 1x |
2003/2004 | 13-9-2003 | BAS JO15-2 - WHC C3 | 4 - 5 | 2x |
2003/2004 | 6-9-2003 | DOS Kampen C3 - BAS JO15-2 | 3 - 3 | 2x |
2003/2004 | 30-8-2003 | BAS JO15-2 - VVOG C4 | 10 - 0 | 3x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 9 | 23 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 21 |
3 | Zeewolde 4 | 8 | 18 |
4 | Nunspeet 3 | 8 | 16 |
5 | Berkum 6 | 7 | 13 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 9 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 9 |
8 | BAS 2 | 7 | 7 |
9 | Elspeet 2 | 8 | 7 |
10 | ZAC 3 | 7 | 5 |
11 | SDC Putten 5 | 8 | 4 |
12 | SDC Putten 6 | 8 | 3 |
Informatie Senioren