Spelersinformatie Ane Sybesma
PaspoortNaam: Ane Sybesma
Huidig elftal: BAS 5
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Ane Sybesma bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2008/2009 | BAS 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 4 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2005/2006 | BAS 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2004/2005 | BAS 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2002/2003 | BAS 4 | 13 | 10 | 0 | 3 |
2001/2002 | BAS 3 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2000/2001 | BAS 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
1999/2000 | BAS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1998/1999 | BAS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984/1985 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981/1982 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980/1981 | BAS JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 80 | 66 | 0 | 14 |
Doelpunten van Ane Sybesma:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 12-11-2011 | BAS 6 - VSCO '61 8 | 1 - 3 | 1x |
2011/2012 | 5-11-2011 | IJVV 9 - BAS 6 | 5 - 3 | 1x |
2011/2012 | 15-10-2011 | Harde 't 6 - BAS 6 | 4 - 3 | 1x |
2010/2011 | 14-5-2011 | Heerenbroek 's 3 - BAS 5 | 4 - 4 | 1x |
2009/2010 | 27-3-2010 | ASV Dronten 10 - BAS 5 | 1 - 2 | 1x |
2009/2010 | 24-10-2009 | BAS 4 - BAS 4 OUD | 5 - 5 | 1x |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS 5 - ASV Dronten 10 | 3 - 4 | 2x |
2009/2010 | 3-10-2009 | BAS 5 - SVI 11 | 4 - 0 | 1x |
2008/2009 | 13-5-2009 | ASV Dronten 7 - BAS 5 | 9 - 3 | 2x |
2008/2009 | 25-4-2009 | BAS 5 - Heerenbroek 's 2 | 3 - 2 | 1x |
2008/2009 | 6-12-2008 | Swift '64 4 - BAS 5 | 15 - 4 | 1x |
2008/2009 | 29-11-2008 | BAS 5 - VSCO '61 6 | 3 - 3 | 1x |
2008/2009 | 1-11-2008 | IJVV 5 - BAS 5 | 3 - 2 | 1x |
2008/2009 | 25-10-2008 | BAS 5 - Harde 't 5 | 2 - 7 | 2x |
2007/2008 | 1-3-2008 | BAS 4 - Hierden 4 | 8 - 2 | 1x |
Ane Sybesma ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 5-11-2011 | IJVV 9 - BAS 6 | 5-3 | 1x |
2011/2012 | 29-10-2011 | BAS 6 - SEH 6 | 0-3 | |
2011/2012 | 15-10-2011 | Harde 't 6 - BAS 6 | 4-3 | 1x |
2011/2012 | 1-10-2011 | HFC Storica 2 - BAS 6 | 10-0 | |
2011/2012 | 3-9-2011 | BAS 5 - Swift '64 4 | 0-5 | |
2011/2012 | 30-8-2011 | BAS 5 - Wilsum 3 | 4-4 | |
2011/2012 | 27-8-2011 | BAS 5 - BAS 4 | 0-6 | |
2010/2011 | 21-5-2011 | BAS 5 - DOS Kampen 9 | 1-7 | |
2010/2011 | 14-5-2011 | Heerenbroek 's 3 - BAS 5 | 4-4 | 1x |
2010/2011 | 23-4-2011 | BAS 5 - IJVV 9 | 4-5 | |
2010/2011 | 9-4-2011 | BAS 5 - Go Ahead K. 8 | 1-5 | |
2010/2011 | 5-3-2011 | DSV '61 4 - BAS 5 | 6-2 | |
2010/2011 | 19-2-2011 | BAS 5 - Harde 't 6 | 0-3 | |
2010/2011 | 22-1-2011 | VVOG 8 - BAS 5 | 11-0 | |
2010/2011 | 20-11-2010 | OWIOS 7 - BAS 5 | 3-4 | |
2010/2011 | 13-11-2010 | BAS 5 - Heerenbroek 's 3 | 0-7 | |
2010/2011 | 30-10-2010 | Go Ahead K. 8 - BAS 5 | 2-1 | |
2010/2011 | 23-10-2010 | IJVV 10 - BAS 5 | 1-1 | |
2010/2011 | 16-10-2010 | BAS 5 - Vierhouten'82 2 | 4-3 | |
2010/2011 | 16-10-2010 | BAS 5 - Vierhouten'82 2 | 4-3 | |
2010/2011 | 9-10-2010 | ASV Dronten 9 - BAS 5 | 4-4 | |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS 5 - ASV Dronten 11 | 4-9 | |
2009/2010 | 8-5-2010 | Wapenveld 2 - BAS 5 | 5-3 | |
2009/2010 | 1-5-2010 | BAS 5 - IJVV 8 | 5-2 | |
2009/2010 | 24-4-2010 | EZC '84 5 - BAS 5 | 3-1 | |
2009/2010 | 27-3-2010 | ASV Dronten 10 - BAS 5 | 1-2 | 1x |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS 5 - WZC Wapenveld 4 | 1-4 | |
2009/2010 | 6-3-2010 | SVI 11 - BAS 5 | 2-2 | |
2009/2010 | 12-12-2009 | DSV '61 5 - BAS 5 | 3-2 | |
2009/2010 | 21-11-2009 | BAS 5 - Wapenveld 2 | 5-1 | |
2009/2010 | 14-11-2009 | IJVV 8 - BAS 5 | 1-1 | |
2009/2010 | 31-10-2009 | VSCO '61 6 - BAS 5 | 3-2 | |
2009/2010 | 24-10-2009 | BAS 4 - BAS 4 OUD | 5-5 | 1x |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS 5 - ASV Dronten 10 | 3-4 | 2x |
2009/2010 | 10-10-2009 | WZC Wapenveld 4 - BAS 5 | 2-1 | |
2009/2010 | 3-10-2009 | BAS 5 - SVI 11 | 4-0 | 1x |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS 5 - SEH 7 | 2-6 | |
2009/2010 | 19-9-2009 | OWIOS 7 - BAS 5 | 2-1 | |
2009/2010 | 12-9-2009 | BAS 5 - DSV '61 5 | 2-6 | |
2009/2010 | 5-9-2009 | ASV Dronten 7 - BAS 5 | 10-0 | |
2009/2010 | 29-8-2009 | Lelystad '67 5 - BAS 5 | 2-2 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 7 | 26 | 8 | 88 | 172 | -84 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 7 | 21 |
2 | EFC '58 5 | 8 | 21 |
3 | asv Dronten 7 | 9 | 19 |
4 | Zwart Wit '63 5 | 8 | 16 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 16 |
6 | ESC 7 | 7 | 12 |
7 | DVS'33 Ermelo 6 | 7 | 11 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 10 |
9 | Swift '64 5 | 8 | 10 |
10 | Lelystad '67 4 | 9 | 4 |
11 | Lelystad '67 6 | 9 | 2 |
12 | BAS 5 | 9 | 0 |
Informatie Senioren