Spelersinformatie Allard Stuifzand

Naam: Allard Stuifzand
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Allard Stuifzand bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 35-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 35-1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2015/2016 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007/2008 | BAS 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2006/2007 | BAS 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2003/2004 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | BAS 2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2001/2002 | BAS 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | BAS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 49 | 41 | 1 | 7 |
Doelpunten van Allard Stuifzand:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2006/2007 | 28-4-2007 | Blauw Wit'66 6 - BAS 6 | 0 - 4 | 1x |
2006/2007 | 21-4-2007 | Terschuurse Boys 4 - BAS 4 | 2 - 4 | 1x |
2006/2007 | 7-4-2007 | BAS 3 - DSV '61 3 | 4 - 6 | 1x |
2006/2007 | 24-3-2007 | BAS 4 - VVOG 5 | 3 - 1 | 2x |
2006/2007 | 18-11-2006 | BAS 3 - Harde 't 3 | 2 - 3 | 1x |
2006/2007 | 4-11-2006 | SDC Putten 8 - BAS 4 | 1 - 1 | 1x |
2006/2007 | 7-10-2006 | BAS 4 - VVOP 6 | 9 - 3 | 2x |
2005/2006 | 13-5-2006 | BAS 4 - Hulshorst 5 | 3 - 4 | 1x |
2005/2006 | 3-9-2005 | HTC 5 - BAS 3 | 3 - 2 | 1x |
2004/2005 | 9-4-2005 | BAS 3 - Elspeet 6 | 3 - 2 | 2x |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 7 - 1 | 1x |
2004/2005 | 26-2-2005 | BAS 3 - BAS 4 | 7 - 0 | 1x |
2004/2005 | 2-10-2004 | BAS 4 - BAS 5 | 2 - 5 | 1x |
2003/2004 | 8-11-2003 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 3 - 3 | 1x |
2002/2003 | 1-3-2003 | DOS Kampen 3 - BAS 2 | 3 - 3 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | |
2 | 7 | 11 | |
3 | 7 | 6 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 6 | 4 |
Informatie Senioren