Spelersinformatie Marijn Schekman
PaspoortNaam: Marijn Schekman
Huidig elftal: BAS 1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Marijn Schekman bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 1 | 10 | 24 |
2 | Lelystad '67 1 | 10 | 20 |
3 | 't Harde 1 | 10 | 19 |
4 | VSCO '61 1 | 10 | 17 |
5 | Hulshorst 1 | 10 | 15 |
6 | DSV '61 1 | 10 | 14 |
7 | VEVO 1 | 10 | 10 |
8 | ESC 1 | 10 | 9 |
9 | Oene 1 | 10 | 9 |
10 | WZC Wapenveld 1 | 10 | 8 |
11 | BAS 1 | 10 | 8 |
Informatie Senioren