Spelersinformatie Simon Oerlemans
PaspoortNaam: Simon Oerlemans
Huidig elftal: BAS 2
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Simon Oerlemans bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS JO17-1 | 14 | 13 | 1 | 0 |
2022/2023 | BAS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | BAS JO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | BAS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO11-1 | 27 | 21 | 0 | 6 |
2016/2017 | BAS JO11-2 | 10 | 4 | 4 | 2 |
2015/2016 | BAS JO9-1 | 33 | 20 | 9 | 4 |
2014/2015 | BAS JO9-2 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal | 108 | 79 | 16 | 13 |
Doelpunten van Simon Oerlemans:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5-10-2024 | BAS JO17-1 - Swift '64 JO17-1 | 3 - 4 | 2x |
2023/2024 | 25-5-2024 | Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 | 3 - 4 | 4x |
2023/2024 | 22-5-2024 | OWIOS JO17-1 - BAS JO17-1 | 0 - 4 | 4x |
2023/2024 | 18-5-2024 | BAS JO17-1 - WSV JO17-2 | 3 - 3 | 2x |
2023/2024 | 13-2-2024 | ASV Dronten JO17-2JM - BAS JO17-1 | 2 - 4 | 1x |
2023/2024 | 16-12-2023 | BAS JO17-1 - ESC JO17-1 | 2 - 4 | 1x |
2023/2024 | 18-11-2023 | Go Ahead K. JO15-3 - BAS JO15-2 | 8 - 3 | 1x |
2023/2024 | 30-9-2023 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | 7 - 0 | 1x |
2021/2022 | 5-3-2022 | WHC JO15-2 - BAS JO15-1 | 0 - 6 | 1x |
2021/2022 | 5-3-2022 | BAS JO17-1 - WVF JO17-2 | 2 - 0 | 1x |
2020/2021 | 26-6-2021 | Unicum JO14-2 - BAS JO14-1 | 3 - 2 | 1x |
2020/2021 | 12-6-2021 | BAS JO14-1 - Batavia '90 JO14-1 | 13 - 0 | 1x |
2019/2020 | 31-8-2019 | ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 | 0 - 6 | 2x |
2018/2019 | 8-12-2018 | BAS JO13-1 - Batavia '90 JO13-1 | 4 - 3 | 1x |
2017/2018 | 2-6-2018 | BAS JO11-1 - VSCO '61 JO11-2 | 10 - 1 | 4x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | ESC JO17-2 | 3 | 7 |
2 | DOS Kampen JO17-4 | 2 | 6 |
3 | Lelystad '67 JO17-3 | 2 | 3 |
4 | BAS JO17-1 | 1 | 1 |
5 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 1 | 0 |
6 | Unicum JO17-3 | 3 | 0 |
Informatie Junioren (O14-2 - O17)