Spelersinformatie Colin Berghuis
PaspoortNaam: Colin Berghuis
Huidig elftal: BAS JO17-1
Hoogste elftal: BAS JO17-1
Carrière van Colin Berghuis bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Totaal | 7 | 5 | 0 | 2 |
Doelpunten van Colin Berghuis:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12-10-2024 | Nunspeet JO17-2 - BAS JO17-1 | 3 - 2 | 1x |
2023/2024 | 23-3-2024 | BAS JO17-1 - Go Ahead K. JO17-2 | 3 - 2 | 1x |
2023/2024 | 16-3-2024 | Apeldoornse Boys JO17-1 - BAS JO17-1 | 0 - 2 | 1x |
2019/2020 | 29-2-2020 | BAS JO13-1 - Tollebeek JO13-1 | 9 - 3 | 1x |
2019/2020 | 14-12-2019 | VVOG JO13-2 - BAS JO13-1 | 2 - 6 | 1x |
2019/2020 | 16-11-2019 | ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 | 1 - 4 | 1x |
2019/2020 | 28-9-2019 | BAS JO13-1 - Unicum JO13-3 | 1 - 8 | 1x |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Elspeet JO17-1 | 11 | 28 |
2 | Lelystad '67 JO17-1 | 11 | 25 |
3 | AGOVV JO17-1 | 11 | 23 |
4 | DSV '61 JO17-1 | 11 | 20 |
5 | OWIOS JO17-1 | 11 | 19 |
6 | BAS JO17-1 | 11 | 19 |
7 | WSV JO17-2 | 11 | 14 |
8 | csv Apeldoorn JO17-3 | 11 | 14 |
9 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 11 | 10 |
10 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 11 | 9 |
11 | asv Dronten JO17-2JM | 11 | 7 |
12 | Zeewolde JO17-2 | 11 | 3 |
Informatie Junioren (O14-2 - O17)