Spelersinformatie Ahmed Ali
PaspoortNaam: Ahmed Ali
Huidig elftal: BAS JO17-2
Hoogste elftal: BAS JO17-2
Carrière van Ahmed Ali bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS JO17-2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Totaal | 4 | 1 | 3 | 0 |
Doelpunten van Ahmed Ali:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 30-11-2024 | ASV Dronten JO17-5 - BAS JO17-2 | 3 - 1 | 1x |
2024/2025 | 12-10-2024 | BAS JO16-1 - Batavia '90 mededinging) | 11 - 3 | 2x |
2024/2025 | 28-9-2024 | BAS JO16-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 1 - 20 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | sv Reaal Dronten JO16-1 | 6 | 18 |
2 | Batavia '90 JO16-1 | 6 | 12 |
3 | Zwart Wit '63 JO16-2 | 6 | 12 |
4 | Wilsum JO16-1JM | 6 | 12 |
5 | Go Ahead Kampen JO16-3 | 6 | 6 |
6 | BAS JO16-1 | 6 | 3 |
7 | Urk JO16-3 | 6 | 0 |
Informatie Junioren (O14-2 - O17)