Spelersinformatie Foort Sandee
PaspoortNaam: Foort Sandee
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Foort Sandee bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 7 | 7 | 0 | 0 |
Doelpunten van Foort Sandee:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 3-10-2015 | KHC 3 - BAS 3 | 5 - 3 | 1x |
2014/2015 | 11-10-2014 | BAS 4 - Swift '64 3 | 7 - 3 | 1x |
2008/2009 | 21-3-2009 | ASV Dronten 4 - BAS 4 | 0 - 3 | 1x |
2007/2008 | 1-3-2008 | BAS 4 - Hierden 4 | 8 - 2 | 1x |
2006/2007 | 14-4-2007 | BAS 4 - SDC Putten 8 | 2 - 0 | 1x |
2006/2007 | 31-3-2007 | Zwart Wit '63 4 - BAS 4 | 2 - 2 | 1x |
2006/2007 | 7-10-2006 | BAS 4 - VVOP 6 | 9 - 3 | 1x |