Spelersinformatie Sieberen Sybesma
PaspoortNaam: Sieberen Sybesma
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Sieberen Sybesma bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BAS 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2016/2017 | BAS 4 | 13 | 12 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS 4 | 12 | 9 | 3 | 0 |
2014/2015 | BAS 5 | 16 | 13 | 3 | 0 |
2013/2014 | BAS 4 | 18 | 15 | 3 | 0 |
2012/2013 | BAS 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 6 | 17 | 14 | 3 | 0 |
2010/2011 | BAS 5 | 25 | 20 | 1 | 4 |
2009/2010 | BAS 5 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2008/2009 | BAS 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 23 | 16 | 5 | 2 |
2006/2007 | BAS 4 | 28 | 21 | 2 | 5 |
2005/2006 | BAS 3 | 24 | 18 | 0 | 6 |
2004/2005 | BAS 4 | 32 | 30 | 1 | 1 |
2003/2004 | BAS 2 | 23 | 16 | 0 | 7 |
2002/2003 | BAS 3 | 17 | 11 | 0 | 6 |
2001/2002 | BAS 3 | 15 | 8 | 0 | 7 |
2000/2001 | BAS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1999/2000 | BAS 3 | 9 | 8 | 0 | 1 |
1998/1999 | BAS 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 4 | 14 | 14 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984/1985 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 342 | 274 | 25 | 43 |
Doelpunten van Sieberen Sybesma:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2-12-2017 | BAS 4 - Dieze West 3 | 5 - 1 | 1x |
2017/2018 | 11-11-2017 | BAS 4 - Zalk 3 | 4 - 3 | 2x |
2017/2018 | 4-11-2017 | Swift '64 5 - BAS 4 | 6 - 2 | 1x |
2017/2018 | 28-10-2017 | BAS 4 - Wilsum 3 | 2 - 4 | 1x |
2017/2018 | 7-10-2017 | BAS 4 - HTC 5 | 1 - 3 | 1x |
2017/2018 | 2-9-2017 | Zeewolde 7 - BAS 4 | 2 - 3 | 1x |
2016/2017 | 29-4-2017 | Nunspeet 8 - BAS 4 | 1 - 2 | 1x |
2016/2017 | 22-4-2017 | BAS 4 - Swift '64 4 | 3 - 0 | 1x |
2016/2017 | 8-4-2017 | BAS 4 - VSCO '61 9 | 1 - 6 | 1x |
2016/2017 | 3-12-2016 | BAS 4 - Zalk 4 | 4 - 1 | 1x |
2016/2017 | 19-11-2016 | Zalk 4 - BAS 4 | 3 - 8 | 2x |
2016/2017 | 29-10-2016 | BAS 4 - Reaal Dronten 3 | 2 - 2 | 1x |
2016/2017 | 15-10-2016 | VSCO '61 9 - BAS 4 | 2 - 2 | 1x |
2016/2017 | 24-9-2016 | BAS 4 - Batavia '90 6 | 3 - 5 | 1x |
2016/2017 | 17-9-2016 | Swift '64 4 - BAS 4 | 1 - 4 | 2x |
Sieberen Sybesma ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2-12-2017 | BAS 4 - Dieze West 3 | 5-1 | 1x |
2017/2018 | 18-11-2017 | BAS 3 - Go Ahead K. 6 | 2-3 | |
2017/2018 | 11-11-2017 | BAS 4 - Zalk 3 | 4-3 | 2x |
2017/2018 | 4-11-2017 | Swift '64 5 - BAS 4 | 6-2 | 1x |
2017/2018 | 28-10-2017 | BAS 4 - Wilsum 3 | 2-4 | 1x |
2017/2018 | 21-10-2017 | BAS 4 - WZC Wapenveld 5 | 4-1 | |
2017/2018 | 7-10-2017 | BAS 4 - HTC 5 | 1-3 | 1x |
2017/2018 | 16-9-2017 | BAS 4 - Unicum 7 | 3-6 | |
2017/2018 | 2-9-2017 | Zeewolde 7 - BAS 4 | 2-3 | 1x |
2016/2017 | 16-5-2017 | BAS 4 - Wilsum 3 | 3-2 | |
2016/2017 | 6-5-2017 | Go Ahead K. 6 - BAS 3 | 1-1 | |
2016/2017 | 29-4-2017 | Nunspeet 8 - BAS 4 | 1-2 | 1x |
2016/2017 | 22-4-2017 | BAS 4 - Swift '64 4 | 3-0 | 1x |
2016/2017 | 8-4-2017 | BAS 4 - VSCO '61 9 | 1-6 | 1x |
2016/2017 | 1-4-2017 | Reaal Dronten 3 - BAS 4 | 4-2 | |
2016/2017 | 25-3-2017 | BAS 4 - ESC 6 | 1-2 | |
2016/2017 | 18-3-2017 | Noord Veluwe Boys 3 - BAS 4 | 1-0 | |
2016/2017 | 18-2-2017 | Batavia '90 6 - BAS 4 | 5-0 | |
2016/2017 | 3-12-2016 | BAS 4 - Zalk 4 | 4-1 | 1x |
2016/2017 | 26-11-2016 | BAS 4 - Nunspeet 8 | 4-2 | |
2016/2017 | 19-11-2016 | Zalk 4 - BAS 4 | 3-8 | 2x |
2016/2017 | 29-10-2016 | BAS 4 - Reaal Dronten 3 | 2-2 | 1x |
2016/2017 | 22-10-2016 | BAS 4 - OWIOS 7 | 1-3 | |
2016/2017 | 15-10-2016 | VSCO '61 9 - BAS 4 | 2-2 | 1x |
2016/2017 | 8-10-2016 | BAS 4 - Noord Veluwe Boys 3 | 2-0 | |
2016/2017 | 24-9-2016 | BAS 4 - Batavia '90 6 | 3-5 | 1x |
2016/2017 | 17-9-2016 | Swift '64 4 - BAS 4 | 1-4 | 2x |
2016/2017 | 10-9-2016 | BAS 4 - Kampen 3 | 1-6 | 1x |
2016/2017 | 27-8-2016 | Hulshorst 5 - BAS 4 | 4-6 | 1x |
2015/2016 | 7-5-2016 | WVF 10 - BAS 4 | 6-2 | 2x |
2015/2016 | 30-4-2016 | BAS 4 - Go Ahead K. 8 | 2-5 | 1x |
2015/2016 | 19-3-2016 | BAS 4 - ESC 6 | 3-1 | 2x |
2015/2016 | 5-3-2016 | SVI 11 - BAS 4 | 1-3 | 1x |
2015/2016 | 27-2-2016 | Go Ahead K. 8 - BAS 4 | 4-0 | |
2015/2016 | 20-2-2016 | BAS 4 - Swift '64 4 | 4-0 | |
2015/2016 | 5-12-2015 | BAS 3 - Harde 't 3 | 1-8 | |
2015/2016 | 28-11-2015 | BAS 4 - VIOS V. 4 | 1-0 | |
2015/2016 | 14-11-2015 | WHC 6 - BAS 4 | 1-1 | |
2015/2016 | 7-11-2015 | BAS 4 - Heerenbroek 's 4 | 3-1 | 1x |
2015/2016 | 31-10-2015 | ESC 6 - BAS 4 | 3-1 | |
2015/2016 | 3-10-2015 | Swift '64 4 - BAS 4 | 2-5 | |
2015/2016 | 26-9-2015 | BAS 4 - VSCO '61 9 | 3-0 | |
2015/2016 | 19-9-2015 | OWIOS 7 - BAS 4 | 4-5 | |
2015/2016 | 12-9-2015 | BAS 4 - WVF 10 | 4-3 | 2x |
2015/2016 | 5-9-2015 | VVOG 7 - BAS 4 | 6-2 | 1x |
2015/2016 | 29-8-2015 | Swift '64 4 - BAS 4 | 1-4 | 2x |
2014/2015 | 9-5-2015 | Go Ahead K. 9 - BAS 5 | 5-2 | 2x |
2014/2015 | 2-5-2015 | DSV '61 6 - BAS 5 | 7-0 | |
2014/2015 | 28-4-2015 | DOS Kampen 8 - BAS 5 | 5-3 | |
2014/2015 | 25-4-2015 | BAS 5 - ESC 8 | 9-1 | 4x |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS 5 - Harde 't 5 | 0-3 | |
2014/2015 | 9-4-2015 | VSCO '61 7 - BAS 5 | 6-0 | |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS 5 - Swift '64 4 | 0-2 | |
2014/2015 | 7-3-2015 | BAS 5 - SVI 10 | 7-1 | 1x |
2014/2015 | 28-2-2015 | OWIOS 7 - BAS 5 | 3-1 | |
2014/2015 | 13-12-2014 | ESC 8 - BAS 5 | 4-5 | |
2014/2015 | 6-12-2014 | BAS 5 - ASV Dronten 9 | 3-1 | 2x |
2014/2015 | 29-11-2014 | Harde 't 5 - BAS 5 | 3-5 | 1x |
2014/2015 | 15-11-2014 | ASV Dronten 9 - BAS 5 | 4-3 | |
2014/2015 | 8-11-2014 | Swift '64 4 - BAS 5 | 1-4 | 2x |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS 5 - DOS Kampen 8 | 1-2 | |
2014/2015 | 25-10-2014 | SVI 10 - BAS 5 | 3-2 | 1x |
2014/2015 | 18-10-2014 | Nunspeet 8 - BAS 5 | 5-3 | 1x |
2014/2015 | 11-10-2014 | BAS 5 - OWIOS 7 | 2-4 | |
2014/2015 | 30-8-2014 | BAS 5 - VVOG 10 | 5-1 | 2x |
2014/2015 | 23-8-2014 | VSCO '61 9 - BAS 5 | 2-3 | |
2013/2014 | 17-5-2014 | BAS 4 - DOS Kampen 7 | 0-1 | |
2013/2014 | 10-5-2014 | BAS 4 - Lelystad '67 7 | 2-2 | |
2013/2014 | 3-5-2014 | ESC 7 - BAS 4 | 1-4 | 1x |
2013/2014 | 19-4-2014 | Nunspeet 9 - BAS 4 | 2-7 | 1x |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS 4 - VSCO '61 6 | 4-2 | |
2013/2014 | 5-4-2014 | Harde 't 4 - BAS 4 | 3-3 | |
2013/2014 | 29-3-2014 | BAS 4 - ASV Dronten 9 | 5-1 | 1x |
2013/2014 | 22-3-2014 | BAS 4 - Go Ahead K. 10 | 1-0 | 1x |
2013/2014 | 15-3-2014 | BAS 4 - IJVV 11 | 2-2 | 2x |
2013/2014 | 8-3-2014 | Swift '64 4 - BAS 4 | 0-3 | 2x |
2013/2014 | 7-12-2013 | ASV Dronten 9 - BAS 4 | 2-4 | 3x |
2013/2014 | 16-11-2013 | BAS 4 - ESC 7 | 3-2 | 1x |
2013/2014 | 2-11-2013 | BAS 4 - Harde 't 4 | 1-3 | 1x |
2013/2014 | 26-10-2013 | Go Ahead K. 10 - BAS 4 | 3-1 | |
2013/2014 | 12-10-2013 | IJVV 11 - BAS 4 | 4-3 | 1x |
2013/2014 | 28-9-2013 | WHC 7 - BAS 4 | 3-4 | 1x |
2013/2014 | 21-9-2013 | BAS 3 - SVI 9 | 2-2 | |
2013/2014 | 14-9-2013 | DOS Kampen 7 - BAS 4 | 3-3 | |
2013/2014 | 7-9-2013 | BAS 4 - Zwolsche Boys 7 | 10-0 | 2x |
2013/2014 | 24-8-2013 | BAS 4 - Go Ahead K. 9 | 3-6 | 1x |
2012/2013 | 25-5-2013 | BAS 6 - IJVV 11 | 3-5 | 1x |
2012/2013 | 4-5-2013 | BAS 6 - WHC 7 | 2-5 | 2x |
2012/2013 | 6-4-2013 | Wilsum 3 - BAS 6 | 1-2 | 1x |
2012/2013 | 2-3-2013 | BAS 6 - DSV '61 4 | 0-4 | |
2012/2013 | 1-12-2012 | ASV Dronten 9 - BAS 6 | 3-0 | |
2011/2012 | 28-4-2012 | BAS 6 - DOS Kampen 7 | 4-3 | |
2011/2012 | 21-4-2012 | BAS 6 - IJVV 9 | 5-3 | 2x |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS 6 - HFC Storica 2 | 5-5 | |
2011/2012 | 3-3-2012 | DSV '61 4 - BAS 6 | 5-1 | 1x |
2011/2012 | 25-2-2012 | BAS 6 - WZC Wapenveld 3 | 2-4 | 1x |
2011/2012 | 3-12-2011 | BAS 5 - Hatto Heim 3 | 0-1 | |
2011/2012 | 26-11-2011 | BAS 5 - ESC 5 | 1-2 | |
2011/2012 | 5-11-2011 | IJVV 9 - BAS 6 | 5-3 | 1x |
2011/2012 | 29-10-2011 | BAS 6 - SEH 6 | 0-3 | |
2011/2012 | 15-10-2011 | Harde 't 6 - BAS 6 | 4-3 | |
2011/2012 | 8-10-2011 | BAS 6 - Go Ahead K. 8 | 6-1 | 2x |
2011/2012 | 1-10-2011 | HFC Storica 2 - BAS 6 | 10-0 | |
2011/2012 | 3-9-2011 | BAS 5 - Swift '64 4 | 0-5 | |
2011/2012 | 30-8-2011 | BAS 5 - Wilsum 3 | 4-4 | 3x |
2011/2012 | 27-8-2011 | BAS 5 - BAS 4 | 0-6 | |
2010/2011 | 14-5-2011 | Heerenbroek 's 3 - BAS 5 | 4-4 | 3x |
2010/2011 | 23-4-2011 | BAS 5 - IJVV 9 | 4-5 | 2x |
2010/2011 | 16-4-2011 | VSCO '61 6 - BAS 5 | 2-0 | |
2010/2011 | 9-4-2011 | ESC 4 - BAS 4 | 3-3 | 2x |
2010/2011 | 19-3-2011 | BAS 5 - ASV Dronten 9 | 1-1 | 1x |
2010/2011 | 12-3-2011 | ASV Dronten 10 - BAS 5 | 2-0 | |
2010/2011 | 5-3-2011 | DSV '61 4 - BAS 5 | 6-2 | |
2010/2011 | 19-2-2011 | BAS 5 - Harde 't 6 | 0-3 | |
2010/2011 | 29-1-2011 | Nunspeet 9 - BAS 5 | 5-7 | 3x |
2010/2011 | 22-1-2011 | VVOG 8 - BAS 5 | 11-0 | |
2010/2011 | 20-11-2010 | OWIOS 7 - BAS 5 | 3-4 | 1x |
2010/2011 | 13-11-2010 | BAS 5 - Heerenbroek 's 3 | 0-7 | |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS 5 - VSCO '61 6 | 5-1 | 1x |
2010/2011 | 30-10-2010 | Go Ahead K. 8 - BAS 5 | 2-1 | |
2010/2011 | 16-10-2010 | BAS 5 - Vierhouten'82 2 | 4-3 | 3x |
2010/2011 | 9-10-2010 | ASV Dronten 9 - BAS 5 | 4-4 | 1x |
2010/2011 | 18-9-2010 | BAS 5 - DSV '61 4 | 4-6 | |
2010/2011 | 11-9-2010 | DOS Kampen 9 - BAS 5 | 3-5 | 2x |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS 5 - ASV Dronten 11 | 4-9 | 1x |
2009/2010 | 18-5-2010 | SEH 7 - BAS 5 | 0-2 | |
2009/2010 | 15-5-2010 | Wilsum 3 - BAS 5 | 5-3 | 2x |
2009/2010 | 8-5-2010 | Wapenveld 2 - BAS 5 | 5-3 | |
2009/2010 | 1-5-2010 | BAS 5 - IJVV 8 | 5-2 | 2x |
2009/2010 | 24-4-2010 | EZC '84 5 - BAS 5 | 3-1 | 1x |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS 5 - VSCO '61 6 | 0-0 | |
2009/2010 | 3-4-2010 | BAS 5 - EZC '84 5 | 3-3 | |
2009/2010 | 27-3-2010 | ASV Dronten 10 - BAS 5 | 1-2 | |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS 5 - WZC Wapenveld 4 | 1-4 | |
2009/2010 | 6-3-2010 | SVI 11 - BAS 5 | 2-2 | 1x |
2009/2010 | 21-11-2009 | BAS 5 - Wapenveld 2 | 5-1 | |
2009/2010 | 14-11-2009 | IJVV 8 - BAS 5 | 1-1 | |
2009/2010 | 31-10-2009 | VSCO '61 6 - BAS 5 | 3-2 | 2x |
2009/2010 | 24-10-2009 | BAS 4 - BAS 4 OUD | 5-5 | 2x |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS 5 - ASV Dronten 10 | 3-4 | |
2009/2010 | 10-10-2009 | WZC Wapenveld 4 - BAS 5 | 2-1 | 1x |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS 5 - SEH 7 | 2-6 | 1x |
2009/2010 | 19-9-2009 | OWIOS 7 - BAS 5 | 2-1 | |
2009/2010 | 19-9-2009 | Zwolsche Boys 3 - BAS 4 | 2-0 | |
2009/2010 | 12-9-2009 | BAS 5 - DSV '61 5 | 2-6 | |
2009/2010 | 29-8-2009 | Lelystad '67 5 - BAS 5 | 2-2 | |
2009/2010 | 15-8-2009 | ESC 5 - BAS 4 | 0-6 | 1x |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 55 | 71 | 21 | 388 | 449 | -61 |