Stand BAS 1 2024/2025
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
Uitslagen
15-feb ESC 1 - DSV '61 1 | 4 - 1 |
15-feb Oene 1 - WZC Wapenveld 1 | 1 - 2 |
15-feb Hulshorst 1 - VEVO 1 | 3 - 1 |
15-feb Lelystad '67 1 - VSCO '61 1 | 4 - 2 |
15-feb BAS 1 - 's Heerenbroek 1 | 0 - 5 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 19 | |
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 7 | |
3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 6 | |
4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 4 | |
5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | -3 | |
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -4 | |
8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | |
9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | -2 | |
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | -13 | |
11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | -17 |
Programma
8-mrt 14:30 WZC Wapenveld 1 - Hulshorst 1 |
8-mrt 14:30 VEVO 1 - Lelystad '67 1 |
8-mrt 14:30 VSCO '61 1 - BAS 1 |
8-mrt 14:30 DSV '61 1 - Oene 1 |
8-mrt 14:30 't Harde 1 - ESC 1 |
15-mrt 14:30 Oene 1 - 't Harde 1 |
15-mrt 14:30 Hulshorst 1 - DSV '61 1 |
15-mrt 14:30 Lelystad '67 1 - WZC Wapenveld 1 |
15-mrt 14:30 BAS 1 - VEVO 1 |
15-mrt 14:30 's Heerenbroek 1 - VSCO '61 1 |
22-mrt 14:30 WZC Wapenveld 1 - BAS 1 |
22-mrt 14:30 VEVO 1 - 's Heerenbroek 1 |
22-mrt 14:30 't Harde 1 - Hulshorst 1 |
22-mrt 14:30 DSV '61 1 - Lelystad '67 1 |
22-mrt 14:45 ESC 1 - Oene 1 |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Bijgewerkt op: 22-2-2025 09:35:21
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
Bijgewerkt op: 22-2-2025 09:35:21
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 31 | |
2 | 13 | 27 | |
3 | 12 | 25 | |
4 | 13 | 20 | |
5 | 13 | 18 | |
6 | 13 | 18 | |
7 | 13 | 15 | |
8 | 12 | 14 | |
9 | 13 | 11 | |
10 | 13 | 10 | |
11 | 12 | 8 |
Nieuws BAS 1
- 12-02Balsponsor: Autocentrum Douwe de Beer
- 24-01Hoofdtrainer BAS Voetbal verlengt contract
- 14-11Balsponsor ReleveleR
- 30-10dTLS. Online Marketing: Samen winnen bij BAS Voetbal
- 09-10Balsponsor Flevosap
- 18-09Balsponsor AH Jan Schuurhuis, al 45 jaar partner van BAS Voetbal
- 17-09BAS Voetbal viert 60 jaar sport en saamhorigheid
- 11-09Doe mee met de Grote Clubactie 2024
- 05-07Indeling competitie bekendgemaakt: BAS 1 speelt in de 4e klasse C
Seizoenen BAS 1
Informatie Senioren