Stand BAS JO14-1 2024/2025
0390 Onder 14 (2e fase)
Uitslagen
30-nov sv Reaal Dronten JO14-1JM - asv Dronten JO14-2 | 0 - 3 |
30-nov ESC JO14-1 - BAS JO14-1JM | 4 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | ESC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
3 | VSCO '61 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
4 | BAS JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
5 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
Programma
7-dec 8:30 AM asv Dronten JO14-2 - ESC JO14-1 |
7-dec 9:00 AM BAS JO14-1JM - VSCO '61 JO14-1 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 |
2 | FC Horst JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
3 | asv Dronten JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
4 | DOS Kampen JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | ESC JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -6 |
6 | BAS JO14-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -9 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO14-2 | 3 | 9 |
2 | ESC JO14-1 | 3 | 6 |
3 | VSCO '61 JO14-1 | 3 | 6 |
4 | BAS JO14-1JM | 2 | 0 |
5 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 3 | 0 |
Nieuws BAS JO14-1
Seizoenen BAS JO14-1
Informatie Junioren (O14-2 - O17)