Stand BAS 2 2024/2025
0214 Mannen Zaterdag reserve
Uitslagen
30-nov Sparta Nijkerk 4 - SDC Putten 5 | 2 - 0 |
30-nov VSCO '61 3 - Elspeet 2 | 7 - 0 |
30-nov VVOG Harderwijk 2 - ZAC 3 | |
30-nov BAS 2 - SDC Putten 6 | 6 - 1 |
30-nov Nunspeet 3 - Berkum 6 | 1 - 0 |
30-nov asv Dronten 3 - Zeewolde 4 | 5 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 27 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 15 |
3 | Zeewolde 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 |
4 | Nunspeet 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 |
5 | Berkum 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | -12 |
8 | BAS 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
9 | Elspeet 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -12 |
10 | ZAC 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -12 |
11 | SDC Putten 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -15 |
12 | SDC Putten 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -23 |
Programma
7-dec 2:30 PM Zeewolde 4 - BAS 2 |
7-dec 2:30 PM Elspeet 2 - Nunspeet 3 |
7-dec 3:15 PM ZAC 3 - Sparta Nijkerk 4 |
7-dec 4:00 PM SDC Putten 6 - VVOG Harderwijk 2 |
7-dec 4:45 PM Berkum 6 - asv Dronten 3 |
14-dec 12:15 PM BAS 2 - asv Dronten 3 |
14-dec 2:30 PM SDC Putten 6 - ZAC 3 |
21-dec 12:30 PM SDC Putten 5 - asv Dronten 3 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | JVC Cuijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDS' 55 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Concordia-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | BAS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Zeewolde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Rigtersbleek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | VDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
18 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
19 | Nijmegen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
20 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
21 | NEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
22 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Zeewolde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | Rigtersbleek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | De Gazelle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Nijmegen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | JVC Cuijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | VDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | DVC '26 2 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
26 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Elspeet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | IJVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | WVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
31 | VVOP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
32 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
33 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
34 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
35 | Spcl. Brummen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36 | De Paasberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
38 | SDV Barneveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
39 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
40 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
41 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
42 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
43 | DOS Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
44 | Zwolsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
45 | Go Ahead Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
46 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
47 | Voorwaarts V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
48 | Eendracht '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
49 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
50 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
52 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
53 | WHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
54 | Vroomshoopse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2 | ZAC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
3 | OWIOS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 |
4 | 't Harde 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
Bijgewerkt op: 4-12-2024 19:00:33
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 9 | 23 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 21 |
3 | Zeewolde 4 | 8 | 18 |
4 | Nunspeet 3 | 8 | 16 |
5 | Berkum 6 | 7 | 13 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 9 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 9 |
8 | BAS 2 | 7 | 7 |
9 | Elspeet 2 | 8 | 7 |
10 | ZAC 3 | 7 | 5 |
11 | SDC Putten 5 | 8 | 4 |
12 | SDC Putten 6 | 8 | 3 |
Nieuws BAS 2
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren