Stand BAS MO11-2 2016/2017
Meiden Onder 11 competitie (voorjaar) 2e klasse 11
Uitslagen
13 mei | Olympia'28 MO11-2 - VSCO '61 MO11-1d | 0-1 |
13 mei | HTC MO11-1 - Swift '64 MO11-1d | 0-4 |
13 mei | Berkum MO11-1 - BAS MO11-2 | 1-5 |
06 mei | BAS MO11-2 - HTC MO11-1 | 4-2 |
06 mei | VSCO '61 MO11-1d - Berkum MO11-1 | 2-9 |
06 mei | Swift '64 MO11-1d - Olympia'28 MO11-2 | 5-1 |
29 apr | BAS MO11-2 - VSCO '61 MO11-1d | 5-2 |
29 apr | Olympia'28 MO11-2 - HTC MO11-1 | 4-3 |
29 apr | Berkum MO11-1 - Swift '64 MO11-1d | 2-6 |
08 apr | HTC MO11-1 - Berkum MO11-1 | 4-4 |
08 apr | Olympia'28 MO11-2 - BAS MO11-2 | 2-1 |
08 apr | Swift '64 MO11-1d - VSCO '61 MO11-1d | 5-1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift '64 MO11-1d | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 44 | 21 | 0 |
2 | Olympia'28 MO11-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | 17 | 0 |
3 | Berkum MO11-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 41 | 31 | 0 |
4 | BAS MO11-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 23 | 0 |
5 | VSCO '61 MO11-1d | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 28 | 33 | 0 |
6 | HTC MO11-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 51 | 0 |
Bijgewerkt op: 29-6-2017 06:00:48
Meiden Onder 11 competitie (najaar) 2e klasse 03
Uitslagen
26 nov | BAS MO11-2 - Sparta Nijkerk MO11-2 | 8-0 |
26 nov | SDV Barneveld MO11-2 - Victoria Boys MO11-1 | 0-11 |
26 nov | EFC '58 MO11-2 - Lelystad '67 MO11-1D | 3-3 |
26 nov | VVOP MO11-1 - SDC Putten MO11-1 | 2-2 |
19 nov | VVOP MO11-2 - Lelystad '67 MO11-1D | 6-2 |
19 nov | BAS MO11-2 - Sparta Nijkerk MO11-1 | 1-3 |
19 nov | Victoria Boys MO11-1 - SDC Putten MO11-1 | 3-3 |
19 nov | VVOP MO11-1 - Sparta Nijkerk MO11-2 | 19-0 |
12 nov | Sparta Nijkerk MO11-2 - SDV Barneveld MO11-2 | 0-5 |
12 nov | Victoria Boys MO11-1 - VVOP MO11-1 | 3-4 |
12 nov | SDC Putten MO11-1 - VVOP MO11-2 | 11-2 |
12 nov | Sparta Nijkerk MO11-1 - EFC '58 MO11-2 | 7-0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk MO11-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 70 | 9 | 0 |
2 | SDC Putten MO11-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 46 | 13 | 0 |
3 | VVOP MO11-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 50 | 27 | 0 |
4 | Victoria Boys MO11-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 61 | 18 | 0 |
5 | BAS MO11-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32 | 18 | 0 |
6 | Lelystad '67 MO11-1D | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 29 | 0 |
7 | VVOP MO11-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 36 | 54 | 0 |
8 | EFC '58 MO11-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | 0 |
9 | SDV Barneveld MO11-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 53 | 0 |
10 | Sparta Nijkerk MO11-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Bijgewerkt op: 30-12-2016 18:00:45
# | 2016/2017 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Swift '64 MO11-1d | 10 | 24 |
2 | Olympia'28 MO11-2 | 10 | 21 |
3 | Berkum MO11-1 | 10 | 16 |
4 | BAS MO11-2 | 10 | 16 |
5 | VSCO '61 MO11-1d | 10 | 10 |
6 | HTC MO11-1 | 10 | 1 |
Nieuws BAS MO11-2
Seizoenen BAS MO11-2