Stand BAS JO9-4 2007/2008
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
23-02-2008 | Nunspeet F5 | DSV '61 F3 | - |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | WVF F7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2 |
2 | WVF F9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 |
3 | Dos Kampen F11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4 | Go Ahead Kampen F5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 |
5 | Dos Kampen F12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 |
6 | WHC F8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
7 | Go Ahead Kampen F7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 |
8 | BAS F4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
9 | KHC F1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
10 | DSV '61 F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nunspeet F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Swift '64 F6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Lijst vernieuwd op :3-3-2008 - 14:07 uur
Bijgewerkt op: 3-3-2008
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Reaal Dronten F3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 72 | 19 |
2 | IJVV F5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 108 | 12 |
3 | OWIOS F3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 46 | 9 |
4 | Kampen F2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 | 34 |
5 | Go Ahead Kampen F6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 70 | 24 |
6 | Unicum F6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 46 | 22 |
7 | BAS F3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 52 | 37 |
8 | VSCO '61 F4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 54 |
9 | asv Dronten F12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 71 |
10 | Dos Kampen F10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 30 | 77 |
11 | Swift '64 F6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 20 | 51 |
12 | BAS F4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 92 |
Lijst vernieuwd op :26-2-2008 - 16:40 uur
Bijgewerkt op: 26-2-2008