Stand BAS JO9-4 2006/2007
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | WVF F14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 72 | 8 |
2 | Berkum F8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 73 | 13 |
3 | Heerde F4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 53 | 13 |
4 | Oene F5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 48 | 27 |
5 | Berkum F9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 33 |
6 | OWIOS F4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 28 |
7 | BAS F4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 37 | 38 |
8 | EZC '84 F2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 31 | 53 |
9 | Berkum F7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20 | 32 |
10 | WHC F10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19 | 53 |
11 | Be Quick '28 F7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 56 |
12 | asv Dronten F9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 74 |
Lijst vernieuwd op :26-2-2007 - 09:48 uur
Bijgewerkt op: 26-2-2007