Stand BAS JO9-4 2004/2005
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | asv Dronten F8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 43 | 23 |
2 | KHC F1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44 | 19 |
3 | BAS F4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36 | 18 |
4 | Dos Kampen F7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 49 | 29 |
5 | asv Dronten F9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 25 |
6 | Go Ahead K. F5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 76 |
Lijst vernieuwd op :2-6-2005 - 06:45 uur
Bijgewerkt op: 2-6-2005
Stand
0275 F-Pupillen (najaar), F4 - 4e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | asv Dronten F7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 66 | 13 |
2 | BAS F4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 20 |
3 | asv Dronten F8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 43 | 24 |
4 | BAS F3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 23 |
5 | Zalk F2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 48 |
6 | IJVV F6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 53 |
Lijst vernieuwd op :19-1-2005 - 19:03 uur
Bijgewerkt op: 19-1-2005