Informatie BAS JO9-3 2022/2023
http://basjo9-3.basvoetbal.nl
Erelijst BAS JO9-3
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Voorjaar | 5e-32 | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
2011/2012 | Voorjaar | 4-81 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
2010/2011 | Voorjaar | 4-003 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
2010/2011 | Najaar | 4-01 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
2009/2010 | Voorjaar | 4AG | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2009/2010 | Najaar | 4AA | 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
2008/2009 | Voorjaar | 4AB | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2007/2008 | Voorjaar | 4AB | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
2006/2007 | Voorjaar | 3 AO | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
2004/2005 | Voorjaar | 4AE | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2004/2005 | Najaar | 4AF | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2003/2004 | Voorjaar | 4AH | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2003/2004 | Najaar | 3AF | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
2002/2003 | Voorjaar | 2AO | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2002/2003 | Najaar | 2e | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
2001/2002 | Voorjaar | 1 LK | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
1991/1992 | Voorjaar | 1 | 10 | 18 | ||||
1985/1986 | Heeljaar | 5 | 10 | 4 |
Nieuws BAS JO9-3
Seizoenen BAS JO9-3
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)