Stand BAS JO9-2 2006/2007
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Kampen F1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 99 | 7 |
2 | Dos Kampen F4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 64 | 37 |
3 | BAS F2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 50 | 33 |
4 | IJVV F3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 29 | 22 |
5 | Reaal Dronten F3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41 | 43 |
6 | asv Dronten F6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 33 | 41 |
7 | Swift '64 F2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 32 |
8 | EZC '84 F1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 24 | 28 |
9 | Go Ahead Kampen F4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 54 |
10 | asv Dronten F7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | 56 |
11 | Reaal Dronten F4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 63 |
Lijst vernieuwd op :26-2-2007 - 09:48 uur
Bijgewerkt op: 26-2-2007